World LeagueStandings on Sunday May 8 19941994-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 33 | 53 | 23 | 7 | 3 | 77 | 31 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 51 | 19 | 13 | 1 | 49 | 18 |
| 3 | SérésienSérésien | 33 | 43 | 15 | 13 | 5 | 49 | 24 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 33 | 41 | 14 | 13 | 6 | 44 | 33 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 39 | 17 | 5 | 11 | 58 | 48 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 36 | 12 | 12 | 9 | 40 | 21 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 33 | 35 | 10 | 15 | 8 | 43 | 39 |
| 8 | MechelenMechelen | 33 | 34 | 10 | 14 | 9 | 39 | 39 |
| 9 | BeverenBeveren | 33 | 32 | 11 | 10 | 12 | 41 | 39 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 33 | 31 | 11 | 9 | 13 | 48 | 47 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 29 | 9 | 11 | 13 | 52 | 61 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 33 | 29 | 9 | 11 | 13 | 39 | 56 |
| 13 | Lommel SKLommel | 33 | 28 | 9 | 10 | 14 | 37 | 50 |
| 14 | LierseLierse | 33 | 28 | 7 | 14 | 12 | 29 | 40 |
| 15 | GentGent | 33 | 26 | 7 | 12 | 14 | 41 | 55 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 25 | 7 | 11 | 15 | 31 | 44 |
| 17 | WaregemWaregem | 33 | 17 | 5 | 7 | 21 | 30 | 61 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 33 | 17 | 4 | 9 | 20 | 37 | 78 |
Sunday May 8 1994 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | LierseLierse |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | Lommel SKLommel |
| GentGent | 1 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 1 | BeverenBeveren |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
| WaregemWaregem | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Saturday April 30 19941994-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 32 | 51 | 22 | 7 | 3 | 75 | 30 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 49 | 18 | 13 | 1 | 45 | 16 |
| 3 | SérésienSérésien | 32 | 41 | 14 | 13 | 5 | 48 | 24 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 32 | 40 | 14 | 12 | 6 | 44 | 33 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 39 | 17 | 5 | 10 | 57 | 46 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 36 | 12 | 12 | 8 | 40 | 19 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 32 | 35 | 10 | 15 | 7 | 43 | 37 |
| 8 | MechelenMechelen | 32 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 39 |
| 9 | Germinal EkerenG Ekeren | 32 | 31 | 11 | 9 | 12 | 48 | 46 |
| 10 | BeverenBeveren | 32 | 30 | 10 | 10 | 12 | 40 | 39 |
| 11 | Lommel SKLommel | 32 | 28 | 9 | 10 | 13 | 37 | 47 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 27 | 8 | 11 | 13 | 49 | 61 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 32 | 27 | 8 | 11 | 13 | 37 | 55 |
| 14 | LierseLierse | 32 | 27 | 7 | 13 | 12 | 29 | 40 |
| 15 | GentGent | 32 | 26 | 7 | 12 | 13 | 40 | 53 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 25 | 7 | 11 | 14 | 31 | 43 |
| 17 | Racing GenkRacing Genk | 32 | 17 | 4 | 9 | 19 | 35 | 74 |
| 18 | WaregemWaregem | 32 | 15 | 4 | 7 | 21 | 28 | 61 |
Saturday April 30 1994 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| BeverenBeveren | 3 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| Germinal EkerenG Ekeren | 4 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| LierseLierse | 3 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Lommel SKLommel | 1 | 3 | GentGent |
| MechelenMechelen | 3 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
Friday April 29 1994 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 0 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday April 24 19941994-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 31 | 49 | 21 | 7 | 3 | 73 | 30 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 48 | 18 | 12 | 1 | 45 | 16 |
| 3 | SérésienSérésien | 31 | 40 | 14 | 12 | 5 | 48 | 24 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 31 | 39 | 14 | 11 | 6 | 44 | 33 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 31 | 37 | 16 | 5 | 10 | 55 | 45 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 35 | 12 | 11 | 8 | 40 | 19 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 31 | 35 | 10 | 15 | 6 | 43 | 35 |
| 8 | MechelenMechelen | 31 | 30 | 8 | 14 | 9 | 34 | 38 |
| 9 | Germinal EkerenG Ekeren | 31 | 29 | 10 | 9 | 12 | 44 | 45 |
| 10 | BeverenBeveren | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 37 | 38 |
| 11 | Lommel SKLommel | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 36 | 44 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 27 | 8 | 11 | 12 | 47 | 58 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 31 | 27 | 8 | 11 | 12 | 36 | 51 |
| 14 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 25 | 7 | 11 | 13 | 30 | 40 |
| 15 | LierseLierse | 31 | 25 | 6 | 13 | 12 | 26 | 38 |
| 16 | GentGent | 31 | 24 | 6 | 12 | 13 | 37 | 52 |
| 17 | Racing GenkRacing Genk | 31 | 17 | 4 | 9 | 18 | 34 | 71 |
| 18 | WaregemWaregem | 31 | 15 | 4 | 7 | 20 | 27 | 59 |
Sunday April 24 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | BeverenBeveren |
| WaregemWaregem | 0 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
Saturday April 23 1994 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | Lommel SKLommel |
| GentGent | 0 | 0 | LierseLierse |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 0 | MechelenMechelen |
Friday April 22 1994 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday April 17 19941994-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 30 | 47 | 20 | 7 | 3 | 72 | 30 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 47 | 18 | 11 | 1 | 45 | 16 |
| 3 | SérésienSérésien | 30 | 38 | 13 | 12 | 5 | 45 | 24 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 37 | 16 | 5 | 9 | 54 | 43 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 30 | 37 | 13 | 11 | 6 | 42 | 32 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 39 | 18 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 30 | 34 | 10 | 14 | 6 | 42 | 34 |
| 8 | MechelenMechelen | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 34 | 36 |
| 9 | BeverenBeveren | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 |
| 10 | Lommel SKLommel | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 36 | 43 |
| 11 | Germinal EkerenG Ekeren | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 42 | 45 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 46 | 57 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 36 | 51 |
| 14 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 29 | 39 |
| 15 | LierseLierse | 30 | 24 | 6 | 12 | 12 | 26 | 38 |
| 16 | GentGent | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 37 | 52 |
| 17 | WaregemWaregem | 30 | 15 | 4 | 7 | 19 | 27 | 57 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 30 | 15 | 3 | 9 | 18 | 32 | 71 |
Sunday April 17 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | WaregemWaregem |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 3 | AntwerpAntwerp |
Saturday April 16 1994 | |||
| BeverenBeveren | 3 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| LierseLierse | 1 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
| Lommel SKLommel | 1 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | SérésienSérésien |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 5 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | GentGent |
Standings on Sunday April 10 19941994-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 29 | 45 | 19 | 7 | 3 | 68 | 29 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 45 | 17 | 11 | 1 | 42 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 29 | 38 | 13 | 12 | 4 | 44 | 22 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 35 | 15 | 5 | 9 | 49 | 40 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 29 | 35 | 12 | 11 | 6 | 39 | 31 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 37 | 18 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 29 | 32 | 9 | 14 | 6 | 40 | 33 |
| 8 | Lommel SKLommel | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 35 | 41 |
| 9 | MechelenMechelen | 29 | 28 | 7 | 14 | 8 | 32 | 35 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 41 | 42 |
| 11 | BeverenBeveren | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 34 | 35 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 43 | 52 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 36 | 48 |
| 14 | LierseLierse | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 25 | 34 |
| 15 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 28 | 38 |
| 16 | GentGent | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 37 | 50 |
| 17 | WaregemWaregem | 29 | 15 | 4 | 7 | 18 | 26 | 54 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 29 | 14 | 3 | 8 | 18 | 31 | 70 |
Sunday April 10 1994 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| KV OostendeKV Oostende | 4 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| SérésienSérésien | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday April 9 1994 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| GentGent | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 2 | MechelenMechelen |
| Lommel SKLommel | 0 | 0 | LierseLierse |
| WaregemWaregem | 0 | 2 | BeverenBeveren |
Friday April 8 1994 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 0 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday March 27 19941994-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 28 | 44 | 19 | 6 | 3 | 68 | 29 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 43 | 16 | 11 | 1 | 41 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 28 | 37 | 13 | 11 | 4 | 44 | 22 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 28 | 35 | 12 | 11 | 5 | 39 | 30 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 34 | 15 | 4 | 9 | 49 | 40 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 37 | 18 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 28 | 30 | 8 | 14 | 6 | 36 | 33 |
| 8 | MechelenMechelen | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 30 | 32 |
| 9 | Lommel SKLommel | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 35 | 41 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 40 | 41 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 42 | 51 |
| 12 | BeverenBeveren | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 32 | 35 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 33 | 46 |
| 14 | LierseLierse | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 25 | 34 |
| 15 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 28 | 38 |
| 16 | GentGent | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 37 | 50 |
| 17 | WaregemWaregem | 28 | 15 | 4 | 7 | 17 | 26 | 52 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 28 | 14 | 3 | 8 | 17 | 31 | 66 |
Sunday March 27 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 0 | GentGent |
Saturday March 26 1994 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| LierseLierse | 0 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 0 | SérésienSérésien |
| Standard LiègeStandard Liège | 7 | 0 | Lommel SKLommel |
Friday March 25 1994 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 5 | AnderlechtAnderlecht |
Standings on Sunday March 20 19941994-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 27 | 42 | 18 | 6 | 3 | 63 | 28 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 41 | 15 | 11 | 1 | 39 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 27 | 36 | 13 | 10 | 4 | 44 | 22 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 34 | 15 | 4 | 8 | 48 | 35 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 39 | 30 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 30 | 18 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 27 | 28 | 7 | 14 | 6 | 35 | 33 |
| 8 | Lommel SKLommel | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 34 |
| 9 | MechelenMechelen | 27 | 27 | 7 | 13 | 7 | 29 | 31 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 42 | 49 |
| 11 | Germinal EkerenG Ekeren | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 38 | 41 |
| 12 | BeverenBeveren | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 32 | 35 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 31 | 44 |
| 14 | LierseLierse | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 25 | 33 |
| 15 | GentGent | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 37 | 48 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 26 | 36 |
| 17 | WaregemWaregem | 27 | 14 | 4 | 6 | 17 | 25 | 51 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 27 | 13 | 3 | 7 | 17 | 31 | 66 |
Sunday March 20 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 0 | SérésienSérésien |
| WaregemWaregem | 1 | 2 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday March 19 1994 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 5 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | MechelenMechelen |
| LierseLierse | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| LiégeoisLiégeois | 4 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Friday March 18 1994 | |||
| GentGent | 0 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday March 6 19941994-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 26 | 40 | 17 | 6 | 3 | 58 | 26 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 39 | 14 | 11 | 1 | 35 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 26 | 35 | 13 | 9 | 4 | 44 | 22 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 34 | 15 | 4 | 7 | 48 | 33 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 39 | 30 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 30 | 17 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 26 | 27 | 7 | 13 | 6 | 35 | 33 |
| 8 | MechelenMechelen | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 31 |
| 9 | Lommel SKLommel | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 33 | 34 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 36 | 36 |
| 11 | BeverenBeveren | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 32 | 34 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 41 | 49 |
| 13 | GentGent | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 37 | 44 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 27 | 44 |
| 15 | LierseLierse | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 24 | 33 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 |
| 17 | WaregemWaregem | 26 | 14 | 4 | 6 | 16 | 24 | 49 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 26 | 13 | 3 | 7 | 16 | 31 | 62 |
Sunday March 6 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| Germinal EkerenG Ekeren | 4 | 1 | Lommel SKLommel |
Saturday March 5 1994 | |||
| BeverenBeveren | 3 | 1 | GentGent |
| MechelenMechelen | 0 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
Friday March 4 1994 | |||
| SérésienSérésien | 2 | 0 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday February 27 19941994-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 25 | 39 | 17 | 5 | 3 | 58 | 26 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 38 | 14 | 10 | 1 | 35 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 42 | 22 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 32 | 14 | 4 | 7 | 47 | 33 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 38 | 30 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 30 | 17 |
| 7 | KV OostendeKV Oostende | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 35 | 33 |
| 8 | MechelenMechelen | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 29 | 27 |
| 9 | Lommel SKLommel | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 30 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 32 | 35 |
| 11 | GentGent | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 36 | 41 |
| 12 | BeverenBeveren | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 29 | 33 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 37 | 49 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 27 | 42 |
| 15 | LierseLierse | 25 | 21 | 5 | 11 | 9 | 24 | 32 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 |
| 17 | WaregemWaregem | 25 | 14 | 4 | 6 | 15 | 23 | 47 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 25 | 11 | 2 | 7 | 16 | 29 | 61 |
Sunday February 27 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | SérésienSérésien |
Saturday February 26 1994 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 2 | BeverenBeveren |
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| GentGent | 3 | 1 | MechelenMechelen |
| LierseLierse | 3 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Lommel SKLommel | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Friday February 25 1994 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday February 13 19941994-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 24 | 37 | 16 | 5 | 3 | 55 | 24 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 37 | 14 | 9 | 1 | 35 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 24 | 33 | 12 | 9 | 3 | 41 | 20 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 32 | 14 | 4 | 6 | 47 | 31 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 35 | 29 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 28 | 17 |
| 7 | MechelenMechelen | 24 | 26 | 7 | 12 | 5 | 28 | 24 |
| 8 | Lommel SKLommel | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 30 |
| 9 | KV OostendeKV Oostende | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 33 | 33 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 30 | 32 |
| 11 | BeverenBeveren | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 27 | 30 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 27 | 40 |
| 13 | GentGent | 24 | 20 | 5 | 10 | 9 | 33 | 40 |
| 14 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 24 | 33 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 36 | 49 |
| 16 | LierseLierse | 24 | 19 | 4 | 11 | 9 | 21 | 30 |
| 17 | WaregemWaregem | 24 | 12 | 3 | 6 | 15 | 21 | 46 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 24 | 11 | 2 | 7 | 15 | 28 | 58 |
Sunday February 13 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | LierseLierse |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| SérésienSérésien | 4 | 2 | AntwerpAntwerp |
Saturday February 12 1994 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 1 | Lommel SKLommel |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | WaregemWaregem |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | GentGent |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Friday February 11 1994 | |||
| MechelenMechelen | 1 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
Standings on Sunday February 6 19941994-02-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 23 | 37 | 16 | 5 | 2 | 55 | 23 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 35 | 13 | 9 | 1 | 34 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 23 | 31 | 11 | 9 | 3 | 37 | 18 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 30 | 13 | 4 | 6 | 45 | 30 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 23 | 29 | 10 | 9 | 4 | 33 | 25 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 27 | 16 |
| 7 | Lommel SKLommel | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 31 | 28 |
| 8 | MechelenMechelen | 23 | 24 | 6 | 12 | 5 | 27 | 24 |
| 9 | KV OostendeKV Oostende | 23 | 24 | 6 | 12 | 5 | 32 | 31 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 29 | 31 |
| 11 | GentGent | 23 | 20 | 5 | 10 | 8 | 33 | 38 |
| 12 | BeverenBeveren | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 25 | 29 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 26 | 40 |
| 14 | LierseLierse | 23 | 19 | 4 | 11 | 8 | 21 | 29 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 34 | 47 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 22 | 33 |
| 17 | WaregemWaregem | 23 | 12 | 3 | 6 | 14 | 21 | 45 |
| 18 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 10 | 2 | 6 | 15 | 26 | 56 |
Sunday February 6 1994 | |||
|---|---|---|---|
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | WaregemWaregem |
Saturday February 5 1994 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| GentGent | 2 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| LierseLierse | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| Lommel SKLommel | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Friday February 4 1994 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday January 30 19941994-01-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 22 | 36 | 16 | 4 | 2 | 55 | 23 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 34 | 13 | 8 | 1 | 34 | 15 |
| 3 | SérésienSérésien | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 36 | 17 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 29 | 13 | 3 | 6 | 45 | 30 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 32 | 24 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 27 | 16 |
