World LeagueFinal Standings on Sunday May 26 19911991-05-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | Promotion | ||
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | |||
| 3 | TurnhoutTurnhout | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | |||
| 4 | BoomBoom | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 13 | |||
Sunday May 26 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 6 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Standings on Thursday May 23 19911991-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 4 | BoomBoom | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
Thursday May 23 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 3 | 1 | BoomBoom |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday May 19 19911991-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | BoomBoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Sunday May 19 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 1 | BoomBoom |
Standings on Thursday May 16 19911991-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | BoomBoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Thursday May 16 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 4 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 2 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday May 12 19911991-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | BoomBoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sunday May 12 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Standings on Thursday May 9 19911991-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | BoomBoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thursday May 9 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | BoomBoom |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | TurnhoutTurnhout |
Final Standings on Sunday May 5 19911991-05-05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | BeverenBeveren | 30 | 48 | 20 | 8 | 2 | 63 | 21 | Promotion | ||
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 30 | 42 | 15 | 12 | 3 | 47 | 24 | Promotion Round | ||
| 3 | BoomBoom | 30 | 37 | 14 | 9 | 7 | 53 | 31 | Promotion Round | ||
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 35 | 13 | 9 | 8 | 45 | 39 | Promotion Round | ||
| 5 | TurnhoutTurnhout | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 50 | 47 | Promotion Round | ||
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 32 | 9 | 14 | 7 | 42 | 36 | |||
| 7 | Lommel SKLommel | 30 | 31 | 8 | 15 | 7 | 35 | 31 | |||
| 8 | EekloEeklo | 30 | 29 | 10 | 9 | 11 | 25 | 39 | |||
| 9 | GeelGeel | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 39 | 38 | |||
| 10 | Racing Jet WavreRacing Jet | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 30 | 36 | |||
| 11 | DiestDiest | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 29 | 41 | |||
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 35 | 37 | ||
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 25 | 36 | |||
| 14 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | Rijkevorsel | 30 | 26 | 6 | 14 | 10 | 31 | 38 | ||
| 15 | TongerenTongeren | 30 | 18 | 4 | 10 | 16 | 23 | 50 | |||
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 30 | 15 | 3 | 9 | 18 | 22 | 50 | Relegation | ||
Sunday May 5 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| BoomBoom | 7 | 1 | GeelGeel |
| DiestDiest | 1 | 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| EekloEeklo | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | Lommel SKLommel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 2 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
Saturday May 4 1991 | |||
| TongerenTongeren | 1 | 2 | Stade LeuvenStade Leuven |
Standings on Sunday April 28 19911991-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 29 | 46 | 19 | 8 | 2 | 62 | 21 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 29 | 40 | 14 | 12 | 3 | 42 | 23 |
| 3 | BoomBoom | 29 | 35 | 13 | 9 | 7 | 46 | 30 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 33 | 12 | 9 | 8 | 43 | 39 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 32 | 9 | 14 | 6 | 42 | 35 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 49 | 46 |
| 7 | Lommel SKLommel | 29 | 31 | 8 | 15 | 6 | 35 | 29 |
| 8 | GeelGeel | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 31 |
| 9 | EekloEeklo | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 24 | 38 |
| 10 | DiestDiest | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 28 | 36 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 25 | 34 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 34 | 36 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 28 | 36 |
| 14 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 30 | 37 |
| 15 | TongerenTongeren | 29 | 18 | 4 | 10 | 15 | 22 | 48 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 29 | 13 | 2 | 9 | 18 | 20 | 49 |
Sunday April 28 1991 | |||
|---|---|---|---|
| GeelGeel | 0 | 0 | BeverenBeveren |
| HarelbekeHarelbeke | 7 | 0 | EekloEeklo |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | DiestDiest |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 2 | 3 | TurnhoutTurnhout |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 3 | 3 | BoomBoom |
Standings on Sunday April 21 19911991-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 28 | 45 | 19 | 7 | 2 | 62 | 21 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 28 | 38 | 13 | 12 | 3 | 41 | 23 |
| 3 | BoomBoom | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 43 | 27 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 40 | 39 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 30 | 8 | 14 | 6 | 35 | 35 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 46 | 44 |
| 7 | Lommel SKLommel | 28 | 29 | 7 | 15 | 6 | 33 | 29 |
| 8 | EekloEeklo | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 31 |
| 9 | GeelGeel | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 31 |
| 10 | DiestDiest | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 28 | 34 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 26 | 7 | 12 | 9 | 25 | 33 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 26 | 33 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 33 | 35 |
| 14 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 27 | 34 |
| 15 | TongerenTongeren | 28 | 17 | 4 | 9 | 15 | 21 | 47 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 28 | 13 | 2 | 9 | 17 | 20 | 46 |
Sunday April 21 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 3 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| EekloEeklo | 1 | 2 | GeelGeel |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 2 | TongerenTongeren |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Saturday April 20 1991 | |||
| BeverenBeveren | 3 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| DiestDiest | 2 | 2 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Lommel SKLommel |
Standings on Saturday April 13 19911991-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 27 | 43 | 18 | 7 | 2 | 59 | 21 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 27 | 37 | 13 | 11 | 3 | 40 | 22 |
| 3 | BoomBoom | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 40 | 24 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 35 | 37 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 45 | 43 |
| 6 | EekloEeklo | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 23 | 29 |
| 7 | Lommel SKLommel | 27 | 28 | 7 | 14 | 6 | 33 | 29 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 28 | 7 | 14 | 6 | 33 | 34 |
| 9 | GeelGeel | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 36 | 30 |
| 10 | DiestDiest | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 26 | 32 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 25 | 33 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 32 | 33 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 23 | 30 |
| 14 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 27 | 31 |
| 15 | TongerenTongeren | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 19 | 42 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 27 | 12 | 2 | 8 | 17 | 18 | 44 |
Saturday April 13 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | Lommel SKLommel |
| Stade LeuvenStade Leuven | 2 | 2 | DiestDiest |
Standings on Sunday April 7 19911991-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 26 | 41 | 17 | 7 | 2 | 57 | 20 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 26 | 36 | 13 | 10 | 3 | 39 | 21 |
| 3 | BoomBoom | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 40 | 24 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 35 | 37 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 45 | 43 |
| 6 | EekloEeklo | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 23 | 29 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 28 | 7 | 14 | 6 | 33 | 34 |
| 8 | Lommel SKLommel | 26 | 27 | 7 | 13 | 6 | 32 | 28 |
| 9 | GeelGeel | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 36 | 30 |
| 10 | DiestDiest | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 24 | 30 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 25 | 33 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 32 | 33 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 23 | 30 |
| 14 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 27 | 31 |
| 15 | TongerenTongeren | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 18 | 40 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 26 | 11 | 2 | 7 | 17 | 16 | 42 |
Sunday April 7 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 4 | DiestDiest |
Saturday April 6 1991 | |||
| GeelGeel | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 3 | BeverenBeveren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | BoomBoom |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TongerenTongeren | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 2 | EekloEeklo |
Standings on Sunday March 31 19911991-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 25 | 39 | 16 | 7 | 2 | 54 | 19 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 25 | 35 | 13 | 9 | 3 | 39 | 21 |
| 3 | BoomBoom | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 40 | 24 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 44 | 41 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 31 | 33 |
| 6 | EekloEeklo | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 21 | 28 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 26 | 6 | 14 | 6 | 31 | 33 |
| 8 | Lommel SKLommel | 25 | 25 | 6 | 13 | 6 | 30 | 27 |
| 9 | DiestDiest | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 20 | 26 |
| 10 | GeelGeel | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 33 | 30 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 32 | 30 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 22 | 27 |
| 13 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 26 | 24 | 6 | 12 | 8 | 26 | 29 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 24 | 33 |
| 15 | TongerenTongeren | 25 | 17 | 4 | 9 | 12 | 17 | 38 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 25 | 11 | 2 | 7 | 16 | 16 | 41 |
Sunday March 31 1991 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 2 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | GeelGeel |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
Saturday March 30 1991 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| DiestDiest | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Friday March 29 1991 | |||
| BoomBoom | 1 | 1 | Lommel SKLommel |
Tuesday March 26 1991 | |||
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
Standings on Sunday March 24 19911991-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 24 | 38 | 16 | 6 | 2 | 53 | 18 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 38 | 20 |
| 3 | BoomBoom | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 39 | 23 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 43 | 41 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 29 | 32 |
| 6 | EekloEeklo | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 19 | 28 |
| 7 | GeelGeel | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 33 | 29 |
| 8 | Lommel SKLommel | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 29 | 26 |
| 9 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 25 | 24 | 6 | 12 | 7 | 26 | 28 |
| 10 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 24 | 5 | 14 | 6 | 30 | 33 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 23 | 6 | 11 | 8 | 23 | 31 |
| 12 | DiestDiest | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 18 | 25 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 31 | 30 |
| 14 | Racing Jet WavreRacing Jet | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 21 | 25 |
| 15 | TongerenTongeren | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 23 | 11 | 2 | 7 | 14 | 16 | 39 |
Sunday March 24 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | TurnhoutTurnhout |
Saturday March 23 1991 | |||
| DiestDiest | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Lommel SKLommel | 1 | 1 | BeverenBeveren |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 0 | EekloEeklo |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 1 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | GeelGeel |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday March 17 19911991-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 23 | 37 | 16 | 5 | 2 | 52 | 17 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 |
| 3 | BoomBoom | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 38 | 23 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 29 | 30 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 41 | 41 |
| 6 | EekloEeklo | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 19 | 26 |
| 7 | GeelGeel | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 28 |
| 8 | Lommel SKLommel | 23 | 23 | 6 | 11 | 6 | 28 | 25 |
| 9 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 24 | 23 | 6 | 11 | 7 | 25 | 27 |
| 10 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 23 | 5 | 13 | 6 | 29 | 32 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 23 | 31 |
| 12 | DiestDiest | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 18 | 25 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 30 | 29 |
| 14 | Racing Jet WavreRacing Jet | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 20 | 24 |
| 15 | TongerenTongeren | 23 | 15 | 3 | 9 | 11 | 15 | 36 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 22 | 11 | 2 | 7 | 13 | 16 | 38 |
Sunday March 17 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | BeverenBeveren |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | BoomBoom |
Saturday March 16 1991 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | EekloEeklo |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | GeelGeel |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 3 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
Standings on Sunday March 10 19911991-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 22 | 36 | 16 | 4 | 2 | 52 | 17 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 |
| 3 | BoomBoom | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 38 | 22 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 28 | 29 |
| 5 | EekloEeklo | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 18 | 24 |
| 6 | GeelGeel | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 32 | 26 |
| 7 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 23 | 23 | 6 | 11 | 6 | 25 | 24 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 40 | 41 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 22 | 5 | 12 | 6 | 28 | 31 |
| 10 | Racing Jet WavreRacing Jet | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 19 | 22 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 23 | 31 |
| 12 | Lommel SKLommel | 22 | 21 | 5 | 11 | 6 | 26 | 24 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 29 | 28 |
| 14 | DiestDiest | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 15 | TongerenTongeren | 22 | 13 | 2 | 9 | 11 | 13 | 35 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 21 | 10 | 2 | 6 | 13 | 15 | 37 |
Sunday March 10 1991 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 4 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| EekloEeklo | 0 | 0 | Lommel SKLommel |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | DiestDiest |
Saturday March 9 1991 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
| GeelGeel | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday March 3 19911991-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 21 | 34 | 15 | 4 | 2 | 51 | 17 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 21 | 28 | 10 | 8 | 3 | 31 | 20 |
| 3 | BoomBoom | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 27 | 25 |
| 5 | EekloEeklo | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 18 | 24 |
| 6 | GeelGeel | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 31 | 25 |
| 7 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 23 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 21 | 5 | 11 | 6 | 26 | 29 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 29 | 26 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 38 | 41 |
| 11 | Racing Jet WavreRacing Jet | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 17 | 20 |
| 12 | Lommel SKLommel | 21 | 20 | 5 | 10 | 6 | 26 | 24 |
| 13 | DiestDiest | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 16 | 22 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 22 | 31 |
| 15 | TongerenTongeren | 21 | 13 | 2 | 9 | 10 | 13 | 34 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 20 | 10 | 2 | 6 | 12 | 15 | 36 |
Sunday March 3 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 0 | BeverenBeveren |
Saturday March 2 1991 | |||
| DiestDiest | 1 | 0 | BoomBoom |
| Lommel SKLommel | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 0 | GeelGeel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 4 | TurnhoutTurnhout |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 2 | EekloEeklo |
| TongerenTongeren | 0 | 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
Standings on Sunday February 24 19911991-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 20 | 33 | 15 | 3 | 2 | 51 | 17 |
| 2 | BoomBoom | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 34 | 20 |
| 3 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 30 | 19 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 27 | 25 |
| 5 | GeelGeel | 21 | 23 | 7 | 9 | 5 | 31 | 24 |
| 6 | EekloEeklo | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 24 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 20 | 5 | 10 | 6 | 25 | 28 |
| 8 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 21 | 20 | 5 | 10 | 6 | 20 | 23 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 29 | 26 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 34 | 37 |
| 11 | Lommel SKLommel | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 26 | 24 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 16 | 20 |
