World LeagueFinal Standings on Thursday May 28 19871987-05-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | WinterslagWinterslag | Genk | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | Promotion | |
| 2 | TongerenTongeren | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
| 3 | AssentAssent | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||
Thursday May 28 1987 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | WinterslagWinterslag |
| TongerenTongeren | 3 | 1 | AssentAssent |
Standings on Sunday May 24 19871987-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | TongerenTongeren | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | AssentAssent | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Sunday May 24 1987 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| WinterslagWinterslag | 3 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Thursday May 21 19871987-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | TongerenTongeren | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | AssentAssent | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Thursday May 21 1987 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | AssentAssent |
| WinterslagWinterslag | 0 | 2 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday May 17 19871987-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | AssentAssent | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | TongerenTongeren | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sunday May 17 1987 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 0 | 2 | WinterslagWinterslag |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Thursday May 14 19871987-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AssentAssent | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | TongerenTongeren | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Thursday May 14 1987 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 2 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday May 10 19871987-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HarelbekeHarelbeke | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | AssentAssent | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | TongerenTongeren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sunday May 10 1987 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | AssentAssent |
Final Standings on Sunday May 3 19871987-05-03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 45 | 17 | 11 | 2 | 51 | 18 | Promotion | ||
| 2 | WinterslagWinterslag | Genk | 30 | 44 | 18 | 8 | 4 | 50 | 22 | Promotion Round | |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 39 | 14 | 11 | 5 | 42 | 22 | Promotion Round | ||
| 4 | TongerenTongeren | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 35 | 30 | Promotion Round | ||
| 5 | AssentAssent | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42 | Promotion Round | ||
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 39 | 40 | |||
| 7 | GeelGeel | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 38 | 35 | |||
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 35 | |||
| 9 | WaterscheiWaterschei | Genk | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 36 | 36 | ||
| 10 | BoomBoom | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 37 | 49 | |||
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 26 | 11 | 4 | 15 | 35 | 42 | ||
| 12 | LierseLierse | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 31 | 37 | |||
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 24 | 42 | |||
| 14 | Beringen FCBeringen | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 27 | 40 | |||
| 15 | DiestDiest | 30 | 21 | 6 | 9 | 15 | 28 | 43 | Relegation | ||
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 19 | 4 | 11 | 15 | 26 | 44 | Relegation | ||
Sunday May 3 1987 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| DiestDiest | 4 | 1 | LierseLierse |
| GeelGeel | 2 | 4 | WaterscheiWaterschei |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 2 | AssentAssent |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| WinterslagWinterslag | 2 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday April 26 19871987-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 43 | 16 | 11 | 2 | 47 | 18 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 29 | 42 | 17 | 8 | 4 | 48 | 22 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 38 | 14 | 10 | 5 | 41 | 21 |
| 4 | TongerenTongeren | 29 | 33 | 14 | 5 | 10 | 34 | 29 |
| 5 | AssentAssent | 29 | 33 | 13 | 7 | 9 | 44 | 39 |
| 6 | GeelGeel | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 36 | 31 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 38 | 39 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 29 | 33 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 26 | 11 | 4 | 14 | 35 | 40 |
| 10 | LierseLierse | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 30 | 33 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 32 | 34 |
| 12 | BoomBoom | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 35 | 48 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 23 | 40 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 26 | 39 |
| 15 | DiestDiest | 29 | 19 | 5 | 9 | 15 | 24 | 42 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 19 | 4 | 11 | 14 | 26 | 40 |
Sunday April 26 1987 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 2 | 3 | WinterslagWinterslag |
| Beringen FCBeringen | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| LierseLierse | 0 | 1 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 3 | TongerenTongeren |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | GeelGeel |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday April 19 19871987-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 41 | 15 | 11 | 2 | 45 | 18 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 28 | 40 | 16 | 8 | 4 | 45 | 20 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 36 | 13 | 10 | 5 | 40 | 21 |
| 4 | AssentAssent | 28 | 33 | 13 | 7 | 8 | 42 | 36 |
| 5 | TongerenTongeren | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 31 | 27 |
| 6 | GeelGeel | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 36 | 29 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 38 | 38 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 31 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 33 | 37 |
| 10 | LierseLierse | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 30 | 32 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 32 | 34 |
| 12 | BoomBoom | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 34 | 48 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 22 | 40 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 24 | 39 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 19 | 4 | 11 | 13 | 26 | 39 |
| 16 | DiestDiest | 28 | 18 | 5 | 8 | 15 | 24 | 42 |
Sunday April 19 1987 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 2 | LierseLierse |
Saturday April 18 1987 | |||
| DiestDiest | 0 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| GeelGeel | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | AssentAssent |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday April 12 19871987-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 39 | 14 | 11 | 2 | 43 | 18 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 27 | 38 | 15 | 8 | 4 | 44 | 20 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 36 | 13 | 10 | 4 | 40 | 19 |
| 4 | AssentAssent | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 42 | 36 |
| 5 | TongerenTongeren | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 31 | 27 |
| 6 | GeelGeel | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 35 | 29 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 35 | 36 |
| 8 | LierseLierse | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 28 | 29 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 25 | 31 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 31 | 37 |
| 11 | BoomBoom | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 34 | 46 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 30 | 34 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 22 | 36 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 24 | 38 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 19 | 4 | 11 | 12 | 26 | 38 |
| 16 | DiestDiest | 27 | 18 | 5 | 8 | 14 | 24 | 40 |
Sunday April 12 1987 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 1 | 4 | TongerenTongeren |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
Saturday April 11 1987 | |||
| AssentAssent | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| GeelGeel | 1 | 0 | DiestDiest |
| LierseLierse | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | BoomBoom |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Thursday April 9 19871987-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 26 | 38 | 15 | 8 | 3 | 44 | 19 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 37 | 13 | 11 | 2 | 41 | 18 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 36 | 13 | 10 | 3 | 40 | 18 |
| 4 | AssentAssent | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 41 | 36 |
| 5 | TongerenTongeren | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 27 | 26 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 |
| 7 | GeelGeel | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 34 | 29 |
| 8 | LierseLierse | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 28 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 24 | 31 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 31 | 37 |
| 11 | BoomBoom | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 34 | 44 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 29 | 33 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 21 | 36 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 23 | 34 |
| 15 | DiestDiest | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 24 | 39 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 18 | 4 | 10 | 12 | 26 | 38 |
Thursday April 9 1987 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 0 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | GeelGeel |
Tuesday April 7 1987 | |||
| WinterslagWinterslag | 3 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday April 5 19871987-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 37 | 13 | 11 | 2 | 41 | 18 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 25 | 36 | 14 | 8 | 3 | 41 | 19 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 36 | 13 | 10 | 3 | 40 | 18 |
| 4 | AssentAssent | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 41 | 36 |
| 5 | TongerenTongeren | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 27 | 26 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 34 | 32 |
| 7 | GeelGeel | 25 | 27 | 8 | 11 | 6 | 33 | 27 |
| 8 | LierseLierse | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 28 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 24 | 31 |
| 10 | BoomBoom | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 34 | 44 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 29 | 36 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 27 | 33 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 21 | 36 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 23 | 32 |
| 15 | DiestDiest | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 24 | 39 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 18 | 4 | 10 | 12 | 26 | 38 |
Sunday April 5 1987 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 3 | GeelGeel |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | Beringen FCBeringen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | WaterscheiWaterschei |
Saturday April 4 1987 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 2 | AssentAssent |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | LierseLierse |
Standings on Sunday March 29 19871987-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 36 | 13 | 10 | 2 | 41 | 18 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 40 | 19 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 34 | 12 | 10 | 3 | 39 | 18 |
| 4 | AssentAssent | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 39 | 32 |
| 5 | TongerenTongeren | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 26 | 26 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 34 | 32 |
| 7 | LierseLierse | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 28 | 27 |
| 8 | GeelGeel | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 30 | 27 |
| 9 | BoomBoom | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 34 | 41 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 22 | 31 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 27 | 31 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 21 | 35 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 25 | 34 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 23 | 31 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 18 | 4 | 10 | 11 | 25 | 36 |
| 16 | DiestDiest | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 22 | 38 |
Sunday March 29 1987 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| LierseLierse | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | AssentAssent |
Saturday March 28 1987 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| DiestDiest | 0 | 3 | BoomBoom |
| GeelGeel | 2 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 2 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday March 22 19871987-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 34 | 12 | 10 | 2 | 40 | 18 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 38 | 18 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 32 | 11 | 10 | 3 | 37 | 18 |
| 4 | AssentAssent | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 39 | 32 |
| 5 | TongerenTongeren | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 26 | 24 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 34 | 30 |
| 7 | LierseLierse | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 27 |
| 8 | GeelGeel | 23 | 23 | 6 | 11 | 6 | 28 | 27 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 22 | 30 |
| 10 | BoomBoom | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 31 | 41 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 21 | 33 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 24 | 33 |
| 14 | Beringen FCBeringen | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 25 | 36 |
| 16 | DiestDiest | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 22 | 35 |
Sunday March 22 1987 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 2 | 1 | Beringen FCBeringen |
| BoomBoom | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | LierseLierse |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | GeelGeel |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | DiestDiest |
Saturday March 21 1987 | |||
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| WinterslagWinterslag | 1 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday March 15 19871987-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 22 | 32 | 12 | 8 | 2 | 37 | 16 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 32 | 11 | 10 | 2 | 38 | 17 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 30 | 10 | 10 | 3 | 36 | 18 |
| 4 | AssentAssent | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 37 | 31 |
| 5 | TongerenTongeren | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 25 | 24 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 |
| 7 | LierseLierse | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | GeelGeel | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 26 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 21 | 29 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 26 | 28 |
| 11 | BoomBoom | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 30 | 41 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 18 | 8 | 2 | 12 | 24 | 32 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 20 | 33 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 17 | 4 | 9 | 10 | 25 | 35 |
| 16 | DiestDiest | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 21 | 33 |
Sunday March 15 1987 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | AssentAssent |
| LierseLierse | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 4 | Beringen FCBeringen |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 14 1987 | |||
| DiestDiest | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| GeelGeel | 0 | 2 | WinterslagWinterslag |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday March 8 19871987-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 31 | 11 | 9 | 2 | 38 | 17 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 21 | 30 | 11 | 8 | 2 | 35 | 16 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 30 | 10 | 10 | 2 | 36 | 17 |
| 4 | AssentAssent | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 35 | 29 |
| 5 | TongerenTongeren | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 25 | 24 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 30 | 27 |
| 7 | LierseLierse | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 26 |
| 8 | GeelGeel | 21 | 22 | 6 | 10 | 5 | 27 | 24 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 21 | 28 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 18 | 8 | 2 | 11 | 24 | 29 |
| 11 | BoomBoom | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 28 | 39 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 25 | 28 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 18 | 31 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 17 | 4 | 9 | 9 | 25 | 31 |
| 15 | Beringen FCBeringen | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 17 | 28 |
| 16 | DiestDiest | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 20 | 33 |
Sunday March 8 1987 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 2 | 1 | LierseLierse |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | BoomBoom |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Saturday March 7 1987 | |||
| Beringen FCBeringen | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | GeelGeel |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday March 1 19871987-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 30 | 11 | 8 | 2 | 37 | 16 |
| 2 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 29 | 10 | 9 | 2 | 35 | 16 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 20 | 28 | 10 | 8 | 2 | 34 | 16 |
| 4 | AssentAssent | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 33 | 28 |
| 5 | TongerenTongeren | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 25 | 24 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 |
| 7 | LierseLierse | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 22 | 24 |
| 8 | GeelGeel | 20 | 21 | 6 | 9 | 5 | 27 | 24 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 19 | 27 |
| 10 | BoomBoom | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 27 | 37 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 22 | 28 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 24 | 30 |
| 15 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 16 | DiestDiest | 21 | 14 | 3 | 8 | 10 | 20 | 32 |
Sunday March 1 1987 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | AssentAssent |
Saturday February 28 1987 | |||
| DiestDiest | 1 | 4 | TongerenTongeren |
| GeelGeel | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
