World LeagueStandings on Sunday May 19 19851985-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 57 | 25 | 7 | 1 | 96 | 22 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 48 | 19 | 10 | 4 | 79 | 44 |
| 3 | WaregemWaregem | 33 | 45 | 19 | 7 | 7 | 63 | 36 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 33 | 45 | 17 | 11 | 5 | 63 | 35 |
| 5 | BeverenBeveren | 33 | 39 | 16 | 7 | 10 | 64 | 31 |
| 6 | GentGent | 33 | 39 | 14 | 11 | 8 | 61 | 35 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 33 | 37 | 12 | 13 | 8 | 42 | 45 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 31 | 9 | 13 | 11 | 41 | 43 |
| 9 | LokerenLokeren | 33 | 30 | 10 | 10 | 13 | 52 | 55 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 33 | 30 | 8 | 14 | 11 | 26 | 37 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 33 | 51 |
| 12 | MechelenMechelen | 33 | 28 | 9 | 10 | 14 | 37 | 53 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 27 | 8 | 11 | 14 | 40 | 60 |
| 14 | SérésienSérésien | 33 | 26 | 9 | 8 | 16 | 42 | 61 |
| 15 | LierseLierse | 33 | 24 | 7 | 10 | 16 | 25 | 57 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 33 | 23 | 7 | 9 | 17 | 38 | 60 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 33 | 19 | 5 | 9 | 19 | 38 | 77 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 33 | 18 | 5 | 8 | 20 | 37 | 75 |
Sunday May 19 1985 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | BeverenBeveren |
| Club BruggeClub Brugge | 7 | 0 | LierseLierse |
| GentGent | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| LiégeoisLiégeois | 4 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MechelenMechelen | 1 | 3 | LokerenLokeren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 3 | AntwerpAntwerp |
| WaregemWaregem | 2 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Standings on Thursday May 16 19851985-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 55 | 24 | 7 | 1 | 92 | 22 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 46 | 18 | 10 | 4 | 72 | 44 |
| 3 | WaregemWaregem | 32 | 44 | 19 | 6 | 7 | 61 | 34 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 32 | 43 | 16 | 11 | 5 | 59 | 34 |
| 5 | BeverenBeveren | 32 | 38 | 16 | 6 | 10 | 63 | 30 |
| 6 | GentGent | 32 | 37 | 13 | 11 | 8 | 59 | 35 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 32 | 35 | 11 | 13 | 8 | 39 | 44 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 30 | 9 | 12 | 11 | 39 | 41 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 32 | 29 | 8 | 13 | 11 | 26 | 37 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 32 | 47 |
| 11 | LokerenLokeren | 32 | 28 | 9 | 10 | 13 | 49 | 54 |
| 12 | MechelenMechelen | 32 | 28 | 9 | 10 | 13 | 36 | 50 |
| 13 | SérésienSérésien | 32 | 26 | 9 | 8 | 15 | 42 | 59 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 26 | 8 | 10 | 14 | 40 | 60 |
| 15 | LierseLierse | 32 | 24 | 7 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 32 | 22 | 7 | 8 | 17 | 37 | 59 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 32 | 19 | 5 | 9 | 18 | 37 | 74 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 32 | 18 | 5 | 8 | 19 | 37 | 71 |
Thursday May 16 1985 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | LokerenLokeren |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 3 | BeverenBeveren |
| GentGent | 1 | 0 | WaregemWaregem |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LierseLierse | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 3 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| SérésienSérésien | 1 | 2 | MechelenMechelen |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday May 12 19851985-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 31 | 55 | 24 | 7 | 0 | 91 | 19 |
| 2 | WaregemWaregem | 31 | 44 | 19 | 6 | 6 | 61 | 33 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 44 | 17 | 10 | 4 | 68 | 41 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 31 | 41 | 15 | 11 | 5 | 56 | 33 |
| 5 | BeverenBeveren | 31 | 36 | 15 | 6 | 10 | 60 | 29 |
| 6 | GentGent | 31 | 35 | 12 | 11 | 8 | 58 | 35 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 31 | 33 | 10 | 13 | 8 | 37 | 43 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 29 | 9 | 11 | 11 | 38 | 40 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 28 | 10 | 8 | 13 | 31 | 44 |
| 10 | LokerenLokeren | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 48 | 52 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 31 | 28 | 8 | 12 | 11 | 25 | 36 |
| 12 | SérésienSérésien | 31 | 26 | 9 | 8 | 14 | 41 | 57 |
| 13 | MechelenMechelen | 31 | 26 | 8 | 10 | 13 | 34 | 49 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 24 | 7 | 10 | 14 | 37 | 59 |
| 15 | LierseLierse | 31 | 23 | 7 | 9 | 15 | 24 | 49 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 31 | 21 | 7 | 7 | 17 | 36 | 58 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 31 | 19 | 5 | 9 | 17 | 36 | 71 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 31 | 18 | 5 | 8 | 18 | 34 | 67 |
Sunday May 12 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 9 | 4 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday May 11 1985 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | AntwerpAntwerp |
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | GentGent |
| BeverenBeveren | 5 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaregemWaregem | 4 | 1 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday May 5 19851985-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 53 | 23 | 7 | 0 | 88 | 19 |
| 2 | WaregemWaregem | 30 | 42 | 18 | 6 | 6 | 57 | 32 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 42 | 16 | 10 | 4 | 59 | 37 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 30 | 40 | 15 | 10 | 5 | 54 | 31 |
| 5 | BeverenBeveren | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 55 | 29 |
| 6 | GentGent | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 57 | 34 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 30 | 33 | 10 | 13 | 7 | 37 | 40 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 28 | 10 | 8 | 12 | 31 | 41 |
| 9 | LokerenLokeren | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 47 | 51 |
| 10 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 35 | 40 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 23 | 34 |
| 12 | SérésienSérésien | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 40 | 53 |
| 13 | MechelenMechelen | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 36 | 58 |
| 15 | LierseLierse | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 23 | 48 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 30 | 20 | 7 | 6 | 17 | 35 | 57 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 30 | 19 | 5 | 9 | 16 | 32 | 62 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 30 | 18 | 5 | 8 | 17 | 34 | 62 |
Sunday May 5 1985 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 1 | GentGent |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| SérésienSérésien | 2 | 2 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
Saturday May 4 1985 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 0 | MechelenMechelen |
| BeverenBeveren | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| LierseLierse | 0 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Standings on Sunday April 21 19851985-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 51 | 22 | 7 | 0 | 83 | 19 |
| 2 | WaregemWaregem | 29 | 41 | 18 | 5 | 6 | 56 | 31 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 40 | 15 | 10 | 4 | 57 | 37 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 29 | 38 | 14 | 10 | 5 | 52 | 31 |
| 5 | BeverenBeveren | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 55 | 27 |
| 6 | GentGent | 29 | 33 | 12 | 9 | 8 | 56 | 33 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 29 | 31 | 9 | 13 | 7 | 34 | 39 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 31 | 39 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 22 | 31 |
| 10 | LokerenLokeren | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 46 | 50 |
| 11 | SérésienSérésien | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 38 | 51 |
| 12 | MechelenMechelen | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 33 | 43 |
| 13 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 34 | 40 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 22 | 7 | 8 | 14 | 35 | 57 |
| 15 | LierseLierse | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 23 | 48 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 29 | 20 | 7 | 6 | 16 | 35 | 56 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 29 | 18 | 5 | 8 | 16 | 32 | 62 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 29 | 17 | 5 | 7 | 17 | 32 | 60 |
Sunday April 21 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 5 | 4 | BeverenBeveren |
| GentGent | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Saturday April 20 1985 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | LokerenLokeren |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | LierseLierse |
Standings on Wednesday April 17 19851985-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 50 | 22 | 6 | 0 | 82 | 18 |
| 2 | WaregemWaregem | 28 | 40 | 18 | 4 | 6 | 55 | 30 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 38 | 14 | 10 | 4 | 52 | 33 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 28 | 36 | 13 | 10 | 5 | 49 | 31 |
| 5 | BeverenBeveren | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 51 | 22 |
| 6 | GentGent | 28 | 32 | 12 | 8 | 8 | 55 | 32 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 28 | 30 | 9 | 12 | 7 | 33 | 38 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 37 |
| 9 | LokerenLokeren | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 46 | 49 |
| 10 | MechelenMechelen | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 33 | 40 |
| 11 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 34 | 37 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 20 | 31 |
| 13 | SérésienSérésien | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 35 | 51 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 35 | 54 |
| 15 | LierseLierse | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 23 | 46 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 28 | 18 | 6 | 6 | 16 | 34 | 56 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 28 | 16 | 4 | 8 | 16 | 30 | 61 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 28 | 15 | 4 | 7 | 17 | 29 | 60 |
Wednesday April 17 1985 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | BeerschotBeerschot |
| BeverenBeveren | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| GentGent | 2 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| LierseLierse | 0 | 1 | WaregemWaregem |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 3 | LokerenLokeren |
| SérésienSérésien | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday April 14 19851985-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 48 | 21 | 6 | 0 | 80 | 18 |
| 2 | WaregemWaregem | 27 | 38 | 17 | 4 | 6 | 54 | 30 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 37 | 14 | 9 | 4 | 50 | 31 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 27 | 35 | 13 | 9 | 5 | 47 | 29 |
| 5 | BeverenBeveren | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 51 | 20 |
| 6 | GentGent | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 53 | 32 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 27 | 28 | 8 | 12 | 7 | 30 | 37 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 29 | 37 |
| 9 | LokerenLokeren | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 43 | 46 |
| 10 | MechelenMechelen | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 33 | 39 |
| 11 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 31 | 34 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 20 | 31 |
| 13 | SérésienSérésien | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 33 | 49 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 33 | 52 |
| 15 | LierseLierse | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 23 | 45 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 33 | 53 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 27 | 16 | 4 | 8 | 15 | 30 | 59 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 27 | 14 | 4 | 6 | 17 | 29 | 60 |
Sunday April 14 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| LokerenLokeren | 6 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Saturday April 13 1985 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| BeverenBeveren | 3 | 1 | GentGent |
| LierseLierse | 2 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| MechelenMechelen | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| WaregemWaregem | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Monday April 8 19851985-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 47 | 21 | 5 | 0 | 79 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 26 | 36 | 16 | 4 | 6 | 53 | 30 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 36 | 14 | 8 | 4 | 49 | 30 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 45 | 27 |
| 5 | BeverenBeveren | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 48 | 19 |
| 6 | GentGent | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 52 | 29 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 26 | 28 | 8 | 12 | 6 | 30 | 36 |
| 8 | MechelenMechelen | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 31 | 37 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 27 | 37 |
| 10 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 31 | 33 |
| 11 | LokerenLokeren | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 37 | 45 |
| 12 | SérésienSérésien | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 33 | 47 |
| 13 | WaterscheiWaterschei | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 19 | 31 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 32 | 50 |
| 15 | LierseLierse | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 21 | 44 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 26 | 18 | 6 | 6 | 14 | 33 | 52 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 26 | 16 | 4 | 8 | 14 | 29 | 53 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 26 | 12 | 3 | 6 | 17 | 28 | 60 |
Monday April 8 1985 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 2 | AntwerpAntwerp |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 2 | WaregemWaregem |
Sunday April 7 1985 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 5 | 1 | LokerenLokeren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 6 1985 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 2 | MechelenMechelen |
| GentGent | 6 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| SérésienSérésien | 3 | 1 | LierseLierse |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | BeverenBeveren |
Standings on Wednesday April 3 19851985-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 45 | 20 | 5 | 0 | 76 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 25 | 34 | 15 | 4 | 6 | 51 | 29 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 45 | 24 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 44 | 29 |
| 5 | BeverenBeveren | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 48 | 18 |
| 6 | GentGent | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 46 | 29 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 25 | 27 | 8 | 11 | 6 | 28 | 34 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 |
| 9 | LokerenLokeren | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 36 | 40 |
| 10 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 |
| 11 | MechelenMechelen | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 29 | 37 |
| 12 | SérésienSérésien | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 30 | 46 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 30 | 48 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 18 | 31 |
| 15 | LierseLierse | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 20 | 41 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 25 | 18 | 6 | 6 | 13 | 33 | 50 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 27 | 51 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 25 | 12 | 3 | 6 | 16 | 27 | 58 |
Wednesday April 3 1985 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | LierseLierse |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| GentGent | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | WaregemWaregem |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 4 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| SérésienSérésien | 0 | 2 | BeverenBeveren |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday March 31 19851985-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 43 | 19 | 5 | 0 | 72 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 51 | 28 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 44 | 24 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 43 | 29 |
| 5 | BeverenBeveren | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 46 | 18 |
| 6 | GentGent | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 45 | 28 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 27 | 33 |
| 8 | LokerenLokeren | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 36 | 40 |
| 9 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 28 | 30 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 |
| 11 | MechelenMechelen | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 |
| 12 | SérésienSérésien | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 30 | 44 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 18 | 31 |
| 15 | LierseLierse | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 19 | 40 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 31 | 48 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 27 | 47 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 24 | 11 | 3 | 5 | 16 | 25 | 56 |
Sunday March 31 1985 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | SérésienSérésien |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday March 30 1985 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| BeverenBeveren | 4 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| LierseLierse | 1 | 0 | GentGent |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday March 17 19851985-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 41 | 18 | 5 | 0 | 70 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 23 | 34 | 15 | 4 | 4 | 51 | 27 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 43 | 23 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 39 | 29 |
| 5 | BeverenBeveren | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 42 | 18 |
| 6 | GentGent | 23 | 27 | 10 | 7 | 6 | 45 | 27 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 24 | 32 |
| 8 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 28 | 26 |
| 9 | LokerenLokeren | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 35 | 39 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 |
| 11 | SérésienSérésien | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 29 | 41 |
| 12 | MechelenMechelen | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 28 | 36 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 26 | 45 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 18 | 31 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 23 | 17 | 6 | 5 | 12 | 31 | 46 |
| 16 | LierseLierse | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 18 | 40 |
| 17 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 27 | 43 |
| 18 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 23 | 11 | 3 | 5 | 15 | 24 | 53 |
Sunday March 17 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | GentGent |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | SérésienSérésien |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday March 16 1985 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| BeerschotBeerschot | 3 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| BeverenBeveren | 5 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| LierseLierse | 1 | 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| MechelenMechelen | 3 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Standings on Sunday March 10 19851985-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 39 | 17 | 5 | 0 | 69 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 22 | 33 | 15 | 3 | 4 | 50 | 26 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 42 | 20 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 38 | 28 |
| 5 | BeverenBeveren | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 37 | 18 |
| 6 | GentGent | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 45 | 27 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 32 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 25 | 28 |
