World LeagueThursday May 24 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday May 20 19841984-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Sunday May 20 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Thursday May 17 19841984-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Thursday May 17 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday May 13 19841984-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Sunday May 13 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
Standings on Thursday May 10 19841984-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Thursday May 10 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday May 6 19841984-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sunday May 6 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 2 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Final Standings on Sunday April 29 19841984-04-29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 45 | 17 | 11 | 2 | 63 | 27 | Promotion | ||
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 54 | 39 | Promotion Round | ||
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 30 | 35 | 12 | 11 | 7 | 47 | 37 | Promotion Round | ||
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 35 | 11 | 13 | 6 | 37 | 27 | Promotion Round | ||
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 35 | 23 | |||
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 45 | 37 | Promotion Round | |
| 7 | TongerenTongeren | 30 | 32 | 10 | 12 | 8 | 28 | 25 | |||
| 8 | WinterslagWinterslag | Genk | 30 | 31 | 13 | 5 | 12 | 54 | 49 | ||
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 32 | |||
| 10 | DiestDiest | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 38 | 39 | |||
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 27 | 7 | 13 | 10 | 34 | 40 | |||
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 29 | 49 | |||
| 13 | BoomBoom | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 22 | 41 | |||
| 14 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | Lommel | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 40 | 53 | ||
| 15 | WuustwezelWuustwezel | 30 | 20 | 6 | 8 | 16 | 35 | 52 | Relegation | ||
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | La Louvière | 30 | 17 | 5 | 7 | 18 | 24 | 51 | Relegation | |
Sunday April 29 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| DiestDiest | 0 | 2 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | WuustwezelWuustwezel |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | BoomBoom |
Standings on Sunday April 22 19841984-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 43 | 16 | 11 | 2 | 61 | 26 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 52 | 39 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 29 | 35 | 12 | 11 | 6 | 47 | 35 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 33 | 10 | 13 | 6 | 35 | 27 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 33 | 23 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 43 | 37 |
| 7 | TongerenTongeren | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 27 | 23 |
| 8 | WinterslagWinterslag | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 54 | 47 |
| 9 | DiestDiest | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 37 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 34 | 32 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 32 | 39 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 29 | 47 |
| 13 | BoomBoom | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 22 | 39 |
| 14 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 38 | 53 |
| 15 | WuustwezelWuustwezel | 29 | 20 | 6 | 8 | 15 | 35 | 50 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 17 | 5 | 7 | 17 | 23 | 49 |
Sunday April 22 1984 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 0 | 3 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TongerenTongeren | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| WinterslagWinterslag | 4 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WuustwezelWuustwezel | 4 | 1 | DiestDiest |
Standings on Sunday April 15 19841984-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 41 | 15 | 11 | 2 | 59 | 25 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 50 | 39 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 28 | 35 | 12 | 11 | 5 | 47 | 32 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 31 | 21 |
| 5 | TongerenTongeren | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 31 | 9 | 13 | 6 | 32 | 27 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 30 | 9 | 12 | 7 | 41 | 37 |
| 8 | WinterslagWinterslag | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 50 | 46 |
| 9 | DiestDiest | 28 | 29 | 9 | 11 | 8 | 37 | 33 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 28 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 25 | 6 | 13 | 9 | 32 | 37 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 29 | 44 |
| 13 | BoomBoom | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 19 | 39 |
| 14 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 37 | 51 |
| 15 | WuustwezelWuustwezel | 28 | 18 | 5 | 8 | 15 | 31 | 49 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 17 | 5 | 7 | 16 | 23 | 47 |
Sunday April 15 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | BoomBoom |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | WuustwezelWuustwezel |
Saturday April 14 1984 | |||
| DiestDiest | 0 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 3 | Sporting HasseltHasselt |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday April 8 19841984-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 39 | 14 | 11 | 2 | 58 | 25 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 35 | 14 | 7 | 6 | 47 | 38 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 47 | 32 |
| 4 | TongerenTongeren | 27 | 31 | 10 | 11 | 6 | 25 | 19 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 30 | 9 | 12 | 6 | 32 | 27 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 49 | 44 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 30 | 21 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 41 | 37 |
| 9 | DiestDiest | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 37 | 33 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 31 | 28 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 25 | 6 | 13 | 8 | 32 | 35 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 27 | 43 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 37 | 50 |
| 14 | BoomBoom | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 17 | 39 |
| 15 | WuustwezelWuustwezel | 27 | 18 | 5 | 8 | 14 | 31 | 48 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 17 | 5 | 7 | 15 | 22 | 44 |
Sunday April 8 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 5 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| BoomBoom | 1 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | DiestDiest |
| WuustwezelWuustwezel | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday April 7 1984 | |||
| TongerenTongeren | 2 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| WinterslagWinterslag | 2 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday April 1 19841984-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 38 | 14 | 10 | 2 | 57 | 24 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 45 | 33 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 46 | 31 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 47 | 41 |
| 5 | TongerenTongeren | 26 | 29 | 9 | 11 | 6 | 23 | 18 |
| 6 | DiestDiest | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 37 | 29 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 28 | 8 | 12 | 6 | 28 | 27 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 29 | 21 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 36 | 35 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 27 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 23 | 5 | 13 | 8 | 29 | 33 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 26 | 41 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 26 | 19 | 5 | 9 | 12 | 36 | 50 |
| 14 | WuustwezelWuustwezel | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 31 | 47 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 17 | 5 | 7 | 14 | 22 | 43 |
| 16 | BoomBoom | 26 | 17 | 5 | 7 | 14 | 16 | 39 |
Sunday April 1 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 2 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday March 31 1984 | |||
| DiestDiest | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 3 | WinterslagWinterslag |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | WuustwezelWuustwezel |
Standings on Sunday March 25 19841984-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 37 | 14 | 9 | 2 | 57 | 24 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 45 | 33 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 46 | 30 |
| 4 | TongerenTongeren | 25 | 29 | 9 | 11 | 5 | 23 | 16 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 44 | 41 |
| 6 | DiestDiest | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 36 | 28 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 27 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 26 | 8 | 10 | 7 | 35 | 34 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 21 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 29 | 27 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 21 | 4 | 13 | 8 | 27 | 33 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 23 | 39 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 34 | 47 |
| 14 | WuustwezelWuustwezel | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 31 | 45 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 22 | 40 |
| 16 | BoomBoom | 26 | 17 | 5 | 7 | 14 | 16 | 39 |
Sunday March 25 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | BoomBoom |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| WuustwezelWuustwezel | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 24 1984 | |||
| DiestDiest | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday March 18 19841984-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 36 | 14 | 8 | 2 | 56 | 23 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 44 | 32 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 45 | 29 |
| 4 | TongerenTongeren | 24 | 27 | 8 | 11 | 5 | 22 | 16 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 43 | 40 |
| 6 | DiestDiest | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 35 | 27 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 28 | 20 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 27 | 27 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 34 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 28 | 26 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 20 | 4 | 12 | 8 | 26 | 32 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 22 | 38 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 33 | 46 |
| 14 | WuustwezelWuustwezel | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 30 | 44 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 22 | 39 |
| 16 | BoomBoom | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 16 | 38 |
Sunday March 18 1984 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 2 | WinterslagWinterslag |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | WuustwezelWuustwezel |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 3 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 0 | TongerenTongeren |
Saturday March 17 1984 | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 2 | DiestDiest |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday March 11 19841984-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 34 | 13 | 8 | 2 | 53 | 22 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 43 | 32 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 43 | 29 |
| 4 | TongerenTongeren | 23 | 27 | 8 | 11 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | DiestDiest | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 33 | 25 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 41 | 39 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 26 | 18 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 33 | 31 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 25 | 25 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 26 | 24 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 20 | 4 | 12 | 7 | 25 | 29 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 22 | 36 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 33 | 46 |
| 14 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 22 | 39 |
| 15 | BoomBoom | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 15 | 36 |
| 16 | WuustwezelWuustwezel | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 27 | 43 |
Sunday March 11 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| WuustwezelWuustwezel | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
Saturday March 10 1984 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | BoomBoom |
Standings on Sunday March 4 19841984-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 33 | 13 | 7 | 2 | 52 | 21 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 41 | 31 |
| 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 43 | 29 |
| 4 | TongerenTongeren | 22 | 26 | 8 | 10 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 41 | 37 |
| 6 | DiestDiest | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 31 | 24 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 25 | 17 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 22 |
| 10 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 31 | 31 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 19 | 4 | 11 | 7 | 25 | 29 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 21 | 35 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 32 | 44 |
| 14 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 22 | 39 |
| 15 | BoomBoom | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 15 | 36 |
| 16 | WuustwezelWuustwezel | 22 | 14 | 4 | 6 | 12 | 27 | 43 |
Sunday March 4 1984 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 0 | DiestDiest |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | WuustwezelWuustwezel |
Saturday March 3 1984 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 2 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| WinterslagWinterslag | 0 | 1 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday February 26 19841984-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 32 | 13 | 6 | 2 | 52 | 21 |
| 2 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 41 | 27 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 39 | 30 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 41 | 36 |
| 5 | TongerenTongeren | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 21 | 15 |
| 6 | DiestDiest | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 31 | 22 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 23 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 24 | 16 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 22 |
| 10 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 30 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 31 | 43 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 17 | 3 | 11 | 7 | 21 | 27 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 19 | 35 |
| 14 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 15 | 5 | 5 | 12 | 20 | 37 |
| 15 | BoomBoom | 22 | 15 | 5 | 5 | 12 | 14 | 35 |
| 16 | WuustwezelWuustwezel | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 26 | 41 |
Sunday February 26 1984 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Saturday February 25 1984 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 2 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 1 | BoomBoom |
Standings on Sunday February 19 19841984-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 32 | 13 | 6 | 2 | 52 | 21 |
| 2 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 41 | 27 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 41 | 36 |
| 5 | TongerenTongeren | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 21 | 15 |
| 6 | DiestDiest | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 31 | 22 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 23 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 24 | 16 |
