World LeagueStandings on Saturday May 12 19841984-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 33 | 49 | 21 | 7 | 5 | 57 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 45 | 19 | 7 | 7 | 78 | 38 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 44 | 17 | 10 | 6 | 72 | 36 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 40 | 17 | 6 | 10 | 55 | 41 |
| 5 | SérésienSérésien | 33 | 37 | 15 | 7 | 11 | 60 | 49 |
| 6 | MechelenMechelen | 33 | 36 | 11 | 14 | 8 | 44 | 41 |
| 7 | WaregemWaregem | 33 | 35 | 13 | 9 | 11 | 49 | 42 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 33 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 48 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 48 | 43 |
| 10 | LokerenLokeren | 33 | 31 | 12 | 7 | 14 | 41 | 47 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 29 | 11 | 7 | 15 | 33 | 45 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 29 | 10 | 9 | 14 | 34 | 43 |
| 13 | GentGent | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 36 | 41 |
| 14 | LierseLierse | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 39 | 56 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 37 | 50 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 33 | 24 | 6 | 12 | 15 | 41 | 69 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 33 | 23 | 8 | 7 | 18 | 31 | 62 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 23 | 6 | 11 | 16 | 32 | 48 |
Saturday May 12 1984 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 1 | BeerschotBeerschot |
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 2 | LokerenLokeren |
| BeverenBeveren | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 0 | LierseLierse |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | WaregemWaregem |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | GentGent |
| SérésienSérésien | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday April 29 19841984-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 32 | 47 | 20 | 7 | 5 | 55 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 43 | 18 | 7 | 7 | 74 | 37 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 42 | 16 | 10 | 6 | 68 | 35 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 38 | 16 | 6 | 10 | 54 | 41 |
| 5 | SérésienSérésien | 32 | 36 | 15 | 6 | 11 | 58 | 47 |
| 6 | MechelenMechelen | 32 | 35 | 11 | 13 | 8 | 44 | 41 |
| 7 | WaregemWaregem | 32 | 34 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 32 | 33 | 13 | 7 | 12 | 43 | 44 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 32 | 32 | 11 | 10 | 11 | 48 | 43 |
| 10 | LokerenLokeren | 32 | 29 | 11 | 7 | 14 | 39 | 46 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 29 | 11 | 7 | 14 | 33 | 43 |
| 12 | GentGent | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 36 | 40 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 34 | 43 |
| 14 | LierseLierse | 32 | 27 | 10 | 7 | 15 | 39 | 56 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 32 | 26 | 9 | 8 | 15 | 35 | 48 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 32 | 24 | 6 | 12 | 14 | 40 | 65 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 32 | 23 | 8 | 7 | 17 | 30 | 60 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 22 | 6 | 10 | 16 | 32 | 48 |
Sunday April 29 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 5 | Club BruggeClub Brugge |
| LierseLierse | 2 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LokerenLokeren | 0 | 2 | BeverenBeveren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 3 | MechelenMechelen |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
Saturday April 28 1984 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | GentGent |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaregemWaregem | 0 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday April 22 19841984-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 31 | 45 | 19 | 7 | 5 | 53 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 31 | 43 | 18 | 7 | 6 | 73 | 35 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 40 | 15 | 10 | 6 | 63 | 35 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 36 | 15 | 6 | 10 | 52 | 40 |
| 5 | SérésienSérésien | 31 | 35 | 15 | 5 | 11 | 57 | 46 |
| 6 | WaregemWaregem | 31 | 33 | 13 | 7 | 11 | 49 | 42 |
| 7 | MechelenMechelen | 31 | 33 | 10 | 13 | 8 | 41 | 40 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 31 | 32 | 13 | 6 | 12 | 42 | 43 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 31 | 32 | 11 | 10 | 10 | 47 | 41 |
| 10 | LokerenLokeren | 31 | 29 | 11 | 7 | 13 | 39 | 44 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 29 | 11 | 7 | 13 | 33 | 38 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 28 | 10 | 8 | 13 | 34 | 41 |
| 13 | GentGent | 31 | 27 | 10 | 7 | 14 | 36 | 40 |
| 14 | LierseLierse | 31 | 25 | 9 | 7 | 15 | 37 | 55 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 31 | 24 | 8 | 8 | 15 | 33 | 48 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 31 | 23 | 6 | 11 | 14 | 40 | 65 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 31 | 22 | 8 | 6 | 17 | 30 | 60 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 22 | 6 | 10 | 15 | 31 | 45 |
Sunday April 22 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | LokerenLokeren |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 21 1984 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| BeerschotBeerschot | 1 | 2 | LierseLierse |
| Beringen FCBeringen FC | 3 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| BeverenBeveren | 2 | 0 | WaregemWaregem |
| GentGent | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 2 | WaterscheiWaterschei |
Friday April 20 1984 | |||
| SérésienSérésien | 3 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday April 15 19841984-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 30 | 43 | 18 | 7 | 5 | 51 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 70 | 34 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 38 | 14 | 10 | 6 | 59 | 35 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 36 | 15 | 6 | 9 | 52 | 38 |
| 5 | SérésienSérésien | 30 | 33 | 14 | 5 | 11 | 54 | 45 |
| 6 | WaregemWaregem | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 49 | 40 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 30 | 32 | 13 | 6 | 11 | 40 | 40 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 47 | 39 |
| 9 | MechelenMechelen | 30 | 31 | 9 | 13 | 8 | 39 | 40 |
| 10 | LokerenLokeren | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 39 | 40 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 32 | 35 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 31 | 39 |
| 13 | GentGent | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 |
| 15 | LierseLierse | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 35 | 54 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 39 | 63 |
| 17 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 22 | 6 | 10 | 14 | 30 | 42 |
| 18 | Beringen FCBeringen FC | 30 | 20 | 7 | 6 | 17 | 27 | 59 |
Sunday April 15 1984 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | MechelenMechelen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| LokerenLokeren | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | BeverenBeveren |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Saturday April 14 1984 | |||
| LierseLierse | 0 | 0 | GentGent |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
Standings on Sunday April 8 19841984-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 29 | 43 | 18 | 7 | 4 | 51 | 30 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 41 | 17 | 7 | 5 | 70 | 33 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 37 | 14 | 9 | 6 | 58 | 34 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 50 | 38 |
| 5 | SérésienSérésien | 29 | 33 | 14 | 5 | 10 | 54 | 43 |
| 6 | WaregemWaregem | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 48 | 39 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 46 | 38 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 39 | 40 |
| 9 | MechelenMechelen | 29 | 30 | 9 | 12 | 8 | 38 | 39 |
| 10 | LokerenLokeren | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 29 | 34 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 30 | 36 |
| 13 | GentGent | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 34 | 40 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 31 | 44 |
| 15 | LierseLierse | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 35 | 54 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 29 | 22 | 6 | 10 | 13 | 38 | 62 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 20 | 7 | 6 | 16 | 27 | 57 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 20 | 5 | 10 | 14 | 28 | 42 |
Sunday April 8 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 6 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| GentGent | 2 | 1 | MechelenMechelen |
Saturday April 7 1984 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 3 | AntwerpAntwerp |
| BeverenBeveren | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 3 | LokerenLokeren |
| LierseLierse | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| SérésienSérésien | 1 | 4 | WaregemWaregem |
Friday April 6 1984 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 7 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday April 1 19841984-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 49 | 30 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 39 | 16 | 7 | 5 | 63 | 33 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 52 | 33 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 50 | 36 |
| 5 | SérésienSérésien | 28 | 33 | 14 | 5 | 9 | 53 | 39 |
| 6 | WaregemWaregem | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 |
| 7 | MechelenMechelen | 28 | 30 | 9 | 12 | 7 | 37 | 37 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 43 | 38 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 39 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 29 | 27 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 30 | 33 |
| 12 | LokerenLokeren | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 |
| 13 | GentGent | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 32 | 39 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 30 | 43 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 37 | 60 |
| 16 | LierseLierse | 28 | 21 | 8 | 5 | 15 | 34 | 53 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 20 | 7 | 6 | 15 | 27 | 54 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 20 | 5 | 10 | 13 | 27 | 36 |
Sunday April 1 1984 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | BeverenBeveren |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday March 31 1984 | |||
| LiégeoisLiégeois | 1 | 4 | GentGent |
| LokerenLokeren | 0 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| WaregemWaregem | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaterscheiWaterschei | 3 | 1 | LierseLierse |
Standings on Sunday March 25 19841984-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 48 | 30 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 37 | 15 | 7 | 5 | 62 | 33 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 50 | 31 |
| 4 | SérésienSérésien | 27 | 33 | 14 | 5 | 8 | 53 | 37 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 33 | 14 | 5 | 8 | 48 | 34 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 43 | 37 |
| 7 | MechelenMechelen | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 36 | 36 |
| 8 | WaregemWaregem | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 43 | 38 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 26 | 10 | 6 | 11 | 27 | 25 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 27 | 26 | 10 | 6 | 11 | 34 | 38 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 30 | 32 |
| 12 | LokerenLokeren | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 34 | 39 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 29 | 39 |
| 14 | LierseLierse | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 33 | 50 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 35 | 58 |
| 16 | GentGent | 27 | 20 | 7 | 6 | 14 | 28 | 38 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 19 | 7 | 5 | 15 | 26 | 53 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 18 | 4 | 10 | 13 | 25 | 36 |
Sunday March 25 1984 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | WaregemWaregem |
| Club BruggeClub Brugge | 5 | 0 | AntwerpAntwerp |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| LierseLierse | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| SérésienSérésien | 4 | 5 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday March 24 1984 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 4 | LokerenLokeren |
| BeverenBeveren | 1 | 1 | MechelenMechelen |
| GentGent | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Sunday March 18 19841984-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 26 | 38 | 16 | 6 | 4 | 47 | 29 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 59 | 33 |
| 3 | SérésienSérésien | 26 | 33 | 14 | 5 | 7 | 49 | 32 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 45 | 31 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 31 | 13 | 5 | 8 | 43 | 30 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 43 | 32 |
| 7 | WaregemWaregem | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 43 | 35 |
| 8 | MechelenMechelen | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 35 | 35 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 24 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 33 | 38 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 28 | 31 |
| 12 | LokerenLokeren | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 30 | 38 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 34 | 54 |
| 15 | GentGent | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 27 | 37 |
| 16 | LierseLierse | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 32 | 50 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 25 | 52 |
| 18 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 18 | 4 | 10 | 12 | 24 | 34 |
Sunday March 18 1984 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | SérésienSérésien |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 0 | BeverenBeveren |
| LokerenLokeren | 2 | 2 | LierseLierse |
| MechelenMechelen | 4 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaregemWaregem | 4 | 2 | BeerschotBeerschot |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 2 | GentGent |
Saturday March 17 1984 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Wednesday March 14 19841984-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 25 | 38 | 16 | 6 | 3 | 47 | 27 |
| 2 | SérésienSérésien | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 48 | 29 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 33 | 13 | 7 | 5 | 57 | 33 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 45 | 27 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 43 | 27 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 40 | 31 |
| 7 | WaregemWaregem | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 39 | 33 |
| 8 | MechelenMechelen | 25 | 26 | 8 | 10 | 7 | 31 | 35 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 26 | 24 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 32 | 36 |
| 11 | LiégeoisLiégeois | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 29 | 37 |
| 12 | LokerenLokeren | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 28 | 36 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 32 | 50 |
| 15 | LierseLierse | 25 | 18 | 7 | 4 | 14 | 30 | 48 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 18 | 4 | 10 | 11 | 24 | 32 |
| 17 | GentGent | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 25 | 36 |
| 18 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 16 | 6 | 4 | 15 | 23 | 52 |
Wednesday March 14 1984 | |||
|---|---|---|---|
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Sunday March 11 1984 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| SérésienSérésien | 3 | 2 | MechelenMechelen |
Saturday March 10 1984 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| GentGent | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| LierseLierse | 2 | 2 | WaregemWaregem |
| LiégeoisLiégeois | 4 | 2 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday March 4 19841984-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 24 | 38 | 16 | 6 | 2 | 47 | 26 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 56 | 30 |
| 3 | SérésienSérésien | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 45 | 27 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 41 | 26 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 40 | 26 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 40 | 31 |
| 7 | MechelenMechelen | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 29 | 32 |
| 8 | WaregemWaregem | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 37 | 31 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 23 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 31 | 36 |
| 11 | LokerenLokeren | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 26 | 32 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 25 | 31 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 25 | 35 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 31 | 50 |
| 15 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 18 | 4 | 10 | 10 | 24 | 31 |
| 16 | LierseLierse | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 28 | 46 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 16 | 6 | 4 | 14 | 22 | 48 |
| 18 | GentGent | 24 | 15 | 5 | 5 | 14 | 24 | 36 |
Sunday March 4 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| BeverenBeveren | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | GentGent |
| LokerenLokeren | 3 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 4 | 0 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 1 | BeerschotBeerschot |
| WaregemWaregem | 5 | 2 | LiégeoisLiégeois |
Saturday March 3 1984 | |||
| AntwerpAntwerp | 0 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Standings on Saturday February 25 19841984-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 23 | 38 | 16 | 6 | 1 | 46 | 24 |
| 2 | SérésienSérésien | 23 | 31 | 13 | 5 | 5 | 45 | 25 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 53 | 30 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 39 | 25 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 35 | 25 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 40 | 28 |
| 7 | MechelenMechelen | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 27 | 31 |
| 8 | WaregemWaregem | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 29 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 22 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 30 | 33 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 24 | 29 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 23 | 30 |
| 13 | LokerenLokeren | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 23 | 31 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 30 | 45 |
| 15 | LierseLierse | 23 | 17 | 7 | 3 | 13 | 28 | 42 |
| 16 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 16 | 3 | 10 | 10 | 20 | 31 |
| 17 | GentGent | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 23 | 35 |
| 18 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 20 | 48 |
Saturday February 25 1984 | |||
|---|---|---|---|
| LiégeoisLiégeois | 3 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
Sunday February 19 1984 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| GentGent | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| LierseLierse | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| SérésienSérésien | 1 | 1 | BeverenBeveren |
Saturday February 18 1984 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 1 | MechelenMechelen |
| BeerschotBeerschot | 1 | 4 | AntwerpAntwerp |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday February 12 19841984-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeverenBeveren | 22 | 37 | 16 | 5 | 1 | 45 | 23 |
| 2 | SérésienSérésien | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 44 | 24 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 48 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 39 | 24 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 34 | 23 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 22 | 24 | 8 | 8 | 6 | 36 | 27 |
| 7 | MechelenMechelen | 22 | 24 | 7 | 10 | 5 | 26 | 26 |
| 8 | WaregemWaregem | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 |
