World LeagueThursday June 9 1977 | |||
|---|---|---|---|
| LouviéroiseLouviéroise | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 2 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Sunday June 5 19771977-06-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LouviéroiseLouviéroise | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Sunday June 5 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
Standings on Thursday June 2 19771977-06-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LouviéroiseLouviéroise | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Thursday June 2 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 2 | LouviéroiseLouviéroise |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday May 29 19771977-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LouviéroiseLouviéroise | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sunday May 29 1977 | |||
|---|---|---|---|
| LouviéroiseLouviéroise | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Thursday May 26 19771977-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WaterscheiWaterschei | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | LouviéroiseLouviéroise | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Thursday May 26 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| WaterscheiWaterschei | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Standings on Sunday May 22 19771977-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sunday May 22 1977 | |||
|---|---|---|---|
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
Final Standings on Sunday May 8 19771977-05-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | BoomBoom | 30 | 39 | 14 | 11 | 5 | 35 | 24 | Promotion | ||
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 35 | 13 | 9 | 8 | 41 | 30 | Promotion Round | |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 35 | 13 | 9 | 8 | 41 | 31 | |||
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | Brussels | 30 | 35 | 13 | 9 | 8 | 48 | 39 | Promotion Round | |
| 5 | LouviéroiseLouviéroise | La Louvière | 30 | 34 | 13 | 8 | 9 | 48 | 40 | Promotion Round | |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 48 | 47 | |||
| 7 | WaterscheiWaterschei | Genk | 30 | 33 | 10 | 13 | 7 | 39 | 27 | Promotion Round | |
| 8 | GentGent | 30 | 32 | 14 | 4 | 12 | 55 | 40 | |||
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 31 | 24 | ||
| 10 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | Charleroi | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 28 | 46 | ||
| 11 | TongerenTongeren | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | |||
| 12 | DiestDiest | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 35 | 40 | |||
| 13 | KVG OostendeOostende | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 31 | 33 | |||
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 39 | 46 | |||
| 15 | TurnhoutTurnhout | 30 | 22 | 6 | 10 | 14 | 34 | 45 | Relegation | ||
| 16 | AS EupenAS Eupen | 30 | 15 | 4 | 7 | 19 | 29 | 63 | Relegation | ||
Sunday May 8 1977 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| BoomBoom | 1 | 1 | DiestDiest |
| GentGent | 3 | 3 | Patro EisdenPatro Eisden |
| KVG OostendeOostende | 0 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 5 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TongerenTongeren | 1 | 3 | LouviéroiseLouviéroise |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday May 1 19771977-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 29 | 38 | 14 | 10 | 5 | 34 | 23 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 38 | 27 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 47 | 38 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 46 | 42 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 33 | 12 | 9 | 8 | 39 | 31 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 45 | 39 |
| 7 | GentGent | 29 | 31 | 14 | 3 | 12 | 52 | 37 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 31 | 23 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 29 | 31 | 9 | 13 | 7 | 38 | 27 |
| 10 | TongerenTongeren | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 27 | 45 |
| 12 | KVG OostendeOostende | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 31 | 31 |
| 13 | DiestDiest | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 34 | 39 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 34 | 44 |
| 15 | TurnhoutTurnhout | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 32 | 43 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 29 | 14 | 4 | 6 | 19 | 27 | 61 |
Sunday May 1 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| DiestDiest | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| LouviéroiseLouviéroise | 6 | 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 0 | KVG OostendeOostende |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 2 | BoomBoom |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 4 | GentGent |
Standings on Sunday April 24 19771977-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 28 | 36 | 13 | 10 | 5 | 32 | 22 |
| 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 45 | 32 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 37 | 25 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 45 | 42 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 37 | 31 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 31 | 22 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 28 | 31 | 9 | 13 | 6 | 38 | 26 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 39 | 37 |
| 9 | GentGent | 28 | 29 | 13 | 3 | 12 | 48 | 37 |
| 10 | TongerenTongeren | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 36 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 27 | 45 |
| 12 | KVG OostendeOostende | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 31 | 31 |
| 13 | DiestDiest | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 33 | 39 |
| 14 | TurnhoutTurnhout | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 32 | 39 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 33 | 44 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 28 | 14 | 4 | 6 | 18 | 27 | 59 |
Sunday April 24 1977 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| BoomBoom | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| GentGent | 3 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| KVG OostendeOostende | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 5 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday April 23 1977 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| TongerenTongeren | 2 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday April 17 19771977-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 36 | 23 |
| 2 | BoomBoom | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 30 | 21 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 32 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 32 | 11 | 10 | 6 | 44 | 37 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 31 | 11 | 9 | 7 | 36 | 28 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 27 | 31 | 9 | 13 | 5 | 38 | 25 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 29 | 20 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 39 | 37 |
| 9 | GentGent | 27 | 27 | 12 | 3 | 12 | 45 | 36 |
| 10 | TongerenTongeren | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 34 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 26 | 44 |
| 12 | KVG OostendeOostende | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 31 | 31 |
| 13 | DiestDiest | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 31 | 38 |
| 14 | TurnhoutTurnhout | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 31 | 37 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 32 | 44 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 27 | 13 | 4 | 5 | 18 | 26 | 58 |
Sunday April 17 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | KVG OostendeOostende |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WaterscheiWaterschei | 6 | 0 | TongerenTongeren |
Saturday April 16 1977 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 2 | GentGent |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 0 | BoomBoom |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | DiestDiest |
Standings on Sunday April 10 19771977-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 26 | 34 | 12 | 10 | 4 | 30 | 20 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 34 | 22 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 39 | 30 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 41 | 37 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 33 | 27 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 26 | 29 | 8 | 13 | 5 | 32 | 25 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 37 | 35 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 27 | 20 |
| 9 | TongerenTongeren | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 |
| 10 | GentGent | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 | 34 |
| 11 | KVG OostendeOostende | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 31 | 29 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 25 | 44 |
| 13 | DiestDiest | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 30 | 35 |
| 14 | TurnhoutTurnhout | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 30 | 35 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 31 | 43 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 26 | 13 | 4 | 5 | 17 | 26 | 55 |
Sunday April 10 1977 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| BoomBoom | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| GentGent | 1 | 2 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| KVG OostendeOostende | 3 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday April 9 1977 | |||
| DiestDiest | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday April 3 19771977-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 29 | 19 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 38 | 29 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 | 41 | 34 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 32 | 26 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 25 | 28 | 8 | 12 | 5 | 31 | 24 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 36 | 34 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 26 | 19 |
| 9 | GentGent | 25 | 26 | 12 | 2 | 11 | 42 | 32 |
| 10 | TongerenTongeren | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 |
| 11 | KVG OostendeOostende | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 28 | 29 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 23 | 43 |
| 13 | DiestDiest | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 28 | 33 |
| 14 | TurnhoutTurnhout | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 28 | 33 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 31 | 42 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 25 | 12 | 4 | 4 | 17 | 25 | 54 |
Sunday April 3 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | GentGent |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | BoomBoom |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 6 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | KVG OostendeOostende |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Saturday April 2 1977 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 3 | 1 | DiestDiest |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday March 20 19771977-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 24 | 33 | 12 | 9 | 3 | 29 | 18 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 33 | 20 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 37 | 28 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 28 | 9 | 10 | 5 | 40 | 34 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 24 | 27 | 8 | 11 | 5 | 30 | 23 |
| 6 | GentGent | 24 | 26 | 12 | 2 | 10 | 42 | 31 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 31 | 26 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 33 | 33 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 25 | 19 |
| 10 | TongerenTongeren | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 29 | 28 |
| 11 | KVG OostendeOostende | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 28 | 29 |
| 12 | DiestDiest | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 27 | 30 |
| 13 | TurnhoutTurnhout | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 28 | 32 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 22 | 43 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 25 | 41 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 24 | 12 | 4 | 4 | 16 | 24 | 48 |
Sunday March 20 1977 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 3 | LouviéroiseLouviéroise |
| GentGent | 5 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| KVG OostendeOostende | 0 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | TongerenTongeren |
Saturday March 19 1977 | |||
| AS EupenAS Eupen | 0 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| DiestDiest | 0 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Standings on Sunday March 13 19771977-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 26 | 15 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 33 | 19 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 37 | 28 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 28 | 9 | 10 | 4 | 39 | 29 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 23 | 25 | 7 | 11 | 5 | 28 | 22 |
| 6 | GentGent | 23 | 24 | 11 | 2 | 10 | 37 | 30 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 30 | 30 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 30 | 26 |
| 9 | TongerenTongeren | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 28 |
| 10 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 19 |
| 11 | KVG OostendeOostende | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 28 | 27 |
| 12 | DiestDiest | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 27 | 30 |
| 12 | TurnhoutTurnhout | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 27 | 30 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 22 | 43 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 14 | 3 | 8 | 12 | 23 | 41 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 23 | 12 | 4 | 4 | 15 | 24 | 46 |
Sunday March 13 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 0 | DiestDiest |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | GentGent |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | KVG OostendeOostende |
Saturday March 12 1977 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday March 6 19771977-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 26 | 15 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 32 | 18 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 38 | 28 |
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 |
| 5 | GentGent | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 36 | 28 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 22 | 23 | 6 | 11 | 5 | 27 | 22 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 25 |
| 9 | KVG OostendeOostende | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 28 | 26 |
| 10 | TongerenTongeren | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 20 | 19 |
| 12 | DiestDiest | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 27 | 27 |
| 13 | TurnhoutTurnhout | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 26 | 28 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 21 | 40 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 13 | 3 | 7 | 12 | 23 | 41 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 22 | 12 | 4 | 4 | 14 | 23 | 42 |
Sunday March 6 1977 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| BoomBoom | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| DiestDiest | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| GentGent | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 3 | WaterscheiWaterschei |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Standings on Sunday February 27 19771977-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 21 | 29 | 11 | 7 | 3 | 25 | 15 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 31 | 18 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 37 | 27 |
| 5 | GentGent | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 33 | 28 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 28 | 28 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 27 | 22 |
| 8 | KVG OostendeOostende | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 28 | 26 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 18 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 21 | 21 | 5 | 11 | 5 | 24 | 22 |
| 11 | TongerenTongeren | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 26 | 26 |
| 12 | DiestDiest | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 26 | 26 |
| 13 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 21 | 37 |
| 14 | TurnhoutTurnhout | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 23 | 28 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 23 | 38 |
| 16 | AS EupenAS Eupen | 21 | 11 | 4 | 3 | 14 | 22 | 41 |
Sunday February 27 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| KVG OostendeOostende | 2 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Sunday February 20 1977 | |||
| KVG OostendeOostende | 4 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 3 | 3 | DiestDiest |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 5 | 1 | GentGent |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Saturday February 19 1977 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | BoomBoom |
Standings on Sunday February 13 19771977-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 31 | 18 |
| 2 | BoomBoom | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 37 | 27 |
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 28 | 24 |
| 5 | GentGent | 20 | 22 | 10 | 2 | 8 | 32 | 23 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 27 | 27 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 26 | 21 |
| 8 | TongerenTongeren | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 |
