World LeagueFinal Standings on Sunday May 30 19761976-05-30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | Promotion | ||
| 2 | WaterscheiWaterschei | Genk | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| 3 | TongerenTongeren | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | |||
| 4 | DiestDiest | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | |||
Sunday May 30 1976 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 3 | 2 | TongerenTongeren |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | KV KortrijkKortrijk |
Standings on Thursday May 27 19761976-05-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | TongerenTongeren | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | DiestDiest | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Thursday May 27 1976 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 3 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 3 | 1 | DiestDiest |
Standings on Sunday May 23 19761976-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | TongerenTongeren | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | DiestDiest | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Sunday May 23 1976 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 2 | 1 | DiestDiest |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Thursday May 20 19761976-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | TongerenTongeren | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | DiestDiest | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Thursday May 20 1976 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 1 | 4 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
Standings on Sunday May 16 19761976-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | TongerenTongeren | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | DiestDiest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sunday May 16 1976 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 1 | 4 | KV KortrijkKortrijk |
| TongerenTongeren | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Thursday May 13 19761976-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | DiestDiest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TongerenTongeren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thursday May 13 1976 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | DiestDiest |
Final Standings on Sunday May 2 19761976-05-02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | WinterslagWinterslag | Genk | 30 | 46 | 20 | 6 | 4 | 40 | 14 | Promotion | |
| 2 | DiestDiest | 30 | 38 | 16 | 6 | 8 | 45 | 32 | Promotion Round | ||
| 3 | WaterscheiWaterschei | Genk | 30 | 38 | 13 | 12 | 5 | 50 | 28 | Promotion Round | |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 30 | 37 | 14 | 9 | 7 | 54 | 30 | Promotion Round | ||
| 5 | TongerenTongeren | 30 | 35 | 12 | 11 | 7 | 38 | 24 | Promotion Round | ||
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 33 | 14 | 5 | 11 | 46 | 34 | ||
| 7 | KVG OostendeOostende | 30 | 32 | 13 | 6 | 11 | 32 | 32 | |||
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 36 | 31 | |||
| 9 | TurnhoutTurnhout | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 24 | 27 | |||
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 28 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | |||
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | Charleroi | 30 | 28 | 8 | 12 | 10 | 28 | 38 | ||
| 12 | GentGent | 30 | 26 | 10 | 6 | 14 | 41 | 45 | |||
| 13 | BoomBoom | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | |||
| 14 | MonsMons | 30 | 21 | 8 | 5 | 17 | 27 | 57 | Relegation | ||
| 15 | TilleurTilleur | Liège | 30 | 19 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | Relegation | |
| 16 | MerksemMerksem | Antwerp | 30 | 11 | 4 | 3 | 23 | 30 | 69 | Relegation | |
Sunday May 2 1976 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 0 | MerksemMerksem |
| DiestDiest | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| GentGent | 0 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| MonsMons | 0 | 2 | TilleurTilleur |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | KVG OostendeOostende |
| TongerenTongeren | 4 | 2 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| WinterslagWinterslag | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday April 18 19761976-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 29 | 44 | 19 | 6 | 4 | 37 | 14 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 29 | 37 | 13 | 11 | 5 | 49 | 27 |
| 3 | DiestDiest | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 44 | 32 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 29 | 35 | 13 | 9 | 7 | 53 | 30 |
| 5 | TongerenTongeren | 29 | 33 | 11 | 11 | 7 | 34 | 22 |
| 6 | KVG OostendeOostende | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 32 | 31 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 36 | 30 |
| 8 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 45 | 34 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 23 | 26 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 36 | 31 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 29 | 28 | 8 | 12 | 9 | 26 | 34 |
| 12 | GentGent | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 41 | 44 |
| 13 | BoomBoom | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 30 | 40 |
| 14 | MonsMons | 29 | 21 | 8 | 5 | 16 | 27 | 55 |
| 15 | TilleurTilleur | 29 | 17 | 5 | 7 | 17 | 28 | 52 |
| 16 | MerksemMerksem | 29 | 10 | 4 | 2 | 23 | 30 | 69 |
Sunday April 18 1976 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 1 | 3 | WinterslagWinterslag |
| KVG OostendeOostende | 2 | 1 | MonsMons |
| MerksemMerksem | 0 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 3 | 2 | BoomBoom |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 4 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | GentGent |
| TilleurTilleur | 1 | 2 | TongerenTongeren |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 2 | DiestDiest |
Standings on Wednesday April 14 19761976-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 28 | 42 | 18 | 6 | 4 | 34 | 13 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 28 | 36 | 13 | 10 | 5 | 47 | 25 |
| 3 | DiestDiest | 28 | 35 | 15 | 5 | 8 | 42 | 30 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 52 | 27 |
| 5 | TongerenTongeren | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 32 | 21 |
| 6 | KVG OostendeOostende | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 30 | 30 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 34 | 29 |
| 8 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 41 | 34 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 27 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 11 | GentGent | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 28 | 26 | 7 | 12 | 9 | 23 | 32 |
| 13 | BoomBoom | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 28 | 37 |
| 14 | MonsMons | 28 | 21 | 8 | 5 | 15 | 26 | 53 |
| 15 | TilleurTilleur | 28 | 17 | 5 | 7 | 16 | 27 | 50 |
| 16 | MerksemMerksem | 28 | 10 | 4 | 2 | 22 | 30 | 68 |
Wednesday April 14 1976 | |||
|---|---|---|---|
| MerksemMerksem | 2 | 0 | KV KortrijkKortrijk |
Sunday April 11 1976 | |||
| BoomBoom | 4 | 1 | TilleurTilleur |
| MonsMons | 2 | 4 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Saturday April 10 1976 | |||
| DiestDiest | 2 | 0 | MerksemMerksem |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | KVG OostendeOostende |
| WinterslagWinterslag | 0 | 1 | GentGent |
Wednesday April 7 1976 | |||
| BoomBoom | 1 | 0 | GentGent |
Standings on Sunday April 4 19761976-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 27 | 42 | 18 | 6 | 3 | 34 | 12 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 27 | 35 | 13 | 9 | 5 | 46 | 24 |
| 3 | DiestDiest | 27 | 33 | 14 | 5 | 8 | 40 | 30 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 51 | 25 |
| 5 | KVG OostendeOostende | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 30 | 28 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 41 | 33 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 33 | 28 |
| 8 | TongerenTongeren | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 30 | 21 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 21 | 25 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 32 | 25 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 22 | 31 |
| 12 | GentGent | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 39 | 41 |
| 13 | MonsMons | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 24 | 49 |
| 14 | BoomBoom | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 23 | 36 |
| 15 | TilleurTilleur | 27 | 17 | 5 | 7 | 15 | 26 | 46 |
| 16 | MerksemMerksem | 26 | 8 | 3 | 2 | 21 | 28 | 66 |
Sunday April 4 1976 | |||
|---|---|---|---|
| KVG OostendeOostende | 0 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| MerksemMerksem | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 1 | BoomBoom |
| TilleurTilleur | 2 | 1 | DiestDiest |
| WinterslagWinterslag | 4 | 1 | MonsMons |
Saturday April 3 1976 | |||
| GentGent | 2 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| KV KortrijkKortrijk | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday March 28 19761976-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 26 | 40 | 17 | 6 | 3 | 30 | 11 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 45 | 23 |
| 3 | DiestDiest | 26 | 33 | 14 | 5 | 7 | 39 | 28 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 51 | 25 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 41 | 31 |
| 6 | KVG OostendeOostende | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 30 | 28 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 31 | 26 |
| 8 | TongerenTongeren | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 30 | 21 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 21 | 25 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 24 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 20 | 29 |
| 12 | GentGent | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 37 | 41 |
| 13 | MonsMons | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 23 | 45 |
| 14 | BoomBoom | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 22 | 36 |
| 15 | TilleurTilleur | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 24 | 45 |
| 16 | MerksemMerksem | 25 | 7 | 3 | 1 | 21 | 27 | 65 |
Sunday March 28 1976 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 4 | KVG OostendeOostende |
| MonsMons | 0 | 5 | KV KortrijkKortrijk |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 5 | 1 | MerksemMerksem |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | TilleurTilleur |
Saturday March 27 1976 | |||
| DiestDiest | 3 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| WaterscheiWaterschei | 6 | 2 | GentGent |
Standings on Sunday March 21 19761976-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 25 | 39 | 17 | 5 | 3 | 30 | 11 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 39 | 21 |
| 3 | DiestDiest | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 36 | 27 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 46 | 25 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 41 | 31 |
| 6 | KVG OostendeOostende | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 26 | 26 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 32 | 23 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 26 | 25 |
| 9 | TongerenTongeren | 25 | 26 | 8 | 10 | 7 | 29 | 21 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 20 | 25 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 19 | 26 |
| 12 | GentGent | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 35 | 35 |
| 13 | MonsMons | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 23 | 40 |
| 14 | BoomBoom | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 20 | 32 |
| 15 | TilleurTilleur | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 24 | 44 |
| 16 | MerksemMerksem | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 26 | 60 |
Sunday March 21 1976 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 3 | 1 | MerksemMerksem |
| KV KortrijkKortrijk | 2 | 1 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 0 | MonsMons |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| TilleurTilleur | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday March 20 1976 | |||
| KVG OostendeOostende | 2 | 0 | DiestDiest |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| WinterslagWinterslag | 3 | 2 | TongerenTongeren |
Standings on Tuesday March 16 19761976-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 24 | 37 | 16 | 5 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 39 | 20 |
| 3 | DiestDiest | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 36 | 25 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 44 | 24 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 39 | 31 |
| 6 | TongerenTongeren | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 27 | 18 |
| 7 | KVG OostendeOostende | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 24 | 26 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 32 | 23 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 25 | 24 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 18 | 26 |
| 12 | MonsMons | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 23 | 38 |
| 13 | GentGent | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 32 | 34 |
| 14 | BoomBoom | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 19 | 30 |
| 15 | TilleurTilleur | 24 | 14 | 4 | 6 | 14 | 23 | 43 |
| 16 | MerksemMerksem | 23 | 7 | 3 | 1 | 19 | 25 | 57 |
Tuesday March 16 1976 | |||
|---|---|---|---|
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Sunday March 14 1976 | |||
| BoomBoom | 0 | 1 | WinterslagWinterslag |
| MerksemMerksem | 2 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| MonsMons | 1 | 0 | GentGent |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | KVG OostendeOostende |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 2 | KV KortrijkKortrijk |
| WaterscheiWaterschei | 3 | 0 | TilleurTilleur |
Saturday March 13 1976 | |||
| DiestDiest | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Wednesday March 10 1976 | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday March 7 19761976-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 23 | 35 | 15 | 5 | 3 | 26 | 9 |
| 2 | DiestDiest | 23 | 30 | 13 | 4 | 6 | 36 | 25 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 36 | 20 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 42 | 24 |
| 5 | TongerenTongeren | 23 | 26 | 8 | 10 | 5 | 27 | 17 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 37 | 29 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 32 | 23 |
| 8 | KVG OostendeOostende | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 23 | 26 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 20 | 23 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 23 | 22 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 18 | 24 |
| 12 | GentGent | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 32 | 33 |
| 13 | MonsMons | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 22 | 38 |
| 14 | BoomBoom | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 19 | 29 |
| 15 | TilleurTilleur | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 23 | 40 |
| 16 | MerksemMerksem | 22 | 5 | 2 | 1 | 19 | 23 | 57 |
Sunday March 7 1976 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 1 | 2 | TongerenTongeren |
| KV KortrijkKortrijk | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| KVG OostendeOostende | 2 | 1 | MerksemMerksem |
| MonsMons | 2 | 1 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 3 | WaterscheiWaterschei |
| TilleurTilleur | 0 | 5 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Saturday March 6 1976 | |||
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday February 29 19761976-02-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 22 | 33 | 14 | 5 | 3 | 25 | 9 |
| 2 | DiestDiest | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 36 | 24 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 33 | 18 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 40 | 22 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 36 | 27 |
| 6 | TongerenTongeren | 22 | 24 | 7 | 10 | 5 | 25 | 16 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 30 | 20 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 21 | 20 |
| 9 | KVG OostendeOostende | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 21 | 25 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 18 | 22 |
| 11 | GentGent | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 13 | 24 |
| 13 | BoomBoom | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 18 | 27 |
| 14 | MonsMons | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 20 | 37 |
| 15 | TilleurTilleur | 22 | 14 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 |
| 16 | MerksemMerksem | 21 | 5 | 2 | 1 | 18 | 22 | 55 |
Sunday February 29 1976 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| GentGent | 1 | 2 | KVG OostendeOostende |
| KV KortrijkKortrijk | 4 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| MonsMons | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 5 | WaterscheiWaterschei |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | DiestDiest |
| WinterslagWinterslag | 2 | 1 | MerksemMerksem |
Standings on Sunday February 22 19761976-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 23 | 8 |
| 2 | DiestDiest | 21 | 28 | 12 | 4 | 5 | 35 | 24 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 28 | 17 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 35 | 22 |
| 5 | TongerenTongeren | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 25 | 15 |
| 6 | KV KortrijkKortrijk | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 36 | 22 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 28 | 19 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 9 | GentGent | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 29 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 |
| 11 | KVG OostendeOostende | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 19 | 24 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 13 | 20 |
| 13 | MonsMons | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 20 | 36 |
| 14 | BoomBoom | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 17 | 26 |
| 15 | TilleurTilleur | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 22 | 33 |
| 16 | MerksemMerksem | 20 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 53 |
Sunday February 22 1976 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| MerksemMerksem | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TongerenTongeren | 4 | 0 | MonsMons |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 2 | WinterslagWinterslag |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | KVG OostendeOostende |
Saturday February 21 1976 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 0 | GentGent |
Standings on Sunday February 15 19761976-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 20 | 29 | 12 | 5 | 3 | 21 | 8 |
| 2 | DiestDiest | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 33 | 23 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 26 | 17 |
| 4 | KV KortrijkKortrijk | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 35 | 20 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 |
| 6 | TongerenTongeren | 20 | 22 | 6 | 10 | 4 | 21 | 15 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 28 | 18 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 19 |
| 9 | GentGent | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 29 |
| 10 | KVG OostendeOostende | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 19 | 22 |
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 13 | 20 |
| 13 | MonsMons | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 20 | 32 |
| 14 | BoomBoom | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 |
| 15 | TilleurTilleur | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 21 | 31 |
