World LeagueStandings on Friday May 13 20222022-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 65 | 26 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 29 | 62 | 19 | 5 | 5 | 48 | 17 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 51 | 27 |
| 4 | LafnitzLafnitz | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 52 | 38 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 57 | 30 |
| 6 | LieferingSalzburg Am | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 52 | 42 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 43 | 38 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 43 | 36 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 43 | 41 |
| 10 | Vorwärts SteyrVorwärts | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 37 | 52 |
| 11 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 40 | 60 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 36 | 54 |
| 13 | HornHorn | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 33 | 51 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 31 | 52 |
| 15 | Juniors OÖJuniors OÖ | 29 | 23 | 4 | 11 | 14 | 36 | 68 |
| 16 | DornbirnDornbirn | 29 | 22 | 6 | 4 | 19 | 35 | 70 |
Friday May 13 2022 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 3 | 3 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 0 | LieferingSalzburg Am |
| DornbirnDornbirn | 2 | 3 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| HornHorn | 1 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| LafnitzLafnitz | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| St PöltenSt Pölten | 3 | 1 | Wacker InnsbruckTirol |
Standings on Sunday May 8 20222022-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 63 | 25 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 48 | 16 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 48 | 27 |
| 4 | LafnitzLafnitz | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 51 | 38 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 54 | 30 |
| 6 | LieferingSalzburg Am | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 52 | 39 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 43 | 35 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 40 | 35 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 42 | 38 |
| 10 | Vorwärts SteyrVorwärts | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 34 | 50 |
| 11 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 37 | 57 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 53 |
| 13 | HornHorn | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 49 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 28 | 49 |
| 15 | Juniors OÖJuniors OÖ | 28 | 22 | 4 | 10 | 14 | 35 | 67 |
| 16 | DornbirnDornbirn | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 33 | 67 |
Sunday May 8 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 3 | 0 | St PöltenSt Pölten |
Saturday May 7 2022 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | DornbirnDornbirn |
Friday May 6 2022 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| KapfenbergerKapfenberger | 5 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 3 | LafnitzLafnitz |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| Wacker InnsbruckTirol | 2 | 3 | HornHorn |
Tuesday May 3 2022 | |||
| Juniors OÖJuniors OÖ | 4 | 3 | LieferingSalzburg Am |
Standings on Saturday April 30 20222022-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 60 | 25 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 46 | 16 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 48 | 25 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 54 | 29 |
| 5 | LafnitzLafnitz | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 48 | 38 |
| 6 | LieferingSalzburg Am | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 48 | 33 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 41 | 35 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 40 | 32 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 40 | 35 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 37 | 54 |
| 11 | Vorwärts SteyrVorwärts | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 32 | 49 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 30 | 52 |
| 13 | HornHorn | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 29 | 47 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 27 | 44 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 33 | 65 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 | 30 | 64 |
Saturday April 30 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| DornbirnDornbirn | 2 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
Friday April 29 2022 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 5 | AmstettenAmstetten |
| HornHorn | 0 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 3 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| LafnitzLafnitz | 1 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| St PöltenSt Pölten | 4 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday April 24 20222022-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 59 | 24 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 43 | 16 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 47 | 24 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 49 | 29 |
| 5 | LafnitzLafnitz | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 47 | 38 |
| 6 | LieferingSalzburg Am | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 47 | 32 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 36 | 31 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 37 | 32 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 36 | 52 |
| 11 | Vorwärts SteyrVorwärts | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 32 | 48 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 29 | 48 |
| 13 | HornHorn | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 27 | 39 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 31 | 64 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 27 | 61 |
Sunday April 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | St PöltenSt Pölten |
Saturday April 23 2022 | |||
| DornbirnDornbirn | 1 | 4 | LafnitzLafnitz |
Friday April 22 2022 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 0 | HornHorn |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wacker InnsbruckTirol | 2 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
Standings on Monday April 18 20222022-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 57 | 23 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 43 | 15 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 49 | 29 |
| 5 | LieferingSalzburg Am | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 47 | 32 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 43 | 37 |
| 7 | St PöltenSt Pölten | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 36 | 30 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 39 | 34 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 35 | 31 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 35 | 50 |
| 11 | Vorwärts SteyrVorwärts | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 48 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 46 |
| 13 | HornHorn | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 26 | 35 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 30 | 60 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 27 | 61 |
Monday April 18 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 4 | 0 | DornbirnDornbirn |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| HornHorn | 0 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 2 | AmstettenAmstetten |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 1 | LafnitzLafnitz |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Standings on Friday April 15 20222022-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 53 | 23 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 41 | 14 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 40 | 23 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 47 | 29 |
| 5 | LieferingSalzburg Am | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 46 | 31 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 42 | 36 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34 | 29 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 35 | 28 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 33 | 48 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 28 | 44 |
| 12 | HornHorn | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 43 |
| 13 | Vorwärts SteyrVorwärts | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 46 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 25 | 35 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 30 | 56 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 26 | 59 |
Friday April 15 2022 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 2 | 1 | St PöltenSt Pölten |
| DornbirnDornbirn | 1 | 4 | LieferingSalzburg Am |
| HornHorn | 2 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 0 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| LafnitzLafnitz | 1 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 4 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday April 10 20222022-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 52 | 23 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 37 | 14 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 39 | 21 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 45 | 28 |
| 5 | LieferingSalzburg Am | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 42 | 30 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 41 | 36 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 37 | 31 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 33 | 27 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 34 | 27 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 33 | 44 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 27 | 41 |
| 12 | HornHorn | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 27 | 42 |
| 13 | Vorwärts SteyrVorwärts | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 26 | 45 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 25 | 34 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 29 | 52 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 23 | 15 | 2 | 9 | 12 | 26 | 58 |
Sunday April 10 2022 | |||
|---|---|---|---|
| St PöltenSt Pölten | 1 | 1 | LafnitzLafnitz |
Saturday April 9 2022 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 3 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 0 | DornbirnDornbirn |
Friday April 8 2022 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 4 | 0 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 5 | 2 | AmstettenAmstetten |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 2 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 0 | HornHorn |
| LieferingSalzburg Am | 0 | 1 | Wacker InnsbruckTirol |
Standings on Sunday April 3 20222022-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 49 | 22 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 36 | 14 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 43 | 23 |
| 5 | LieferingSalzburg Am | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 42 | 29 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 40 | 35 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 32 | 26 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 33 | 27 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 27 | 41 |
| 12 | Vorwärts SteyrVorwärts | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 | 42 |
| 13 | HornHorn | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 27 | 42 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 29 | 51 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 21 | 34 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 26 | 54 |
Sunday April 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DornbirnDornbirn | 3 | 4 | St PöltenSt Pölten |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 2 | LieferingSalzburg Am |
Friday April 1 2022 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 2 | 2 | HornHorn |
| LafnitzLafnitz | 3 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday March 20 20222022-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 35 | 13 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 47 | 22 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 34 | 18 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 43 | 21 |
| 5 | LieferingSalzburg Am | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 40 | 27 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37 | 33 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 34 | 29 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28 | 23 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 32 | 26 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29 | 40 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 25 | 38 |
| 12 | HornHorn | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 25 | 40 |
| 13 | DornbirnDornbirn | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 26 | 47 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24 | 42 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 21 | 14 | 2 | 8 | 11 | 24 | 52 |
Sunday March 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 1 | LieferingSalzburg Am |
Saturday March 19 2022 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 0 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | DornbirnDornbirn |
Friday March 18 2022 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 0 | St PöltenSt Pölten |
| HornHorn | 2 | 1 | LafnitzLafnitz |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday March 15 2022 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday March 13 20222022-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 46 | 21 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 30 | 12 |
| 3 | LieferingSalzburg Am | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 39 | 25 |
| 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 32 | 18 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 42 | 21 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 36 | 31 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 26 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 28 | 23 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 32 | 25 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28 | 39 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 35 |
| 12 | DornbirnDornbirn | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 26 | 45 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 21 | 33 |
| 14 | HornHorn | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 23 | 39 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 21 | 40 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 24 | 50 |
Sunday March 13 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Wacker InnsbruckTirol | 3 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Saturday March 12 2022 | |||
| DornbirnDornbirn | 2 | 1 | HornHorn |
Friday March 11 2022 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 3 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| LafnitzLafnitz | 2 | 0 | AmstettenAmstetten |
| LieferingSalzburg Am | 0 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Monday March 7 20222022-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 46 | 18 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 29 | 12 |
| 3 | LieferingSalzburg Am | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 39 | 25 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 42 | 19 |
| 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 29 | 18 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 32 | 26 |
| 7 | LafnitzLafnitz | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 34 | 31 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 22 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 | 25 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 | 36 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 23 | 35 |
| 12 | HornHorn | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 |
| 13 | DornbirnDornbirn | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 24 | 44 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 20 | 37 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 21 | 49 |
Monday March 7 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Sunday March 6 2022 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 0 | LafnitzLafnitz |
Saturday March 5 2022 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 2 | LieferingSalzburg Am |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 2 | DornbirnDornbirn |
Friday March 4 2022 | |||
| HornHorn | 0 | 1 | St PöltenSt Pölten |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 0 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 2 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Standings on Sunday February 27 20222022-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 45 | 16 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 37 | 23 |
| 3 | FloridsdorferFloridsdorfer | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 27 | 11 |
| 4 | AmstettenAmstetten | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 40 | 17 |
| 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 26 | 18 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 34 | 28 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 26 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 27 | 22 |
| 9 | Wacker InnsbruckTirol | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 | 23 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 35 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 |
| 12 | HornHorn | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 22 | 36 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 22 | 43 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 18 | 36 |
| 16 | Juniors OÖJuniors OÖ | 18 | 11 | 1 | 8 | 9 | 21 | 45 |
Sunday February 27 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 1 | AmstettenAmstetten |
Saturday February 26 2022 | |||
| DornbirnDornbirn | 2 | 2 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| LafnitzLafnitz | 2 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
Friday February 25 2022 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 3 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 5 | Austria LustenauA Lustenau |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 3 | 2 | HornHorn |
