World LeagueSaturday May 29 2021 | |||
|---|---|---|---|
| St PöltenSt Pölten | 0 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Wednesday May 26 2021 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 4 | 0 | St PöltenSt Pölten |
Sunday May 23 2021 | |||
|---|---|---|---|
| DornbirnDornbirn | 0 | 4 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| HornHorn | 3 | 0 | AmstettenAmstetten |
| LafnitzLafnitz | 4 | 4 | Austria LustenauA Lustenau |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 1 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Wacker InnsbruckTirol | 0 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Saturday May 22 2021 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 4 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Standings on Sunday May 16 20212021-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 29 | 62 | 20 | 2 | 7 | 69 | 30 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 29 | 62 | 19 | 5 | 5 | 68 | 30 |
| 3 | Wacker InnsbruckTirol | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 50 | 32 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 62 | 31 |
| 5 | LafnitzLafnitz | 29 | 54 | 17 | 3 | 9 | 52 | 31 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 45 | 42 |
| 7 | DornbirnDornbirn | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 40 | 49 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 37 | 49 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 35 | 41 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 34 | 50 |
| 11 | AmstettenAmstetten | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 38 | 58 |
| 12 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 36 | 51 |
| 13 | Vorwärts SteyrVorwärts | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 30 | 51 |
| 14 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 40 | 51 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 37 | 52 |
| 16 | HornHorn | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 37 | 62 |
Sunday May 16 2021 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 2 | 3 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 4 | 0 | HornHorn |
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 4 | LieferingSalzburg Am |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 4 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 1 | 3 | LafnitzLafnitz |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 1 | DornbirnDornbirn |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
Standings on Thursday May 13 20212021-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LieferingSalzburg Am | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 64 | 28 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 28 | 59 | 19 | 2 | 7 | 65 | 30 |
| 3 | Wacker InnsbruckTirol | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 47 | 31 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 58 | 31 |
| 5 | LafnitzLafnitz | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 49 | 30 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 43 | 40 |
| 7 | DornbirnDornbirn | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 39 | 49 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 36 | 46 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 34 | 49 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 33 | 39 |
| 11 | AmstettenAmstetten | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 36 | 55 |
| 12 | Vorwärts SteyrVorwärts | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 29 | 48 |
| 13 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 38 | 47 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 37 | 48 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 33 | 49 |
| 16 | HornHorn | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 37 | 58 |
Thursday May 13 2021 | |||
|---|---|---|---|
| DornbirnDornbirn | 3 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 1 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
Wednesday May 12 2021 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| HornHorn | 2 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 1 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| LafnitzLafnitz | 1 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Standings on Sunday May 9 20212021-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LieferingSalzburg Am | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 62 | 25 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 27 | 59 | 19 | 2 | 6 | 65 | 29 |
| 3 | LafnitzLafnitz | 27 | 51 | 16 | 3 | 8 | 48 | 28 |
| 4 | Wacker InnsbruckTirol | 27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 45 | 30 |
| 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 55 | 29 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 41 | 40 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 33 | 47 |
| 8 | DornbirnDornbirn | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 36 | 48 |
| 9 | Juniors OÖJuniors OÖ | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 35 | 46 |
| 10 | AmstettenAmstetten | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 36 | 53 |
| 11 | Vorwärts SteyrVorwärts | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 28 | 45 |
| 12 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 38 | 45 |
| 13 | FloridsdorferFloridsdorfer | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 31 | 39 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 36 | 47 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 32 | 48 |
| 16 | HornHorn | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 35 | 57 |
Sunday May 9 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 3 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Saturday May 8 2021 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 4 | 2 | AmstettenAmstetten |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 2 | 4 | DornbirnDornbirn |
Friday May 7 2021 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 0 | LafnitzLafnitz |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | HornHorn |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 4 | LieferingSalzburg Am |
| Wacker InnsbruckTirol | 5 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday May 2 20212021-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 65 | 29 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 58 | 24 |
| 3 | LafnitzLafnitz | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 48 | 28 |
| 4 | Wacker InnsbruckTirol | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 40 | 29 |
| 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 52 | 28 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 40 | 35 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 32 | 46 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 34 | 43 |
| 9 | AmstettenAmstetten | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 34 | 49 |
| 10 | Vorwärts SteyrVorwärts | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 27 | 41 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 30 | 37 |
| 12 | DornbirnDornbirn | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 34 | 43 |
| 14 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 43 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 31 | 47 |
| 16 | HornHorn | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 33 | 56 |
Sunday May 2 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
Saturday May 1 2021 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Friday April 30 2021 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Grazer AKGrazer AK | 5 | 0 | HornHorn |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 1 | 3 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| LafnitzLafnitz | 1 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| LieferingSalzburg Am | 3 | 2 | DornbirnDornbirn |
Tuesday April 27 2021 | |||
| LieferingSalzburg Am | 5 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
Standings on Sunday April 25 20212021-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 25 | 55 | 18 | 1 | 6 | 63 | 29 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 50 | 21 |
| 3 | LafnitzLafnitz | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 47 | 26 |
| 4 | Wacker InnsbruckTirol | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 38 | 29 |
| 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 50 | 28 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 35 | 35 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 31 | 44 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 33 | 40 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 30 | 35 |
| 10 | DornbirnDornbirn | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 30 | 43 |
| 11 | AmstettenAmstetten | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 32 | 48 |
| 12 | Vorwärts SteyrVorwärts | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 24 | 40 |
| 13 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 34 | 41 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 31 | 37 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 45 |
| 16 | HornHorn | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 33 | 51 |
Sunday April 25 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Vorwärts SteyrVorwärts | 0 | 2 | LafnitzLafnitz |
Saturday April 24 2021 | |||
| DornbirnDornbirn | 0 | 3 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Friday April 23 2021 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 1 | AmstettenAmstetten |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| HornHorn | 1 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 3 | LieferingSalzburg Am |
| Wacker InnsbruckTirol | 2 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Standings on Tuesday April 20 20212021-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 61 | 28 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 47 | 21 |
| 3 | LafnitzLafnitz | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 45 | 26 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 50 | 26 |
| 5 | Wacker InnsbruckTirol | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 36 | 29 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 34 | 34 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 31 | 41 |
| 8 | DornbirnDornbirn | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 30 | 40 |
| 9 | Juniors OÖJuniors OÖ | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| 10 | Vorwärts SteyrVorwärts | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 24 | 38 |
| 11 | AmstettenAmstetten | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 31 | 47 |
| 12 | Austria LustenauA Lustenau | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 34 | 40 |
| 13 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 29 | 35 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 30 | 36 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 44 |
| 16 | HornHorn | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 32 | 49 |
Tuesday April 20 2021 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 0 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Sunday April 18 2021 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 1 | 0 | HornHorn |
Saturday April 17 2021 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 3 | LieferingSalzburg Am |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 5 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 2 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Friday April 16 2021 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| LafnitzLafnitz | 8 | 0 | DornbirnDornbirn |
Standings on Wednesday April 14 20212021-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 54 | 28 |
| 2 | LafnitzLafnitz | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 37 | 26 |
| 3 | LieferingSalzburg Am | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 43 | 20 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 47 | 26 |
| 5 | Wacker InnsbruckTirol | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 | 29 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 34 | 31 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 30 | 40 |
| 8 | DornbirnDornbirn | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 30 | 32 |
| 9 | Juniors OÖJuniors OÖ | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 36 |
| 10 | Vorwärts SteyrVorwärts | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 24 | 33 |
| 11 | AmstettenAmstetten | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 |
| 12 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 33 | 39 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 34 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 33 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 29 | 44 |
| 16 | HornHorn | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 32 | 48 |
Wednesday April 14 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Tuesday April 13 2021 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 6 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| DornbirnDornbirn | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| HornHorn | 2 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 0 | LafnitzLafnitz |
Standings on Sunday April 11 20212021-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LafnitzLafnitz | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 37 | 25 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 | 49 | 26 |
| 3 | LieferingSalzburg Am | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 43 | 20 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 41 | 25 |
| 5 | Wacker InnsbruckTirol | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 31 | 27 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 31 | 31 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 29 | 40 |
| 8 | AmstettenAmstetten | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 30 | 36 |
| 9 | Juniors OÖJuniors OÖ | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 27 | 33 |
| 10 | DornbirnDornbirn | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 | 32 |
| 11 | Austria LustenauA Lustenau | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 33 | 37 |
| 12 | Austria Wien IIAustria Wien II | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 34 |
| 13 | Vorwärts SteyrVorwärts | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 23 | 33 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 32 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 27 | 39 |
| 16 | HornHorn | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 30 | 45 |
Sunday April 11 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 5 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday April 10 2021 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 3 | 2 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| LafnitzLafnitz | 1 | 4 | LieferingSalzburg Am |
Friday April 9 2021 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 5 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 2 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 4 | 0 | AmstettenAmstetten |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 1 | HornHorn |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 0 | DornbirnDornbirn |
Standings on Monday April 5 20212021-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LafnitzLafnitz | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 36 | 21 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 39 | 19 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 44 | 26 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 36 | 25 |
| 5 | Wacker InnsbruckTirol | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 26 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 29 | 35 |
| 8 | AmstettenAmstetten | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 30 | 32 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 |
| 10 | Juniors OÖJuniors OÖ | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 23 | 33 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 25 | 30 |
| 12 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 30 | 35 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 33 |
| 14 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 32 |
| 16 | HornHorn | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 42 |
Monday April 5 2021 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 1 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 0 | 2 | LafnitzLafnitz |
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 3 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 1 | Wacker InnsbruckTirol |
| HornHorn | 2 | 4 | DornbirnDornbirn |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 3 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| LieferingSalzburg Am | 0 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Standings on Friday April 2 20212021-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LafnitzLafnitz | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 34 | 21 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 39 | 19 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 42 | 25 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 36 | 23 |
| 5 | Wacker InnsbruckTirol | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 29 | 25 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 29 | 32 |
| 8 | AmstettenAmstetten | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 30 | 32 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 25 | 30 |
| 12 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 25 | 35 |
| 13 | HornHorn | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 27 | 38 |
| 14 | Juniors OÖJuniors OÖ | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 25 | 33 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 19 | 32 |
Friday April 2 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| DornbirnDornbirn | 1 | 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | LieferingSalzburg Am |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 0 | 0 | HornHorn |
| LafnitzLafnitz | 0 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 0 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wacker InnsbruckTirol | 3 | 1 | AmstettenAmstetten |
Standings on Wednesday March 24 20212021-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LafnitzLafnitz | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 34 | 20 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 38 | 24 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 36 | 23 |
| 5 | Wacker InnsbruckTirol | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 26 | 24 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 23 |
| 7 | AmstettenAmstetten | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 25 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 27 | 31 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 30 | 32 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 | 30 |
| 12 | HornHorn | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 | 38 |
| 13 | Juniors OÖJuniors OÖ | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 33 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24 | 35 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 19 | 32 |
Wednesday March 24 2021 | |||
|---|---|---|---|
| HornHorn | 1 | 4 | Austria Wien IIAustria Wien II |
Sunday March 21 2021 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
Saturday March 20 2021 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 3 | 2 | DornbirnDornbirn |
Friday March 19 2021 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | LafnitzLafnitz |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday March 14 20212021-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LafnitzLafnitz | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 33 | 19 |
| 2 | LieferingSalzburg Am | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 38 | 24 |
| 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 34 | 22 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 |
| 6 | AmstettenAmstetten | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 25 |
| 7 | Wacker InnsbruckTirol | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 |
| 8 | DornbirnDornbirn | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 |
