World LeagueStandings on Friday May 26 20232023-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 | 51 | 28 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 61 | 26 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 50 | 27 |
| 4 | HornHorn | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 36 | 31 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 47 | 47 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 33 | 31 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 38 | 30 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 46 | 45 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 40 | 53 |
| 10 | DornbirnDornbirn | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 42 | 43 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 47 | 54 |
| 12 | Sturm Graz IISturm Graz II | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 42 | 54 |
| 13 | Admira WackerAdmira | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 36 | 42 |
| 14 | Vorwärts SteyrVorwärts | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 36 | 51 |
| 15 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 33 | 54 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 56 |
Friday May 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 1 | St PöltenSt Pölten |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | AmstettenAmstetten |
| HornHorn | 0 | 2 | DornbirnDornbirn |
| LafnitzLafnitz | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 4 | 2 | LieferingSalzburg Am |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday May 21 20232023-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 56 | 16 | 8 | 4 | 48 | 28 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 60 | 26 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 49 | 25 |
| 4 | HornHorn | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 36 | 29 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 47 | 44 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 33 | 30 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 36 | 29 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 43 | 44 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 39 | 50 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 45 | 50 |
| 11 | Admira WackerAdmira | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 36 | 42 |
| 12 | DornbirnDornbirn | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 40 | 43 |
| 13 | Sturm Graz IISturm Graz II | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 38 | 52 |
| 14 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 33 | 53 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 35 | 51 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 56 |
Sunday May 21 2023 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | St PöltenSt Pölten |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Saturday May 20 2023 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
Friday May 19 2023 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| AmstettenAmstetten | 2 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 1 | HornHorn |
| DornbirnDornbirn | 0 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LieferingSalzburg Am | 3 | 1 | LafnitzLafnitz |
Standings on Sunday May 14 20232023-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 60 | 25 |
| 2 | St PöltenSt Pölten | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 48 | 23 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 46 | 28 |
| 4 | HornHorn | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 35 | 29 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 45 | 42 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 32 | 30 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 36 | 29 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 42 | 41 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 36 | 41 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 37 | 49 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 42 | 49 |
| 12 | DornbirnDornbirn | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 40 | 43 |
| 13 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 33 | 51 |
| 14 | Vorwärts SteyrVorwärts | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 35 | 49 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 36 | 52 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 54 |
Sunday May 14 2023 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday May 13 2023 | |||
| DornbirnDornbirn | 1 | 2 | Admira WackerAdmira |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 0 | LieferingSalzburg Am |
Friday May 12 2023 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 0 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| HornHorn | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| LafnitzLafnitz | 2 | 3 | AmstettenAmstetten |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
Standings on Sunday May 7 20232023-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 48 | 21 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 58 | 25 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 44 | 27 |
| 4 | HornHorn | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 35 | 29 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 42 | 40 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 35 | 27 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 38 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 37 | 49 |
| 10 | DornbirnDornbirn | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 39 | 41 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 42 | 49 |
| 12 | Admira WackerAdmira | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 34 | 40 |
| 13 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 33 | 51 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 36 | 51 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 49 |
Sunday May 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| St PöltenSt Pölten | 1 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 5 | Admira WackerAdmira |
Saturday May 6 2023 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | DornbirnDornbirn |
Friday May 5 2023 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 4 | First ViennaFirst Vienna |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 0 | LafnitzLafnitz |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 1 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| HornHorn | 3 | 0 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| LieferingSalzburg Am | 0 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday April 30 20232023-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 47 | 20 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 57 | 24 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 42 | 27 |
| 4 | HornHorn | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 32 | 29 |
| 5 | AmstettenAmstetten | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 42 | 36 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 34 | 26 |
| 7 | LafnitzLafnitz | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 40 | 37 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 27 | 30 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 38 | 39 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 42 | 47 |
| 11 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 33 | 48 |
| 12 | Sturm Graz IISturm Graz II | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 34 | 46 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 35 | 48 |
| 14 | Admira WackerAdmira | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 29 | 38 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 48 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 31 | 52 |
Sunday April 30 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 0 | LieferingSalzburg Am |
Saturday April 29 2023 | |||
| DornbirnDornbirn | 0 | 3 | St PöltenSt Pölten |
Friday April 28 2023 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 1 | AmstettenAmstetten |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 1 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 0 | HornHorn |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 4 | 3 | LafnitzLafnitz |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Tuesday April 25 2023 | |||
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 3 | AmstettenAmstetten |
Standings on Sunday April 23 20232023-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 44 | 20 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 54 | 24 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 42 | 24 |
| 4 | HornHorn | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 32 | 29 |
| 5 | LafnitzLafnitz | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 37 | 33 |
| 6 | AmstettenAmstetten | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 38 | 34 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 30 | 23 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 38 | 36 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 42 | 45 |
| 11 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 31 | 46 |
| 12 | Admira WackerAdmira | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 29 | 37 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 33 | 46 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 33 | 46 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 51 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 28 | 45 |
Sunday April 23 2023 | |||
|---|---|---|---|
| LafnitzLafnitz | 2 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday April 22 2023 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 1 | 0 | DornbirnDornbirn |
Friday April 21 2023 | |||
| AmstettenAmstetten | 5 | 0 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| HornHorn | 1 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Tuesday April 18 20232023-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 42 | 20 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 53 | 24 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 |
| 4 | HornHorn | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 31 | 27 |
| 5 | LafnitzLafnitz | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27 | 27 |
| 7 | AmstettenAmstetten | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 27 | 22 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 38 | 35 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 41 | 42 |
| 11 | Admira WackerAdmira | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 29 | 35 |
| 12 | Sturm Graz IISturm Graz II | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 33 | 41 |
| 13 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 29 | 45 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 46 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 43 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 29 | 50 |
Tuesday April 18 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Sunday April 16 2023 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 2 | HornHorn |
Saturday April 15 2023 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 2 | 3 | DornbirnDornbirn |
Friday April 14 2023 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | St PöltenSt Pölten |
| LafnitzLafnitz | 2 | 0 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Standings on Sunday April 9 20232023-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42 | 20 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 51 | 22 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 39 | 22 |
| 4 | HornHorn | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 29 | 25 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 27 | 24 |
| 6 | LafnitzLafnitz | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 |
| 7 | AmstettenAmstetten | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 |
| 8 | LieferingSalzburg Am | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 39 | 40 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 24 | 22 |
| 10 | DornbirnDornbirn | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 35 | 33 |
| 11 | Admira WackerAdmira | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29 | 33 |
| 12 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 29 | 43 |
| 13 | Sturm Graz IISturm Graz II | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 31 | 39 |
| 14 | Vorwärts SteyrVorwärts | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 43 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 27 | 47 |
| 16 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 28 | 46 |
Sunday April 9 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DornbirnDornbirn | 0 | 2 | LieferingSalzburg Am |
Saturday April 8 2023 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Friday April 7 2023 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| HornHorn | 1 | 2 | LafnitzLafnitz |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | AmstettenAmstetten |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 4 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| St PöltenSt Pölten | 3 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday April 2 20232023-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 39 | 19 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 48 | 21 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 36 | 20 |
| 4 | HornHorn | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 28 | 23 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 21 |
| 6 | AmstettenAmstetten | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 |
| 7 | LafnitzLafnitz | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 35 | 31 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 28 | 30 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 37 | 40 |
| 12 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 29 | 39 |
| 13 | Vorwärts SteyrVorwärts | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 25 | 40 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 39 |
| 15 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 27 | 45 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 25 | 46 |
Sunday April 2 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | HornHorn |
Saturday April 1 2023 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 2 | DornbirnDornbirn |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
Friday March 31 2023 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 0 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 2 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| LafnitzLafnitz | 2 | 2 | St PöltenSt Pölten |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday March 19 20232023-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 37 | 17 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 47 | 19 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 33 | 18 |
| 4 | HornHorn | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 28 | 23 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 23 | 19 |
| 6 | AmstettenAmstetten | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 32 | 33 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 23 | 19 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 |
| 9 | DornbirnDornbirn | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 28 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 36 | 37 |
| 11 | Admira WackerAdmira | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28 | 30 |
| 12 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 29 | 39 |
| 13 | Sturm Graz IISturm Graz II | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 25 | 36 |
| 14 | Vorwärts SteyrVorwärts | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 24 | 40 |
| 15 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 24 | 44 |
| 16 | Austria Wien IIAustria Wien II | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 23 | 45 |
Sunday March 19 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 1 | AmstettenAmstetten |
Saturday March 18 2023 | |||
| DornbirnDornbirn | 2 | 1 | LafnitzLafnitz |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
Friday March 17 2023 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| HornHorn | 2 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 0 | LieferingSalzburg Am |
Standings on Sunday March 12 20232023-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | St PöltenSt Pölten | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 35 | 17 |
| 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 45 | 18 |
| 3 | HornHorn | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 26 | 21 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 30 | 18 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 |
| 6 | AmstettenAmstetten | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 | 31 |
| 7 | LafnitzLafnitz | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 25 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 36 | 35 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 |
| 11 | DornbirnDornbirn | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 31 | 27 |
| 12 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 27 | 37 |
| 13 | Sturm Graz IISturm Graz II | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 |
| 14 | Vorwärts SteyrVorwärts | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 22 | 38 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 23 | 42 |
| 16 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 43 |
Sunday March 12 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 3 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 0 | 4 | DornbirnDornbirn |
Friday March 10 2023 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 2 | St PöltenSt Pölten |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| LafnitzLafnitz | 1 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| LieferingSalzburg Am | 3 | 1 | HornHorn |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday March 5 20232023-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 44 | 17 |
| 2 | HornHorn | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 25 | 18 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 33 | 17 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 28 | 18 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 15 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23 | 18 |
| 7 | LafnitzLafnitz | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 | 24 |
| 8 | AmstettenAmstetten | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 31 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33 | 34 |
| 10 | Rapid Wien IIRapid Wien II | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 | 34 |
| 11 | DornbirnDornbirn | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 27 | 27 |
| 12 | Admira WackerAdmira | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 |
| 13 | Sturm Graz IISturm Graz II | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 |
| 14 | Vorwärts SteyrVorwärts | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 | 37 |
| 15 | Austria Wien IIAustria Wien II | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 23 | 40 |
| 16 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 42 |
Sunday March 5 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
| LieferingSalzburg Am | 4 | 0 | AmstettenAmstetten |
Saturday March 4 2023 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| DornbirnDornbirn | 1 | 2 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
Friday March 3 2023 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 1 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| LafnitzLafnitz | 1 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
