World LeagueSunday May 12 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Thursday April 25 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Wednesday April 24 2002 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Wednesday April 10 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| MattersburgMattersburg | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday April 9 2002 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 2 | 2 | KärntenKärnten |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Wednesday March 20 2002 | |||
|---|---|---|---|
| KärntenKärnten | 1 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Tuesday March 19 2002 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LeobenDonawitzer | 1 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| RiedRied | 1 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| WaidhofenWaidhofen | 1 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 0 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday March 5 2002 | |||
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | BregenzBregenz |
Tuesday October 16 2001 | |||
|---|---|---|---|
| WaidhofenWaidhofen | 4 | 0 | BraunauBraunau |
Wednesday September 19 2001 | |||
| LangenrohrLangenrohr | 1 | 4 | LASK LinzLASK Linz |
Tuesday September 18 2001 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 2 | BregenzBregenz |
| HartbergHartberg | 1 | 2 | RiedRied |
| KottingbrunnKottingbrunn | 1 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 1 | 6 | Sturm GrazSturm Graz |
Monday September 17 2001 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| LASK IILASK II | 0 | 2 | LeobenDonawitzer |
| PergPerg | 3 | 5 | MattersburgMattersburg |
| SchwanenstadtSchwanenstadt | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
World League