World LeagueSunday May 27 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 2 | KärntenKärnten |
Wednesday May 9 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Tuesday May 8 2001 | |||
| Admira WackerAdmira | 2 | 3 | KärntenKärnten |
Tuesday April 17 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| HundsheimHundsheim | 0 | 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| KärntenKärnten | 1 | 0 | BraunauBraunau |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Wednesday April 11 2001 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Tuesday April 10 2001 | |||
| BregenzBregenz | 0 | 1 | BraunauBraunau |
| KremserKremser | 0 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| KärntenKärnten | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| LeobenDonawitzer | 1 | 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | LustenauLustenau |
| WolfsbergWolfsberg | 0 | 3 | Admira WackerAdmira |
| ZeltwegZeltweg | 1 | 2 | HundsheimHundsheim |
World League