World LeagueSaturday June 9 2001 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 3 | LustenauLustenau |
Tuesday June 5 2001 | |||
| LustenauLustenau | 3 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Friday May 25 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 1 | WattensWattens |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 3 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Wednesday May 23 2001 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 3 | MattersburgMattersburg |
| KärntenKärnten | 1 | 1 | BraunauBraunau |
| WörglWörgl | 5 | 3 | LeobenDonawitzer |
Standings on Friday May 18 20012001-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 35 | 69 | 21 | 6 | 8 | 70 | 33 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 35 | 65 | 19 | 8 | 8 | 68 | 40 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 35 | 57 | 17 | 6 | 12 | 59 | 53 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 35 | 54 | 15 | 9 | 11 | 56 | 40 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 35 | 49 | 15 | 4 | 16 | 58 | 54 |
| 6 | WörglWörgl | 35 | 42 | 10 | 12 | 13 | 53 | 66 |
| 7 | BraunauBraunau | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 45 | 66 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 35 | 39 | 10 | 9 | 16 | 49 | 65 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 39 | 56 |
| 10 | WattensWattens | 35 | 31 | 7 | 10 | 18 | 38 | 62 |
Friday May 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 2 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| BraunauBraunau | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| LeobenDonawitzer | 2 | 1 | KärntenKärnten |
| MattersburgMattersburg | 2 | 2 | WörglWörgl |
| WattensWattens | 2 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Standings on Saturday May 12 20012001-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 69 | 31 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 66 | 40 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 57 | 51 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 | 39 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 57 | 52 |
| 6 | WörglWörgl | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 51 | 64 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 39 | 54 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 47 | 63 |
| 9 | BraunauBraunau | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 43 | 65 |
| 10 | WattensWattens | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 36 | 60 |
Saturday May 12 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Friday May 11 2001 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 3 | WörglWörgl |
| KärntenKärnten | 3 | 0 | MattersburgMattersburg |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
| WattensWattens | 0 | 1 | BraunauBraunau |
Tuesday May 8 2001 | |||
| WattensWattens | 4 | 2 | MattersburgMattersburg |
Standings on Friday May 4 20012001-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 33 | 66 | 20 | 6 | 7 | 66 | 31 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 64 | 39 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 55 | 50 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 53 | 37 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 33 | 49 | 15 | 4 | 14 | 56 | 50 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 45 | 56 |
| 7 | WörglWörgl | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 48 | 62 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 37 | 51 |
| 9 | BraunauBraunau | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 42 | 65 |
| 10 | WattensWattens | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 32 | 57 |
Friday May 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 3 | 0 | WattensWattens |
| BraunauBraunau | 1 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LeobenDonawitzer | 3 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| MattersburgMattersburg | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| WörglWörgl | 1 | 1 | KärntenKärnten |
Standings on Tuesday May 1 20012001-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 65 | 30 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 61 | 39 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 55 | 49 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 55 | 48 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 50 | 37 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 37 | 48 |
| 7 | WörglWörgl | 32 | 37 | 9 | 10 | 13 | 47 | 61 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 43 | 55 |
| 9 | BraunauBraunau | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 41 | 65 |
| 10 | WattensWattens | 31 | 27 | 6 | 9 | 16 | 32 | 54 |
Tuesday May 1 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
| BraunauBraunau | 1 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| KärntenKärnten | 5 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 4 | 1 | WörglWörgl |
Standings on Friday April 27 20012001-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 31 | 62 | 19 | 5 | 7 | 60 | 29 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 60 | 38 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 51 | 48 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 49 | 35 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 31 | 46 | 14 | 4 | 13 | 53 | 47 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 36 | 43 |
| 7 | WörglWörgl | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 46 | 57 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 43 | 55 |
| 9 | BraunauBraunau | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 40 | 64 |
| 10 | WattensWattens | 31 | 27 | 6 | 9 | 16 | 32 | 54 |
Friday April 27 2001 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| KärntenKärnten | 1 | 3 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| LeobenDonawitzer | 2 | 0 | WattensWattens |
| MattersburgMattersburg | 2 | 1 | BraunauBraunau |
| WörglWörgl | 2 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Saturday April 21 20012001-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 59 | 26 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 57 | 37 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 50 | 47 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 47 | 35 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 50 | 45 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 |
| 7 | WörglWörgl | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 44 | 54 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 |
| 9 | BraunauBraunau | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 62 |
| 10 | WattensWattens | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 32 | 52 |
Saturday April 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Friday April 20 2001 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 2 | 3 | MattersburgMattersburg |
| BraunauBraunau | 3 | 6 | LeobenDonawitzer |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| WattensWattens | 0 | 0 | WörglWörgl |
Standings on Saturday April 14 20012001-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | 58 | 25 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 55 | 34 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 29 | 48 | 15 | 3 | 11 | 49 | 46 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 41 | 32 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 48 | 44 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 34 | 40 |
| 7 | WörglWörgl | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 44 | 54 |
| 8 | BraunauBraunau | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 36 | 56 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 52 |
| 10 | WattensWattens | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 32 | 52 |
Saturday April 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | WattensWattens |
| KärntenKärnten | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| WörglWörgl | 1 | 1 | BraunauBraunau |
Friday April 13 2001 | |||
| LeobenDonawitzer | 1 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| MattersburgMattersburg | 3 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Standings on Saturday April 7 20012001-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 56 | 25 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 54 | 33 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 48 | 43 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 40 | 31 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 48 | 42 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 33 | 39 |
| 7 | WörglWörgl | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 43 | 53 |
| 8 | BraunauBraunau | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 35 | 55 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 35 | 51 |
| 10 | WattensWattens | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 31 | 51 |
Saturday April 7 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Friday April 6 2001 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 3 | 3 | WörglWörgl |
| BraunauBraunau | 2 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| LeobenDonawitzer | 4 | 3 | MattersburgMattersburg |
| WattensWattens | 1 | 3 | KärntenKärnten |
Standings on Friday March 30 20012001-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 53 | 24 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 51 | 30 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 45 | 41 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 46 | 39 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 36 | 28 |
| 6 | WörglWörgl | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 40 | 50 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 30 | 37 |
| 8 | BraunauBraunau | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 33 | 52 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 32 | 47 |
| 10 | WattensWattens | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 30 | 48 |
Friday March 30 2001 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | BraunauBraunau |
| KärntenKärnten | 2 | 2 | WattensWattens |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | LeobenDonawitzer |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| WörglWörgl | 3 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Standings on Sunday March 18 20012001-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 51 | 22 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 50 | 27 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 44 | 39 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 36 | 28 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 44 | 38 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 30 | 35 |
| 7 | WörglWörgl | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 37 | 49 |
| 8 | BraunauBraunau | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 52 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 32 | 47 |
| 10 | WattensWattens | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 28 | 46 |
Sunday March 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| KärntenKärnten | 2 | 0 | LeobenDonawitzer |
Saturday March 17 2001 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Friday March 16 2001 | |||
| BraunauBraunau | 0 | 0 | KärntenKärnten |
| LeobenDonawitzer | 1 | 1 | WörglWörgl |
| MattersburgMattersburg | 3 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| WattensWattens | 3 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Tuesday March 13 20012001-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 49 | 22 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 49 | 25 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 42 | 38 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 44 | 35 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 35 | 25 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 29 | 32 |
| 7 | WörglWörgl | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 36 | 48 |
| 8 | BraunauBraunau | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 52 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 29 | 46 |
| 10 | WattensWattens | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 25 | 46 |
Tuesday March 13 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | BraunauBraunau |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 0 | WattensWattens |
| WörglWörgl | 2 | 1 | MattersburgMattersburg |
Standings on Saturday March 10 20012001-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 49 | 22 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 48 | 25 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 41 | 38 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 35 | 25 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 44 | 35 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 29 | 31 |
| 7 | WörglWörgl | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 34 | 47 |
| 8 | BraunauBraunau | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 52 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 28 | 44 |
| 10 | WattensWattens | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 25 | 45 |
Saturday March 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 4 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| MattersburgMattersburg | 3 | 2 | KärntenKärnten |
Friday March 9 2001 | |||
| BraunauBraunau | 1 | 1 | WattensWattens |
| LeobenDonawitzer | 0 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| WörglWörgl | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Saturday March 3 20012001-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 47 | 19 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 44 | 23 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 42 | 31 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 35 | 24 |
| 5 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 40 | 38 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 28 | 30 |
| 7 | WörglWörgl | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 33 | 46 |
| 8 | BraunauBraunau | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 51 |
| 9 | WattensWattens | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 24 | 44 |
| 10 | MattersburgMattersburg | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 25 | 42 |
Saturday March 3 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 4 | 1 | MattersburgMattersburg |
| KärntenKärnten | 4 | 1 | WörglWörgl |
Friday March 2 2001 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | LeobenDonawitzer |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 0 | BraunauBraunau |
| WattensWattens | 3 | 0 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Standings on Saturday November 18 20002000-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 43 | 18 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 44 | 20 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 38 | 30 |
| 5 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 38 | 38 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 28 | 28 |
| 7 | WörglWörgl | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 32 | 42 |
| 8 | BraunauBraunau | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 24 | 38 |
| 10 | WattensWattens | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21 | 44 |
Saturday November 18 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 3 | 0 | BraunauBraunau |
| MattersburgMattersburg | 2 | 5 | WattensWattens |
| WörglWörgl | 1 | 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Friday November 17 2000 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| LeobenDonawitzer | 2 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Saturday November 11 20002000-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 42 | 17 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 41 | 20 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 22 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 36 | 28 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 27 | 27 |
| 6 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 34 | 37 |
| 7 | WörglWörgl | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 31 | 38 |
| 8 | BraunauBraunau | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 30 | 46 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 22 | 33 |
| 10 | WattensWattens | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 16 | 42 |
Saturday November 11 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 3 | 4 | WörglWörgl |
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 0 | KärntenKärnten |
| BraunauBraunau | 3 | 0 | MattersburgMattersburg |
Friday November 10 2000 | |||
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| WattensWattens | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
Standings on Sunday November 5 20002000-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 42 | 16 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 40 | 20 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 30 | 20 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 33 | 24 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 25 | 25 |
| 6 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 32 | 35 |
| 7 | WörglWörgl | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 27 | 35 |
| 8 | BraunauBraunau | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 46 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 22 | 30 |
| 10 | WattensWattens | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 14 | 41 |
Sunday November 5 2000 | |||
|---|---|---|---|
| WörglWörgl | 2 | 0 | WattensWattens |
Saturday November 4 2000 | |||
| MattersburgMattersburg | 1 | 2 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Friday November 3 2000 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| KärntenKärnten | 4 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LeobenDonawitzer | 3 | 1 | BraunauBraunau |
Standings on Saturday October 28 20002000-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 38 | 16 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 38 | 19 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 32 | 22 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27 | 19 |
| 5 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 32 | 31 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 24 |
| 7 | WörglWörgl | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 35 |
| 8 | BraunauBraunau | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 26 | 43 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 28 |
| 10 | WattensWattens | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 14 | 39 |
Saturday October 28 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 1 | KärntenKärnten |
Friday October 27 2000 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| BraunauBraunau | 1 | 4 | WörglWörgl |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 3 | 1 | MattersburgMattersburg |
| WattensWattens | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Saturday October 21 20002000-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 37 | 16 |
| 2 | Bad BleibergBad Bleiberg | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 37 | 19 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 32 | 21 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 | 18 |
| 5 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 |
| 7 | BraunauBraunau | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 | 39 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 | 25 |
| 9 | WörglWörgl | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 |
| 10 | WattensWattens | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 | 38 |
Saturday October 21 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BraunauBraunau | 1 | 2 | KärntenKärnten |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Friday October 20 2000 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 5 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LeobenDonawitzer | 3 | 1 | WörglWörgl |
| WattensWattens | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Sunday October 15 20002000-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 35 | 15 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 31 | 19 |
| 3 | Bad BleibergBad Bleiberg | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32 | 17 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| 5 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27 | 25 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 22 | 24 |
| 7 | BraunauBraunau | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 24 | 37 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 |
| 9 | WörglWörgl | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 |
| 10 | WattensWattens | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 37 |
