World LeagueStandings on Sunday June 19 19551955-06-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 39 | 17 | 5 | 3 | 63 | 23 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 25 | 38 | 17 | 4 | 4 | 74 | 39 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 80 | 45 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 25 | 32 | 15 | 2 | 8 | 82 | 50 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 65 | 48 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 51 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 51 | 55 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 44 | 46 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 41 | 48 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 25 | 21 | 10 | 1 | 14 | 54 | 51 |
| 11 | StadlauStadlau | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 29 | 46 |
| 12 | WienWien | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 39 | 71 |
| 13 | LinzerLASK | 25 | 14 | 6 | 2 | 17 | 44 | 63 |
| 14 | BregenzBregenz | 25 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 89 |
Sunday June 19 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 5 | 2 | LinzerLASK |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | BregenzBregenz |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| StadlauStadlau | 0 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 1 | 3 | SimmeringerSimmeringer |
Saturday June 18 1955 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday June 12 19551955-06-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 37 | 16 | 5 | 3 | 60 | 23 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 24 | 36 | 16 | 4 | 4 | 72 | 39 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 24 | 32 | 15 | 2 | 7 | 81 | 47 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 77 | 44 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 63 | 48 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 48 | 49 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 51 | 55 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | 44 | 46 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 46 |
| 10 | StadlauStadlau | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 29 | 43 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 24 | 19 | 9 | 1 | 14 | 51 | 50 |
| 12 | WienWien | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 38 | 68 |
| 13 | LinzerLASK | 24 | 14 | 6 | 2 | 16 | 42 | 58 |
| 14 | BregenzBregenz | 24 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | 87 |
Sunday June 12 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
| Austria WienAustria Wien | 6 | 1 | StadlauStadlau |
| BregenzBregenz | 0 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| LinzerLASK | 1 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 3 | WienWien |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Thursday June 9 19551955-06-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 23 | 36 | 16 | 4 | 3 | 71 | 36 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 35 | 15 | 5 | 3 | 57 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 74 | 41 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 23 | 30 | 14 | 2 | 7 | 79 | 46 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 23 | 27 | 10 | 7 | 6 | 57 | 47 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 45 | 46 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 48 | 52 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 40 | 46 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 36 | 43 |
| 10 | StadlauStadlau | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 28 | 37 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 23 | 17 | 8 | 1 | 14 | 48 | 49 |
| 12 | WienWien | 23 | 16 | 6 | 4 | 13 | 35 | 65 |
| 13 | LinzerLASK | 23 | 14 | 6 | 2 | 15 | 41 | 56 |
| 14 | BregenzBregenz | 23 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | 83 |
Thursday June 9 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| StadlauStadlau | 3 | 0 | BregenzBregenz |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Wednesday June 8 1955 | |||
| WienWien | 0 | 1 | LinzerLASK |
Standings on Sunday June 5 19551955-06-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 22 | 35 | 16 | 3 | 3 | 69 | 34 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 33 | 14 | 5 | 3 | 54 | 21 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 22 | 30 | 14 | 2 | 6 | 77 | 43 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 72 | 39 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 55 | 45 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 46 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 40 | 43 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 45 | 50 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 34 | 41 |
| 10 | StadlauStadlau | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 25 | 37 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 22 | 17 | 8 | 1 | 13 | 46 | 46 |
| 12 | WienWien | 22 | 16 | 6 | 4 | 12 | 35 | 64 |
| 13 | LinzerLASK | 22 | 12 | 5 | 2 | 15 | 40 | 56 |
| 14 | BregenzBregenz | 22 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | 80 |
Sunday June 5 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
| BregenzBregenz | 1 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 10 | 2 | WienWien |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| StadlauStadlau | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday June 4 1955 | |||
| LinzerLASK | 0 | 3 | Wiener SCWiener SC |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday May 22 19551955-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 21 | 33 | 15 | 3 | 3 | 66 | 34 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 44 | 19 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 30 | 14 | 2 | 5 | 75 | 40 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 71 | 37 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 52 | 43 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 | 41 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 45 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 43 | 49 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 33 | 40 |
| 10 | StadlauStadlau | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 24 | 36 |
| 11 | WienWien | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 33 | 54 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 21 | 15 | 7 | 1 | 13 | 44 | 45 |
| 13 | LinzerLASK | 21 | 12 | 5 | 2 | 14 | 40 | 53 |
| 14 | BregenzBregenz | 21 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 79 |
Sunday May 22 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| StadlauStadlau | 3 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Saturday May 21 1955 | |||
| WienWien | 0 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday May 15 19551955-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 20 | 31 | 14 | 3 | 3 | 65 | 34 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 71 | 32 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 29 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 28 | 13 | 2 | 5 | 70 | 38 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 50 | 41 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 41 | 42 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 | 41 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 41 | 44 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 33 | 40 |
| 10 | WienWien | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 33 | 53 |
| 11 | StadlauStadlau | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 21 | 36 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 20 | 14 | 7 | 0 | 13 | 42 | 43 |
| 13 | LinzerLASK | 21 | 12 | 5 | 2 | 14 | 40 | 53 |
| 14 | BregenzBregenz | 21 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 79 |
Sunday May 15 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 0 | BregenzBregenz |
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | LinzerLASK |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday May 14 1955 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 1 | StadlauStadlau |
| WienWien | 2 | 4 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday May 8 19551955-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 29 | 12 | 5 | 2 | 67 | 28 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 19 | 29 | 13 | 3 | 3 | 61 | 33 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 29 | 12 | 5 | 2 | 38 | 15 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 19 | 26 | 12 | 2 | 5 | 68 | 37 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 46 | 39 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 37 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 40 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 39 | 44 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 29 | 40 |
| 10 | WienWien | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 31 | 49 |
| 11 | StadlauStadlau | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 19 | 14 | 7 | 0 | 12 | 40 | 39 |
| 13 | LinzerLASK | 20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 40 | 51 |
| 14 | BregenzBregenz | 20 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | 75 |
Sunday May 8 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 4 | Wacker WienWacker Wien |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 4 | Wiener SCWiener SC |
| BregenzBregenz | 2 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| LinzerLASK | 2 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday May 7 1955 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| StadlauStadlau | 1 | 0 | WienWien |
Standings on Saturday April 30 19551955-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 27 | 11 | 5 | 2 | 62 | 26 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 18 | 27 | 12 | 3 | 3 | 57 | 31 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 27 | 11 | 5 | 2 | 35 | 14 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 24 | 11 | 2 | 5 | 64 | 36 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 44 | 35 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 35 | 35 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 32 | 35 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 38 | 41 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 28 | 36 |
| 10 | WienWien | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 31 | 48 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 14 | 7 | 0 | 11 | 39 | 37 |
| 12 | StadlauStadlau | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 19 | 34 |
| 13 | LinzerLASK | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | 38 | 48 |
| 14 | BregenzBregenz | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 74 |
Saturday April 30 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | StadlauStadlau |
Sunday April 17 1955 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 1 | LinzerLASK |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 5 | 2 | StadlauStadlau |
Saturday April 16 1955 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 0 | BregenzBregenz |
| WienWien | 2 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday April 3 19551955-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 26 | 11 | 4 | 2 | 34 | 13 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 61 | 26 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 17 | 25 | 11 | 3 | 3 | 52 | 29 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 22 | 10 | 2 | 5 | 59 | 36 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 43 | 33 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 34 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 31 | 34 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 27 | 34 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 36 | 40 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 14 | 7 | 0 | 10 | 39 | 36 |
| 11 | WienWien | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 29 | 47 |
| 12 | LinzerLASK | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 37 | 46 |
| 13 | StadlauStadlau | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 29 |
| 14 | BregenzBregenz | 18 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 69 |
Sunday April 3 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| BregenzBregenz | 0 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| LinzerLASK | 3 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| StadlauStadlau | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Saturday April 2 1955 | |||
| Wacker WienWacker Wien | 4 | 1 | WienWien |
Standings on Saturday March 26 19551955-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 24 | 10 | 4 | 2 | 32 | 12 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 23 | 9 | 5 | 2 | 56 | 26 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 16 | 23 | 10 | 3 | 3 | 50 | 28 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 55 | 35 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 42 | 32 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 26 | 32 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 36 | 39 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 30 | 33 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 | 38 | 33 |
| 11 | WienWien | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 28 | 43 |
| 12 | LinzerLASK | 17 | 10 | 4 | 2 | 11 | 34 | 45 |
| 13 | StadlauStadlau | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 16 | 29 |
| 14 | BregenzBregenz | 17 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 64 |
Saturday March 26 1955 | |||
|---|---|---|---|
| WienWien | 1 | 1 | BregenzBregenz |
Sunday March 20 1955 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 2 | LinzerLASK |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 5 | Wacker WienWacker Wien |
Saturday March 19 1955 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday March 13 19551955-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 24 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 15 | 23 | 10 | 3 | 2 | 48 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 21 | 8 | 5 | 2 | 50 | 24 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 40 | 30 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 18 | 8 | 2 | 5 | 50 | 33 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 30 | 30 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 31 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 30 | 33 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 35 | 39 |
| 10 | WienWien | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 27 | 42 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 12 | 6 | 0 | 9 | 37 | 33 |
| 12 | LinzerLASK | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 32 | 39 |
| 13 | StadlauStadlau | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 16 | 29 |
| 14 | BregenzBregenz | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 63 |
Sunday March 13 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| BregenzBregenz | 0 | 3 | LinzerLASK |
Sunday March 6 1955 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | WienWien |
| LinzerLASK | 0 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Saturday March 5 1955 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| SimmeringerSimmeringer | 4 | 0 | StadlauStadlau |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 0 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday February 27 19551955-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 14 | 21 | 9 | 3 | 2 | 45 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 47 | 21 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 47 | 29 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 37 | 27 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 29 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 26 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 25 | 28 |
| 9 | WienWien | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 26 | 39 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 32 | 38 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 33 | 33 |
| 12 | StadlauStadlau | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 |
| 13 | LinzerLASK | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 29 | 37 |
| 14 | BregenzBregenz | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 57 |
Sunday February 27 1955 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | LinzerLASK |
| StadlauStadlau | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| WienWien | 3 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday February 26 1955 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 0 | BregenzBregenz |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Saturday December 18 19541954-12-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 20 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 41 | 22 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 45 | 21 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 45 | 27 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 36 | 26 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 27 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 22 | 25 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 20 | 24 |
| 9 | WienWien | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 23 | 36 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 31 | 34 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 | 31 | 30 |
| 12 | StadlauStadlau | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 |
| 13 | LinzerLASK | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 28 | 36 |
| 14 | BregenzBregenz | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 52 |
Saturday December 18 1954 | |||
|---|---|---|---|
| WienWien | 2 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
Sunday December 12 1954 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 7 | 0 | BregenzBregenz |
| StadlauStadlau | 2 | 2 | LinzerLASK |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday December 11 1954 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday December 5 19541954-12-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 44 | 20 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 38 | 22 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 35 | 23 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 40 | 26 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 |
| 7 | WienWien | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 33 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 21 | 25 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 19 | 23 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 30 | 25 |
| 11 | StadlauStadlau | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 24 | 34 |
| 13 | LinzerLASK | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 26 | 34 |
| 14 | BregenzBregenz | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 45 |
Sunday December 5 1954 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 1 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 0 | StadlauStadlau |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| LinzerLASK | 3 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday December 4 1954 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 2 | WienWien |
Standings on Sunday November 28 19541954-11-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 41 | 17 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 36 | 21 |
