World LeagueStandings on Sunday May 2 19541954-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 39 | 17 | 5 | 3 | 93 | 41 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 25 | 37 | 16 | 5 | 4 | 71 | 41 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 70 | 39 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 29 | 13 | 3 | 9 | 57 | 50 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 69 | 44 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 52 | 44 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 59 | 57 |
| 8 | LinzerLASK | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 41 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 43 | 63 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 39 | 40 |
| 11 | WienWien | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 40 | 57 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 16 | 6 | 4 | 15 | 47 | 66 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 25 | 16 | 8 | 0 | 17 | 38 | 69 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 7 | 2 | 3 | 20 | 31 | 105 |
Sunday May 2 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 0 | Wacker WienWacker Wien |
| Austria WienAustria Wien | 4 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 5 | Wiener ACWiener AC |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 5 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday May 1 1954 | |||
| LinzerLASK | 5 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 2 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Thursday April 29 19541954-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 39 | 17 | 5 | 2 | 89 | 36 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 24 | 35 | 15 | 5 | 4 | 67 | 40 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 70 | 38 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 66 | 39 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 52 | 43 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 58 | 55 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 27 | 12 | 3 | 9 | 56 | 50 |
| 8 | LinzerLASK | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | 43 | 38 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 38 | 36 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 42 | 63 |
| 11 | WienWien | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 38 | 56 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 16 | 6 | 4 | 14 | 43 | 61 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 24 | 14 | 7 | 0 | 17 | 33 | 65 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 5 | 1 | 3 | 20 | 26 | 101 |
Thursday April 29 1954 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
Sunday April 25 1954 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 1 | LinzerLASK |
Saturday April 24 1954 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 1 | WienWien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Saturday April 10 19541954-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 37 | 16 | 5 | 2 | 84 | 35 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 23 | 33 | 14 | 5 | 4 | 65 | 39 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 69 | 33 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 27 | 12 | 3 | 8 | 55 | 48 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 64 | 38 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 50 | 43 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 56 | 54 |
| 8 | LinzerLASK | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 42 | 36 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 37 | 35 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 40 | 62 |
| 11 | WienWien | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 37 | 55 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 16 | 6 | 4 | 13 | 42 | 59 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 23 | 14 | 7 | 0 | 16 | 32 | 63 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 5 | 1 | 3 | 19 | 26 | 99 |
Saturday April 10 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| WienWien | 3 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Sunday April 4 1954 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| LinzerLASK | 7 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 3 | Wiener SCWiener SC |
Saturday April 3 1954 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 4 | Wiener ACWiener AC |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
Thursday April 1 1954 | |||
| WienWien | 3 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday March 28 19541954-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 37 | 16 | 5 | 1 | 82 | 32 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 63 | 39 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 66 | 31 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 53 | 45 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 64 | 36 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 49 | 39 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 53 | 52 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 36 | 32 |
| 9 | LinzerLASK | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 35 | 36 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 37 | 61 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 16 | 6 | 4 | 12 | 41 | 56 |
| 12 | WienWien | 21 | 14 | 5 | 4 | 12 | 31 | 54 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 22 | 12 | 6 | 0 | 16 | 28 | 62 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 5 | 1 | 3 | 17 | 26 | 89 |
Sunday March 28 1954 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| LinzerLASK | 3 | 0 | WienWien |
| SimmeringerSimmeringer | 0 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 6 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday March 27 1954 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 6 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Thursday March 25 19541954-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 36 | 16 | 4 | 1 | 80 | 30 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 57 | 38 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 60 | 31 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 25 | 11 | 3 | 7 | 62 | 34 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 25 | 11 | 3 | 7 | 49 | 44 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 47 | 39 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 51 | 50 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 30 |
| 9 | LinzerLASK | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 32 | 36 |
| 10 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 40 | 50 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 35 | 59 |
| 12 | WienWien | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 21 | 12 | 6 | 0 | 15 | 27 | 58 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 83 |
Thursday March 25 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | LinzerLASK |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
Wednesday March 24 1954 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 0 | Wiener ACWiener AC |
Tuesday March 23 1954 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday March 21 19541954-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 34 | 15 | 4 | 1 | 74 | 26 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 55 | 36 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 55 | 31 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 61 | 33 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 47 | 43 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 51 | 48 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 45 | 39 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 35 | 28 |
| 9 | LinzerLASK | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 30 | 34 |
| 10 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 36 | 44 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 34 | 58 |
| 12 | WienWien | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 20 | 12 | 6 | 0 | 14 | 27 | 53 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 83 |
Sunday March 21 1954 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 3 | Wiener ACWiener AC |
| LinzerLASK | 0 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| WienWien | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 20 1954 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
Wednesday March 17 1954 | |||
| WienWien | 5 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday March 14 19541954-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 32 | 14 | 4 | 1 | 69 | 26 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 19 | 27 | 12 | 3 | 4 | 54 | 35 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 19 | 25 | 9 | 7 | 3 | 54 | 29 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 22 | 10 | 2 | 7 | 58 | 32 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 22 | 8 | 6 | 5 | 44 | 36 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 22 | 10 | 2 | 7 | 44 | 40 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 48 | 45 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 27 |
| 9 | LinzerLASK | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 30 | 29 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 32 | 51 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 14 | 5 | 4 | 10 | 34 | 44 |
| 12 | WienWien | 18 | 11 | 4 | 3 | 11 | 25 | 48 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 19 | 10 | 5 | 0 | 14 | 24 | 52 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 25 | 80 |
Sunday March 14 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 2 | LinzerLASK |
| Austria WienAustria Wien | 6 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid WienRapid Wien | 7 | 2 | WienWien |
Saturday March 13 1954 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| Wiener ACWiener AC | 3 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
Thursday March 11 1954 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | LinzerLASK |
Wednesday March 10 1954 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday March 7 19541954-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 30 | 13 | 4 | 1 | 62 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 17 | 24 | 11 | 2 | 4 | 46 | 33 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 23 | 8 | 7 | 3 | 51 | 28 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 57 | 29 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 47 | 42 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 20 | 7 | 6 | 5 | 42 | 36 |
| 7 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 32 | 24 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 39 | 39 |
| 9 | LinzerLASK | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 |
| 10 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 34 | 42 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 28 | 47 |
| 12 | WienWien | 17 | 11 | 4 | 3 | 10 | 23 | 41 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 18 | 8 | 4 | 0 | 14 | 21 | 51 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 5 | 1 | 3 | 14 | 25 | 74 |
Sunday March 7 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
| LinzerLASK | 1 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 6 1954 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 6 | SimmeringerSimmeringer |
| Wiener SCWiener SC | 5 | 4 | Wiener ACWiener AC |
Standings on Sunday February 28 19541954-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 28 | 12 | 4 | 1 | 59 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | 46 | 30 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 23 | 8 | 7 | 2 | 50 | 25 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 20 | 9 | 2 | 6 | 54 | 28 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 17 | 20 | 8 | 4 | 5 | 42 | 38 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 39 | 35 |
| 7 | LinzerLASK | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 27 | 22 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 24 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 36 | 36 |
| 10 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 31 | 39 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 28 | 47 |
| 12 | WienWien | 17 | 11 | 4 | 3 | 10 | 23 | 41 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 17 | 8 | 4 | 0 | 13 | 17 | 46 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 17 | 5 | 1 | 3 | 13 | 25 | 68 |
Sunday February 28 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday February 27 1954 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 1 | WienWien |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Tuesday December 15 19531953-12-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 26 | 11 | 4 | 1 | 55 | 22 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | 46 | 30 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 22 | 8 | 6 | 2 | 50 | 25 |
| 4 | Wiener SCWiener SC | 16 | 19 | 8 | 3 | 5 | 40 | 36 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 52 | 27 |
| 6 | LinzerLASK | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 27 | 22 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 36 | 36 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36 | 34 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 28 | 47 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 31 | 39 |
| 12 | WienWien | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 22 | 38 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 16 | 44 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 23 | 64 |
Tuesday December 15 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Sunday December 13 1953 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 7 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| WienWien | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday December 12 1953 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 4 | Wiener SCWiener SC |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 2 | LinzerLASK |
Thursday December 10 1953 | |||
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
Wednesday December 9 1953 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday December 6 19531953-12-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 | 48 | 19 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 15 | 22 | 10 | 2 | 3 | 43 | 28 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 20 | 7 | 6 | 2 | 47 | 23 |
| 4 | LinzerLASK | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 25 | 19 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 17 | 8 | 1 | 6 | 36 | 33 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 36 | 33 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 16 | 7 | 2 | 6 | 49 | 27 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 16 | 5 | 6 | 4 | 34 | 31 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 27 | 42 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 24 | 38 |
| 12 | WienWien | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 19 | 38 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 15 | 8 | 4 | 0 | 11 | 15 | 37 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 60 |
Sunday December 6 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 2 | WienWien |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday December 5 1953 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Wiener ACWiener AC | 2 | 4 | LinzerLASK |
Standings on Sunday November 15 19531953-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 22 | 10 | 2 | 1 | 47 | 18 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 42 | 26 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 | 44 | 21 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 46 | 23 |
| 5 | LinzerLASK | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 33 | 30 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 34 | 32 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 32 | 30 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 17 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 24 | 40 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 | 36 |
| 12 | WienWien | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | 17 | 35 |
| 13 | Wiener ACWiener AC | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 13 | 33 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | 18 | 57 |
Sunday November 15 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | Wacker WienWacker Wien |
| LinzerLASK | 1 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Saturday November 14 1953 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 3 | 1 | Wiener ACWiener AC |
Standings on Sunday November 8 19531953-11-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 13 | 21 | 10 | 1 | 2 | 42 | 26 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 43 | 17 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 44 | 21 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 45 | 22 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 33 | 28 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 31 | 28 |
| 7 | LinzerLASK | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 32 | 29 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 | 23 | 39 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 22 | 35 |
| 12 | Wiener ACWiener AC | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 12 | 30 |
| 13 | WienWien | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 14 | 34 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 56 |
Sunday November 8 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 4 | Wiener SCWiener SC |
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 0 | Wiener ACWiener AC |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| Wacker WienWacker Wien | 10 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday November 7 1953 | |||
| Austria WienAustria Wien | 5 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| WienWien | 1 | 0 | LinzerLASK |
Standings on Sunday November 1 19531953-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 37 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 39 | 14 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 42 | 18 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | 34 | 20 |
| 5 | LinzerLASK | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 32 | 29 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 27 | 25 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 29 | 28 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 |
| 10 | Austria SalzburgA Salzburg | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 20 | 35 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 21 | 30 |
| 12 | Wiener ACWiener AC | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 26 |
| 13 | WienWien | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 13 | 34 |
| 14 | FloridsdorferFloridsdorfer | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 46 |
Sunday November 1 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | Wiener ACWiener AC |
