World LeagueTuesday May 31 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
Thursday May 26 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LaçiLaçi | 3 | 4 | Partizani TiranaPartizani |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 2 | 3 | KukësiKukësi |
Standings on Saturday May 21 20222022-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 35 | 73 | 22 | 7 | 6 | 62 | 24 |
| 2 | LaçiLaçi | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 49 | 29 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 35 | 55 | 14 | 13 | 8 | 48 | 27 |
| 4 | KukësiKukësi | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 47 | 42 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 35 | 52 | 12 | 16 | 7 | 44 | 37 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 39 | 44 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 35 | 43 | 13 | 4 | 18 | 29 | 51 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 35 | 34 | 8 | 10 | 17 | 29 | 48 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 35 | 28 | 6 | 10 | 19 | 20 | 45 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 35 | 25 | 4 | 13 | 18 | 23 | 43 |
Saturday May 21 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | TiranaTirana |
| KukësiKukësi | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 1 | LaçiLaçi |
after extra time | |||
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Standings on Saturday May 14 20222022-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 61 | 22 |
| 2 | LaçiLaçi | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 48 | 27 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 34 | 52 | 13 | 13 | 8 | 44 | 27 |
| 4 | KukësiKukësi | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 46 | 42 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 34 | 49 | 11 | 16 | 7 | 41 | 36 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 37 | 43 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 29 | 47 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 45 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 18 | 44 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 34 | 25 | 4 | 13 | 17 | 23 | 42 |
Saturday May 14 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| KukësiKukësi | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 2 | LaçiLaçi |
| TiranaTirana | 3 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Monday May 9 20222022-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 58 | 21 |
| 2 | LaçiLaçi | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 46 | 26 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 33 | 49 | 11 | 16 | 6 | 40 | 33 |
| 4 | Partizani TiranaPartizani | 33 | 49 | 12 | 13 | 8 | 43 | 27 |
| 5 | KukësiKukësi | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 44 | 41 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 29 | 46 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 36 | 43 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 28 | 44 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 33 | 25 | 5 | 10 | 18 | 17 | 42 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 33 | 25 | 4 | 13 | 16 | 22 | 40 |
Monday May 9 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | KukësiKukësi |
Sunday May 8 2022 | |||
| LaçiLaçi | 4 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Saturday May 7 2022 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Thursday May 5 20222022-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 56 | 20 |
| 2 | LaçiLaçi | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 42 | 25 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 42 | 25 |
| 4 | KukësiKukësi | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 32 | 46 | 10 | 16 | 6 | 38 | 32 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 28 | 42 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 33 | 42 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 27 | 41 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 16 | 41 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 32 | 24 | 4 | 12 | 16 | 21 | 39 |
Thursday May 5 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Wednesday May 4 2022 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 2 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| TiranaTirana | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
Tuesday May 3 2022 | |||
| KukësiKukësi | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Saturday April 30 20222022-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 31 | 66 | 20 | 6 | 5 | 55 | 19 |
| 2 | LaçiLaçi | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 40 | 25 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 40 | 24 |
| 4 | KukësiKukësi | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 42 | 37 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 31 | 45 | 10 | 15 | 6 | 38 | 32 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 28 | 40 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 32 | 41 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 27 | 39 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 31 | 23 | 5 | 8 | 18 | 16 | 41 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 31 | 21 | 3 | 12 | 16 | 19 | 39 |
Saturday April 30 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Friday April 29 2022 | |||
| LaçiLaçi | 1 | 0 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Teuta DurrësTeuta | 4 | 1 | KukësiKukësi |
Standings on Sunday April 24 20222022-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 55 | 18 |
| 2 | LaçiLaçi | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | KukësiKukësi | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 41 | 33 |
| 4 | Partizani TiranaPartizani | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 37 | 23 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 30 | 42 | 9 | 15 | 6 | 37 | 32 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 26 | 39 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 28 | 40 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 | 37 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 15 | 38 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 30 | 21 | 3 | 12 | 15 | 19 | 38 |
Sunday April 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| TiranaTirana | 0 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Saturday April 23 2022 | |||
| KukësiKukësi | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Sunday April 17 20222022-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 29 | 66 | 20 | 6 | 3 | 55 | 17 |
| 2 | LaçiLaçi | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | KukësiKukësi | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 41 | 33 |
| 4 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 42 | 10 | 12 | 7 | 37 | 23 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 29 | 41 | 9 | 14 | 6 | 37 | 32 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 25 | 39 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 27 | 40 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 25 | 37 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 15 | 37 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 29 | 21 | 3 | 12 | 14 | 19 | 37 |
Sunday April 17 2022 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday April 16 2022 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 3 | TiranaTirana |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | KukësiKukësi |
Standings on Monday April 11 20222022-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 52 | 17 |
| 2 | LaçiLaçi | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 37 | 24 |
| 3 | KukësiKukësi | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 41 | 32 |
| 4 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 37 | 23 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 28 | 40 | 9 | 13 | 6 | 36 | 31 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 24 | 39 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 26 | 39 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 14 | 35 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 28 | 20 | 3 | 11 | 14 | 19 | 37 |
Monday April 11 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Sunday April 10 2022 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 4 | TiranaTirana |
Saturday April 9 2022 | |||
| KukësiKukësi | 1 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Monday April 4 20222022-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 48 | 17 |
| 2 | LaçiLaçi | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 37 | 24 |
| 3 | KukësiKukësi | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 27 | 39 | 9 | 12 | 6 | 36 | 31 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 34 | 22 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 25 | 36 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 23 | 39 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 24 | 33 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 14 | 34 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 27 | 20 | 3 | 11 | 13 | 19 | 33 |
Monday April 4 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 1 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Sunday April 3 2022 | |||
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Saturday April 2 2022 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| KukësiKukësi | 0 | 0 | TiranaTirana |
Standings on Sunday March 20 20222022-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 48 | 17 |
| 2 | LaçiLaçi | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 36 | 22 |
| 3 | KukësiKukësi | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 40 | 31 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 26 | 39 | 9 | 12 | 5 | 35 | 29 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 35 | 8 | 11 | 7 | 32 | 21 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 25 | 36 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 21 | 38 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 22 | 33 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 14 | 32 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 26 | 19 | 3 | 10 | 13 | 19 | 33 |
Sunday March 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | KukësiKukësi |
Saturday March 19 2022 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 3 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Sunday March 13 20222022-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 47 | 17 |
| 2 | LaçiLaçi | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 36 | 21 |
| 3 | KukësiKukësi | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 39 | 30 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 39 | 9 | 12 | 4 | 35 | 26 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 35 | 8 | 11 | 6 | 32 | 20 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 24 | 36 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 20 | 38 |
| 8 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 19 | 33 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 14 | 31 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 18 | 3 | 9 | 13 | 18 | 32 |
Sunday March 13 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 2 | KukësiKukësi |
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Saturday March 12 2022 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Tuesday March 8 20222022-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 45 | 16 |
| 2 | LaçiLaçi | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 36 | 21 |
| 3 | KukësiKukësi | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 37 | 30 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 39 | 9 | 12 | 3 | 34 | 24 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 24 | 35 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 17 | 31 |
| 8 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 14 | 29 |
| 9 | Kastrioti KrujëKastrioti | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 19 | 38 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 18 | 32 |
Tuesday March 8 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Monday March 7 2022 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 1 | LaçiLaçi |
| KukësiKukësi | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday March 5 2022 | |||
| TiranaTirana | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Thursday March 3 20222022-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 45 | 16 |
| 2 | LaçiLaçi | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 35 | 20 |
| 3 | KukësiKukësi | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 37 | 30 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 38 | 9 | 11 | 3 | 34 | 24 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 30 | 18 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 23 | 35 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 30 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 18 | 37 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 13 | 29 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 18 | 31 |
Thursday March 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Wednesday March 2 2022 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 5 | 0 | KukësiKukësi |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Saturday February 26 20222022-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 43 | 16 |
| 2 | LaçiLaçi | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 35 | 20 |
| 3 | KukësiKukësi | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 37 | 25 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 35 | 8 | 11 | 3 | 32 | 23 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 25 | 18 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 23 | 33 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 |
| 8 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 12 | 27 |
| 9 | Kastrioti KrujëKastrioti | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 17 | 37 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 18 | 30 |
Saturday February 26 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| KukësiKukësi | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 4 | 1 | LaçiLaçi |
Friday February 25 2022 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Sunday February 20 20222022-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 39 | 15 |
| 2 | LaçiLaçi | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 34 | 16 |
| 3 | KukësiKukësi | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 36 | 24 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 30 | 21 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 25 | 18 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 22 | 32 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 15 | 29 |
| 8 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 12 | 27 |
| 9 | Kastrioti KrujëKastrioti | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 16 | 35 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 16 | 28 |
Sunday February 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 1 | TiranaTirana |
| LaçiLaçi | 3 | 0 | KukësiKukësi |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Saturday February 19 2022 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Monday February 14 20222022-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 38 | 13 |
| 2 | LaçiLaçi | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 31 | 16 |
| 3 | KukësiKukësi | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 36 | 21 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 29 | 20 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 24 | 17 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 12 | 26 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 16 | 26 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 13 | 29 |
| 10 | Kastrioti KrujëKastrioti | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 14 | 34 |
Monday February 14 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Sunday February 13 2022 | |||
| KukësiKukësi | 4 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Sunday February 6 20222022-02-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 36 | 13 |
| 2 | LaçiLaçi | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 |
| 3 | KukësiKukësi | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 25 | 18 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 | 28 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 15 | 24 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 27 |
| 10 | Kastrioti KrujëKastrioti | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 | 30 |
Sunday February 6 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 2 | KukësiKukësi |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday February 5 2022 | |||
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 4 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 3 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Monday January 31 20222022-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 33 | 11 |
| 2 | LaçiLaçi | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 29 | 16 |
| 3 | KukësiKukësi | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 25 | 17 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 16 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 12 | 23 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 13 | 21 |
