World LeagueSunday June 2 2019 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 2 | 1 | TiranaTirana |
Wednesday May 8 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 3 | KukësiKukësi |
| TiranaTirana | 5 | 3 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Wednesday April 24 2019 | |||
| KukësiKukësi | 2 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 0 | TiranaTirana |
Wednesday April 3 2019 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| LaçiLaçi | 2 | 0 | TiranaTirana |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 0 | KamzaKamza |
awarded | |||
Wednesday March 13 2019 | |||
| KamzaKamza | 0 | 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
awarded | |||
| TiranaTirana | 3 | 0 | LaçiLaçi |
Tuesday March 12 2019 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 2 | KukësiKukësi |
Wednesday February 6 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | TiranaTirana |
| KamzaKamza | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| KukësiKukësi | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| LaçiLaçi | 3 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Teuta DurrësTeuta | 4 | 0 | LushnjaLushnja |
Thursday January 24 2019 | |||
| TiranaTirana | 2 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Wednesday January 23 2019 | |||
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | KukësiKukësi |
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | LaçiLaçi |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 3 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| LushnjaLushnja | 1 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | KamzaKamza |
Tuesday January 22 2019 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 4 | Partizani TiranaPartizani |
Wednesday September 26 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 3 | 2 | PogradeciPogradeci |
| Bylis BallshBylis | 4 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| KamzaKamza | 2 | 2 | Besa KavajëBesa |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| KukësiKukësi | 4 | 1 | OrikuOriku |
| LaçiLaçi | 9 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | VoraVora |
| LushnjaLushnja | 2 | 2 | ShënkolliShënkolli |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Teuta DurrësTeuta | 4 | 2 | Turbina CërrikTurbina |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | BurreliBurreli |
Tuesday September 25 2018 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| TiranaTirana | 4 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Wednesday September 12 2018 | |||
| Besa KavajëBesa | 0 | 2 | KamzaKamza |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 4 | TiranaTirana |
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 5 | LaçiLaçi |
| OrikuOriku | 1 | 2 | KukësiKukësi |
| PogradeciPogradeci | 0 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| ShënkolliShënkolli | 1 | 2 | LushnjaLushnja |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Turbina CërrikTurbina | 0 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| VoraVora | 0 | 4 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Sunday September 2 2018 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 0 | 1 | OrikuOriku |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 3 | 0 | KlosiKlosi |
World League