World LeagueThursday May 12 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | ShënkolliShënkolli |
after extra time | |||
Thursday May 19 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 4 | Partizani Tirana BPartizani B |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 35 | 12 | Promotion | ||
| 2 | Partizani Tirana BPartizani B | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 40 | 18 | Promotion Play-off | ||
| 3 | KevitanKevitan | Kamëz | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 35 | 16 | ||
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 31 | 23 | |||
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 24 | 27 | |||
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 30 | 28 | |||
| 7 | VoraVora | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 31 | 33 | |||
| 8 | GramshiGramshi | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 18 | 27 | |||
| 9 | SukthiSukthi | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | |||
| 10 | Internacional TiranaInternacional | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 23 | 39 | |||
| 11 | Tirana BTirana B | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 26 | 46 | |||
| 12 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 19 | 33 | |||
Sunday May 8 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 3 | Tirana BTirana B |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 2 | Partizani Tirana BPartizani B |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | KevitanKevitan |
| Internacional TiranaInternacional | 6 | 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 4 | 1 | ShënkolliShënkolli |
| VoraVora | 5 | 6 | SukthiSukthi |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 57 | 8 | Promotion | ||
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 54 | 18 | 0 | 4 | 55 | 25 | Promotion Play-off | ||
| 3 | TepelenaTepelena | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 39 | 27 | |||
| 4 | DelvinaDelvina | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 41 | 33 | |||
| 5 | OrikuOriku | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 32 | 22 | |||
| 6 | DomosdovaDomosdova | Prrenjas | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 40 | 32 | ||
| 7 | Bilisht SportBilisht | 21 | 30 | 10 | 0 | 11 | 37 | 39 | |||
| 8 | PërmetiPërmeti | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 29 | 37 | |||
| 9 | MemaliajMemaliaj | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 33 | 32 | |||
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 24 | 46 | |||
| 11 | SkrapariSkrapari | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 35 | 74 | |||
| 12 | HimaraHimara | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 19 | 66 | |||
Sunday May 8 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 7 | 2 | SkrapariSkrapari |
| DomosdovaDomosdova | 2 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 4 | Tomori BeratTomori Berat |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 5 | 2 | PërmetiPërmeti |
| OrikuOriku | 0 | 1 | DelvinaDelvina |
| TepelenaTepelena | 6 | 2 | HimaraHimara |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | KevitanKevitan | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 35 | 16 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 38 | 17 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 30 | 21 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 |
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 25 | 22 |
| 7 | VoraVora | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 |
| 8 | GramshiGramshi | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 18 | 27 |
| 9 | SukthiSukthi | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 19 | 30 |
| 10 | Internacional TiranaInternacional | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 17 | 34 |
| 11 | Tirana BTirana B | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 23 | 45 |
| 12 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 15 | 32 |
Sunday May 1 2016 | |||
|---|---|---|---|
| KevitanKevitan | 3 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Partizani Tirana BPartizani B | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| ShënkolliShënkolli | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| SukthiSukthi | 0 | 0 | Internacional TiranaInternacional |
| Tirana BTirana B | 3 | 0 | VoraVora |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 54 | 18 | 0 | 3 | 53 | 8 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 51 | 17 | 0 | 4 | 50 | 23 |
| 3 | TepelenaTepelena | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 |
| 4 | OrikuOriku | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 32 | 21 |
| 5 | DelvinaDelvina | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 40 | 33 |
| 6 | DomosdovaDomosdova | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 38 | 32 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 27 | 32 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 33 | 30 |
| 9 | Bilisht SportBilisht | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 30 | 37 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 24 | 42 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 21 | 15 | 5 | 0 | 16 | 33 | 67 |
| 12 | HimaraHimara | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 17 | 60 |
Sunday May 1 2016 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 4 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| HimaraHimara | 2 | 5 | DomosdovaDomosdova |
| MemaliajMemaliaj | 4 | 2 | Gramozi ErsekëGramozi |
| PërmetiPërmeti | 3 | 0 | TepelenaTepelena |
| SkrapariSkrapari | 2 | 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 0 | OrikuOriku |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 33 | 8 |
| 2 | KevitanKevitan | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 32 | 16 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 36 | 17 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 30 | 20 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 |
| 6 | VoraVora | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 |
| 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 24 | 22 |
| 8 | GramshiGramshi | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 25 |
| 9 | SukthiSukthi | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 19 | 30 |
| 10 | Internacional TiranaInternacional | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 34 |
| 11 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 15 | 31 |
| 12 | Tirana BTirana B | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 20 | 45 |
Sunday April 24 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 2 | Partizani Tirana BPartizani B |
| GramshiGramshi | 0 | 2 | ShënkolliShënkolli |
| Internacional TiranaInternacional | 1 | 0 | Tirana BTirana B |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 0 | SukthiSukthi |
| VoraVora | 1 | 0 | KevitanKevitan |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 51 | 17 | 0 | 3 | 50 | 8 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 45 | 21 |
| 3 | TepelenaTepelena | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 33 | 22 |
| 4 | OrikuOriku | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 32 | 18 |
| 5 | DelvinaDelvina | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 36 | 32 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 29 | 33 |
| 7 | DomosdovaDomosdova | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 33 | 30 |
| 8 | PërmetiPërmeti | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 |
| 9 | MemaliajMemaliaj | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 29 | 28 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 38 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 31 | 62 |
| 12 | HimaraHimara | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 15 | 55 |
Sunday April 24 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 0 | 4 | Tomori BeratTomori Berat |
| DomosdovaDomosdova | 2 | 0 | PërmetiPërmeti |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 1 | OrikuOriku |
| MemaliajMemaliaj | 5 | 2 | HimaraHimara |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 6 | 2 | DelvinaDelvina |
| TepelenaTepelena | 2 | 0 | SkrapariSkrapari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 31 | 8 |
| 2 | KevitanKevitan | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 32 | 15 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 34 | 16 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 29 | 20 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 |
| 6 | VoraVora | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 25 | 24 |
| 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| 8 | GramshiGramshi | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 | 23 |
| 9 | SukthiSukthi | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 19 | 28 |
| 10 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 | 30 |
| 11 | Tirana BTirana B | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 20 | 44 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 16 | 34 |
Sunday April 17 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 4 | 0 | GramshiGramshi |
| KevitanKevitan | 7 | 1 | Internacional TiranaInternacional |
| Partizani Tirana BPartizani B | 2 | 1 | VoraVora |
| ShënkolliShënkolli | 3 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| SukthiSukthi | 2 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Tirana BTirana B | 0 | 4 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 48 | 16 | 0 | 3 | 46 | 8 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 39 | 19 |
| 3 | TepelenaTepelena | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 31 | 22 |
| 4 | OrikuOriku | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 31 | 18 |
| 5 | DelvinaDelvina | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 34 | 26 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 29 | 29 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 24 | 30 |
| 8 | DomosdovaDomosdova | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 31 | 30 |
| 9 | MemaliajMemaliaj | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 24 | 26 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 22 | 37 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 19 | 15 | 5 | 0 | 14 | 31 | 60 |
| 12 | HimaraHimara | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 13 | 50 |
Sunday April 17 2016 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 2 | 1 | TepelenaTepelena |
| HimaraHimara | 0 | 2 | Gramozi ErsekëGramozi |
| OrikuOriku | 1 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| SkrapariSkrapari | 2 | 3 | DomosdovaDomosdova |
| Tomori BeratTomori Berat | 4 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 28 | 8 |
| 2 | KevitanKevitan | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 25 | 14 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 32 | 15 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 25 | 20 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 | 16 |
| 6 | VoraVora | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 |
| 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 |
| 8 | GramshiGramshi | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 | 19 |
| 9 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 28 |
| 10 | Tirana BTirana B | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 40 |
| 11 | SukthiSukthi | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 | 27 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 |
Sunday April 10 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Internacional TiranaInternacional | 2 | 4 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 1 | GramshiGramshi |
| SukthiSukthi | 2 | 2 | Tirana BTirana B |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 1 | KevitanKevitan |
| VoraVora | 0 | 2 | ShënkolliShënkolli |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 39 | 15 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 42 | 8 |
| 3 | TepelenaTepelena | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30 | 20 |
| 4 | OrikuOriku | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 30 | 18 |
| 5 | Bilisht SportBilisht | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 29 | 28 |
| 6 | DelvinaDelvina | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 | 25 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 23 | 30 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 24 | 25 |
| 9 | DomosdovaDomosdova | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 28 | 28 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 20 | 37 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 29 | 57 |
| 12 | HimaraHimara | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 13 | 48 |
Sunday April 10 2016 | |||
|---|---|---|---|
| DomosdovaDomosdova | 1 | 2 | DelvinaDelvina |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| HimaraHimara | 2 | 1 | PërmetiPërmeti |
| MemaliajMemaliaj | 3 | 4 | SkrapariSkrapari |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 1 | OrikuOriku |
| TepelenaTepelena | 0 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 26 | 8 |
| 2 | KevitanKevitan | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 24 | 14 |
| 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25 | 19 |
| 4 | Partizani Tirana BPartizani B | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 28 | 13 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 |
| 6 | VoraVora | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 |
| 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 18 | 21 |
| 8 | GramshiGramshi | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 19 |
| 9 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 |
| 10 | Internacional TiranaInternacional | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 13 | 23 |
| 11 | Tirana BTirana B | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18 | 38 |
| 12 | SukthiSukthi | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 15 | 25 |
Sunday April 3 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | VoraVora |
| GramshiGramshi | 1 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| KevitanKevitan | 1 | 0 | SukthiSukthi |
| Partizani Tirana BPartizani B | 3 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| ShënkolliShënkolli | 3 | 0 | Internacional TiranaInternacional |
| Tirana BTirana B | 0 | 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 37 | 14 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 41 | 8 |
| 3 | TepelenaTepelena | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 30 | 19 |
| 4 | OrikuOriku | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 | 16 |
| 5 | Bilisht SportBilisht | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 28 | 26 |
| 6 | DelvinaDelvina | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 30 | 24 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 22 | 28 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 21 | 21 |
| 9 | DomosdovaDomosdova | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 27 | 26 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18 | 36 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 25 | 54 |
| 12 | HimaraHimara | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 11 | 47 |
Sunday April 3 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 1 | 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| DelvinaDelvina | 1 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| OrikuOriku | 0 | 1 | TepelenaTepelena |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| SkrapariSkrapari | 6 | 0 | HimaraHimara |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 1 | DomosdovaDomosdova |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 23 | 8 |
| 2 | KevitanKevitan | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 23 | 14 |
| 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 |
| 4 | Partizani Tirana BPartizani B | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 | 13 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 |
| 6 | VoraVora | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24 | 19 |
| 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 18 | 18 |
| 8 | GramshiGramshi | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 18 |
| 9 | Internacional TiranaInternacional | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 13 | 20 |
| 10 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 12 | 27 |
| 11 | Tirana BTirana B | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 18 | 36 |
| 12 | SukthiSukthi | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 | 24 |
Sunday March 20 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Internacional TiranaInternacional | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 1 | 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| SukthiSukthi | 0 | 0 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Tirana BTirana B | 0 | 2 | KevitanKevitan |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 2 | ShënkolliShënkolli |
| VoraVora | 1 | 0 | GramshiGramshi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 34 | 13 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 38 | 7 |
| 3 | TepelenaTepelena | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 |
| 4 | OrikuOriku | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 29 | 15 |
| 5 | Bilisht SportBilisht | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 27 | 23 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 |
| 7 | DelvinaDelvina | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 29 | 24 |
| 8 | PërmetiPërmeti | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 | 28 |
| 9 | DomosdovaDomosdova | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 26 | 23 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 18 | 35 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 19 | 54 |
| 12 | HimaraHimara | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 11 | 41 |
Sunday March 20 2016 | |||
|---|---|---|---|
| DomosdovaDomosdova | 1 | 1 | OrikuOriku |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| HimaraHimara | 3 | 2 | DelvinaDelvina |
| MemaliajMemaliaj | 0 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| PërmetiPërmeti | 3 | 1 | SkrapariSkrapari |
| TepelenaTepelena | 2 | 1 | Bilisht SportBilisht |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 | 7 |
| 2 | KevitanKevitan | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 |
| 6 | VoraVora | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 |
| 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 17 | 16 |
| 8 | GramshiGramshi | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 | 17 |
| 9 | Internacional TiranaInternacional | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 |
| 10 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 |
| 11 | Tirana BTirana B | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 | 34 |
| 12 | SukthiSukthi | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 |
Sunday March 13 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 3 | VoraVora |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| GramshiGramshi | 1 | 1 | Internacional TiranaInternacional |
| KevitanKevitan | 2 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Partizani Tirana BPartizani B | 2 | 0 | Tirana BTirana B |
| ShënkolliShënkolli | 1 | 0 | SukthiSukthi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 32 | 12 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 36 | 7 |
| 3 | OrikuOriku | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 28 | 14 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 26 | 21 |
| 5 | TepelenaTepelena | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 | 18 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 21 | 18 |
| 7 | DelvinaDelvina | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27 | 21 |
| 8 | DomosdovaDomosdova | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 25 | 22 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 18 | 27 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17 | 33 |
| 11 | SkrapariSkrapari | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 18 | 51 |
| 12 | HimaraHimara | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 39 |
Sunday March 13 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 4 | 0 | DomosdovaDomosdova |
| DelvinaDelvina | 6 | 2 | PërmetiPërmeti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 3 | TepelenaTepelena |
| OrikuOriku | 3 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| SkrapariSkrapari | 3 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Tomori BeratTomori Berat | 5 | 0 | HimaraHimara |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShënkolliShënkolli | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 20 | 7 |
| 2 | KevitanKevitan | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 23 | 13 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 |
