World LeagueStandings on Saturday May 3 20142014-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 45 | 31 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 29 | 55 | 14 | 13 | 2 | 36 | 13 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 41 | 25 |
| 4 | Butrinti SarandëButrinti | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 38 | 25 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 27 | 35 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 35 | 35 |
| 7 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 36 | 40 |
| 8 | BurreliBurreli | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 25 | 27 |
| 9 | PogradeciPogradeci | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 32 | 31 |
| 10 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 32 | 31 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 32 | 36 |
| 12 | Ada VelipojëAda Velipojë | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 30 | 39 |
| 13 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 31 | 39 |
| 14 | KamzaKamza | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 27 | 42 |
| 15 | HimaraHimara | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 33 | 36 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 20 | 35 |
Saturday May 3 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 3 | 4 | HimaraHimara |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Butrinti SarandëButrinti | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| ElbasaniElbasani | 2 | 3 | KamzaKamza |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Standings on Wednesday April 30 20142014-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 43 | 28 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 28 | 55 | 14 | 13 | 1 | 36 | 11 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 39 | 25 |
| 4 | Butrinti SarandëButrinti | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 37 | 25 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 25 | 32 |
| 6 | PogradeciPogradeci | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 32 | 28 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 35 | 35 |
| 8 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 32 | 30 |
| 9 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 36 | 40 |
| 10 | Ada VelipojëAda Velipojë | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 27 | 35 |
| 11 | BurreliBurreli | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 24 | 27 |
| 12 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 29 | 36 |
| 13 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 28 | 37 |
| 14 | KamzaKamza | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 24 | 40 |
| 15 | HimaraHimara | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 29 | 33 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 20 | 34 |
Wednesday April 30 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 2 | Ada VelipojëAda Velipojë |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 1 | ElbasaniElbasani |
| Butrinti SarandëButrinti | 4 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 2 | KamzaKamza |
| HimaraHimara | 3 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| PogradeciPogradeci | 2 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 3 | 1 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday April 26 20142014-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 42 | 27 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 27 | 54 | 14 | 12 | 1 | 35 | 10 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 38 | 23 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 25 | 28 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 33 | 32 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 31 | 28 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 33 | 25 |
| 8 | BurreliBurreli | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 23 | 24 |
| 9 | PogradeciPogradeci | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 30 | 27 |
| 10 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 34 | 39 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 28 | 34 |
| 12 | Ada VelipojëAda Velipojë | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 25 | 35 |
| 13 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 25 | 36 |
| 14 | KamzaKamza | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 22 | 39 |
| 15 | HimaraHimara | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 31 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 20 | 32 |
Saturday April 26 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda Velipojë | 0 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| BurreliBurreli | 3 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
| KamzaKamza | 2 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 2 | HimaraHimara |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
Standings on Saturday April 19 20142014-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 40 | 26 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 26 | 54 | 14 | 12 | 0 | 34 | 8 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 36 | 20 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 31 | 27 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 24 | 28 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 31 | 22 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 29 | 25 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 31 | 31 |
| 9 | Ada VelipojëAda Velipojë | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 25 | 33 |
| 10 | BurreliBurreli | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 20 | 22 |
| 11 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 31 | 37 |
| 12 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 25 | 32 |
| 13 | HimaraHimara | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 24 | 28 |
| 14 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 23 | 36 |
| 15 | KamzaKamza | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 20 | 38 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 19 | 30 |
Saturday April 19 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 4 | 3 | ElbasaniElbasani |
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 3 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 2 | Ada VelipojëAda Velipojë |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 4 | Apolonia FierApolonia |
| HimaraHimara | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | KamzaKamza |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 3 | BurreliBurreli |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Standings on Saturday April 12 20142014-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 37 | 22 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 25 | 51 | 13 | 12 | 0 | 30 | 8 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 36 | 19 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 31 | 23 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 23 | 25 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 31 | 20 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 30 | 29 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 28 | 25 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 29 |
| 10 | Ada VelipojëAda Velipojë | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 23 | 33 |
| 11 | BurreliBurreli | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 17 | 21 |
| 12 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 27 | 34 |
| 13 | KamzaKamza | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 20 | 37 |
| 14 | HimaraHimara | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 23 | 28 |
| 15 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 21 | 35 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 16 | 29 |
Saturday April 12 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
| BurreliBurreli | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| ElbasaniElbasani | 1 | 0 | HimaraHimara |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Tërbuni PukëTërbuni | 4 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
Standings on Monday April 7 20142014-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 36 | 22 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 24 | 48 | 12 | 12 | 0 | 29 | 8 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 32 | 18 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 23 | 24 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 31 | 19 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 31 | 23 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 28 | 24 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 29 | 29 |
| 9 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 32 |
| 10 | BurreliBurreli | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 17 | 21 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 23 | 29 |
| 12 | Ada VelipojëAda Velipojë | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 22 | 33 |
| 13 | HimaraHimara | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 27 |
| 14 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 21 | 34 |
| 15 | KamzaKamza | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 18 | 37 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 15 | 25 |
Monday April 7 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Sunday April 6 2014 | |||
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
Saturday April 5 2014 | |||
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 2 | ElbasaniElbasani |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 1 | PogradeciPogradeci |
| HimaraHimara | 3 | 1 | KamzaKamza |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Standings on Saturday March 29 20142014-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 34 | 21 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 23 | 47 | 12 | 11 | 0 | 29 | 8 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 30 | 22 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 21 | 23 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 28 | 19 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 28 | 27 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 27 | 23 |
| 9 | Ada VelipojëAda Velipojë | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 22 | 32 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 23 | 26 |
| 11 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 27 | 32 |
| 12 | BurreliBurreli | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 |
| 13 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 21 | 33 |
| 14 | KamzaKamza | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 | 34 |
| 15 | HimaraHimara | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 20 | 26 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 14 | 23 |
Saturday March 29 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda Velipojë | 3 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Apolonia FierApolonia | 2 | 0 | HimaraHimara |
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| KamzaKamza | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| PogradeciPogradeci | 1 | 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 1 | BurreliBurreli |
| Tërbuni PukëTërbuni | 3 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
Standings on Sunday March 23 20142014-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 32 | 20 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 22 | 44 | 11 | 11 | 0 | 27 | 8 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 28 | 17 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 28 | 19 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 27 | 16 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 26 | 20 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 27 | 26 |
| 9 | Ada VelipojëAda Velipojë | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 19 | 30 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 |
| 11 | BurreliBurreli | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 |
| 12 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 24 | 31 |
| 13 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 31 |
| 14 | HimaraHimara | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 20 | 24 |
| 15 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 14 | 22 |
| 16 | KamzaKamza | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 16 | 34 |
Sunday March 23 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
Saturday March 22 2014 | |||
| Ada VelipojëAda Velipojë | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 0 | ElbasaniElbasani |
| HimaraHimara | 1 | 1 | PogradeciPogradeci |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 0 | KamzaKamza |
Standings on Saturday March 15 20142014-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 32 | 20 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 21 | 43 | 11 | 10 | 0 | 27 | 8 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 28 | 19 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 20 | 20 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 27 | 16 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 27 | 24 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 25 | 19 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 |
| 10 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 24 | 31 |
| 11 | Ada VelipojëAda Velipojë | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 17 | 30 |
| 12 | BurreliBurreli | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 |
| 13 | HimaraHimara | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 19 | 23 |
| 14 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 14 | 22 |
| 15 | KamzaKamza | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 16 | 32 |
| 16 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 18 | 31 |
Saturday March 15 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 1 | HimaraHimara |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| ElbasaniElbasani | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| KamzaKamza | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 0 | Ada VelipojëAda Velipojë |
| PogradeciPogradeci | 0 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday March 8 20142014-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Apolonia FierApolonia | 20 | 42 | 11 | 9 | 0 | 26 | 7 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 31 | 20 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 20 | 19 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 27 | 15 |
| 6 | Tërbuni PukëTërbuni | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 27 | 17 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 25 | 18 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 | 23 |
| 9 | Ada VelipojëAda Velipojë | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 17 | 28 |
| 10 | BurreliBurreli | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 |
| 12 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 | 30 |
| 13 | HimaraHimara | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 21 |
| 14 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 17 | 30 |
| 15 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 13 | 22 |
| 16 | KamzaKamza | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 15 | 32 |
Saturday March 8 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda Velipojë | 2 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 3 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| BurreliBurreli | 2 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | HimaraHimara |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | KamzaKamza |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
Standings on Saturday March 1 20142014-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 31 | 18 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 19 | 41 | 11 | 8 | 0 | 26 | 7 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 |
| 4 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 27 | 15 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27 | 15 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 18 | 19 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 24 |
| 10 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 |
| 11 | HimaraHimara | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 21 |
| 12 | BurreliBurreli | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 19 |
| 13 | Ada VelipojëAda Velipojë | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 28 |
| 14 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 17 | 30 |
| 15 | KamzaKamza | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 |
| 16 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 10 | 21 |
Saturday March 1 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 1 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| ElbasaniElbasani | 4 | 1 | Ada VelipojëAda Velipojë |
| HimaraHimara | 2 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| KamzaKamza | 1 | 0 | BurreliBurreli |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Standings on Saturday February 22 20142014-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 27 | 17 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 18 | 38 | 10 | 8 | 0 | 25 | 7 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 26 | 15 |
| 4 | Butrinti SarandëButrinti | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 27 | 14 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 |
| 6 | Tërbuni PukëTërbuni | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 |
| 9 | Ada VelipojëAda Velipojë | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | 24 |
| 10 | BurreliBurreli | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 |
| 12 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 |
| 13 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 17 | 29 |
| 14 | HimaraHimara | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 |
| 15 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 9 | 19 |
| 16 | KamzaKamza | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 30 |
Saturday February 22 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda Velipojë | 1 | 0 | KamzaKamza |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 2 | ElbasaniElbasani |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
