World LeagueStandings on Saturday May 4 20132013-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 46 | 20 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 37 | 31 |
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 46 | 42 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 47 | 41 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 38 | 30 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 32 | 29 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 41 | 44 |
| 8 | KamzaKamza | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 36 | 45 |
| 9 | HimaraHimara | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 30 | 28 |
| 10 | BurreliBurreli | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 29 | 29 |
| 11 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 37 | 35 |
| 12 | Butrinti SarandëButrinti | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 35 | 33 |
| 13 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 34 | 34 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 25 | 29 |
| 15 | GramshiGramshi | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 18 | 39 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 29 | 20 | 4 | 8 | 17 | 22 | 44 |
Saturday May 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
| GramshiGramshi | 2 | 3 | ElbasaniElbasani |
| HimaraHimara | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| KamzaKamza | 5 | 3 | LushnjaLushnja |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 3 | Ada VelipojëAda |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| PogradeciPogradeci | 2 | 3 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday April 27 20132013-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 43 | 15 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 36 | 30 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 45 | 38 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 37 | 28 |
| 5 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 44 | 41 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 35 | 32 |
| 7 | Ada VelipojëAda | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 29 | 28 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 38 | 42 |
| 9 | KamzaKamza | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 31 | 42 |
| 10 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 37 | 35 |
| 11 | HimaraHimara | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 29 | 28 |
| 12 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 34 | 34 |
| 13 | BurreliBurreli | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 26 | 27 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 24 | 28 |
| 15 | GramshiGramshi | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 28 | 20 | 4 | 8 | 16 | 21 | 41 |
Saturday April 27 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 0 | HimaraHimara |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Butrinti SarandëButrinti | 5 | 0 | GramshiGramshi |
| ElbasaniElbasani | 4 | 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | KamzaKamza |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 0 | PogradeciPogradeci |
Standings on Saturday April 20 20132013-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 41 | 14 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 35 | 28 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 45 | 36 |
| 4 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 42 | 37 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 35 | 28 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 37 | 34 |
| 7 | HimaraHimara | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 29 | 27 |
| 8 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 33 | 32 |
| 9 | Ada VelipojëAda | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 28 | 28 |
| 10 | Butrinti SarandëButrinti | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 30 | 32 |
| 11 | ElbasaniElbasani | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 34 | 40 |
| 12 | KamzaKamza | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 29 | 41 |
| 13 | BurreliBurreli | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 24 | 26 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 23 | 28 |
| 15 | GramshiGramshi | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 16 | 31 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 27 | 20 | 4 | 8 | 15 | 20 | 39 |
Saturday April 20 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 3 | 3 | Butrinti SarandëButrinti |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| HimaraHimara | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| KamzaKamza | 2 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| PogradeciPogradeci | 2 | 3 | ElbasaniElbasani |
Wednesday April 17 2013 | |||
| PogradeciPogradeci | 1 | 2 | Ada VelipojëAda |
Standings on Sunday April 14 20132013-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 40 | 12 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 33 | 27 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 42 | 31 |
| 4 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 35 | 27 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 35 | 33 |
| 7 | HimaraHimara | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 27 | 26 |
| 8 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 32 | 32 |
| 9 | BurreliBurreli | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 23 | 24 |
| 10 | Butrinti SarandëButrinti | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 27 | 29 |
| 11 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 22 | 26 |
| 12 | ElbasaniElbasani | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 31 | 38 |
| 13 | KamzaKamza | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 27 | 40 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 26 | 27 |
| 15 | GramshiGramshi | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 16 | 31 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 19 | 37 |
Sunday April 14 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 3 | 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | HimaraHimara |
Saturday April 13 2013 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | BurreliBurreli |
| Butrinti SarandëButrinti | 4 | 3 | PogradeciPogradeci |
| ElbasaniElbasani | 3 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| KamzaKamza | 2 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Thursday April 11 20132013-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 38 | 12 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 32 | 26 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 39 | 27 |
| 4 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 37 | 31 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 34 | 26 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 31 | 29 |
| 7 | BurreliBurreli | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 23 | 23 |
| 8 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 34 | 32 |
| 9 | HimaraHimara | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 |
| 10 | Butrinti SarandëButrinti | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 11 | GramshiGramshi | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 16 | 29 |
| 12 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 21 | 26 |
| 13 | ElbasaniElbasani | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 28 | 37 |
| 14 | KamzaKamza | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 25 | 39 |
| 15 | Ada VelipojëAda | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 23 | 25 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 18 | 35 |
Thursday April 11 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 3 | LushnjaLushnja |
| GramshiGramshi | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
Wednesday April 10 2013 | |||
| BurreliBurreli | 3 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 1 | ElbasaniElbasani |
| HimaraHimara | 4 | 1 | KamzaKamza |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Monday April 8 20132013-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 35 | 10 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 31 | 26 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 39 | 27 |
| 4 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 35 | 28 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 33 | 23 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 31 | 29 |
| 7 | BurreliBurreli | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 |
| 8 | GramshiGramshi | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 16 | 28 |
| 9 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 31 | 31 |
| 10 | HimaraHimara | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 22 | 24 |
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 23 | 26 |
| 12 | ElbasaniElbasani | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 27 | 34 |
| 13 | KamzaKamza | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 24 | 35 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 23 | 25 |
| 15 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 20 | 26 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 18 | 34 |
Monday April 8 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
Saturday April 6 2013 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| ElbasaniElbasani | 2 | 0 | BurreliBurreli |
| KamzaKamza | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| LushnjaLushnja | 0 | 1 | PogradeciPogradeci |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | HimaraHimara |
Standings on Saturday March 30 20132013-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 35 | 9 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 28 | 24 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 38 | 27 |
| 4 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 33 | 25 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 33 | 21 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 31 | 27 |
| 7 | BurreliBurreli | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 20 | 20 |
| 8 | GramshiGramshi | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 9 | HimaraHimara | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 22 | 23 |
| 10 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 29 | 29 |
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 21 | 24 |
| 12 | ElbasaniElbasani | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 25 | 34 |
| 13 | KamzaKamza | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 23 | 35 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 21 | 25 |
| 15 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 18 | 26 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 17 | 34 |
Saturday March 30 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 3 | KamzaKamza |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| GramshiGramshi | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| HimaraHimara | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 1 | LushnjaLushnja |
| PogradeciPogradeci | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 2 | ElbasaniElbasani |
Standings on Saturday March 23 20132013-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 34 | 9 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 28 | 24 |
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 31 | 22 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 38 | 27 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 32 | 19 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 31 | 26 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 21 | 23 |
| 8 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29 | 29 |
| 9 | BurreliBurreli | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 19 | 20 |
| 10 | GramshiGramshi | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 11 | HimaraHimara | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 20 | 23 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 21 | 25 |
| 13 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 24 |
| 14 | ElbasaniElbasani | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 33 |
| 15 | KamzaKamza | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 17 | 33 |
Saturday March 23 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 0 | BurreliBurreli |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 1 | ElbasaniElbasani |
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| HimaraHimara | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| KamzaKamza | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Standings on Sunday March 17 20132013-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 32 | 9 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 27 | 24 |
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 30 | 19 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 37 | 25 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 30 | 17 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 25 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 29 | 27 |
| 8 | BurreliBurreli | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 19 | 19 |
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 19 | 21 |
| 10 | GramshiGramshi | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 11 | HimaraHimara | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 19 | 23 |
| 12 | ElbasaniElbasani | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 | 31 |
| 13 | Ada VelipojëAda | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 20 | 25 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 |
| 15 | KamzaKamza | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 18 | 32 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 14 | 2 | 8 | 11 | 14 | 32 |
Sunday March 17 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 2 | Ada VelipojëAda |
Saturday March 16 2013 | |||
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 1 | 2 | HimaraHimara |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| ElbasaniElbasani | 3 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
| GramshiGramshi | 2 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 3 | 0 | KamzaKamza |
| PogradeciPogradeci | 3 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Standings on Saturday March 9 20132013-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 31 | 8 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 | 17 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 26 | 24 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 34 | 25 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 15 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 29 | 26 |
| 8 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 17 | 18 |
| 9 | BurreliBurreli | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 18 | 18 |
| 10 | GramshiGramshi | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 13 | 25 |
| 11 | HimaraHimara | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 22 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 18 | 23 |
| 13 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 15 | 21 |
| 14 | ElbasaniElbasani | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 29 |
| 15 | KamzaKamza | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 29 |
Saturday March 9 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| HimaraHimara | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
| KamzaKamza | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 3 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 1 | BurreliBurreli |
Standings on Monday March 4 20132013-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 28 | 7 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 34 | 24 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 | 12 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24 | 23 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 |
| 8 | BurreliBurreli | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 |
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 16 | 17 |
| 10 | GramshiGramshi | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 13 | 25 |
| 11 | ElbasaniElbasani | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 28 |
| 12 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 13 | HimaraHimara | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 | 23 |
| 15 | KamzaKamza | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 13 | 29 |
Monday March 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Sunday March 3 2013 | |||
| ElbasaniElbasani | 1 | 2 | LushnjaLushnja |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Saturday March 2 2013 | |||
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| BurreliBurreli | 2 | 0 | KamzaKamza |
| Butrinti SarandëButrinti | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 1 | HimaraHimara |
| PogradeciPogradeci | 5 | 1 | GramshiGramshi |
Standings on Wednesday February 27 20132013-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 26 | 6 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 24 | 22 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 29 | 23 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 26 | 12 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 27 | 24 |
| 8 | BurreliBurreli | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 |
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 17 |
| 10 | GramshiGramshi | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| 11 | ElbasaniElbasani | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 26 |
| 12 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 |
| 13 | HimaraHimara | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 15 | 20 |
| 14 | Ada VelipojëAda | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 22 |
| 15 | KamzaKamza | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 |
| 16 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 11 | 1 | 8 | 9 | 13 | 28 |
Wednesday February 27 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
Sunday February 24 2013 | |||
| KamzaKamza | 0 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
Saturday February 23 2013 | |||
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 4 | 3 | PogradeciPogradeci |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| GramshiGramshi | 2 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| HimaraHimara | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 3 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday February 16 20132013-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 23 | 6 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 |
