World LeagueSunday May 18 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 56 | 15 | Promotion | ||
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 59 | 8 | Promotion | ||
| 3 | VoraVora | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 35 | 19 | |||
| 4 | SukthiSukthi | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 44 | 20 | |||
| 5 | Olimpik TiranaOlimpik | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 38 | 30 | |||
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 36 | 31 | |||
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 29 | 45 | |||
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 37 | 44 | |||
| 9 | Korabi PeshkopiKorabi | 24 | 23 | 7 | 5 | 12 | 35 | 44 | -3 points | ||
| 10 | ShënkolliShënkolli | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 29 | 43 | |||
| 11 | DomosdovaDomosdova | Prrenjas | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 26 | 75 | ||
| 12 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 20 | 48 | |||
| 13 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 24 | 16 | 5 | 4 | 15 | 25 | 47 | -3 points | ||
Wednesday May 7 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | DomosdovaDomosdova |
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Olimpik TiranaOlimpik | 0 | 2 | Partizani Tirana BPartizani B |
| ShënkolliShënkolli | 2 | 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| SukthiSukthi | 0 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 0 | VoraVora |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 38 | 14 | Promotion | ||
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 56 | 13 | Promotion | ||
| 3 | Bilisht SportBilisht | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 51 | 28 | |||
| 4 | GramshiGramshi | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 37 | 30 | |||
| 5 | TepelenaTepelena | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 | |||
| 6 | DelvinaDelvina | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 27 | 33 | |||
| 7 | OrikuOriku | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 24 | |||
| 8 | MemaliajMemaliaj | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 15 | 33 | |||
| 9 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 30 | 36 | |||
| 10 | PërmetiPërmeti | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 20 | 36 | |||
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21 | 49 | |||
| 12 | SkrapariSkrapari | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 21 | 55 | |||
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 56 | 15 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 57 | 8 |
| 3 | VoraVora | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 35 | 18 |
| 4 | SukthiSukthi | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 44 | 18 |
| 5 | Olimpik TiranaOlimpik | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 38 | 28 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 34 | 31 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28 | 45 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 36 | 44 |
| 9 | Korabi PeshkopiKorabi | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 33 | 44 |
| 10 | ShënkolliShënkolli | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 40 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 26 | 74 |
| 12 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 20 | 46 |
| 13 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 22 | 45 |
Sunday May 4 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 1 | ShënkolliShënkolli |
| DomosdovaDomosdova | 2 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 3 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 1 | 2 | SukthiSukthi |
| Partizani Tirana BPartizani B | 1 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
| VoraVora | 0 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 38 | 14 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 56 | 13 |
| 3 | Bilisht SportBilisht | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 51 | 28 |
| 4 | GramshiGramshi | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 37 | 30 |
| 5 | TepelenaTepelena | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 |
| 6 | DelvinaDelvina | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 27 | 33 |
| 7 | OrikuOriku | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 24 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 15 | 33 |
| 9 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 30 | 36 |
| 10 | PërmetiPërmeti | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 20 | 36 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21 | 49 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 21 | 55 |
Sunday May 4 2014 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 4 | 1 | GramshiGramshi |
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 2 | TepelenaTepelena |
| KëlcyraKëlcyra | 3 | 0 | PërmetiPërmeti |
| OrikuOriku | 0 | 2 | Bilisht SportBilisht |
| SkrapariSkrapari | 2 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 55 | 15 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 54 | 7 |
| 3 | VoraVora | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 35 | 17 |
| 4 | SukthiSukthi | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 42 | 17 |
| 5 | Olimpik TiranaOlimpik | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 38 | 28 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 33 | 30 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 43 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 35 | 41 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 43 |
| 11 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 44 |
| 12 | DomosdovaDomosdova | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 24 | 74 |
| 13 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 19 | 44 |
Sunday April 27 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 11 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| Olimpik TiranaOlimpik | 0 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| SukthiSukthi | 4 | 1 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Turbina CërrikTurbina | 3 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Saturday April 26 2014 | |||
| ShënkolliShënkolli | 0 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 36 | 12 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 54 | 11 |
| 3 | GramshiGramshi | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 36 | 26 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 49 | 28 |
| 5 | TepelenaTepelena | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 34 | 26 |
| 6 | OrikuOriku | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28 | 22 |
| 7 | DelvinaDelvina | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 23 | 32 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 14 | 31 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 20 | 33 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 27 | 36 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 18 | 47 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | 54 |
Sunday April 27 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 6 | 3 | SkrapariSkrapari |
| GramshiGramshi | 1 | 2 | KëlcyraKëlcyra |
| MemaliajMemaliaj | 0 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 6 | 2 | DelvinaDelvina |
| PërmetiPërmeti | 6 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| TepelenaTepelena | 1 | 1 | OrikuOriku |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 44 | 14 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 53 | 7 |
| 3 | VoraVora | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 35 | 17 |
| 4 | SukthiSukthi | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 38 | 16 |
| 5 | Olimpik TiranaOlimpik | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 38 | 28 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 32 | 26 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 35 | 40 |
| 8 | Turbina CërrikTurbina | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 25 | 43 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26 | 36 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 43 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 23 | 63 |
| 12 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 18 | 44 |
| 13 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 19 | 41 |
Sunday April 20 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 4 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 4 | SukthiSukthi |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Partizani Tirana BPartizani B | 3 | 2 | ShënkolliShënkolli |
| VoraVora | 4 | 1 | Olimpik TiranaOlimpik |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 34 | 12 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 48 | 9 |
| 3 | GramshiGramshi | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 35 | 24 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 43 | 25 |
| 5 | TepelenaTepelena | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 33 | 25 |
| 6 | OrikuOriku | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 21 |
| 7 | DelvinaDelvina | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 21 | 26 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 14 | 29 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 14 | 32 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 25 | 35 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 17 | 41 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 16 | 48 |
Sunday April 20 2014 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 3 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| GramshiGramshi | 2 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| KëlcyraKëlcyra | 5 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| OrikuOriku | 2 | 0 | PërmetiPërmeti |
| SkrapariSkrapari | 2 | 4 | TepelenaTepelena |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | Bilisht SportBilisht |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 43 | 13 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 49 | 7 |
| 3 | VoraVora | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 31 | 16 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 37 | 24 |
| 5 | SukthiSukthi | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 34 | 15 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 29 | 24 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 35 | 38 |
| 8 | Turbina CërrikTurbina | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 25 | 39 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 33 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 31 | 39 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 23 | 63 |
| 12 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 18 | 40 |
| 13 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 16 | 44 |
Thursday April 17 2014 | |||
|---|---|---|---|
| ShënkolliShënkolli | 1 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
Wednesday April 16 2014 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 1 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Olimpik TiranaOlimpik | 0 | 0 | SukthiSukthi |
| Turbina CërrikTurbina | 3 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| VoraVora | 3 | 0 | DomosdovaDomosdova |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 47 | 7 |
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 33 | 12 |
| 3 | GramshiGramshi | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 33 | 23 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 43 | 24 |
| 5 | TepelenaTepelena | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 29 | 23 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 13 | 26 |
| 7 | OrikuOriku | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 21 |
| 8 | DelvinaDelvina | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 18 | 25 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 14 | 30 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 | 36 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 42 | 13 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 49 | 6 |
| 3 | VoraVora | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 28 | 16 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 37 | 24 |
| 5 | SukthiSukthi | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 34 | 15 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28 | 21 |
| 7 | ShënkolliShënkolli | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 32 | 37 |
| 9 | Turbina CërrikTurbina | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 22 | 38 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 30 | 38 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 23 | 60 |
| 12 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 18 | 40 |
| 13 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 15 | 41 |
Sunday April 13 2014 | |||
|---|---|---|---|
| DomosdovaDomosdova | 4 | 2 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 3 | VoraVora |
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Partizani Tirana BPartizani B | 0 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| SukthiSukthi | 3 | 0 | ShënkolliShënkolli |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 47 | 7 |
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 33 | 12 |
| 3 | GramshiGramshi | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 33 | 23 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 43 | 24 |
| 5 | TepelenaTepelena | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 29 | 23 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 13 | 26 |
| 7 | OrikuOriku | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 21 |
| 8 | DelvinaDelvina | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 18 | 25 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 14 | 30 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 | 36 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 |
Sunday April 13 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 5 | 1 | DelvinaDelvina |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 0 | OrikuOriku |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 5 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | SkrapariSkrapari |
| TepelenaTepelena | 2 | 3 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 49 | 6 |
| 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 41 | 13 |
| 3 | VoraVora | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 25 | 14 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 35 | 20 |
| 5 | SukthiSukthi | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31 | 15 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 28 | 20 |
| 7 | ShënkolliShënkolli | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 32 | 36 |
| 9 | Turbina CërrikTurbina | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 38 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 29 | 38 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 19 | 58 |
| 12 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 16 | 37 |
| 13 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 40 |
Sunday April 6 2014 | |||
|---|---|---|---|
| DomosdovaDomosdova | 3 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 1 | SukthiSukthi |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 0 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Olimpik TiranaOlimpik | 2 | 1 | ShënkolliShënkolli |
| Turbina CërrikTurbina | 3 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
| VoraVora | 1 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 42 | 7 |
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 30 | 10 |
| 3 | GramshiGramshi | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 33 | 22 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 38 | 23 |
| 5 | TepelenaTepelena | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 |
| 6 | OrikuOriku | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25 | 20 |
| 7 | DelvinaDelvina | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 12 | 26 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 13 | 30 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 20 | 29 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 36 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 14 | 43 |
Sunday April 6 2014 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 1 | 1 | TepelenaTepelena |
| GramshiGramshi | 3 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| KëlcyraKëlcyra | 0 | 0 | OrikuOriku |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| SkrapariSkrapari | 1 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | PërmetiPërmeti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 48 | 5 |
| 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 40 | 13 |
| 3 | VoraVora | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 24 | 13 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 33 | 19 |
| 5 | SukthiSukthi | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 30 | 14 |
| 6 | Partizani Tirana BPartizani B | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28 | 19 |
| 7 | ShënkolliShënkolli | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 31 | 35 |
| 9 | Korabi PeshkopiKorabi | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 35 |
| 10 | Turbina CërrikTurbina | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18 | 36 |
| 11 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 16 | 34 |
| 12 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 40 |
| 13 | DomosdovaDomosdova | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 16 | 58 |
Sunday March 30 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 4 | 0 | DomosdovaDomosdova |
| Korabi PeshkopiKorabi | 0 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 1 | VoraVora |
| SukthiSukthi | 5 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
Saturday March 29 2014 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | Olimpik TiranaOlimpik |
| ShënkolliShënkolli | 2 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 40 | 6 |
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 29 | 10 |
| 3 | GramshiGramshi | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 30 | 21 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 37 | 20 |
| 5 | TepelenaTepelena | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 26 | 19 |
| 6 | OrikuOriku | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25 | 20 |
| 7 | MemaliajMemaliaj | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| 8 | DelvinaDelvina | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 19 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 13 | 29 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | 42 |
Sunday March 30 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 0 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 3 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| OrikuOriku | 5 | 0 | SkrapariSkrapari |
| PërmetiPërmeti | 2 | 1 | DelvinaDelvina |
| TepelenaTepelena | 3 | 4 | GramshiGramshi |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 44 | 5 |
| 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 |
