World LeagueSunday May 9 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
after extra time | |||
Wednesday April 7 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Tuesday March 23 2010 | |||
| Besa KavajëBesa | 1 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Wednesday March 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
Tuesday March 16 2010 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Tuesday March 2 2010 | |||
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
Wednesday February 24 2010 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| TiranaTirana | 4 | 2 | Besa KavajëBesa |
Wednesday February 10 2010 | |||
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | TiranaTirana |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Wednesday December 9 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Besa KavajëBesa | 1 | 1 | LaçiLaçi |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 2 | KamzaKamza |
Wednesday November 25 2009 | |||
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| KamzaKamza | 1 | 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Besa KavajëBesa |
| LushnjaLushnja | 2 | 2 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Wednesday November 11 2009 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 4 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 1 | Ada VelipojëAda |
Wednesday November 4 2009 | |||
| Apolonia FierApolonia | 7 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Bylis BallshBylis | 3 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | KamzaKamza |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 0 | GramshiGramshi |
| Gramozi ErsekëGramozi | 4 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 4 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| LushnjaLushnja | 3 | 1 | BurreliBurreli |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 9 | 5 | SkrapariSkrapari |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | VloraVlora |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 5 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Wednesday October 21 2009 | |||
| Ada VelipojëAda | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 2 | LaçiLaçi |
| Bilisht SportBilisht | 3 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| BurreliBurreli | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
| GramshiGramshi | 0 | 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| KamzaKamza | 2 | 1 | ElbasaniElbasani |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 3 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 3 | 1 | TiranaTirana |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| PogradeciPogradeci | 2 | 3 | Besa KavajëBesa |
| SkrapariSkrapari | 5 | 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 4 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| VloraVlora | 0 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
awarded | |||
Wednesday September 30 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 1 | FieriFieri |
| Tomori BeratTomori Berat | 4 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| VloraVlora | 5 | 3 | DelvinaDelvina |
Wednesday September 23 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| DelvinaDelvina | 5 | 0 | HimaraHimara |
| DomosdovaDomosdova | 2 | 1 | MaliqiMaliqi |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 0 | KukësiKukësi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | FieriFieri |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | PërmetiPërmeti |
| VloraVlora | 2 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
World League