World LeagueSunday May 22 2011 | |||
|---|---|---|---|
| TiranaTirana | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday April 6 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 1 | TiranaTirana |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Wednesday March 16 2011 | |||
| TiranaTirana | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Wednesday March 2 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| penalties | 9 | 8 | |
| LaçiLaçi | 2 | 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| TiranaTirana | 5 | 1 | Bylis BallshBylis |
Wednesday February 16 2011 | |||
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | TiranaTirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 3 | Besa KavajëBesa |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | LaçiLaçi |
Wednesday December 8 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | KamzaKamza |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | Bylis BallshBylis |
| LaçiLaçi | 4 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| TiranaTirana | 2 | 2 | Ada VelipojëAda |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 0 | ElbasaniElbasani |
Thursday November 25 2010 | |||
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Wednesday November 24 2010 | |||
| Ada VelipojëAda | 0 | 3 | TiranaTirana |
| Bylis BallshBylis | 0 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| ElbasaniElbasani | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 2 | LaçiLaçi |
| KamzaKamza | 2 | 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 0 | 0 | Besa KavajëBesa |
Wednesday November 3 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Besa KavajëBesa | 7 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Bylis BallshBylis | 4 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 7 | 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | GramshiGramshi |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| KamzaKamza | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| LaçiLaçi | 3 | 2 | MemaliajMemaliaj |
| LushnjaLushnja | 4 | 1 | PogradeciPogradeci |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 4 | 1 | VloraVlora |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| TiranaTirana | 4 | 0 | SkrapariSkrapari |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 5 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
Tuesday October 26 2010 | |||
| Bilisht SportBilisht | 2 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Wednesday October 20 2010 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 3 | Bylis BallshBylis |
| BurreliBurreli | 2 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 1 | LaçiLaçi |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 1 | KamzaKamza |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| SkrapariSkrapari | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 3 | Besa KavajëBesa |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| VloraVlora | 0 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Tuesday September 28 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 1 | SukthiSukthi |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| SkrapariSkrapari | 2 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | DomosdovaDomosdova |
Tuesday September 21 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
| DomosdovaDomosdova | 2 | 0 | DelvinaDelvina |
| Erzeni ShijakErzeni | 4 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| MemaliajMemaliaj | 2 | 0 | HimaraHimara |
| SkrapariSkrapari | 3 | 1 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 0 | TepelenaTepelena |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 3 | SukthiSukthi |
World League