World LeagueThursday May 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
Wednesday May 26 2010 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | KamzaKamza |
Wednesday May 19 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 4 | 3 | Besa KavajëBesa |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 2 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Friday May 14 20102010-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 52 | 39 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 39 | 29 |
| 3 | LaçiLaçi | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 35 | 27 |
| 4 | TiranaTirana | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 36 | 30 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 34 | 37 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 31 | 30 |
| 7 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 39 | 37 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 32 | 35 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 31 | 40 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 39 | 39 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 36 | 40 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 32 | 23 | 5 | 8 | 19 | 22 | 43 |
Friday May 14 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Besa KavajëBesa | 6 | 4 | Gramozi ErsekëGramozi |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| TiranaTirana | 3 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Friday April 30 20102010-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 31 | 58 | 18 | 4 | 9 | 50 | 36 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 33 | 25 |
| 3 | LaçiLaçi | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 34 | 27 |
| 4 | TiranaTirana | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 33 | 28 |
| 5 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 38 | 34 |
| 6 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 33 | 37 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 32 | 33 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 29 | 30 |
| 9 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 39 | 38 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 28 | 39 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 36 | 39 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 31 | 23 | 5 | 8 | 18 | 18 | 37 |
Friday April 30 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 1 | TiranaTirana |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 4 | LaçiLaçi |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Standings on Sunday April 25 20102010-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 48 | 32 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 32 | 24 |
| 3 | TiranaTirana | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 32 | 27 |
| 4 | LaçiLaçi | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 30 | 25 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 28 | 27 |
| 6 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 37 | 34 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 31 | 36 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 29 | 33 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 28 | 36 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 36 | 37 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 17 | 35 |
Sunday April 25 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| TiranaTirana | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Wednesday April 21 20102010-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 48 | 31 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 31 | 24 |
| 3 | LaçiLaçi | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 30 | 24 |
| 4 | TiranaTirana | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 31 | 27 |
| 5 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 36 | 33 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 27 | 27 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 28 | 31 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 30 | 35 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 28 | 36 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 36 | 37 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 34 | 37 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 17 | 34 |
Wednesday April 21 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| TiranaTirana | 1 | 2 | LaçiLaçi |
Standings on Saturday April 17 20102010-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 47 | 29 |
| 2 | TiranaTirana | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 30 | 25 |
| 3 | Besa KavajëBesa | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 29 | 24 |
| 4 | LaçiLaçi | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 28 | 23 |
| 5 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 35 | 32 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 27 | 25 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 30 | 33 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 35 | 36 |
| 9 | Kastrioti KrujëKastrioti | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 26 | 31 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 26 | 35 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 33 | 36 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 16 | 33 |
Saturday April 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 2 | Besa KavajëBesa |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
awarded | |||
Standings on Sunday April 11 20102010-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 46 | 27 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 27 | 21 |
| 3 | TiranaTirana | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 29 | 25 |
| 4 | LaçiLaçi | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 27 | 23 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 27 | 24 |
| 6 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 30 | 31 |
| 7 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 32 | 32 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 26 | 28 |
| 9 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 33 | 36 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 23 | 33 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 31 | 35 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 16 | 32 |
Sunday April 11 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| TiranaTirana | 2 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Friday April 2 20102010-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 45 | 25 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 25 | 21 |
| 3 | LaçiLaçi | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 27 | 23 |
| 4 | TiranaTirana | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 27 | 24 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 27 | 24 |
| 6 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 28 | 30 |
| 7 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 31 | 32 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 |
| 9 | Kastrioti KrujëKastrioti | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 25 | 28 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 22 | 31 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 31 | 33 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 16 | 31 |
Friday April 2 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 2 | TiranaTirana |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Besa KavajëBesa |
Standings on Sunday March 28 20102010-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 44 | 23 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 25 | 19 |
| 3 | LaçiLaçi | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 27 | 23 |
| 4 | TiranaTirana | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 25 | 23 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 25 | 23 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 24 | 26 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 26 | 30 |
| 8 | Apolonia FierApolonia | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 30 | 31 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 22 | 31 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 29 | 31 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 15 | 29 |
Sunday March 28 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| LaçiLaçi | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 1 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday March 27 2010 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
awarded | |||
Standings on Sunday March 21 20102010-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 43 | 22 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 24 | 17 |
| 3 | TiranaTirana | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 24 | 21 |
| 4 | LaçiLaçi | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 25 | 23 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 24 | 23 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 23 | 25 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 30 | 29 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 22 | 30 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 27 | 30 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 29 | 34 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 15 | 27 |
Sunday March 21 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 1 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | LaçiLaçi |
Saturday March 20 2010 | |||
| Apolonia FierApolonia | 0 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 2 | Gramozi ErsekëGramozi |
Friday March 19 2010 | |||
| Kastrioti KrujëKastrioti | 3 | 2 | Besa KavajëBesa |
Standings on Wednesday March 10 20102010-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 40 | 18 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 22 | 14 |
| 3 | TiranaTirana | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 23 | 18 |
| 4 | LaçiLaçi | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 24 | 23 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 22 | 28 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 30 | 29 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 20 | 23 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 23 | 29 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 24 | 29 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 25 | 31 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 13 | 27 |
Wednesday March 10 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Sunday March 7 2010 | |||
| Besa KavajëBesa | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
Saturday March 6 2010 | |||
| TiranaTirana | 0 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Standings on Sunday February 28 20102010-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 39 | 18 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 21 | 12 |
| 3 | TiranaTirana | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 23 | 17 |
| 4 | LaçiLaçi | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 22 | 21 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 24 | 23 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 21 | 27 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29 | 28 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 19 | 23 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 23 | 29 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 23 | 26 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 23 | 30 |
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 13 | 26 |
Sunday February 28 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Thursday February 25 2010 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Sunday February 21 2010 | |||
| Apolonia FierApolonia | 3 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
awarded | |||
Saturday February 20 2010 | |||
| Besa KavajëBesa | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| TiranaTirana | 1 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Monday February 15 20102010-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 39 | 15 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 20 | 11 |
| 3 | TiranaTirana | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 22 | 17 |
| 4 | LaçiLaçi | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 24 | 22 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 20 | 23 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 28 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 19 | 21 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 22 | 28 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 26 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 12 | 25 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 19 | 30 |
Monday February 15 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
Sunday February 14 2010 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
Saturday February 13 2010 | |||
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Friday February 12 2010 | |||
| LaçiLaçi | 3 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Sunday February 7 20102010-02-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 38 | 15 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 20 | 10 |
| 3 | TiranaTirana | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 |
| 4 | LaçiLaçi | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 19 | 18 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 23 | 22 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 18 | 23 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 27 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 18 | 20 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 23 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 |
Sunday February 7 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Saturday February 6 2010 | |||
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| TiranaTirana | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Friday February 5 2010 | |||
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Wednesday February 3 2010 | |||
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 0 | Besa KavajëBesa |
Standings on Sunday January 31 20102010-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 37 | 15 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 19 | 7 |
| 3 | TiranaTirana | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 | 15 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 21 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 18 | 23 |
| 6 | Apolonia FierApolonia | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25 | 25 |
| 7 | LaçiLaçi | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 18 | 19 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 26 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 12 | 22 |
| 11 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 |
| 12 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 |
Sunday January 31 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 0 | 2 | Besa KavajëBesa |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 2 | LaçiLaçi |
Saturday January 30 2010 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 1 | TiranaTirana |
Friday January 29 2010 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Wednesday January 27 2010 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 2 | Besa KavajëBesa |
Standings on Monday January 25 20102010-01-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 34 | 15 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 15 | 7 |
| 3 | TiranaTirana | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 15 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 18 | 22 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 23 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 21 | 20 |
| 7 | LaçiLaçi | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 19 |
| 9 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17 | 22 |
| 12 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 |
