World LeagueSaturday May 26 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Minatori TepeleneMinatori T | 3 | 2 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Wednesday May 23 2001 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 0 | ElbasaniElbasani |
Standings on Wednesday May 16 20012001-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Erzeni ShijakErzeni | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Wednesday May 16 2001 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 2 | Minatori TepeleneMinatori T |
Standings on Thursday May 10 20012001-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | Erzeni ShijakErzeni | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Kastrioti KrujëKastrioti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Thursday May 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
Wednesday May 9 2001 | |||
| Minatori TepeleneMinatori T | 0 | 3 | ElbasaniElbasani |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Standings on Friday May 4 20012001-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ElbasaniElbasani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Minatori TepeleneMinatori T | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Friday May 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | Minatori TepeleneMinatori T |
Thursday May 3 2001 | |||
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Wednesday May 2 2001 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Standings on Thursday April 26 20012001-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ElbasaniElbasani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Thursday April 26 2001 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Wednesday April 25 2001 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 1 | Minatori TepeleneMinatori T |
North | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Erzeni ShijakErzeni | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 50 | 12 | |||
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 41 | 16 | |||
| 3 | BurreliBurreli | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 27 | 21 | |||
| 4 | Përparimi KukësPërparimi | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 29 | 24 | |||
| 5 | LaçiLaçi | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 | |||
| 6 | Ada VelipojëAda | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 26 | |||
| 7 | Korabi PeshkopiKorabi | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | |||
| 8 | ShkodraShkodra | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17 | 38 | |||
| 9 | Minatori RrëshenMinatori R | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | 41 | |||
Wednesday April 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 5 | 1 | Përparimi KukësPërparimi |
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| LaçiLaçi | 0 | 2 | Erzeni ShijakErzeni |
| ShkodraShkodra | 0 | 3 | Ada VelipojëAda |
South | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 57 | 5 | |||
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 48 | 18 | |||
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 37 | 11 | |||
| 4 | DelvinaDelvina | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 25 | 23 | |||
| 5 | PërmetiPërmeti | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 11 | 33 | |||
| 6 | Minatori MemaliajMinatori M | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 | 27 | |||
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 | 33 | |||
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 12 | 39 | |||
| 9 | PoliçaniPoliçani | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 20 | 49 | |||
Wednesday April 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 3 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| DelvinaDelvina | 2 | 0 | Minatori TepeleneMinatori T |
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 1 | PërmetiPërmeti |
| Minatori MemaliajMinatori M | 2 | 0 | PoliçaniPoliçani |
Centre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | ElbasaniElbasani | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 51 | 10 | |||
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 | 13 | |||
| 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 | 17 | |||
| 4 | KamzaKamza | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 | |||
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 28 | |||
| 6 | Gramozi ErsekëGramozi | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 13 | 22 | |||
| 7 | PogradeciPogradeci | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | |||
| 8 | DevolliDevolli | Bilisht | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 | 38 | ||
| 9 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 17 | 27 | |||
Wednesday April 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 2 | 1 | KamzaKamza |
| ElbasaniElbasani | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 4 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 0 | PogradeciPogradeci |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Erzeni ShijakErzeni | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 48 | 12 |
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 |
| 3 | Përparimi KukësPërparimi | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28 | 19 |
| 4 | BurreliBurreli | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 |
| 5 | LaçiLaçi | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 |
| 7 | Korabi PeshkopiKorabi | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 30 |
| 8 | ShkodraShkodra | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 35 |
| 9 | Minatori RrëshenMinatori R | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | 41 |
Wednesday April 11 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Erzeni ShijakErzeni | 8 | 1 | Minatori RrëshenMinatori R |
| Përparimi KukësPërparimi | 4 | 0 | LaçiLaçi |
South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 57 | 5 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 48 | 16 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34 | 10 |
| 4 | DelvinaDelvina | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 23 | 23 |
| 5 | PërmetiPërmeti | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 30 |
| 7 | KëlcyraKëlcyra | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 11 | 38 |
| 8 | Minatori MemaliajMinatori M | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 27 |
| 9 | PoliçaniPoliçani | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 20 | 47 |
Thursday April 12 2001 | |||
|---|---|---|---|
| PoliçaniPoliçani | 0 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
Wednesday April 11 2001 | |||
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| Minatori TepeleneMinatori T | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | DelvinaDelvina |
Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 49 | 10 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 |
| 3 | KamzaKamza | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 28 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 |
| 6 | Gramozi ErsekëGramozi | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 13 | 18 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 |
| 8 | DevolliDevolli | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 10 | 37 |
| 9 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13 | 27 |
Wednesday April 11 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| KamzaKamza | 3 | 1 | ElbasaniElbasani |
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Erzeni ShijakErzeni | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 40 | 11 |
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 35 | 13 |
| 3 | BurreliBurreli | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 | 18 |
| 4 | Përparimi KukësPërparimi | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 |
| 5 | LaçiLaçi | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 | 24 |
| 7 | ShkodraShkodra | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 35 |
| 8 | Minatori RrëshenMinatori R | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 13 | 33 |
| 9 | Korabi PeshkopiKorabi | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 |
Wednesday April 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Korabi PeshkopiKorabi | ShkodraShkodra | ||
abandoned | |||
| LaçiLaçi | 0 | 0 | BurreliBurreli |
| Minatori RrëshenMinatori R | 0 | 0 | Përparimi KukësPërparimi |
South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 55 | 5 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 47 | 16 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 |
| 4 | DelvinaDelvina | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 23 | 22 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 |
| 6 | PërmetiPërmeti | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 9 | 32 |
| 7 | Minatori MemaliajMinatori M | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 27 |
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 38 |
| 9 | PoliçaniPoliçani | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 20 | 46 |
Wednesday April 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 0 | PërmetiPërmeti |
| DelvinaDelvina | 3 | 0 | PoliçaniPoliçani |
| KëlcyraKëlcyra | 0 | 0 | Minatori MemaliajMinatori M |
| Partizani TiranaPartizani | 6 | 0 | Minatori TepeleneMinatori T |
Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 48 | 7 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24 | 26 |
| 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21 | 15 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 |
| 5 | KamzaKamza | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 |
| 6 | Gramozi ErsekëGramozi | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 12 | 17 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 |
| 8 | DevolliDevolli | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 10 | 37 |
| 9 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 |
Wednesday April 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 7 | 0 | DevolliDevolli |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 1 | KamzaKamza |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 5 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Erzeni ShijakErzeni | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 40 | 11 |
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33 | 13 |
| 3 | BurreliBurreli | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 24 | 18 |
| 4 | Përparimi KukësPërparimi | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 24 | 19 |
| 5 | LaçiLaçi | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 22 |
| 7 | ShkodraShkodra | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 35 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 |
| 9 | Minatori RrëshenMinatori R | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 | 33 |
Saturday March 31 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Përparimi KukësPërparimi | 1 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Thursday March 29 2001 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 1 | LaçiLaçi |
| BurreliBurreli | 4 | 0 | Minatori RrëshenMinatori R |
| ShkodraShkodra | 1 | 4 | Kastrioti KrujëKastrioti |
South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 49 | 5 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 47 | 10 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32 | 9 |
| 4 | DelvinaDelvina | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 20 | 22 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 |
| 6 | PërmetiPërmeti | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 30 |
| 7 | Minatori MemaliajMinatori M | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 27 |
| 8 | PoliçaniPoliçani | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 20 | 43 |
| 9 | KëlcyraKëlcyra | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 38 |
Thursday March 29 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Minatori MemaliajMinatori M | 1 | 0 | DelvinaDelvina |
| Minatori TepeleneMinatori T | 5 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| PoliçaniPoliçani | 0 | 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| PërmetiPërmeti | 0 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 41 | 7 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 | 13 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 26 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 10 |
| 5 | Gramozi ErsekëGramozi | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | KamzaKamza | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 |
| 8 | DevolliDevolli | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | 30 |
| 9 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 |
Thursday March 29 2001 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 1 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
| KamzaKamza | 2 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Erzeni ShijakErzeni | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 40 | 10 |
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 29 | 12 |
| 3 | Përparimi KukësPërparimi | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 19 |
| 4 | BurreliBurreli | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | LaçiLaçi | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 |
| 7 | ShkodraShkodra | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16 | 31 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 |
| 9 | Minatori RrëshenMinatori R | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 | 29 |
Wednesday March 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 4 | 0 | BurreliBurreli |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 7 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| LaçiLaçi | 4 | 1 | ShkodraShkodra |
| Minatori RrëshenMinatori R | 1 | 1 | Ada VelipojëAda |
South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 47 | 5 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 42 | 10 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 30 | 9 |
| 4 | DelvinaDelvina | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 20 | 21 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 |
| 6 | PërmetiPërmeti | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 9 | 28 |
| 7 | PoliçaniPoliçani | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 20 | 41 |
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 38 |
| 9 | Minatori MemaliajMinatori M | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 27 |
Wednesday March 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 0 | Minatori MemaliajMinatori M |
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 0 | PërmetiPërmeti |
| DelvinaDelvina | 5 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 0 | PoliçaniPoliçani |
Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 41 | 7 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 | 24 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 |
| 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 |
| 5 | Gramozi ErsekëGramozi | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | KamzaKamza | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 8 | DevolliDevolli | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 29 |
| 9 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 23 |
Wednesday March 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 2 | ElbasaniElbasani |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | KamzaKamza |
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 4 | 0 | DevolliDevolli |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Erzeni ShijakErzeni | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 36 | 10 |
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 |
| 3 | BurreliBurreli | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 |
| 4 | Përparimi KukësPërparimi | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 19 |
| 5 | LaçiLaçi | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 |
| 6 | ShkodraShkodra | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 |
| 7 | Korabi PeshkopiKorabi | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 | 20 |
| 9 | Minatori RrëshenMinatori R | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 28 |
Wednesday March 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 4 | Erzeni ShijakErzeni |
| BurreliBurreli | 3 | 1 | Përparimi KukësPërparimi |
| Korabi PeshkopiKorabi | 3 | 3 | LaçiLaçi |
| ShkodraShkodra | 2 | 0 | Minatori RrëshenMinatori R |
South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Minatori TepeleneMinatori T | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 42 | 10 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 43 | 5 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 28 | 9 |
| 4 | DelvinaDelvina | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 15 | 21 |
| 5 | PërmetiPërmeti | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 25 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 |
| 7 | PoliçaniPoliçani | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20 | 37 |
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10 | 33 |
| 9 | Minatori MemaliajMinatori M | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 |
Wednesday March 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Minatori MemaliajMinatori M | 0 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| PoliçaniPoliçani | 5 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| PërmetiPërmeti | 1 | 1 | Minatori TepeleneMinatori T |
Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 39 | 7 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 |
| 3 | Gramozi ErsekëGramozi | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 |
| 6 | KamzaKamza | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| 8 | DevolliDevolli | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 25 |
| 9 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 |
Wednesday March 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 1 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| ElbasaniElbasani | 3 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| KamzaKamza | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
