World LeagueStandings on Saturday May 18 20022002-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 60 | 18 | 6 | 1 | 54 | 15 |
| 2 | TiranaTirana | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 48 | 14 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 36 | 20 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 44 | 26 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 30 | 19 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 31 | 34 |
| 7 | LushnjaLushnja | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 27 | 28 |
| 8 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 20 | 24 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 27 | 38 |
| 10 | Erzeni ShijakErzeni | 25 | 28 | 9 | 1 | 15 | 30 | 50 |
| 11 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 24 | 31 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 21 | 48 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 29 | 47 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 21 | 48 |
Saturday May 18 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 4 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Friday May 17 2002 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday May 11 20022002-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 52 | 14 |
| 2 | TiranaTirana | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 47 | 14 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 36 | 20 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 43 | 24 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 28 | 18 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 31 | 33 |
| 7 | LushnjaLushnja | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 27 | 28 |
| 8 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 18 | 21 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 30 | 47 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 23 | 29 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 20 | 44 |
| 12 | Bylis BallshBylis | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 23 | 37 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 26 | 45 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 18 | 48 |
Saturday May 11 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 3 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| TiranaTirana | 2 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 7 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Standings on Saturday May 4 20022002-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 50 | 12 |
| 2 | TiranaTirana | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 45 | 12 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 35 | 17 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 36 | 23 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 28 | 17 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 30 | 31 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 17 | 20 |
| 8 | LushnjaLushnja | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 25 | 27 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 23 | 25 | 8 | 1 | 14 | 28 | 46 |
| 10 | Bylis BallshBylis | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22 | 36 |
| 11 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 29 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 17 | 43 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 25 | 38 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 17 | 46 |
Saturday May 4 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LushnjaLushnja | 3 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 1 | TiranaTirana |
Friday May 3 2002 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday April 27 20022002-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 47 | 12 |
| 2 | TiranaTirana | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 44 | 12 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 33 | 17 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 | 22 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 28 | 16 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 30 | 28 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 17 | 18 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 28 | 43 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 20 | 26 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 17 | 40 |
| 11 | LushnjaLushnja | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 27 |
| 12 | Bylis BallshBylis | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21 | 36 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 22 | 36 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 14 | 46 |
Saturday April 27 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 2 | LushnjaLushnja |
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| TiranaTirana | 4 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Saturday April 20 20022002-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 47 | 12 |
| 2 | TiranaTirana | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 40 | 10 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 33 | 15 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 26 | 13 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 34 | 22 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 30 | 28 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 17 | 16 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 | 41 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 16 | 39 |
| 10 | Bylis BallshBylis | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 34 |
| 11 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 18 | 26 |
| 12 | LushnjaLushnja | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 | 27 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 20 | 32 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 13 | 45 |
Saturday April 20 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Bylis BallshBylis | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Sunday April 14 20022002-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 45 | 11 |
| 2 | TiranaTirana | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 40 | 10 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 30 | 15 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 33 | 20 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 25 | 13 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 30 | 27 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 16 | 15 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 24 | 38 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 20 | 21 | 7 | 0 | 13 | 15 | 38 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 23 |
| 11 | Bylis BallshBylis | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 34 |
| 12 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 12 | 43 |
| 13 | LushnjaLushnja | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 18 | 26 |
| 14 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 17 | 31 |
Sunday April 14 2002 | |||
|---|---|---|---|
| TiranaTirana | 2 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Saturday April 13 2002 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 6 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Standings on Saturday April 6 20022002-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 43 | 11 |
| 2 | TiranaTirana | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 38 | 10 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 30 | 13 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 | 11 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 28 | 27 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 15 | 15 |
| 8 | Apolonia FierApolonia | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 15 | 32 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 33 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 22 |
| 11 | Erzeni ShijakErzeni | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 23 | 38 |
| 12 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 12 | 42 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 |
| 14 | LushnjaLushnja | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 25 |
Saturday April 6 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Bylis BallshBylis | 0 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| LushnjaLushnja | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 5 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Saturday March 30 20022002-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 40 | 9 |
| 2 | TiranaTirana | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 37 | 10 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 25 | 10 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 27 | 20 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 27 | 27 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 15 | 15 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 | 32 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| 10 | Erzeni ShijakErzeni | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 23 | 33 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 13 | 32 |
| 12 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 |
| 13 | LushnjaLushnja | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 | 24 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 11 | 42 |
Saturday March 30 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 4 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Standings on Saturday March 23 20022002-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 36 | 9 |
| 2 | TiranaTirana | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 34 | 10 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 24 | 11 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 24 | 9 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 20 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25 | 26 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 28 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 13 | 29 |
| 11 | Erzeni ShijakErzeni | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 21 | 32 |
| 12 | LushnjaLushnja | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | 25 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 11 | 40 |
Saturday March 23 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| LushnjaLushnja | 4 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday March 9 20022002-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 34 | 10 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 34 | 9 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 16 | 34 | 9 | 7 | 0 | 24 | 9 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 23 | 7 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 25 | 22 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 |
| 9 | Bylis BallshBylis | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 | 27 |
| 10 | Erzeni ShijakErzeni | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 11 | 28 |
| 13 | LushnjaLushnja | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 40 |
Saturday March 9 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 4 | 1 | LushnjaLushnja |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
Standings on Saturday March 2 20022002-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 33 | 10 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 | 8 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 23 | 8 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 22 | 6 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 22 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 26 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 19 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 11 | 26 |
| 11 | Erzeni ShijakErzeni | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 | 29 |
| 12 | LushnjaLushnja | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Tomori BeratTomori Berat | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 39 |
Saturday March 2 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 6 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Saturday February 23 20022002-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 32 | 10 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 28 | 7 |
| 3 | Teuta DurrësTeuta | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 22 | 5 |
| 4 | Partizani TiranaPartizani | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 22 | 8 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 |
| 7 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 10 | 24 |
| 11 | Erzeni ShijakErzeni | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 23 |
| 12 | Tomori BeratTomori Berat | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 |
| 13 | LushnjaLushnja | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 38 |
Saturday February 23 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| TiranaTirana | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
Standings on Saturday December 15 20012001-12-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30 | 9 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 21 | 7 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 | 7 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 | 5 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 |
| 6 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 23 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 10 | 23 |
| 10 | Erzeni ShijakErzeni | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 20 |
| 11 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| 12 | Tomori BeratTomori Berat | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 |
| 13 | LushnjaLushnja | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 |
| 14 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 36 |
Saturday December 15 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 3 | TiranaTirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Friday December 14 2001 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Saturday December 8 20012001-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Teuta DurrësTeuta | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 |
| 2 | TiranaTirana | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 27 | 8 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 |
| 5 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| 6 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 |
