World LeagueWednesday June 5 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 0 | 3 | ElbasaniElbasani |
Sunday June 2 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Besa KavajëBesa | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
Wednesday May 29 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 0 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| penalties | 3 | 1 | |
Sunday May 26 2002 | |||
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 3 | Besa KavajëBesa |
Group 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | BurreliBurreli | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
Wednesday May 29 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BurreliBurreli | 0 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wednesday May 22 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 4 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BurreliBurreli | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Saturday May 25 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 3 | BurreliBurreli |
Wednesday May 22 2002 | |||
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Group A1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 60 | 13 | |||
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 50 | 20 | |||
| 3 | Besa KavajëBesa | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 45 | 21 | |||
| 4 | BurreliBurreli | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 52 | 27 | |||
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 24 | 46 | 15 | 1 | 8 | 44 | 41 | |||
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 35 | 28 | |||
| 7 | KamzaKamza | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 45 | 27 | |||
| 8 | LaçiLaçi | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 34 | 34 | |||
| 9 | Përparimi KukësPërparimi | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 28 | 39 | |||
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 26 | 51 | |||
| 11 | ShkodraShkodra | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 25 | 42 | |||
| 12 | Ada VelipojëAda | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 16 | 50 | |||
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 24 | 3 | 1 | 0 | 23 | 19 | 86 | |||
Sunday May 19 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 7 | 6 | Minatori RrëshenMinatori R |
| Besa KavajëBesa | 3 | 1 | LaçiLaçi |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | KamzaKamza |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 1 | Ada VelipojëAda |
| Përparimi KukësPërparimi | 2 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| ShkodraShkodra | 1 | 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Group A2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | ElbasaniElbasani | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 50 | 13 | |||
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 42 | 23 | |||
| 3 | Minatori MemaliajMinatori M | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 39 | 23 | |||
| 4 | PogradeciPogradeci | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 30 | 27 | |||
| 5 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 26 | 36 | |||
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 36 | 22 | |||
| 7 | DelvinaDelvina | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | |||
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 25 | 48 | |||
| 9 | PërmetiPërmeti | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 17 | 33 | |||
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 28 | 32 | |||
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 23 | 44 | |||
| 12 | DevolliDevolli | Bilisht | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 25 | 35 | ||
Sunday May 19 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 1 | DelvinaDelvina |
| DevolliDevolli | 2 | 0 | Minatori MemaliajMinatori M |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 0 | ElbasaniElbasani |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 1 | Minatori TepeleneMinatori T |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 1 | PogradeciPogradeci |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 0 | PërmetiPërmeti |
Thursday May 16 2002 | |||
| Butrinti SarandëButrinti | ElbasaniElbasani | ||
abandoned | |||
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 58 | 13 |
| 2 | BurreliBurreli | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 52 | 27 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 47 | 19 |
| 4 | Besa KavajëBesa | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 42 | 20 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 37 | 35 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 |
| 7 | KamzaKamza | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 45 | 25 |
| 8 | LaçiLaçi | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 33 | 31 |
| 9 | Përparimi KukësPërparimi | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 26 | 39 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 26 | 49 |
| 11 | ShkodraShkodra | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 24 | 39 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 15 | 47 |
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 23 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 79 |
Sunday May 12 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 2 | ShkodraShkodra |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | Besa KavajëBesa |
| KamzaKamza | 4 | 2 | Përparimi KukësPërparimi |
| Korabi PeshkopiKorabi | 8 | 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| LaçiLaçi | 2 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Minatori RrëshenMinatori R | 1 | 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 50 | 11 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 21 | 42 | 14 | 0 | 7 | 41 | 21 |
| 3 | Minatori MemaliajMinatori M | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 39 | 21 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 29 | 23 |
| 5 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 30 | 10 | 0 | 11 | 24 | 36 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 34 | 22 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 17 | 31 |
| 8 | DelvinaDelvina | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28 | 34 |
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 23 | 43 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 23 | 47 |
| 11 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 |
| 12 | DevolliDevolli | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 23 | 35 |
Sunday May 12 2002 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 3 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| ElbasaniElbasani | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Minatori MemaliajMinatori M | 3 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Minatori TepeleneMinatori T | 3 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | DevolliDevolli |
| PërmetiPërmeti | 2 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 58 | 11 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 41 | 18 |
| 3 | BurreliBurreli | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 50 | 26 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 43 | 18 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 35 | 27 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 |
| 7 | KamzaKamza | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 41 | 23 |
| 8 | LaçiLaçi | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 |
| 9 | Përparimi KukësPërparimi | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 24 | 35 |
| 10 | ShkodraShkodra | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 22 | 37 |
| 11 | Korabi PeshkopiKorabi | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 18 | 47 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 13 | 45 |
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 75 |
Wednesday May 8 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 1 | KamzaKamza |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 4 | 1 | BurreliBurreli |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Përparimi KukësPërparimi | 2 | 2 | LaçiLaçi |
| ShkodraShkodra | 5 | 2 | Minatori RrëshenMinatori R |
Group A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 49 | 11 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 38 | 20 |
| 3 | Minatori MemaliajMinatori M | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 36 | 21 |
| 4 | PogradeciPogradeci | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 27 | 23 |
| 5 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 24 | 33 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 | 21 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 23 | 41 |
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 22 | 44 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 15 | 31 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 |
| 11 | DelvinaDelvina | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25 | 33 |
| 12 | DevolliDevolli | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 23 | 33 |
Friday May 10 2002 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | ||
abandoned | |||
Wednesday May 8 2002 | |||
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 2 | PogradeciPogradeci |
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 0 | PërmetiPërmeti |
| Minatori TepeleneMinatori T | 5 | 1 | DelvinaDelvina |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | DevolliDevolli |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 2 | Minatori MemaliajMinatori M |
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 54 | 10 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 41 | 18 |
| 3 | BurreliBurreli | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 49 | 22 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 40 | 17 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 33 | 26 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 30 | 27 |
| 7 | KamzaKamza | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 40 | 21 |
| 8 | LaçiLaçi | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 29 | 29 |
| 9 | Përparimi KukësPërparimi | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 22 | 33 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 17 | 44 |
| 11 | ShkodraShkodra | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 17 | 35 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 13 | 43 |
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 70 |
Sunday May 5 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Përparimi KukësPërparimi |
| KamzaKamza | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Korabi PeshkopiKorabi | ShkodraShkodra | ||
abandoned | |||
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Minatori RrëshenMinatori R | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Group A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 49 | 11 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 33 | 19 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 25 | 20 |
| 4 | Minatori MemaliajMinatori M | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 34 | 20 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 33 | 19 |
| 6 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 21 | 31 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 23 | 41 |
| 8 | PërmetiPërmeti | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 15 | 30 |
| 9 | DelvinaDelvina | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 44 |
| 12 | DevolliDevolli | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 22 | 33 |
Sunday May 5 2002 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 2 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| ElbasaniElbasani | 2 | 2 | KëlcyraKëlcyra |
| Minatori MemaliajMinatori M | 4 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| PogradeciPogradeci | 0 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| PërmetiPërmeti | 1 | 2 | Minatori TepeleneMinatori T |
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 54 | 9 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 40 | 18 |
| 3 | BurreliBurreli | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 48 | 22 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 40 | 16 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 32 | 25 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 28 | 26 |
| 7 | KamzaKamza | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 39 | 21 |
| 8 | LaçiLaçi | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 28 | 28 |
| 9 | Përparimi KukësPërparimi | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 22 | 32 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 17 | 44 |
| 11 | ShkodraShkodra | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 17 | 35 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 13 | 43 |
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 68 |
Sunday April 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 3 | 0 | Minatori RrëshenMinatori R |
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 5 | 1 | LaçiLaçi |
| Përparimi KukësPërparimi | 2 | 0 | Besa KavajëBesa |
| ShkodraShkodra | 0 | 1 | KamzaKamza |
Group A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 47 | 9 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 31 | 18 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 25 | 18 |
| 4 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 20 | 29 |
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 30 | 19 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 22 | 37 |
| 7 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 31 | 19 |
| 8 | PërmetiPërmeti | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 14 | 28 |
| 9 | DelvinaDelvina | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 |
| 10 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 42 |
| 12 | DevolliDevolli | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 20 | 32 |
Sunday April 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 0 | PogradeciPogradeci |
| DelvinaDelvina | 2 | 0 | PërmetiPërmeti |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 1 | Minatori MemaliajMinatori M |
| Minatori TepeleneMinatori T | 2 | 1 | ElbasaniElbasani |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 1 | DevolliDevolli |
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 54 | 9 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 40 | 16 |
| 3 | BurreliBurreli | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 47 | 20 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 35 | 15 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 30 | 24 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 26 | 26 |
| 7 | LaçiLaçi | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 |
| 8 | KamzaKamza | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 38 | 21 |
| 9 | Përparimi KukësPërparimi | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 20 | 32 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 17 | 42 |
| 11 | ShkodraShkodra | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 17 | 34 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | 43 |
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 65 |
Wednesday April 24 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 7 | 0 | Përparimi KukësPërparimi |
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | ShkodraShkodra |
Group A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 46 | 7 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 29 | 17 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 |
| 4 | Gramozi ErsekëGramozi | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 20 | 28 |
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 29 | 17 |
| 6 | PërmetiPërmeti | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 14 | 26 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 20 | 37 |
| 8 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 18 |
| 9 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 |
| 10 | DelvinaDelvina | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 41 |
| 12 | DevolliDevolli | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 19 | 30 |
Wednesday April 24 2002 | |||
|---|---|---|---|
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 0 | DevolliDevolli |
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 47 | 9 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 |
| 3 | BurreliBurreli | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 45 | 19 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 34 | 13 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 29 | 22 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 |
| 7 | LaçiLaçi | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 | 22 |
| 8 | Përparimi KukësPërparimi | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 25 |
| 9 | KamzaKamza | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36 | 21 |
| 10 | ShkodraShkodra | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 16 | 31 |
| 11 | Korabi PeshkopiKorabi | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 16 | 42 |
| 12 | Ada VelipojëAda | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 10 | 42 |
| 13 | Minatori RrëshenMinatori R | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 65 |
Sunday April 21 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 0 | 2 | KamzaKamza |
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 4 | 0 | LaçiLaçi |
| Minatori RrëshenMinatori R | 1 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| ShkodraShkodra | 2 | 3 | BurreliBurreli |
Group A2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 46 | 7 |
| 2 | Minatori TepeleneMinatori T | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 29 | 17 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 |
| 4 | Gramozi ErsekëGramozi | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 20 | 28 |
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 29 | 17 |
| 6 | PërmetiPërmeti | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 14 | 26 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 20 | 37 |
| 8 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 18 |
| 9 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 |
| 10 | DelvinaDelvina | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 | 41 |
| 12 | DevolliDevolli | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 19 | 28 |
Sunday April 21 2002 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 6 | 3 | Butrinti SarandëButrinti |
| ElbasaniElbasani | 4 | 1 | DelvinaDelvina |
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Minatori MemaliajMinatori M | 1 | 0 | Minatori TepeleneMinatori T |
| PogradeciPogradeci | 1 | 2 | KëlcyraKëlcyra |
| PërmetiPërmeti | 2 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Kastrioti KrujëKastrioti | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 46 | 9 |
| 2 | Besa KavajëBesa | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 38 | 14 |
| 3 | BurreliBurreli | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 42 | 17 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 29 | 21 |
