World LeagueMonday May 21 2018 | |||
|---|---|---|---|
| QabalaQabala | 0 | 1 | QarabagQarabag |
Sunday May 20 2018 | |||
| KapazKapaz | 1 | 2 | NeftchiNeftchi |
| SabailSabail | 0 | 1 | KeshlaKeshla |
| SumqayitSumqayit | 1 | 2 | ZiraZira |
Standings on Saturday May 12 20182018-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 36 | 13 |
| 2 | QabalaQabala | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 43 | 25 |
| 3 | NeftchiNeftchi | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 37 | 27 |
| 4 | ZiraZira | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 34 | 29 |
| 5 | SumqayitSumqayit | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 33 | 31 |
| 6 | KeshlaKeshla | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 28 | 39 |
| 7 | SabailSabail | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 19 | 38 |
| 8 | KapazKapaz | 27 | 14 | 3 | 5 | 19 | 17 | 45 |
Saturday May 12 2018 | |||
|---|---|---|---|
| KeshlaKeshla | 3 | 0 | QarabagQarabag |
| NeftchiNeftchi | 3 | 1 | SabailSabail |
| SumqayitSumqayit | 0 | 2 | QabalaQabala |
| ZiraZira | 2 | 1 | KapazKapaz |
Standings on Sunday May 6 20182018-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 36 | 10 |
| 2 | QabalaQabala | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 41 | 25 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 33 | 29 |
| 4 | NeftchiNeftchi | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 34 | 26 |
| 5 | ZiraZira | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 32 | 28 |
| 6 | KeshlaKeshla | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 25 | 39 |
| 7 | SabailSabail | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 18 | 35 |
| 8 | KapazKapaz | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 16 | 43 |
Sunday May 6 2018 | |||
|---|---|---|---|
| QarabagQarabag | 0 | 1 | NeftchiNeftchi |
Saturday May 5 2018 | |||
| QabalaQabala | 1 | 1 | KeshlaKeshla |
| SabailSabail | 0 | 1 | ZiraZira |
Friday May 4 2018 | |||
| KapazKapaz | 1 | 1 | SumqayitSumqayit |
Standings on Sunday April 29 20182018-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 25 | 62 | 19 | 5 | 1 | 36 | 9 |
| 2 | QabalaQabala | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 40 | 24 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 32 | 28 |
| 4 | NeftchiNeftchi | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 33 | 26 |
| 5 | ZiraZira | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 31 | 28 |
| 6 | KeshlaKeshla | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 24 | 38 |
| 7 | SabailSabail | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 18 | 34 |
| 8 | KapazKapaz | 25 | 13 | 3 | 4 | 18 | 15 | 42 |
Sunday April 29 2018 | |||
|---|---|---|---|
| SumqayitSumqayit | 1 | 2 | SabailSabail |
Saturday April 28 2018 | |||
| KeshlaKeshla | 2 | 1 | NeftchiNeftchi |
| QabalaQabala | 3 | 0 | KapazKapaz |
Friday April 27 2018 | |||
| ZiraZira | 1 | 2 | QarabagQarabag |
Standings on Sunday April 22 20182018-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 34 | 8 |
| 2 | QabalaQabala | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 37 | 24 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 31 | 26 |
| 4 | NeftchiNeftchi | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 32 | 24 |
| 5 | ZiraZira | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 |
| 6 | KeshlaKeshla | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 22 | 37 |
| 7 | SabailSabail | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 16 | 33 |
| 8 | KapazKapaz | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 15 | 39 |
Sunday April 22 2018 | |||
|---|---|---|---|
| NeftchiNeftchi | 1 | 0 | QabalaQabala |
| SabailSabail | 1 | 1 | KapazKapaz |
| SumqayitSumqayit | 0 | 1 | QarabagQarabag |
Saturday April 21 2018 | |||
| KeshlaKeshla | 2 | 1 | ZiraZira |
Standings on Sunday April 15 20182018-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 33 | 8 |
| 2 | QabalaQabala | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 37 | 23 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 31 | 25 |
| 4 | ZiraZira | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 29 | 24 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 31 | 24 |
| 6 | SabailSabail | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 15 | 32 |
| 7 | KeshlaKeshla | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 20 | 36 |
| 8 | KapazKapaz | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 14 | 38 |
Sunday April 15 2018 | |||
|---|---|---|---|
| QabalaQabala | 1 | 1 | SabailSabail |
| SumqayitSumqayit | 2 | 1 | KeshlaKeshla |
| ZiraZira | 0 | 3 | NeftchiNeftchi |
Saturday April 14 2018 | |||
| KapazKapaz | 0 | 1 | QarabagQarabag |
Standings on Sunday April 8 20182018-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 32 | 8 |
| 2 | QabalaQabala | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 36 | 22 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 29 | 24 |
| 4 | ZiraZira | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 29 | 21 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 28 | 24 |
| 6 | KeshlaKeshla | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 19 | 34 |
| 7 | SabailSabail | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 14 | 31 |
| 8 | KapazKapaz | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 14 | 37 |
Sunday April 8 2018 | |||
|---|---|---|---|
| NeftchiNeftchi | 2 | 2 | SumqayitSumqayit |
| ZiraZira | 1 | 1 | QabalaQabala |
Saturday April 7 2018 | |||
| KapazKapaz | 1 | 1 | KeshlaKeshla |
| QarabagQarabag | 1 | 0 | SabailSabail |
Standings on Monday April 2 20182018-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 31 | 8 |
| 2 | QabalaQabala | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 |
| 4 | ZiraZira | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 28 | 20 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 26 | 22 |
| 6 | SabailSabail | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 14 | 30 |
| 7 | KeshlaKeshla | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 18 | 33 |
| 8 | KapazKapaz | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 13 | 36 |
Monday April 2 2018 | |||
|---|---|---|---|
| NeftchiNeftchi | 2 | 0 | SabailSabail |
| QabalaQabala | 1 | 1 | SumqayitSumqayit |
Sunday April 1 2018 | |||
| KapazKapaz | 0 | 0 | ZiraZira |
| QarabagQarabag | 1 | 1 | KeshlaKeshla |
Standings on Wednesday March 14 20182018-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 30 | 7 |
| 2 | QabalaQabala | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 34 | 20 |
| 3 | SumqayitSumqayit | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 26 | 21 |
| 4 | ZiraZira | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28 | 20 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 24 | 22 |
| 6 | SabailSabail | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 14 | 28 |
| 7 | KeshlaKeshla | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 17 | 32 |
| 8 | KapazKapaz | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 13 | 36 |
Wednesday March 14 2018 | |||
|---|---|---|---|
| NeftchiNeftchi | 0 | 0 | QarabagQarabag |
| SumqayitSumqayit | 2 | 1 | KapazKapaz |
| ZiraZira | 1 | 1 | SabailSabail |
Tuesday March 13 2018 | |||
| KeshlaKeshla | 1 | 1 | QabalaQabala |
Standings on Saturday March 10 20182018-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 30 | 7 |
| 2 | QabalaQabala | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 33 | 19 |
| 3 | ZiraZira | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24 | 22 |
| 6 | SabailSabail | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 7 | KeshlaKeshla | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 |
| 8 | KapazKapaz | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 12 | 34 |
Saturday March 10 2018 | |||
|---|---|---|---|
| QarabagQarabag | 2 | 0 | ZiraZira |
| SabailSabail | 0 | 1 | SumqayitSumqayit |
Friday March 9 2018 | |||
| KapazKapaz | 0 | 1 | QabalaQabala |
| NeftchiNeftchi | 3 | 2 | KeshlaKeshla |
Standings on Sunday March 4 20182018-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 28 | 7 |
| 2 | QabalaQabala | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 32 | 19 |
| 3 | ZiraZira | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 |
| 6 | SabailSabail | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 7 | KeshlaKeshla | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 28 |
| 8 | KapazKapaz | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 12 | 33 |
Sunday March 4 2018 | |||
|---|---|---|---|
| QabalaQabala | 1 | 2 | NeftchiNeftchi |
| ZiraZira | 1 | 2 | KeshlaKeshla |
Saturday March 3 2018 | |||
| KapazKapaz | 2 | 1 | SabailSabail |
| SumqayitSumqayit | 1 | 1 | QarabagQarabag |
Standings on Sunday February 25 20182018-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 27 | 6 |
| 2 | QabalaQabala | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 |
| 3 | ZiraZira | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 22 | 19 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 | 19 |
| 6 | SabailSabail | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 24 |
| 7 | KeshlaKeshla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 |
| 8 | KapazKapaz | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 32 |
Sunday February 25 2018 | |||
|---|---|---|---|
| KeshlaKeshla | 1 | 2 | SumqayitSumqayit |
after extra time | |||
| QarabagQarabag | 1 | 0 | KapazKapaz |
Saturday February 24 2018 | |||
| NeftchiNeftchi | 1 | 1 | ZiraZira |
| SabailSabail | 2 | 1 | QabalaQabala |
Standings on Sunday February 18 20182018-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 26 | 6 |
| 2 | QabalaQabala | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 30 | 15 |
| 3 | ZiraZira | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 20 | 18 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 18 | 18 |
| 6 | SabailSabail | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 10 | 23 |
| 7 | KeshlaKeshla | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 |
| 8 | KapazKapaz | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 31 |
Sunday February 18 2018 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 0 | 1 | KeshlaKeshla |
| SabailSabail | 0 | 1 | QarabagQarabag |
Saturday February 17 2018 | |||
| QabalaQabala | 2 | 1 | ZiraZira |
| SumqayitSumqayit | 2 | 0 | NeftchiNeftchi |
Standings on Sunday February 11 20182018-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | QabalaQabala | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28 | 14 |
| 3 | ZiraZira | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18 | 16 |
| 6 | SabailSabail | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 10 | 22 |
| 7 | KeshlaKeshla | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 |
| 8 | KapazKapaz | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | 30 |
Sunday February 11 2018 | |||
|---|---|---|---|
| KeshlaKeshla | 1 | 1 | SabailSabail |
| NeftchiNeftchi | 1 | 0 | KapazKapaz |
Saturday February 10 2018 | |||
| QarabagQarabag | 0 | 0 | QabalaQabala |
| ZiraZira | 1 | 1 | SumqayitSumqayit |
Standings on Friday December 8 20172017-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | QabalaQabala | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 28 | 14 |
| 3 | ZiraZira | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 17 | 16 |
| 6 | SabailSabail | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 9 | 21 |
| 7 | KeshlaKeshla | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 24 |
| 8 | KapazKapaz | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 29 |
Friday December 8 2017 | |||
|---|---|---|---|
| SabailSabail | 0 | 2 | QarabagQarabag |
Sunday December 3 2017 | |||
| QabalaQabala | 3 | 0 | KeshlaKeshla |
| SabailSabail | 0 | 1 | ZiraZira |
Saturday December 2 2017 | |||
| KapazKapaz | 0 | 3 | SumqayitSumqayit |
Friday December 1 2017 | |||
| QarabagQarabag | 1 | 0 | NeftchiNeftchi |
Standings on Sunday November 26 20172017-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| 2 | QabalaQabala | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 25 | 14 |
| 3 | ZiraZira | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 | 15 |
| 6 | SabailSabail | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 9 | 18 |
| 7 | KeshlaKeshla | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 |
| 8 | KapazKapaz | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 26 |
Sunday November 26 2017 | |||
|---|---|---|---|
| SumqayitSumqayit | 0 | 0 | SabailSabail |
| ZiraZira | 2 | 3 | QarabagQarabag |
Saturday November 25 2017 | |||
| KapazKapaz | 1 | 6 | QabalaQabala |
| NeftchiNeftchi | 3 | 1 | KeshlaKeshla |
Standings on Sunday November 19 20172017-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 |
| 2 | ZiraZira | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 |
| 3 | QabalaQabala | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 | 17 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14 |
| 6 | SabailSabail | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 9 | 18 |
| 7 | KeshlaKeshla | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 8 | KapazKapaz | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 20 |
Sunday November 19 2017 | |||
|---|---|---|---|
| NeftchiNeftchi | 2 | 3 | QabalaQabala |
Saturday November 18 2017 | |||
| KapazKapaz | 2 | 3 | SabailSabail |
| KeshlaKeshla | 0 | 1 | ZiraZira |
Friday November 17 2017 | |||
| QarabagQarabag | 2 | 0 | SumqayitSumqayit |
Standings on Sunday November 5 20172017-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 |
| 2 | ZiraZira | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 |
| 3 | QabalaQabala | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 |
| 6 | SabailSabail | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 |
| 7 | KeshlaKeshla | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 8 | KapazKapaz | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 |
Sunday November 5 2017 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 0 | 2 | QarabagQarabag |
| ZiraZira | 1 | 0 | NeftchiNeftchi |
Saturday November 4 2017 | |||
| QabalaQabala | 3 | 1 | SabailSabail |
| SumqayitSumqayit | 3 | 1 | KeshlaKeshla |
Standings on Sunday October 29 20172017-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 2 | ZiraZira | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 |
| 3 | QabalaQabala | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | NeftchiNeftchi | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 |
| 5 | SumqayitSumqayit | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 |
| 6 | SabailSabail | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| 7 | KeshlaKeshla | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| 8 | KapazKapaz | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 |
Sunday October 29 2017 | |||
|---|---|---|---|
| NeftchiNeftchi | 2 | 1 | SumqayitSumqayit |
Saturday October 28 2017 | |||
| KeshlaKeshla | 0 | 2 | KapazKapaz |
| ZiraZira | 2 | 1 | QabalaQabala |
Friday October 27 2017 | |||
| QarabagQarabag | 1 | 0 | SabailSabail |
Standings on Sunday October 22 20172017-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 2 | QabalaQabala | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | ZiraZira | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 |
| 6 | SabailSabail | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 7 | KeshlaKeshla | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 8 | KapazKapaz | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 |
Sunday October 22 2017 | |||
|---|---|---|---|
| QabalaQabala | 1 | 0 | QarabagQarabag |
Saturday October 21 2017 | |||
| KapazKapaz | 0 | 1 | NeftchiNeftchi |
| SumqayitSumqayit | 2 | 1 | ZiraZira |
Friday October 20 2017 | |||
| SabailSabail | 1 | 0 | KeshlaKeshla |
Standings on Sunday October 15 20172017-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | ZiraZira | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| 3 | QabalaQabala | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 5 | KeshlaKeshla | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | NeftchiNeftchi | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| 7 | SabailSabail | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 8 | KapazKapaz | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
Sunday October 15 2017 | |||
|---|---|---|---|
| SabailSabail | 0 | 4 | NeftchiNeftchi |
Saturday October 14 2017 | |||
| SumqayitSumqayit | 0 | 1 | QabalaQabala |
| ZiraZira | 3 | 0 | KapazKapaz |
Friday October 13 2017 | |||
| KeshlaKeshla | 0 | 2 | QarabagQarabag |
Standings on Sunday October 1 20172017-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | ZiraZira | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| 3 | QabalaQabala | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | SumqayitSumqayit | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | KeshlaKeshla | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 6 | SabailSabail | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | NeftchiNeftchi | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 8 | KapazKapaz | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
Sunday October 1 2017 | |||
|---|---|---|---|
| QarabagQarabag | 0 | 0 | ZiraZira |
Saturday September 30 2017 | |||
| SabailSabail | 0 | 2 | SumqayitSumqayit |
Friday September 29 2017 | |||
| KeshlaKeshla | 0 | 2 | NeftchiNeftchi |
| QabalaQabala | 0 | 2 | KapazKapaz |
Standings on Sunday September 24 20172017-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QarabagQarabag | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | ZiraZira | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 3 | QabalaQabala | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 4 | KeshlaKeshla | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 5 | SumqayitSumqayit | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | SabailSabail | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | NeftchiNeftchi | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | KapazKapaz | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
Sunday September 24 2017 | |||
|---|---|---|---|
| QabalaQabala | 2 | 1 | NeftchiNeftchi |
Saturday September 23 2017 | |||
| SabailSabail | 1 | 0 | KapazKapaz |
| ZiraZira | 1 | 1 | KeshlaKeshla |
Friday September 22 2017 | |||
| QarabagQarabag | 4 | 1 | SumqayitSumqayit |
Standings on Sunday September 17 20172017-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ZiraZira | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | QarabagQarabag | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | QabalaQabala | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | KeshlaKeshla | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | SumqayitSumqayit | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | SabailSabail | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | NeftchiNeftchi | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | KapazKapaz | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Sunday September 17 2017 | |||
|---|---|---|---|
| QarabagQarabag | 2 | 0 | KapazKapaz |
| SabailSabail | 1 | 3 | QabalaQabala |
Saturday September 16 2017 | |||
| KeshlaKeshla | 1 | 1 | SumqayitSumqayit |
| NeftchiNeftchi | 1 | 2 | ZiraZira |
Standings on Sunday September 10 20172017-09-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ZiraZira | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | QarabagQarabag | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | QabalaQabala | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | KeshlaKeshla | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | SumqayitSumqayit | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | SabailSabail | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | NeftchiNeftchi | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | KapazKapaz | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Sunday September 10 2017 | |||
|---|---|---|---|
| SumqayitSumqayit | 1 | 0 | NeftchiNeftchi |
Saturday September 9 2017 | |||
| KeshlaKeshla | 3 | 2 | KapazKapaz |
| QabalaQabala | 1 | 1 | ZiraZira |
Standings on Saturday August 26 20172017-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ZiraZira | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | QarabagQarabag | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | QabalaQabala | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | KeshlaKeshla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
