World LeagueSunday May 1 2022 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 3 | 0 | RiedRied |
Wednesday March 16 2022 | |||
|---|---|---|---|
| WolfsbergerSt Andrä | 1 | 1 | SalzburgSalzburg |
| penalties | 4 | 5 | |
Wednesday March 2 2022 | |||
| RiedRied | 2 | 1 | HartbergHartberg |
Sunday February 6 2022 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Saturday February 5 2022 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | HartbergHartberg |
Friday February 4 2022 | |||
| RiedRied | 2 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| WolfsbergerSt Andrä | 4 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
after extra time | |||
Tuesday November 2 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 3 | HartbergHartberg |
Thursday October 28 2021 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 1 | TirolWSG Tirol |
Wednesday October 27 2021 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| penalties | 4 | 2 | |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 2 | RiedRied |
Tuesday October 26 2021 | |||
| LafnitzLafnitz | 3 | 5 | WolfsbergerSt Andrä |
after extra time | |||
| WeizWeiz | 1 | 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
after extra time | |||
Thursday September 23 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
after extra time | |||
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 0 | StripfingStripfing |
Wednesday September 22 2021 | |||
| BregenzBregenz | 0 | 7 | LafnitzLafnitz |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 4 | TirolWSG Tirol |
| HohenemsHohenems | 0 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
| SalzburgSalzburg | 8 | 0 | KalsdorfKalsdorf |
| St JohannSt Johann | 1 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Tuesday September 21 2021 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 4 | 0 | TWL ElektraTWL Elektra |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| penalties | 5 | 4 | |
| SchwazSchwaz | 2 | 3 | St PöltenSt Pölten |
| SiegendorfSiegendorf | 1 | 6 | WolfsbergerSt Andrä |
| TreibachTreibach | 1 | 5 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Union GurtenUnion Gurten | 0 | 1 | HartbergHartberg |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 3 | RiedRied |
| WeizWeiz | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Wednesday July 28 2021 | |||
|---|---|---|---|
| KuchlKuchl | 0 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Tuesday July 27 2021 | |||
| SiegendorfSiegendorf | 5 | 0 | St Jakob/RosentalSt Jakob |
| St JohannSt Johann | 1 | 0 | DornbirnDornbirn |
Sunday July 18 2021 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 5 | KapfenbergerKapfenberger |
Saturday July 17 2021 | |||
| BregenzBregenz | 5 | 1 | Union VöcklamarktVöcklamarkt |
| DeutschkreutzDeutschkreutz | 0 | 3 | AmstettenAmstetten |
| KalsdorfKalsdorf | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| LASK LinzLASK Linz | 6 | 0 | Marchfeld DonauauenMarchfeld |
| LeobendorfLeobendorf | 0 | 3 | TirolWSG Tirol |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 0 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| St Anna/AigenSt Anna | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| Stadl-PauraStadl-Paura | 0 | 9 | Sturm GrazSturm Graz |
| TWL ElektraTWL Elektra | 3 | 1 | GleisdorfGleisdorf |
| Union GurtenUnion Gurten | 4 | 0 | LustenauLustenau |
| WelsWels | 1 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 1 | 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Friday July 16 2021 | |||
| Bad GleichenbergBad Gleichenberg | 0 | 3 | HartbergHartberg |
| Bruck/LeithaBruck | 0 | 1 | StripfingStripfing |
| Dellach/GailDellach/Gail | 1 | 3 | WeizWeiz |
| GrödigGrödig | 0 | 7 | RiedRied |
| Hertha WelsHertha Wels | 1 | 4 | SalzburgSalzburg |
| HohenemsHohenems | 7 | 0 | FügenFügen |
| KitzbühelKitzbühel | 0 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| LafnitzLafnitz | 3 | 0 | TraiskirchenTraiskirchen |
| LauterachLauterach | 0 | 5 | St PöltenSt Pölten |
| NeusiedlNeusiedl | 0 | 4 | Admira WackerAdmira |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | Wiener ViktoriaViktoria |
| ReichenauReichenau | 0 | 8 | Wacker InnsbruckTirol |
| SchwazSchwaz | 1 | 0 | HornHorn |
| SeekirchenSeekirchen | 0 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| TreibachTreibach | 1 | 0 | DraßburgDraßburg |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 3 | WolfsbergerSt Andrä |
World League