World LeagueSaturday May 23 2009 | |||
|---|---|---|---|
| MechelenMechelen | 0 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
Wednesday April 22 2009 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 1 | 4 | Racing GenkRacing Genk |
Tuesday April 21 2009 | |||
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| penalties | 5 | 3 | |
Wednesday March 4 2009 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | MechelenMechelen |
Tuesday March 3 2009 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 2 | LierseLierse |
Tuesday February 17 2009 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 0 | MechelenMechelen |
| RoeselareRoeselare | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Wednesday February 4 2009 | |||
| LierseLierse | 3 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 0 | GentGent |
after extra time | |||
Wednesday January 28 2009 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | RoeselareRoeselare |
| GentGent | 1 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | LierseLierse |
Tuesday January 27 2009 | |||
| MechelenMechelen | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Wednesday January 21 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
after extra time | |||
Wednesday January 14 2009 | |||
| GentGent | 2 | 1 | MouscronMouscron |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 1 | WesterloWesterlo |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | LokerenLokeren |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| penalties | 10 | 9 | |
Tuesday January 13 2009 | |||
| DenderDender | 2 | 3 | LierseLierse |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Sunday January 11 2009 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 1 | RoeselareRoeselare |
Wednesday November 12 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 1 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| penalties | 3 | 2 | |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | RonseRonse |
Tuesday November 11 2008 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 1 | TournaiTournai |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | Racing Mol-WezelMol-Wezel |
| DenderDender | 3 | 1 | Dessel SportDessel Sport |
| GentGent | 3 | 0 | LeuvenLeuven |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | Diegem SportDiegem Sport |
| MechelenMechelen | 4 | 2 | Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt |
| MonsMons | 0 | 2 | LierseLierse |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | TubizeTubize |
| Overpelt-LommelOP-Lommel | 1 | 2 | WesterloWesterlo |
| Racing GenkRacing Genk | 6 | 0 | SérésienSérésien |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 4 | RoeselareRoeselare |
Sunday August 24 2008 | |||
|---|---|---|---|
| HammeHamme | 2 | 4 | RonseRonse |
after extra time | |||
| HamoirHamoir | 1 | 1 | Diegem SportDiegem Sport |
| penalties | 3 | 4 | |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 1 | LonderzeelLonderzeel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | White Star BrusselsWhite Star |
| Racing WaregemRacing Waregem | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| penalties | 2 | 4 | |
Saturday August 23 2008 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 0 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| KM TorhoutKM Torhout | 0 | 3 | Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt |
| LierseLierse | 1 | 0 | WetterenWetteren |
| Overpelt-LommelOP-Lommel | 4 | 3 | OudenaardeOudenaarde |
| Racing Mol-WezelRacing Mol-Wezel | 3 | 2 | FC BrusselsFC Brussels |
after extra time | |||
| TournaiTournai | 2 | 2 | Cercle ViséCercle Visé |
| penalties | 5 | 3 | |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | TienenTienen |
| VirtonVirton | 0 | 0 | LeuvenLeuven |
| penalties | 2 | 4 | |
Sunday August 17 2008 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 2 | RonseRonse |
| Cercle ViséCercle Visé | 3 | 1 | WaaslandWaasland |
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 1 | BorinageBorinage |
| penalties | 4 | 2 | |
| FaymonvilleFaymonville | 3 | 3 | Diegem SportDiegem Sport |
| penalties | 3 | 5 | |
| HammeHamme | 4 | 2 | Thes SportThes Sport |
| HamoirHamoir | 4 | 2 | LiègeLiège |
| HasseltHasselt | 3 | 3 | White Star BrusselsWhite Star |
| penalties | 3 | 4 | |
| KAS EupenKAS Eupen | 1 | 2 | SérésienSérésien |
| KV OostendeKV Oostende | 5 | 0 | Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende |
| LeuvenLeuven | 4 | 0 | AywailleAywaille |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 1 | CappellenCappellen |
| Racing Mol-WezelRacing Mol-Wezel | 3 | 0 | LéopoldLéopold |
| Racing WaregemRacing Waregem | 4 | 1 | DeinzeDeinze |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 0 | 3 | TournaiTournai |
| SottegemSottegem | 0 | 1 | LonderzeelLonderzeel |
| TernatTernat | 1 | 2 | WetterenWetteren |
| Union NamurUnion Namur | 3 | 3 | TienenTienen |
| penalties | 5 | 6 | |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 3 | Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt |
| VirtonVirton | 4 | 2 | MartelangeoiseMartelangeoise |
| Willebroek-MeerhofWillebroek-M | 1 | 3 | FC BrusselsFC Brussels |
Saturday August 16 2008 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 0 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| BocholterBocholter | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| KM TorhoutKM Torhout | 2 | 1 | FC BleidFC Bleid |
| LierseLierse | 2 | 0 | Union La CalamineU La Calamine |
| Overpelt-LommelOP-Lommel | 2 | 1 | De KempenDe Kempen |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 4 | 0 | VB MeldertVB Meldert |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| TurnhoutTurnhout | 4 | 4 | MouscronMouscron |
| penalties | 5 | 4 | |
Sunday August 10 2008 | |||
|---|---|---|---|
| AywailleAywaille | 5 | 0 | Geel-MeerhoutGeel-Meerhout |
awarded | |||
| BocholterBocholter | 14 | 0 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| BornemBornem | 1 | 2 | White Star BrusselsWhite Star |
| CappellenCappellen | 2 | 0 | Racing GentRacing Gent |
| Cercle ViséCercle Visé | 3 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende | 3 | 1 | CouilletCouillet |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | LéopoldLéopold |
| EernegemEernegem | 1 | 6 | KM TorhoutKM Torhout |
| FaymonvilleFaymonville | 0 | 0 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-Saint-Gilles |
| penalties | 4 | 3 | |
| HannutoisHannutois | 3 | 4 | Dessel SportDessel Sport |
| HuyHuy | 0 | 5 | Union La CalamineU La Calamine |
| LilleLille | 2 | 2 | De KempenDe Kempen |
| penalties | 5 | 6 | |
| LiègeLiège | 3 | 1 | Géants AthoisGéants Athois |
| LonderzeelLonderzeel | 4 | 2 | Wallonia WalhainWalhain |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | HasseltHasselt |
| penalties | 2 | 4 | |
| MesvinoisMesvinois | 0 | 2 | FC BleidFC Bleid |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 0 | 3 | HamoirHamoir |
| Petit-WaretPetit-Waret | 1 | 1 | MartelangeoiseMartelangeoise |
| penalties | 0 | 3 | |
| PâturageoisPâturageois | 1 | 4 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 1 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| SottegemSottegem | 0 | 0 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| penalties | 9 | 8 | |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 0 | 3 | BorinageBorinage |
| SprimontSprimont | 1 | 1 | Thes SportThes Sport |
| penalties | 3 | 4 | |
| SérésienSérésien | 5 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 4 | TernatTernat |
| WesthoekWesthoek | 0 | 2 | OudenaardeOudenaarde |
| Willebroek-MeerhofWillebroek-M | 1 | 0 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 0 | 3 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| Zichen-Zussen-BolderZichen-ZB | 0 | 4 | RonseRonse |
Saturday August 9 2008 | |||
| ArlonArlon | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Diegem SportDiegem Sport | 1 | 0 | Eendracht BuggenhoutE Buggenhout |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 1 | 0 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| FaymonvilleFaymonville | 0 | 0 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| penalties | 4 | 3 | |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 0 | 2 | WetterenWetteren |
| Racing Mol-WezelRacing Mol-Wezel | 11 | 1 | OnhayeOnhaye |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 3 | 2 | |
| URS CentreURS Centre | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| penalties | 3 | 4 | |
| VB MeldertVB Meldert | 3 | 1 | HeistHeist |
World League