World LeagueSunday June 1 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 3 | LouviéroiseLouviéroise |
Wednesday April 16 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 0 | Lommel SKLommel SK |
Tuesday April 15 2003 | |||
| Germinal BeerschotG Beerschot | 0 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Wednesday March 5 2003 | |||
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 0 | Germinal BeerschotG Beerschot |
Tuesday March 4 2003 | |||
| Lommel SKLommel SK | 3 | 2 | LouviéroiseLouviéroise |
Wednesday February 5 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Germinal BeerschotG Beerschot | 3 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Lommel SKLommel SK | 2 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday January 22 2003 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 2 | Lommel SKLommel SK |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
Wednesday December 18 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BocholterBocholter | 1 | 6 | Club BruggeClub Brugge |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 2 | 0 | WesterloWesterlo |
| Lommel SKLommel SK | 2 | 1 | MouscronMouscron |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| penalties | 3 | 4 | |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 0 | LierseLierse |
| penalties | 4 | 3 | |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
Tuesday December 17 2002 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | MonsMons |
Sunday November 17 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
| FabriekFabriek | 0 | 1 | MouscronMouscron |
after extra time | |||
| GistelGistel | 1 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Heusden-ZolderHeusden-Zolder | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| Patro MaasmechelenPatro | 0 | 3 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 1 | GentGent |
after extra time | |||
Saturday November 16 2002 | |||
| BocholterBocholter | 2 | 1 | BeverenBeveren |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | Wevelgem CityWevelgem City |
| LierseLierse | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| Lommel SKLommel SK | 5 | 1 | Dessel SportDessel Sport |
| MonsMons | 2 | 1 | Sporting LokerenSp Lokeren |
after extra time | |||
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 1 | VirtonVirton |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | Cercle VisétoisCercle Visétois |
| Wavre-LimalWavre-Limal | 0 | 3 | WesterloWesterlo |
World League