World LeagueStandings on Saturday May 6 20002000-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 33 | 74 | 22 | 8 | 3 | 85 | 35 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 64 | 20 | 4 | 9 | 68 | 32 |
| 3 | GentGent | 33 | 63 | 20 | 3 | 10 | 76 | 51 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 56 | 18 | 2 | 13 | 65 | 49 |
| 5 | MouscronMouscron | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 66 | 44 |
| 6 | WesterloWesterlo | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 70 | 64 |
| 7 | LierseLierse | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 64 | 45 |
| 8 | Germinal BeerschotG Beerschot | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 52 | 44 |
| 9 | Racing GenkRacing Genk | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 60 | 58 |
| 10 | LokerenLokeren | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 54 | 57 |
| 11 | MechelenMechelen | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 46 | 74 |
| 12 | Sint-TruidenSint-Truidense | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 40 | 61 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 33 | 36 | 11 | 3 | 19 | 52 | 71 |
| 14 | BeverenBeveren | 33 | 35 | 9 | 8 | 16 | 50 | 65 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 53 | 71 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 41 | 61 |
| 17 | GeelGeel | 33 | 28 | 5 | 13 | 15 | 32 | 58 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 33 | 24 | 4 | 12 | 17 | 31 | 65 |
Saturday May 6 2000 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | Lommel SKLommel SK |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 0 | 1 | MouscronMouscron |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| LokerenLokeren | 5 | 2 | BeverenBeveren |
| MechelenMechelen | 0 | 2 | GentGent |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 2 | 1 | LierseLierse |
| WesterloWesterlo | 4 | 1 | GeelGeel |
Standings on Saturday April 22 20002000-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 32 | 71 | 21 | 8 | 3 | 83 | 35 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 65 | 31 |
| 3 | GentGent | 32 | 60 | 19 | 3 | 10 | 74 | 51 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 56 | 18 | 2 | 12 | 65 | 47 |
| 5 | MouscronMouscron | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 65 | 44 |
| 6 | LierseLierse | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 63 | 43 |
| 7 | Germinal BeerschotG Beerschot | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 52 | 43 |
| 8 | WesterloWesterlo | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 66 | 63 |
| 9 | Racing GenkRacing Genk | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 58 | 57 |
| 10 | MechelenMechelen | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 46 | 72 |
| 11 | LokerenLokeren | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 49 | 55 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 32 | 36 | 11 | 3 | 18 | 52 | 68 |
| 13 | BeverenBeveren | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 48 | 60 |
| 14 | Sint-TruidenSint-Truidense | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 38 | 60 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 52 | 69 |
| 16 | GeelGeel | 32 | 28 | 5 | 13 | 14 | 31 | 54 |
| 17 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 38 | 61 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 32 | 24 | 4 | 12 | 16 | 30 | 62 |
Saturday April 22 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 3 | 4 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| GentGent | 4 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| Lommel SKLommel SK | 1 | 1 | GeelGeel |
| MouscronMouscron | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| WesterloWesterlo | 8 | 0 | MechelenMechelen |
Friday April 21 2000 | |||
| LierseLierse | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday April 16 20002000-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 31 | 68 | 20 | 8 | 3 | 79 | 34 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 61 | 19 | 4 | 8 | 65 | 30 |
| 3 | GentGent | 31 | 57 | 18 | 3 | 10 | 70 | 49 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 53 | 17 | 2 | 12 | 62 | 46 |
| 5 | MouscronMouscron | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 65 | 44 |
| 6 | Germinal BeerschotG Beerschot | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 52 | 40 |
| 7 | LierseLierse | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 62 | 43 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 57 | 53 |
| 9 | WesterloWesterlo | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 58 | 63 |
| 10 | MechelenMechelen | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 46 | 64 |
| 11 | LokerenLokeren | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 49 | 55 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 31 | 36 | 11 | 3 | 17 | 51 | 65 |
| 13 | BeverenBeveren | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 45 | 56 |
| 14 | HarelbekeHarelbeke | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 50 | 65 |
| 15 | Sint-TruidenSint-Truidense | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 57 |
| 16 | GeelGeel | 31 | 27 | 5 | 12 | 14 | 30 | 53 |
| 17 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 35 | 61 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 31 | 23 | 4 | 11 | 16 | 29 | 61 |
Sunday April 16 2000 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 2 | GentGent |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | BeverenBeveren |
| GeelGeel | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | WesterloWesterlo |
Saturday April 15 2000 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Lommel SKLommel SK | 1 | 0 | LierseLierse |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 0 | 0 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday April 9 20002000-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 78 | 32 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 62 | 29 |
| 3 | GentGent | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 68 | 48 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 53 | 17 | 2 | 11 | 62 | 44 |
| 5 | MouscronMouscron | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 65 | 44 |
| 6 | LierseLierse | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 62 | 42 |
| 7 | Germinal BeerschotG Beerschot | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 50 | 40 |
| 8 | WesterloWesterlo | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 57 | 60 |
| 9 | Racing GenkRacing Genk | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 54 | 52 |
| 10 | MechelenMechelen | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 46 | 61 |
| 11 | LokerenLokeren | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 48 | 54 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 50 | 62 |
| 13 | BeverenBeveren | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 44 | 53 |
| 14 | Sint-TruidenSint-Truidense | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 57 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 47 | 64 |
| 16 | GeelGeel | 30 | 24 | 4 | 12 | 14 | 27 | 53 |
| 17 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 34 | 60 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 30 | 20 | 3 | 11 | 16 | 28 | 61 |
Sunday April 9 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 1 | 0 | Lommel SKLommel SK |
| GentGent | 4 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MechelenMechelen | 4 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday April 8 2000 | |||
| Germinal BeerschotG Beerschot | 3 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| WesterloWesterlo | 5 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
Friday April 7 2000 | |||
| LierseLierse | 2 | 2 | GeelGeel |
| MouscronMouscron | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 2 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday April 2 20002000-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 29 | 68 | 20 | 8 | 1 | 78 | 27 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 60 | 28 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 53 | 17 | 2 | 10 | 61 | 42 |
| 4 | GentGent | 29 | 51 | 16 | 3 | 10 | 64 | 48 |
| 5 | MouscronMouscron | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 64 | 42 |
| 6 | LierseLierse | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 60 | 40 |
| 7 | Germinal BeerschotG Beerschot | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 47 | 40 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 54 | 49 |
| 9 | WesterloWesterlo | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 52 | 60 |
| 10 | MechelenMechelen | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 42 | 61 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 50 | 58 |
| 12 | LokerenLokeren | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 46 | 53 |
| 13 | BeverenBeveren | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 43 | 53 |
| 14 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 47 | 60 |
| 15 | Sint-TruidenSint-Truidense | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 56 |
| 16 | GeelGeel | 29 | 23 | 4 | 11 | 14 | 25 | 51 |
| 17 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 33 | 59 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 29 | 20 | 3 | 11 | 15 | 28 | 60 |
Sunday April 2 2000 | |||
|---|---|---|---|
| GeelGeel | 3 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 1 2000 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 5 | 0 | MechelenMechelen |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | WesterloWesterlo |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 2 | 0 | GentGent |
| LierseLierse | 1 | 3 | BeverenBeveren |
| LokerenLokeren | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 4 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday March 26 20002000-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 28 | 65 | 19 | 8 | 1 | 73 | 27 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 53 | 17 | 2 | 9 | 61 | 40 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 57 | 27 |
| 4 | GentGent | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 64 | 46 |
| 5 | LierseLierse | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 59 | 37 |
| 6 | MouscronMouscron | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 60 | 42 |
| 7 | Germinal BeerschotG Beerschot | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 45 | 40 |
| 8 | WesterloWesterlo | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 51 | 59 |
| 9 | Racing GenkRacing Genk | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 52 | 48 |
| 10 | MechelenMechelen | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 42 | 56 |
| 11 | LokerenLokeren | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 45 | 51 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 49 | 57 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 45 | 57 |
| 14 | BeverenBeveren | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 40 | 52 |
| 15 | Sint-TruidenSint-Truidense | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 31 | 56 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 32 | 56 |
| 17 | GeelGeel | 28 | 20 | 3 | 11 | 14 | 22 | 49 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 28 | 20 | 3 | 11 | 14 | 28 | 56 |
Sunday March 26 2000 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 1 | 1 | LokerenLokeren |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
Saturday March 25 2000 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 1 | GeelGeel |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MouscronMouscron | 3 | 3 | LierseLierse |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 2 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | Lommel SKLommel SK |
| WesterloWesterlo | 3 | 2 | Germinal BeerschotG Beerschot |
Friday March 24 2000 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday March 19 20002000-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 27 | 64 | 19 | 7 | 1 | 71 | 25 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 53 | 17 | 2 | 8 | 61 | 39 |
| 3 | GentGent | 27 | 50 | 16 | 2 | 9 | 63 | 45 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 56 | 27 |
| 5 | LierseLierse | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 56 | 34 |
| 6 | MouscronMouscron | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 57 | 39 |
| 7 | Germinal BeerschotG Beerschot | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 43 | 37 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 52 | 46 |
| 9 | WesterloWesterlo | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 48 | 57 |
| 10 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 35 | 11 | 2 | 14 | 49 | 55 |
| 11 | MechelenMechelen | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 40 | 56 |
| 12 | LokerenLokeren | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 44 | 50 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 43 | 55 |
| 14 | BeverenBeveren | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 39 | 51 |
| 15 | Sint-TruidenSint-Truidense | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 29 | 56 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 31 | 55 |
| 17 | GeelGeel | 27 | 19 | 3 | 10 | 14 | 21 | 48 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 27 | 19 | 3 | 10 | 14 | 27 | 55 |
Sunday March 19 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 1 | 1 | MouscronMouscron |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Lommel SKLommel SK | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday March 18 2000 | |||
| GeelGeel | 0 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 0 | 0 | MechelenMechelen |
| LierseLierse | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | WesterloWesterlo |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 0 | 0 | GentGent |
Standings on Sunday March 12 20002000-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 71 | 25 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 60 | 37 |
| 3 | GentGent | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 63 | 45 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 54 | 27 |
| 5 | MouscronMouscron | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 56 | 38 |
| 6 | LierseLierse | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 54 | 34 |
| 7 | Racing GenkRacing Genk | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 52 | 44 |
| 8 | Germinal BeerschotG Beerschot | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 43 | 37 |
| 9 | WesterloWesterlo | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 48 | 57 |
| 10 | MechelenMechelen | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 40 | 56 |
| 11 | LokerenLokeren | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 44 | 50 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 46 | 55 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 43 | 52 |
| 14 | BeverenBeveren | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 38 | 50 |
| 15 | Sint-TruidenSint-Truidense | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 29 | 56 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 31 | 53 |
| 17 | GeelGeel | 26 | 18 | 3 | 9 | 14 | 21 | 48 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 | 25 | 54 |
Sunday March 12 2000 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 3 | BeverenBeveren |
Saturday March 11 2000 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 4 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | GeelGeel |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 2 | Lommel SKLommel SK |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | LierseLierse |
| WesterloWesterlo | 3 | 2 | Sint-TruidenSint-Truidense |
Friday March 10 2000 | |||
| GentGent | 2 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday March 5 20002000-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 25 | 60 | 18 | 6 | 1 | 67 | 24 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 57 | 36 |
| 3 | GentGent | 25 | 46 | 15 | 1 | 9 | 61 | 45 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 54 | 25 |
| 5 | LierseLierse | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 53 | 31 |
| 6 | MouscronMouscron | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 53 | 37 |
| 7 | Racing GenkRacing Genk | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 51 | 42 |
| 8 | Germinal BeerschotG Beerschot | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 43 | 36 |
| 9 | WesterloWesterlo | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 45 | 55 |
| 10 | MechelenMechelen | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 40 | 56 |
| 11 | LokerenLokeren | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 44 | 50 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 45 | 51 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 42 | 52 |
| 14 | BeverenBeveren | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 35 | 48 |
| 15 | Sint-TruidenSint-Truidense | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 27 | 53 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 29 | 50 |
| 17 | GeelGeel | 25 | 18 | 3 | 9 | 13 | 20 | 45 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 25 | 13 | 1 | 10 | 14 | 23 | 53 |
Sunday March 5 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | WesterloWesterlo |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 1 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
Saturday March 4 2000 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| GeelGeel | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LierseLierse | 5 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| LokerenLokeren | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Lommel SKLommel SK | 1 | 3 | GentGent |
| MouscronMouscron | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 3 | 1 | MechelenMechelen |
Wednesday March 1 2000 | |||
| Germinal BeerschotG Beerschot | 0 | 0 | LokerenLokeren |
Sunday February 27 2000 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
Standings on Sunday February 20 20002000-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | 62 | 23 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 55 | 36 |
| 3 | GentGent | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 58 | 44 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 52 | 23 |
| 5 | Racing GenkRacing Genk | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 51 | 37 |
| 6 | LierseLierse | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 48 | 31 |
| 7 | Germinal BeerschotG Beerschot | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 42 | 33 |
| 8 | MouscronMouscron | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 51 | 36 |
| 9 | WesterloWesterlo | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 45 | 53 |
| 10 | MechelenMechelen | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 39 | 53 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 43 | 50 |
| 12 | LokerenLokeren | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 42 | 50 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 42 | 50 |
| 14 | BeverenBeveren | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 | 46 |
| 15 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 28 | 48 |
| 16 | Sint-TruidenSint-Truidense | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 24 | 52 |
| 17 | GeelGeel | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 19 | 43 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 24 | 13 | 1 | 10 | 13 | 22 | 50 |
Sunday February 20 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 2 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 2 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| Racing GenkRacing Genk | 4 | 1 | BeverenBeveren |
Saturday February 19 2000 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 5 | 0 | LokerenLokeren |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 3 | GeelGeel |
| WesterloWesterlo | 1 | 0 | Lommel SKLommel SK |
Friday February 18 2000 | |||
| GentGent | 2 | 0 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday February 13 20002000-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 57 | 23 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 53 | 36 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 52 | 23 |
| 4 | LierseLierse | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 48 | 29 |
| 5 | GentGent | 23 | 40 | 13 | 1 | 9 | 56 | 44 |
| 6 | MouscronMouscron | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 51 | 34 |
| 7 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 47 | 36 |
| 8 | Germinal BeerschotG Beerschot | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 40 | 32 |
| 9 | WesterloWesterlo | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 44 | 53 |
| 10 | MechelenMechelen | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 39 | 53 |
| 11 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 42 | 48 |
| 12 | LokerenLokeren | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 42 | 45 |
| 13 | BeverenBeveren | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 34 | 42 |
| 14 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 39 | 48 |
| 15 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 27 | 45 |
| 16 | Sint-TruidenSint-Truidense | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 22 | 49 |
| 17 | GeelGeel | 23 | 15 | 2 | 9 | 12 | 16 | 42 |
| 18 | Lommel SKLommel SK | 23 | 13 | 1 | 10 | 12 | 22 | 49 |
Sunday February 13 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 4 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday February 12 2000 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 1 | GentGent |
| GeelGeel | 0 | 2 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| LierseLierse | 7 | 0 | WesterloWesterlo |
| LokerenLokeren | 5 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 2 | MechelenMechelen |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 0 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
Friday February 11 2000 | |||
| MouscronMouscron | 5 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
Standings on Sunday February 6 20002000-02-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtAnderlecht | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 53 | 23 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 51 | 21 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 49 | 35 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 47 | 31 |
| 5 | LierseLierse | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 41 | 29 |
| 6 | GentGent | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 55 | 44 |
