World LeagueStandings on Sunday May 9 19991999-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 72 | 37 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 60 | 35 |
| 3 | AnderlechtAnderlecht | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 73 | 38 |
| 4 | MouscronMouscron | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 75 | 46 |
| 5 | LokerenLokeren | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 68 | 57 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 55 | 44 |
| 7 | LierseLierse | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 69 | 47 |
| 8 | Sint-TruidenSint-Truidense | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 51 | 45 |
| 9 | GentGent | 33 | 49 | 13 | 10 | 10 | 51 | 58 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 47 | 45 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 43 | 44 |
| 12 | WesterloWesterlo | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 53 | 57 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 44 | 66 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 32 | 7 | 11 | 15 | 39 | 52 |
| 15 | BeverenBeveren | 33 | 29 | 8 | 5 | 20 | 32 | 59 |
| 16 | Lommel SKLommel SK | 33 | 25 | 6 | 7 | 20 | 31 | 55 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 25 | 6 | 7 | 20 | 48 | 78 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 33 | 22 | 4 | 10 | 19 | 27 | 75 |
Sunday May 9 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 2 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| GentGent | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 1 | Lommel SKLommel SK |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 6 | LierseLierse |
| MouscronMouscron | 2 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 5 | AnderlechtAnderlecht |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 4 | LokerenLokeren |
Saturday May 8 1999 | |||
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Wednesday May 5 19991999-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 32 | 70 | 21 | 7 | 4 | 70 | 32 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 68 | 21 | 5 | 6 | 60 | 33 |
| 3 | AnderlechtAnderlecht | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 68 | 36 |
| 4 | MouscronMouscron | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 73 | 46 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 54 | 17 | 3 | 12 | 53 | 40 |
| 6 | LokerenLokeren | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 64 | 55 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 50 | 43 |
| 8 | LierseLierse | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 63 | 47 |
| 9 | Germinal EkerenG Ekeren | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 46 | 43 |
| 10 | GentGent | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 51 | 58 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 43 | 44 |
| 12 | WesterloWesterlo | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 52 | 56 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 43 | 65 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 29 | 6 | 11 | 15 | 37 | 51 |
| 15 | BeverenBeveren | 32 | 26 | 7 | 5 | 20 | 30 | 58 |
| 16 | Lommel SKLommel SK | 32 | 25 | 6 | 7 | 19 | 30 | 51 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 22 | 5 | 7 | 20 | 44 | 77 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 32 | 22 | 4 | 10 | 18 | 27 | 69 |
Wednesday May 5 1999 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 4 | 0 | GentGent |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | BeverenBeveren |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| LierseLierse | 3 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LokerenLokeren | 1 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday May 2 19991999-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 67 | 32 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 65 | 20 | 5 | 6 | 57 | 32 |
| 3 | AnderlechtAnderlecht | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 64 | 36 |
| 4 | MouscronMouscron | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 72 | 45 |
| 5 | LokerenLokeren | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 63 | 53 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 53 | 17 | 2 | 12 | 52 | 39 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 50 | 43 |
| 8 | GentGent | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 51 | 54 |
| 9 | LierseLierse | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 60 | 46 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 44 | 43 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 42 | 43 |
| 12 | WesterloWesterlo | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 51 | 55 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 42 | 62 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 31 | 29 | 6 | 11 | 14 | 37 | 49 |
| 15 | BeverenBeveren | 31 | 26 | 7 | 5 | 19 | 29 | 55 |
| 16 | Lommel SKLommel SK | 31 | 25 | 6 | 7 | 18 | 30 | 48 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 22 | 5 | 7 | 20 | 44 | 77 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 31 | 19 | 3 | 10 | 18 | 25 | 68 |
Sunday May 2 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 4 | MouscronMouscron |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Racing GenkRacing Genk | 4 | 1 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 6 | AnderlechtAnderlecht |
Saturday May 1 1999 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 0 | WesterloWesterlo |
| GentGent | 2 | 2 | Lommel SKLommel SK |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| LierseLierse | 2 | 3 | LokerenLokeren |
Friday April 30 1999 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday April 25 19991999-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 63 | 31 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 | 31 |
| 3 | MouscronMouscron | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 68 | 44 |
| 4 | AnderlechtAnderlecht | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 58 | 36 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 53 | 17 | 2 | 11 | 52 | 33 |
| 6 | LokerenLokeren | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 60 | 51 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 49 | 39 |
| 8 | GentGent | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 49 | 52 |
| 9 | LierseLierse | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 58 | 43 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 42 | 42 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 42 | 42 |
| 12 | WesterloWesterlo | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 51 | 54 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 41 | 58 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 36 | 47 |
| 15 | Lommel SKLommel SK | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 28 | 46 |
| 16 | BeverenBeveren | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 28 | 55 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 43 | 75 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 30 | 16 | 2 | 10 | 18 | 24 | 68 |
Sunday April 25 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | LierseLierse |
Saturday April 24 1999 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| LokerenLokeren | 6 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Lommel SKLommel SK | 3 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| MouscronMouscron | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 1 | 0 | GentGent |
| WesterloWesterlo | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday April 18 19991999-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 61 | 31 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 52 | 31 |
| 3 | MouscronMouscron | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 67 | 44 |
| 4 | AnderlechtAnderlecht | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 55 | 36 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 53 | 17 | 2 | 10 | 52 | 30 |
| 6 | LokerenLokeren | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 54 | 49 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 48 | 39 |
| 8 | GentGent | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 49 | 51 |
| 9 | LierseLierse | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 57 | 40 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 42 | 40 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 39 | 41 |
| 12 | WesterloWesterlo | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 50 | 54 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 39 | 52 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 36 | 46 |
| 15 | BeverenBeveren | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 28 | 54 |
| 16 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 43 | 72 |
| 17 | Lommel SKLommel SK | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 25 | 46 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 29 | 16 | 2 | 10 | 17 | 24 | 65 |
Sunday April 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 2 | WesterloWesterlo |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | Lommel SKLommel SK |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday April 17 1999 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 1 | BeverenBeveren |
| GentGent | 1 | 3 | Germinal EkerenG Ekeren |
| LierseLierse | 0 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| LokerenLokeren | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 3 | MouscronMouscron |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | Sint-TruidenSint-Truidense |
Standings on Sunday April 11 19991999-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 28 | 60 | 18 | 6 | 4 | 60 | 30 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 51 | 30 |
| 3 | AnderlechtAnderlecht | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 55 | 36 |
| 4 | MouscronMouscron | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 64 | 43 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 50 | 30 |
| 6 | Sint-TruidenSint-Truidense | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 48 | 37 |
| 7 | GentGent | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 48 | 48 |
| 8 | LokerenLokeren | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 53 | 49 |
| 9 | LierseLierse | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 57 | 40 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 39 | 39 |
| 11 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 39 | 40 |
| 12 | WesterloWesterlo | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 48 | 50 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 39 | 51 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 29 | 6 | 11 | 11 | 35 | 43 |
| 15 | Lommel SKLommel SK | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 24 | 45 |
| 16 | BeverenBeveren | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 27 | 54 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 39 | 70 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 28 | 15 | 2 | 9 | 17 | 23 | 64 |
Sunday April 11 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenSint-Truidense | 2 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Friday April 9 1999 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
Saturday April 3 1999 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | GentGent |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| HarelbekeHarelbeke | 5 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 0 | LierseLierse |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 5 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Friday April 2 1999 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 1 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday March 21 19991999-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 59 | 29 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 50 | 30 |
| 3 | AnderlechtAnderlecht | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 52 | 35 |
| 4 | MouscronMouscron | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 61 | 42 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 47 | 15 | 2 | 10 | 49 | 30 |
| 6 | GentGent | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 48 | 47 |
| 7 | LokerenLokeren | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 52 | 48 |
| 8 | LierseLierse | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 57 | 40 |
| 9 | Sint-TruidenSint-Truidense | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 41 | 35 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 39 | 38 |
| 11 | WesterloWesterlo | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 47 | 49 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 34 | 39 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 38 | 46 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 33 | 40 |
| 15 | BeverenBeveren | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 26 | 52 |
| 16 | Lommel SKLommel SK | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 24 | 45 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 18 | 4 | 6 | 17 | 36 | 65 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 27 | 15 | 2 | 9 | 16 | 23 | 59 |
Sunday March 21 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | BeverenBeveren |
Saturday March 20 1999 | |||
| GentGent | 2 | 0 | WesterloWesterlo |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| LierseLierse | 6 | 0 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | Lommel SKLommel SK |
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 0 | MouscronMouscron |
Friday March 19 1999 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday March 14 19991999-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 56 | 29 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 50 | 27 |
| 3 | MouscronMouscron | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 61 | 39 |
| 4 | AnderlechtAnderlecht | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 46 | 30 |
| 6 | GentGent | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 46 | 47 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 41 | 29 |
| 8 | LokerenLokeren | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 50 | 47 |
| 9 | LierseLierse | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 51 | 40 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 38 | 38 |
| 11 | WesterloWesterlo | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 47 | 47 |
| 12 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 33 | 37 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 36 | 44 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 31 | 38 |
| 15 | BeverenBeveren | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 26 | 51 |
| 16 | Lommel SKLommel SK | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 23 | 43 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 35 | 65 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 26 | 15 | 2 | 9 | 15 | 23 | 58 |
Sunday March 14 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
Saturday March 13 1999 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| BeverenBeveren | 1 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 1 | LierseLierse |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 7 | 0 | LokerenLokeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WesterloWesterlo | 3 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Friday March 12 1999 | |||
| MouscronMouscron | 7 | 1 | GentGent |
Wednesday March 10 1999 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| LokerenLokeren | 3 | 0 | WesterloWesterlo |
Standings on Sunday March 7 19991999-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 53 | 27 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 48 | 27 |
| 3 | MouscronMouscron | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 54 | 38 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 45 | 27 |
| 5 | AnderlechtAnderlecht | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 48 | 33 |
| 6 | GentGent | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 45 | 40 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 34 | 29 |
| 8 | LierseLierse | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 50 | 39 |
| 9 | LokerenLokeren | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 47 | 40 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 37 | 37 |
| 11 | WesterloWesterlo | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 44 | 43 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 35 | 42 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 32 | 37 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 29 | 37 |
| 15 | Lommel SKLommel SK | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 23 | 42 |
| 16 | BeverenBeveren | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 25 | 51 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 33 | 60 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 23 | 56 |
Sunday March 7 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | Sint-TruidenSint-Truidense |
| LierseLierse | 5 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday March 6 1999 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 0 | Lommel SKLommel SK |
| GentGent | 4 | 1 | BeverenBeveren |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | WesterloWesterlo |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Friday March 5 1999 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday February 28 19991999-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 46 | 22 |
| 2 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 51 | 26 |
| 3 | MouscronMouscron | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 54 | 36 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 43 | 27 |
| 5 | AnderlechtAnderlecht | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 45 | 33 |
| 6 | GentGent | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 41 | 39 |
| 7 | Sint-TruidenSint-Truidense | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 33 | 28 |
| 8 | LokerenLokeren | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 46 | 39 |
| 9 | LierseLierse | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 45 | 37 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 36 | 36 |
| 11 | WesterloWesterlo | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 43 | 42 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 34 | 41 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 31 | 36 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 28 | 35 |
| 15 | Lommel SKLommel SK | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 23 | 39 |
| 16 | BeverenBeveren | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 24 | 47 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 32 | 59 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 22 | 55 |
Sunday February 28 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday February 27 1999 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 6 | Standard LiègeStandard Liège |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MouscronMouscron | 2 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| Sint-TruidenSint-Truidense | 1 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | GentGent |
| WesterloWesterlo | 0 | 2 | LierseLierse |
Friday February 26 1999 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | LokerenLokeren |
Standings on Saturday February 20 19991999-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 51 | 26 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 42 | 22 |
| 3 | MouscronMouscron | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 52 | 35 |
| 4 | GentGent | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 40 | 38 |
| 5 | Sint-TruidenSint-Truidense | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 32 | 24 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 37 | 27 |
| 7 | AnderlechtAnderlecht | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 41 | 32 |
| 8 | LokerenLokeren | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 46 | 35 |
| 9 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 36 | 34 |
| 10 | LierseLierse | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 43 | 37 |
| 11 | WesterloWesterlo | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 43 | 40 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 31 | 41 |
| 13 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 27 | 34 |
| 15 | Lommel SKLommel SK | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 23 | 36 |
| 16 | BeverenBeveren | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 24 | 41 |
| 17 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 32 | 59 |
| 18 | KV OostendeKV Oostende | 23 | 14 | 2 | 8 | 13 | 21 | 53 |
Saturday February 20 1999 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
Sunday February 14 1999 | |||
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | BeverenBeveren |
Saturday February 13 1999 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
