World LeagueStandings on Thursday May 4 19671967-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 45 | 19 | 7 | 3 | 61 | 12 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 29 | 43 | 20 | 3 | 6 | 57 | 32 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 42 | 26 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 46 | 32 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 33 | 26 |
| 6 | WaregemWaregem | 29 | 30 | 9 | 12 | 8 | 28 | 26 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 41 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 43 | 45 |
| 9 | MalinoisMalinois | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 36 | 43 |
| 10 | LierseLierse | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 32 | 37 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 39 | 47 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 31 | 44 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 46 | 55 |
| 14 | Racing WhiteRacing White | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 33 | 46 |
| 15 | La GantoiseLa Gantoise | 29 | 22 | 7 | 8 | 14 | 29 | 52 |
| 16 | TilleurTilleur | 29 | 16 | 6 | 4 | 19 | 26 | 60 |
Thursday May 4 1967 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 5 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MalinoisMalinois | 3 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Racing WhiteRacing White | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | LierseLierse |
| TilleurTilleur | 0 | 2 | Beringen FCBeringen FC |
| WaregemWaregem | 1 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday April 30 19671967-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 44 | 19 | 6 | 3 | 61 | 12 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 41 | 19 | 3 | 6 | 55 | 32 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 28 | 37 | 16 | 5 | 7 | 42 | 26 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 44 | 29 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 33 | 24 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 40 | 36 |
| 7 | WaregemWaregem | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 27 | 26 |
| 8 | LierseLierse | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 32 | 35 |
| 9 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 39 | 46 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 41 | 45 |
| 11 | MalinoisMalinois | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 33 | 41 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 29 | 44 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 41 | 53 |
| 14 | La GantoiseLa Gantoise | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 29 | 50 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 |
| 16 | TilleurTilleur | 28 | 16 | 6 | 4 | 18 | 26 | 58 |
Sunday April 30 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 2 | Beringen FCBeringen FC |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 3 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 2 | BeerschotBeerschot |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| MalinoisMalinois | 2 | 0 | TilleurTilleur |
| Racing WhiteRacing White | 4 | 0 | WaregemWaregem |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
Saturday April 29 1967 | |||
| LierseLierse | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Sunday April 23 19671967-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 42 | 18 | 6 | 3 | 59 | 12 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 27 | 41 | 19 | 3 | 5 | 54 | 29 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 40 | 26 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 27 | 35 | 14 | 7 | 6 | 44 | 28 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 27 | 31 | 11 | 9 | 7 | 33 | 22 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 |
| 7 | WaregemWaregem | 27 | 28 | 8 | 12 | 7 | 27 | 22 |
| 8 | LierseLierse | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 32 | 33 |
| 9 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 36 | 45 |
| 10 | La GantoiseLa Gantoise | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 28 | 48 |
| 11 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 39 | 45 |
| 12 | MalinoisMalinois | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 31 | 41 |
| 13 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 21 | 5 | 11 | 11 | 28 | 44 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 39 | 52 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 27 | 20 | 5 | 10 | 12 | 27 | 46 |
| 16 | TilleurTilleur | 27 | 16 | 6 | 4 | 17 | 26 | 56 |
Sunday April 23 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | Racing WhiteRacing White |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 0 | MalinoisMalinois |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 0 | LierseLierse |
| TilleurTilleur | 3 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| WaregemWaregem | 5 | 1 | LiégeoisLiégeois |
Friday April 21 1967 | |||
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday April 16 19671967-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 40 | 17 | 6 | 3 | 57 | 12 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 26 | 39 | 18 | 3 | 5 | 53 | 29 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 39 | 21 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 42 | 28 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 26 | 31 | 11 | 9 | 6 | 33 | 20 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 |
| 7 | WaregemWaregem | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 22 | 21 |
| 8 | LierseLierse | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 32 | 30 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 27 | 45 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 22 | 5 | 12 | 9 | 38 | 43 |
| 11 | MalinoisMalinois | 26 | 22 | 5 | 12 | 9 | 31 | 40 |
| 12 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 34 | 44 |
| 13 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 28 | 42 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 38 | 51 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 26 | 19 | 5 | 9 | 12 | 26 | 45 |
| 16 | TilleurTilleur | 26 | 14 | 5 | 4 | 17 | 23 | 55 |
Sunday April 16 1967 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Sunday April 9 1967 | |||
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| MalinoisMalinois | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Racing WhiteRacing White | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 2 | WaregemWaregem |
Saturday April 8 1967 | |||
| LierseLierse | 1 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
Standings on Sunday April 2 19671967-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 38 | 16 | 6 | 3 | 54 | 10 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 25 | 37 | 17 | 3 | 5 | 52 | 29 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 37 | 20 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 41 | 27 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 33 | 19 |
| 6 | WaregemWaregem | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 20 | 18 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 33 | 32 |
| 8 | LierseLierse | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 31 | 29 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 26 | 44 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 21 | 5 | 11 | 9 | 37 | 42 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 21 | 5 | 11 | 8 | 31 | 37 |
| 12 | MalinoisMalinois | 25 | 20 | 4 | 12 | 9 | 29 | 40 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 38 | 49 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 19 | 4 | 11 | 10 | 25 | 40 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 25 | 17 | 4 | 9 | 12 | 25 | 45 |
| 16 | TilleurTilleur | 25 | 14 | 5 | 4 | 16 | 22 | 53 |
Sunday April 2 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | Racing WhiteRacing White |
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 2 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 2 | MalinoisMalinois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
Saturday April 1 1967 | |||
| LierseLierse | 5 | 0 | TilleurTilleur |
Friday March 31 1967 | |||
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday March 26 19671967-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 36 | 15 | 6 | 3 | 51 | 10 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 35 | 16 | 3 | 5 | 50 | 28 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 41 | 25 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 35 | 20 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 32 | 18 |
| 6 | WaregemWaregem | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 19 | 17 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 30 |
| 8 | LierseLierse | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 26 | 29 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 20 | 5 | 10 | 9 | 36 | 41 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 20 | 5 | 10 | 8 | 29 | 35 |
| 12 | MalinoisMalinois | 24 | 20 | 4 | 12 | 8 | 27 | 36 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 37 | 47 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 18 | 4 | 10 | 10 | 24 | 39 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 25 | 42 |
| 16 | TilleurTilleur | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 22 | 48 |
Sunday March 26 1967 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
Sunday March 19 1967 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 5 | 0 | TilleurTilleur |
Sunday March 12 1967 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| MalinoisMalinois | 1 | 3 | LierseLierse |
| Racing WhiteRacing White | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| TilleurTilleur | 0 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
Saturday March 11 1967 | |||
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Standings on Sunday March 5 19671967-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 23 | 35 | 16 | 3 | 4 | 50 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 35 | 15 | 5 | 3 | 51 | 10 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 40 | 25 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 31 | 17 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 33 | 19 |
| 6 | WaregemWaregem | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 18 | 16 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 26 | 29 |
| 8 | LierseLierse | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 23 | 28 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 24 | 40 |
| 10 | MalinoisMalinois | 23 | 20 | 4 | 12 | 7 | 26 | 33 |
| 11 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 35 | 40 |
| 12 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 27 | 33 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 37 | 47 |
| 14 | Racing WhiteRacing White | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 23 | 40 |
| 15 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 15 | 3 | 9 | 10 | 18 | 38 |
| 16 | TilleurTilleur | 22 | 14 | 5 | 4 | 13 | 22 | 42 |
Sunday March 5 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | La GantoiseLa Gantoise |
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | MalinoisMalinois |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 2 | Racing WhiteRacing White |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| LierseLierse | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 2 | 0 | TilleurTilleur |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 1 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday February 26 19671967-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 33 | 15 | 3 | 4 | 48 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 33 | 14 | 5 | 3 | 48 | 10 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 38 | 24 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 28 | 16 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 21 | 26 | 11 | 4 | 6 | 32 | 19 |
| 6 | WaregemWaregem | 22 | 24 | 7 | 10 | 5 | 17 | 14 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 27 |
| 8 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 24 | 37 |
| 9 | MalinoisMalinois | 22 | 20 | 4 | 12 | 6 | 25 | 30 |
| 10 | LierseLierse | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 23 | 28 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 27 | 32 |
| 12 | Beringen FCBeringen FC | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 33 | 38 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 37 | 47 |
| 14 | Racing WhiteRacing White | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 21 | 38 |
| 15 | TilleurTilleur | 21 | 14 | 5 | 4 | 12 | 22 | 40 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 13 | 2 | 9 | 10 | 16 | 38 |
Sunday February 26 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| La GantoiseLa Gantoise | 3 | 2 | LierseLierse |
| MalinoisMalinois | 2 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Racing WhiteRacing White | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| TilleurTilleur | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Standings on Sunday February 19 19671967-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 31 | 14 | 3 | 4 | 47 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 43 | 10 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 38 | 23 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 31 | 17 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 26 | 16 |
| 6 | WaregemWaregem | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 17 | 13 |
| 7 | LierseLierse | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 21 | 25 |
| 8 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 27 | 30 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 |
| 10 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 | 35 |
| 11 | Beringen FCBeringen FC | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 33 | 33 |
| 12 | MalinoisMalinois | 21 | 18 | 3 | 12 | 6 | 23 | 29 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 35 | 47 |
| 14 | TilleurTilleur | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 22 | 38 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 19 | 38 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 13 | 2 | 9 | 9 | 16 | 36 |
Sunday February 19 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| LierseLierse | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| MalinoisMalinois | 2 | 0 | Racing WhiteRacing White |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 2 | Beringen FCBeringen FC |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Saturday February 18 1967 | |||
| LiégeoisLiégeois | 5 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday February 12 19671967-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 20 | 31 | 13 | 5 | 2 | 43 | 8 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 20 | 29 | 13 | 3 | 4 | 44 | 25 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 36 | 23 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 26 | 16 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 25 | 15 |
| 6 | WaregemWaregem | 20 | 23 | 7 | 9 | 4 | 16 | 12 |
| 7 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 27 | 30 |
| 8 | LierseLierse | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 20 | 24 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 |
| 10 | La GantoiseLa Gantoise | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 20 | 30 |
| 11 | Beringen FCBeringen FC | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 31 | 30 |
| 12 | MalinoisMalinois | 20 | 16 | 2 | 12 | 6 | 21 | 29 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 34 | 46 |
| 14 | TilleurTilleur | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 22 | 38 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 19 | 36 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 13 | 2 | 9 | 9 | 16 | 36 |
Sunday February 12 1967 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 4 | LiégeoisLiégeois |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 4 | LierseLierse |
| Racing WhiteRacing White | 0 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| TilleurTilleur | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | MalinoisMalinois |
Saturday February 11 1967 | |||
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Friday February 10 1967 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday February 5 19671967-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 19 | 30 | 13 | 4 | 2 | 43 | 8 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 19 | 28 | 13 | 2 | 4 | 42 | 23 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 36 | 23 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 25 | 15 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 |
| 6 | WaregemWaregem | 19 | 21 | 6 | 9 | 4 | 14 | 11 |
| 7 | Beringen FCBeringen FC | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 31 | 26 |
| 8 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 25 | 28 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 |
| 10 | LierseLierse | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 16 | 24 |
| 11 | La GantoiseLa Gantoise | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 19 | 30 |
| 12 | MalinoisMalinois | 19 | 16 | 2 | 12 | 5 | 20 | 27 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 19 | 14 | 5 | 4 | 10 | 33 | 42 |
| 14 | TilleurTilleur | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 20 | 36 |
| 15 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 19 | 13 | 2 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 16 | Racing WhiteRacing White | 19 | 12 | 3 | 6 | 10 | 19 | 36 |
Sunday February 5 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 0 | LierseLierse |
| MalinoisMalinois | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 4 | 0 | Racing WhiteRacing White |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 5 | 1 | BeerschotBeerschot |
| WaregemWaregem | 0 | 0 | TilleurTilleur |
Saturday February 4 1967 | |||
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday January 29 19671967-01-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 18 | 30 | 13 | 4 | 1 | 43 | 7 |
| 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 18 | 26 | 12 | 2 | 4 | 38 | 23 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 |
| 4 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 22 | 14 |
| 6 | WaregemWaregem | 18 | 20 | 6 | 8 | 4 | 14 | 11 |
| 7 | Beringen FCBeringen FC | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 30 | 25 |
| 8 | LierseLierse | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 16 | 23 |
| 9 | Daring BrusselsDaring Brussels | 18 | 16 | 4 | 8 | 6 | 24 | 28 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 |
| 11 | MalinoisMalinois | 18 | 15 | 2 | 11 | 5 | 19 | 26 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 32 | 37 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 18 | 30 |
| 14 | TilleurTilleur | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 20 | 36 |
| 15 | Racing WhiteRacing White | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 |
| 16 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 18 | 11 | 1 | 9 | 8 | 15 | 35 |
Sunday January 29 1967 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | WaregemWaregem |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 3 | MalinoisMalinois |
| LierseLierse | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Racing WhiteRacing White | 0 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| TilleurTilleur | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday January 22 19671967-01-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 17 | 28 | 12 | 4 | 1 | 40 | 7 |
