World LeagueStandings on Sunday April 25 19651965-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 49 | 23 | 3 | 3 | 79 | 21 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 29 | 37 | 14 | 9 | 6 | 45 | 33 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 51 | 26 |
| 4 | TilleurTilleur | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 62 | 39 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 40 | 30 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 49 | 41 |
| 7 | LierseLierse | 29 | 28 | 13 | 2 | 14 | 49 | 49 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 52 | 34 |
| 9 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 27 | 11 | 5 | 13 | 42 | 58 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 35 | 52 |
| 11 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 32 | 56 |
| 12 | AntwerpAntwerp | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 26 | 55 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 37 | 45 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 22 | 6 | 10 | 13 | 28 | 48 |
| 15 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 32 | 58 |
| 16 | DiestDiest | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 39 | 53 |
Sunday April 25 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | DiestDiest |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 4 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| LierseLierse | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 5 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| TilleurTilleur | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday April 18 19651965-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 49 | 23 | 3 | 2 | 78 | 19 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 28 | 37 | 14 | 9 | 5 | 45 | 28 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 50 | 25 |
| 4 | TilleurTilleur | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 61 | 38 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 40 | 30 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 48 | 39 |
| 7 | LierseLierse | 28 | 26 | 12 | 2 | 14 | 47 | 48 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 47 | 34 |
| 9 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 25 | 10 | 5 | 13 | 40 | 57 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 31 | 51 |
| 11 | La GantoiseLa Gantoise | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 36 | 41 |
| 12 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 32 | 56 |
| 13 | AntwerpAntwerp | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 25 | 55 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 28 | 45 |
| 15 | DiestDiest | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 39 | 52 |
| 16 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 29 | 58 |
Sunday April 18 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 1 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
Saturday April 17 1965 | |||
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Friday April 16 1965 | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday April 11 19651965-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 49 | 23 | 3 | 2 | 78 | 19 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 27 | 37 | 14 | 9 | 4 | 44 | 25 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 50 | 25 |
| 4 | TilleurTilleur | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 61 | 38 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 40 | 30 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 48 | 39 |
| 7 | LierseLierse | 28 | 26 | 12 | 2 | 14 | 47 | 48 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 47 | 34 |
| 9 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 23 | 9 | 5 | 13 | 38 | 56 |
| 11 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 31 | 54 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 36 | 41 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 28 | 45 |
| 14 | DiestDiest | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 39 | 52 |
| 15 | AntwerpAntwerp | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 22 | 54 |
| 16 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 29 | 58 |
Sunday April 11 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 3 | LierseLierse |
| BeerschotBeerschot | 1 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
| DiestDiest | 6 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| TilleurTilleur | 3 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Standings on Sunday April 4 19651965-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 49 | 23 | 3 | 1 | 77 | 16 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 26 | 35 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 49 | 23 |
| 4 | TilleurTilleur | 27 | 31 | 11 | 9 | 7 | 58 | 37 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 40 | 24 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 48 | 37 |
| 7 | LierseLierse | 27 | 24 | 11 | 2 | 14 | 44 | 47 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 45 | 33 |
| 9 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 38 | 54 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 29 | 51 |
| 11 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 30 | 53 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 28 | 43 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 34 | 41 |
| 14 | AntwerpAntwerp | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 21 | 53 |
| 15 | DiestDiest | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 33 | 52 |
| 16 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 18 | 6 | 6 | 14 | 28 | 55 |
Sunday April 4 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 3 | BeerschotBeerschot |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| LierseLierse | 0 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 0 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | DiestDiest |
Thursday April 1 1965 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | LierseLierse |
Standings on Sunday March 28 19651965-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 48 | 23 | 2 | 1 | 77 | 16 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 42 | 25 |
| 3 | TilleurTilleur | 26 | 31 | 11 | 9 | 6 | 57 | 35 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 45 | 22 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 47 | 36 |
| 7 | LierseLierse | 25 | 24 | 11 | 2 | 12 | 44 | 44 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 45 | 33 |
| 9 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 28 | 48 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 37 | 53 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 28 | 43 |
| 12 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 28 | 53 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 34 | 41 |
| 14 | DiestDiest | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 33 | 52 |
| 15 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 28 | 55 |
| 16 | AntwerpAntwerp | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 19 | 52 |
Sunday March 28 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 1 | AntwerpAntwerp |
| DiestDiest | 3 | 1 | LierseLierse |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 2 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
Saturday March 27 1965 | |||
| TilleurTilleur | 4 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday March 21 19651965-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 46 | 22 | 2 | 1 | 74 | 16 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 41 | 24 |
| 3 | TilleurTilleur | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 53 | 34 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 43 | 21 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 39 | 23 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 44 | 36 |
| 7 | LierseLierse | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | 41 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 45 | 30 |
| 9 | Daring BrusselsDaring Brussels | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 27 | 44 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 36 | 51 |
| 11 | La GantoiseLa Gantoise | 24 | 20 | 5 | 10 | 9 | 33 | 39 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 25 | 42 |
| 13 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 26 | 52 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 28 | 52 |
| 15 | AntwerpAntwerp | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 18 | 49 |
| 16 | DiestDiest | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 30 | 51 |
Sunday March 21 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| DiestDiest | 1 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 3 | 2 | BeerschotBeerschot |
| LierseLierse | 3 | 1 | TilleurTilleur |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 6 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
Saturday March 20 1965 | |||
| AntwerpAntwerp | 1 | 3 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday March 14 19651965-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 44 | 21 | 2 | 1 | 73 | 16 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 40 | 23 |
| 3 | TilleurTilleur | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 52 | 31 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 41 | 18 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 39 | 22 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 41 | 35 |
| 7 | LierseLierse | 23 | 22 | 10 | 2 | 11 | 40 | 40 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 36 | 45 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 39 | 30 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 24 | 43 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 24 | 41 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 23 | 18 | 4 | 10 | 9 | 30 | 37 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 17 | 6 | 5 | 12 | 27 | 49 |
| 14 | AntwerpAntwerp | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 17 | 46 |
| 15 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 24 | 51 |
| 16 | DiestDiest | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 29 | 49 |
Sunday March 14 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Beringen FCBeringen FC | 3 | 0 | DiestDiest |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 0 | LierseLierse |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 0 | 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| TilleurTilleur | 3 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday March 7 19651965-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 42 | 20 | 2 | 1 | 70 | 15 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 38 | 23 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 38 | 20 |
| 4 | TilleurTilleur | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 49 | 29 |
| 5 | BeerschotBeerschot | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 39 | 17 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 39 | 34 |
| 7 | LierseLierse | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 39 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 33 | 45 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 36 | 30 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 23 | 43 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 23 | 38 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 18 | 4 | 10 | 8 | 28 | 34 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 27 | 47 |
| 14 | AntwerpAntwerp | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 16 | 44 |
| 15 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 24 | 48 |
| 16 | DiestDiest | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 29 | 46 |
Sunday March 7 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | LierseLierse |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| DiestDiest | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
Saturday March 6 1965 | |||
| LiégeoisLiégeois | 2 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Standings on Sunday February 28 19651965-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 40 | 19 | 2 | 1 | 68 | 15 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 38 | 21 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 39 | 16 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 36 | 20 |
| 5 | TilleurTilleur | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 48 | 28 |
| 6 | LierseLierse | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 40 | 38 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 38 | 33 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 32 | 43 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 36 | 28 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 21 | 41 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 22 | 37 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 17 | 4 | 9 | 8 | 27 | 33 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 25 | 46 |
| 14 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 22 | 46 |
| 15 | AntwerpAntwerp | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 15 | 44 |
| 16 | DiestDiest | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 28 | 46 |
Sunday February 28 1965 | |||
|---|---|---|---|
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 4 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday February 27 1965 | |||
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 1 | DiestDiest |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 0 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
Standings on Sunday February 21 19651965-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 40 | 19 | 2 | 1 | 68 | 15 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 38 | 21 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 39 | 16 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 36 | 20 |
| 5 | TilleurTilleur | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 48 | 28 |
| 6 | LierseLierse | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 40 | 38 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 38 | 33 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 32 | 43 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 32 | 28 |
| 10 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 22 | 33 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 20 | 40 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 17 | 4 | 9 | 8 | 27 | 33 |
| 13 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 22 | 45 |
| 14 | AntwerpAntwerp | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 15 | 44 |
| 15 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | 24 | 46 |
| 16 | DiestDiest | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 27 | 45 |
Sunday February 21 1965 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 5 | 0 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 3 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| LierseLierse | 0 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 4 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| TilleurTilleur | 6 | 2 | DiestDiest |
Saturday February 20 1965 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | La GantoiseLa Gantoise |
Standings on Sunday February 14 19651965-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 38 | 18 | 2 | 1 | 65 | 15 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 37 | 18 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 34 | 16 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 35 | 20 |
| 5 | TilleurTilleur | 21 | 24 | 8 | 8 | 5 | 42 | 26 |
| 6 | LierseLierse | 20 | 22 | 10 | 2 | 8 | 40 | 37 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 38 | 31 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 31 | 42 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 20 | 17 | 4 | 9 | 7 | 27 | 30 |
| 10 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 22 | 40 |
| 11 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 28 | 28 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 |
| 13 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 17 | 39 |
| 14 | AntwerpAntwerp | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 43 |
| 15 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 24 | 42 |
| 16 | DiestDiest | 20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 25 | 39 |
Sunday February 14 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
| DiestDiest | 0 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| La GantoiseLa Gantoise | 2 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 0 | LierseLierse |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 3 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Saturday February 13 1965 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
Standings on Sunday February 7 19651965-02-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 20 | 36 | 17 | 2 | 1 | 64 | 15 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 19 | 28 | 11 | 6 | 2 | 36 | 18 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 34 | 16 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 34 | 19 |
| 5 | TilleurTilleur | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 41 | 25 |
| 6 | LierseLierse | 19 | 22 | 10 | 2 | 7 | 40 | 36 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 22 | 8 | 6 | 5 | 38 | 30 |
| 8 | Beringen FCBeringen FC | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 40 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 25 | 28 |
| 10 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 26 | 26 |
| 11 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 23 | 39 |
| 12 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 |
| 13 | AntwerpAntwerp | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 14 | 43 |
| 14 | DiestDiest | 19 | 13 | 3 | 7 | 9 | 25 | 38 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 19 | 13 | 3 | 7 | 9 | 18 | 33 |
| 16 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 13 | 3 | 7 | 9 | 14 | 38 |
Sunday February 7 1965 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Beringen FCBeringen FC | 3 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0 | 5 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LierseLierse | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 4 | 1 | DiestDiest |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| TilleurTilleur | 3 | 1 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
Standings on Sunday January 31 19651965-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 19 | 34 | 16 | 2 | 1 | 59 | 15 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 18 | 28 | 11 | 6 | 1 | 36 | 15 |
| 3 | LierseLierse | 18 | 21 | 10 | 1 | 7 | 39 | 35 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 31 | 16 |
