Sunday July 28 2024 |
| ImstImst | 0 | 3 | TirolTirol |
| NeusiedlNeusiedl | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| PinzgauPinzgau | 0 | 6 | Austria WienAustria Wien |
| RöthisRöthis | 0 | 11 | RiedRied |
Saturday July 27 2024 |
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 2 | ReichenauReichenau |
| DonauSV Donau | 0 | 3 | VoitsbergVoitsberg |
| DonaufeldDonaufeld | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| HohenemsHohenems | 4 | 4 | OedtOedt |
| penalties | 2 | 4 | |
| KlagenfurtKlagenfurt | 0 | 14 | Union MauerUnion Mauer |
| Kremser / RehbergKremser | 2 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
| after extra time | |
| LeobendorfLeobendorf | 2 | 3 | St PöltenSt Pölten |
| SchwazSchwaz | 0 | 2 | BregenzBregenz |
| SiegendorfSiegendorf | 2 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| St Anna/AigenSt Anna | 1 | 5 | Admira WackerAdmira |
| Union DietachUnion Dietach | 0 | 2 | WelsWels |
| WildonWildon | 0 | 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Friday July 26 2024 |
| BischofshofenBischofshofen | 1 | 11 | HartbergHartberg |
| DeutschlandsbergerDSC | 5 | 0 | KorneuburgKorneuburg |
| DornbirnDornbirn | 0 | 6 | SalzburgSalzburg |
| DraßburgDraßburg | 0 | 7 | WolfsbergerSt Andrä |
| GloggnitzGloggnitz | 0 | 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| KöttmannsdorfKöttmannsdorf | 0 | 2 | HornHorn |
| Marchfeld DonauauenMarchfeld | 1 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| OberwartOberwart | 0 | 2 | StripfingStripfing |
| TraiskirchenTraiskirchen | 1 | 4 | AmstettenAmstetten |
| TreibachTreibach | 1 | 6 | KapfenbergerKapfenberger |
| Union GurtenUnion Gurten | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| VeldenVelden | 2 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| penalties | 3 | 4 | |
| Wallern / St MarienkirchenWallern | 4 | 0 | KitzbühelKitzbühel |
| Wals-GrünauWals-Grünau | 1 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| WeizWeiz | 3 | 3 | LafnitzLafnitz |
| penalties | 4 | 5 | |
| Wiener ViktoriaViktoria | 2 | 1 | LeobenLeoben |
| after extra time | |