World LeagueWednesday May 1 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Thursday April 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 3 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
Wednesday April 3 2024 | |||
| LeobenLeoben | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Sunday February 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | St PöltenSt Pölten |
Saturday February 3 2024 | |||
| LeobenLeoben | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Friday February 2 2024 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 3 | SalzburgSalzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Thursday November 2 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Wednesday November 1 2023 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| HartbergHartberg | 1 | 1 | SalzburgSalzburg |
| penalties | 4 | 5 | |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| penalties | 5 | 6 | |
| St PöltenSt Pölten | 4 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Tuesday October 31 2023 | |||
| LeobenLeoben | 1 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| penalties | 5 | 4 | |
Wednesday September 27 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 1 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
after extra time | |||
| DraßburgDraßburg | 0 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| ImstImst | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| LeobendorfLeobendorf | 0 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| Marchfeld DonauauenMarchfeld | 2 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| PinzgauPinzgau | 0 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| St Anna/AigenSt Anna | 0 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| Union GurtenUnion Gurten | 2 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
after extra time | |||
Tuesday September 26 2023 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 4 | SalzburgSalzburg |
| DornbirnDornbirn | 2 | 3 | St PöltenSt Pölten |
after extra time | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | StripfingStripfing |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 0 | LafnitzLafnitz |
| LeobenLeoben | 3 | 1 | TirolTirol |
| RiedRied | 1 | 2 | WolfsbergerSt Andrä |
Sunday July 23 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ardagger / ViehdorfArdagger | 0 | 6 | SalzburgSalzburg |
| DonaufeldDonaufeld | 0 | 7 | Rapid WienRapid Wien |
| FerlachFerlach | 0 | 1 | LeobenLeoben |
| HaitzendorfHaitzendorf | 1 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| KlagenfurtKlagenfurt | 2 | 4 | Admira WackerAdmira |
after extra time | |||
Saturday July 22 2023 | |||
| AustriaAustria | 4 | 4 | St Anna/AigenSt Anna |
| penalties | 3 | 4 | |
| Bad GleichenbergBad Gleichenberg | 2 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 3 | HartbergHartberg |
| KremserKremser | 2 | 3 | AmstettenAmstetten |
| KufsteinKufstein | 0 | 4 | WolfsbergerSt Andrä |
| LeobendorfLeobendorf | 3 | 2 | HornHorn |
after extra time | |||
| OberwartOberwart | 1 | 3 | StripfingStripfing |
| PinzgauPinzgau | 3 | 2 | BischofshofenBischofshofen |
| ReichenauReichenau | 0 | 2 | DornbirnDornbirn |
| Silz / MötzSilz / Mötz | 0 | 8 | Austria LustenauA Lustenau |
| Slovenski AKSlovenski AK | 2 | 7 | Sturm GrazSturm Graz |
| Union GurtenUnion Gurten | 1 | 0 | HohenemsHohenems |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 0 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Wallern / St MarienkirchenWallern | 1 | 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| WelsWels | 1 | 3 | RiedRied |
| WolfurtWolfurt | 0 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Friday July 21 2023 | |||
| Bad SchallerbachSchallerbach | 2 | 3 | TirolTirol |
after extra time | |||
| DeutschlandsbergerDSC | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| penalties | 5 | 6 | |
| ImstImst | 2 | 0 | BregenzBregenz |
| Marchfeld DonauauenMarchfeld | 1 | 1 | WeizWeiz |
| penalties | 4 | 2 | |
| ParndorfParndorf | 0 | 5 | DraßburgDraßburg |
| RöthisRöthis | 0 | 6 | LASK LinzLASK Linz |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 0 | 7 | Austria WienAustria Wien |
| TWL ElektraTWL Elektra | 0 | 3 | St PöltenSt Pölten |
| TraiskirchenTraiskirchen | 1 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| VoitsbergVoitsberg | 1 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
after extra time | |||
Thursday July 20 2023 | |||
| NeusiedlNeusiedl | 1 | 4 | LafnitzLafnitz |
World League