World LeagueFriday May 29 2020 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 5 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Thursday March 5 2020 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Wednesday March 4 2020 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
Sunday February 9 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
Saturday February 8 2020 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 2 | TirolWSG Tirol |
| penalties | 5 | 4 | |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday February 7 2020 | |||
| St PöltenSt Pölten | 3 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| penalties | 3 | 5 | |
Wednesday October 30 2019 | |||
|---|---|---|---|
| EbreichsdorfEbreichsdorf | 0 | 5 | SalzburgSalzburg |
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 0 | WolfsbergerSt Andrä |
Tuesday October 29 2019 | |||
| GleisdorfGleisdorf | 1 | 4 | TirolWSG Tirol |
after extra time | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| St Anna/AigenSt Anna | 0 | 3 | AmstettenAmstetten |
| St PöltenSt Pölten | 1 | 0 | RiedRied |
| Union GurtenUnion Gurten | 2 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
Wednesday September 25 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
after extra time | |||
| Hertha WelsHertha Wels | 1 | 4 | Rheindorf AltachAltach |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | SalzburgSalzburg |
after extra time | |||
| TirolWSG Tirol | 5 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 4 | RiedRied |
| Wiener ViktoriaViktoria | 1 | 4 | LASK LinzLASK Linz |
| WolfsbergWolfsberg | 0 | 6 | WolfsbergerSt Andrä |
Tuesday September 24 2019 | |||
| AmstettenAmstetten | 4 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
after extra time | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
after extra time | |||
| EbreichsdorfEbreichsdorf | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
| GleisdorfGleisdorf | 3 | 0 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
| Marchfeld DonauauenMarchfeld | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| St Anna/AigenSt Anna | 2 | 0 | DornbirnDornbirn |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Union GurtenUnion Gurten | 2 | 0 | HornHorn |
Sunday July 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AllerheiligenAllerheiligen | 1 | 9 | Rapid WienRapid Wien |
| SchwazSchwaz | 1 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
Saturday July 20 2019 | |||
| GloggnitzGloggnitz | 1 | 2 | St PöltenSt Pölten |
| Hertha WelsHertha Wels | 1 | 0 | HohenemsHohenems |
| KufsteinKufstein | 1 | 6 | Rheindorf AltachAltach |
| KöttmannsdorfKöttmannsdorf | 0 | 9 | Austria WienAustria Wien |
| LeobendorfLeobendorf | 0 | 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| NeusiedlNeusiedl | 1 | 6 | Grazer AKGrazer AK |
| PinkafeldPinkafeld | 0 | 10 | MattersburgMattersburg |
| Slovenski AKSlovenski AK | 0 | 9 | WolfsbergerSt Andrä |
| St Anna/AigenSt Anna | 1 | 0 | KalsdorfKalsdorf |
| Stadl-PauraStadl-Paura | 0 | 5 | Austria LustenauA Lustenau |
| TraiskirchenTraiskirchen | 1 | 5 | HornHorn |
| Union EdelweißEdelweiß | 0 | 5 | Admira WackerAdmira |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 2 | 6 | LASK LinzLASK Linz |
| Wiener ViktoriaViktoria | 2 | 2 | HartbergHartberg |
| penalties | 5 | 3 | |
| WolfurtWolfurt | 0 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Friday July 19 2019 | |||
| AnifAnif | 1 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
| Bad GleichenbergBad Gleichenberg | 2 | 3 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Bruck/LeithaBruck | 0 | 4 | RiedRied |
| EbreichsdorfEbreichsdorf | 2 | 1 | LafnitzLafnitz |
after extra time | |||
| GleisdorfGleisdorf | 4 | 0 | DraßburgDraßburg |
| HallHall | 1 | 5 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| KitzbühelKitzbühel | 0 | 7 | Wacker InnsbruckTirol |
| LangeneggLangenegg | 1 | 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| MauerwerkMauerwerk | 1 | 2 | Marchfeld DonauauenMarchfeld |
| ParndorfParndorf | 1 | 7 | SalzburgSalzburg |
| SeekirchenSeekirchen | 1 | 4 | AmstettenAmstetten |
| TreibachTreibach | 1 | 2 | TirolWSG Tirol |
| Union GurtenUnion Gurten | 1 | 0 | Zell am SeeZell am See |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 6 | DornbirnDornbirn |
| WolfsbergWolfsberg | 4 | 1 | ASK ElektraASK Elektra |
World League