World LeagueWednesday May 1 2019 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Wednesday April 3 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 6 | SalzburgSalzburg |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| penalties | 3 | 4 | |
Sunday February 17 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 2 | HartbergHartberg |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 1 | 2 | SalzburgSalzburg |
Saturday February 16 2019 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 6 | 0 | St PöltenSt Pölten |
Friday February 15 2019 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Thursday November 1 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Wednesday October 31 2018 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 1 | SalzburgSalzburg |
| LafnitzLafnitz | 2 | 3 | St PöltenSt Pölten |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 1 | 2 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| WolfsbergerSt Andrä | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Tuesday October 30 2018 | |||
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| HartbergHartberg | 4 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
Wednesday September 26 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| penalties | 4 | 5 | |
| NeusiedlNeusiedl | 1 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| PinzgauPinzgau | 0 | 5 | St PöltenSt Pölten |
| SchwazSchwaz | 0 | 6 | SalzburgSalzburg |
| Stadl-PauraStadl-Paura | 0 | 8 | LASK LinzLASK Linz |
| StadlauStadlau | 0 | 4 | KapfenbergerKapfenberger |
Tuesday September 25 2018 | |||
| Bruck/LeithaBruck | 1 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| DeutschlandsbergerDSC | 3 | 4 | Wiener NeustadtW Neustadt |
after extra time | |||
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| penalties | 4 | 2 | |
| HartbergHartberg | 3 | 0 | WattensWattens |
| HornHorn | 0 | 2 | LafnitzLafnitz |
| LeobendorfLeobendorf | 1 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 0 | 1 | RiedRied |
| WolfsbergerSt Andrä | 4 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Monday September 24 2018 | |||
| Slovenski AKSlovenski AK | 1 | 5 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Monday July 30 2018 | |||
|---|---|---|---|
| StadlauStadlau | 2 | 1 | GleisdorfGleisdorf |
after extra time | |||
Sunday July 22 2018 | |||
| AustriaAustria | 0 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| OedtOedt | 0 | 6 | SalzburgSalzburg |
| ParndorfParndorf | 0 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
Saturday July 21 2018 | |||
| AnifAnif | 0 | 3 | WattensWattens |
| DornbirnerDornbirner | 0 | 6 | RiedRied |
| Grazer AKGrazer AK | 6 | 0 | Marchfeld DonauauenMarchfeld |
| HohenemsHohenems | 2 | 5 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| KitzbühelKitzbühel | 2 | 4 | LafnitzLafnitz |
after extra time | |||
| LendorfLendorf | 0 | 2 | Bruck/LeithaBruck |
| PinzgauPinzgau | 4 | 0 | StraßwalchenStraßwalchen |
| ScheiblingkirchenScheibling | 0 | 4 | Austria LustenauA Lustenau |
| SiegendorfSiegendorf | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Stadl-PauraStadl-Paura | 1 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| penalties | 4 | 3 | |
| TWL ElektraTWL Elektra | 2 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| TraiskirchenTraiskirchen | 0 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Union GurtenUnion Gurten | 1 | 2 | WolfsbergerSt Andrä |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 4 | 0 | AlberschwendeAlberschwende |
Friday July 20 2018 | |||
| AllerheiligenAllerheiligen | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
| DeutschlandsbergerDSC | 4 | 2 | AmstettenAmstetten |
| EbreichsdorfEbreichsdorf | 1 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| GrödigGrödig | 1 | 3 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
| Hertha WelsHertha Wels | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| KufsteinKufstein | 0 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| LeobendorfLeobendorf | 2 | 0 | NeubergNeuberg |
| Maria SaalMaria Saal | 0 | 6 | St PöltenSt Pölten |
| MauerwerkMauerwerk | 0 | 2 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| MettersdorfMettersdorf | 0 | 1 | HornHorn |
| NeusiedlNeusiedl | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
| ReichenauReichenau | 3 | 5 | KapfenbergerKapfenberger |
| SchwazSchwaz | 2 | 0 | DornbirnDornbirn |
| Slovenski AKSlovenski AK | 1 | 0 | VölkermarktVölkermarkt |
World League