World LeagueSunday May 20 2012 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 3 | 0 | RiedRied |
Wednesday May 2 2012 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Tuesday May 1 2012 | |||
| HartbergHartberg | 0 | 1 | SalzburgSalzburg |
Wednesday April 11 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| SalzburgSalzburg | 4 | 1 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 4 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
Tuesday April 10 2012 | |||
| GrödigGrödig | 2 | 3 | RiedRied |
Wednesday October 26 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | RiedRied |
after extra time | |||
| ReichenauReichenau | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | Admira WackerAdmira |
Tuesday October 25 2011 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 4 | 1 | LustenauLustenau |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 0 | 2 | HartbergHartberg |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 3 | 1 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Wacker InnsbruckTirol | 0 | 1 | GrödigGrödig |
Wednesday September 21 2011 | |||
|---|---|---|---|
| AllerheiligenAllerheiligen | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Bad VöslauBad Vöslau | 1 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
| ReichenauReichenau | 2 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
after extra time | |||
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| penalties | 5 | 4 | |
| Slovenski AKSlovenski AK | 0 | 4 | SalzburgSalzburg |
| St MargaretenSt Margareten | 0 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| WeizWeiz | 0 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday September 20 2011 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 4 | LustenauLustenau |
after extra time | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 5 | LASK LinzLASK Linz |
| DornbirnDornbirn | 0 | 2 | GrödigGrödig |
| GötzendorfGötzendorf | 2 | 3 | RiedRied |
| ParndorfParndorf | 0 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 4 | 2 | Wolfsberger / St AndräWAC St Andrä |
| Union InnsbruckU Innsbruck | 0 | 7 | Austria LustenauA Lustenau |
| Union St FlorianU St Florian | 0 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| VillacherVillacher | 1 | 2 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
Sunday August 7 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Admira Wacker IIAdmira II | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| BaumgartenBaumgarten | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
| GratkornGratkorn | 0 | 3 | RiedRied |
| ReichenauReichenau | 0 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| penalties | 4 | 1 | |
| VillacherVillacher | 4 | 2 | RetzRetz |
Saturday August 6 2011 | |||
| BregenzBregenz | 0 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| Grödig IIGrödig II | 0 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
| Hellas KagranKagran | 0 | 4 | Wacker InnsbruckTirol |
| Kapfenberger IIKapfenberger II | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
| LASK IILASK II | 0 | 7 | Rapid WienRapid Wien |
| ParndorfParndorf | 3 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 5 | 0 | Brunn am GebirgeBrunn |
| Slovenski AKSlovenski AK | 3 | 1 | SollenauSollenau |
| StinatzStinatz | 1 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Union InnsbruckU Innsbruck | 3 | 2 | GrieskirchenGrieskirchen |
| Union St FlorianU St Florian | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 6 | Admira WackerAdmira |
| WattensWattens | 2 | 2 | St MargaretenSt Margareten |
| penalties | 3 | 5 | |
| WeizWeiz | 5 | 1 | NeumarktNeumarkt |
Friday August 5 2011 | |||
| AllerheiligenAllerheiligen | 1 | 0 | Union VöcklamarktVöcklamarkt |
| AmstettenAmstetten | 4 | 1 | SchwazSchwaz |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 4 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| Donau LinzDonau Linz | 0 | 3 | GrödigGrödig |
| DornbirnDornbirn | 4 | 0 | StegersbachStegersbach |
| GötzendorfGötzendorf | 3 | 2 | St PöltenSt Pölten |
| KundlKundl | 0 | 3 | HartbergHartberg |
| LeobenDonawitzer | 2 | 3 | LustenauLustenau |
| Post WienPost Wien | 0 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 1 | 0 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 5 | LASK LinzLASK Linz |
after extra time | |||
| Wiener SKWiener SK | 1 | 2 | Bad VöslauBad Vöslau |
| WolfsbergWolfsberg | 1 | 2 | Wolfsberger / St AndräWAC St Andrä |
Sunday July 24 2011 | |||
|---|---|---|---|
| LASK IILASK II | 1 | 1 | PaschingPasching |
| penalties | 5 | 4 | |
Saturday July 23 2011 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 0 | LieferingSalzburg Am |
| Bad VöslauBad Vöslau | 3 | 0 | St Pölten IISt Pölten II |
| DrautalDrautal | 3 | 6 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| GleisdorfGleisdorf | 1 | 3 | LeobenDonawitzer |
| GrödigGrödig | 2 | 1 | KufsteinKufstein |
| HardHard | 2 | 3 | BregenzBregenz |
| ReichenauReichenau | 5 | 1 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
| RetzRetz | 3 | 1 | SchwadorfSchwadorf |
| Slovenski AKSlovenski AK | 3 | 0 | TreibachTreibach |
| StinatzStinatz | 2 | 2 | RitzingRitzing |
| penalties | 5 | 3 | |
| Union InnsbruckU Innsbruck | 4 | 1 | Rheindorf Altach IIAltach II |
| Union St FlorianU St Florian | 2 | 0 | WelsWels |
after extra time | |||
| Wien FloridsdorfWien Floridsdorf | 1 | 4 | Wiener SCWiener SC |
Friday July 22 2011 | |||
| AllerheiligenAllerheiligen | 2 | 0 | GleinstättenGleinstätten |
| AmstettenAmstetten | 2 | 0 | HornHorn |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 4 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| BaumgartenBaumgarten | 3 | 2 | KlingenbachKlingenbach |
| Donau LinzDonau Linz | 2 | 1 | Bad SchallerbachSchallerbach |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Post WienPost Wien |
| GratkornGratkorn | 4 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| GötzendorfGötzendorf | 4 | 1 | NeusiedlNeusiedl |
| HallHall | 0 | 2 | KundlKundl |
| SchwechatSchwechat | 0 | 1 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| SollenauSollenau | 3 | 1 | MistelbachMistelbach |
| St JohannSt Johann | 1 | 2 | NeumarktNeumarkt |
| StegersbachStegersbach | 4 | 2 | KohfidischKohfidisch |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 5 | 1 | FrohnleitenFrohnleiten |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 4 | 0 | Neuhofen / Ried IIN / Ried II |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 1 | SierningSierning |
| ZwettlZwettl | 0 | 4 | Admira Wacker IIAdmira II |
Monday July 18 2011 | |||
| WolfsbergWolfsberg | 1 | 0 | BleiburgBleiburg |
Friday July 15 2011 | |||
| Kapfenberger IIKapfenberger II | 2 | 0 | VoitsbergVoitsberg |
World League