World LeagueSunday May 29 2011 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Wednesday May 4 2011 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Tuesday May 3 2011 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
Wednesday April 20 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
| RiedRied | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday April 19 2011 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 4 | Austria LustenauA Lustenau |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Wednesday November 10 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | Wacker InnsbruckTirol |
after extra time | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | HartbergHartberg |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
after extra time | |||
Tuesday November 9 2010 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | GrödigGrödig |
| penalties | 5 | 4 | |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
after extra time | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | LustenauLustenau |
after extra time | |||
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 1 | RiedRied |
Monday September 20 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GleinstättenGleinstätten | 2 | 4 | LustenauLustenau |
Sunday September 19 2010 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| penalties | 3 | 4 | |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 1 | SalzburgSalzburg |
Saturday September 18 2010 | |||
| GaflenzGaflenz | 1 | 5 | Wacker InnsbruckTirol |
| HöchstHöchst | 0 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Kapfenberger IIKapfenberger II | 0 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| ParndorfParndorf | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| VoitsbergVoitsberg | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Friday September 17 2010 | |||
| DornbirnDornbirn | 1 | 2 | MattersburgMattersburg |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | GratkornGratkorn |
| KufsteinKufstein | 0 | 3 | GrödigGrödig |
| SeekirchenSeekirchen | 2 | 6 | HartbergHartberg |
| SollenauSollenau | 2 | 4 | LASK LinzLASK Linz |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 2 | Wolfsberger / St AndräWAC St Andrä |
| WaidhofenWaidhofen | 0 | 4 | RiedRied |
Thursday September 16 2010 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
Tuesday August 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| AllerheiligenAllerheiligen | 2 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| StegersbachStegersbach | 1 | 5 | MattersburgMattersburg |
Sunday August 15 2010 | |||
| Sturm Graz IISturm Graz II | 0 | 5 | RiedRied |
Saturday August 14 2010 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 1 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| DornbirnDornbirn | 1 | 0 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| GaflenzGaflenz | 2 | 1 | IllmitzIllmitz |
| GleinstättenGleinstätten | 5 | 3 | VillacherVillacher |
| HöchstHöchst | 1 | 1 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
| penalties | 4 | 3 | |
| Kapfenberger IIKapfenberger II | 3 | 1 | LASK IILASK II |
| Neuhofen / Ried IIN / Ried II | 0 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| PaldauPaldau | 1 | 4 | WaidhofenWaidhofen |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| ReichenauReichenau | 0 | 8 | Rheindorf AltachAltach |
| RetzRetz | 2 | 2 | GratkornGratkorn |
| penalties | 2 | 4 | |
| Slovenski AKSlovenski AK | 2 | 2 | Wolfsberger / St AndräWAC St Andrä |
| penalties | 2 | 4 | |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 0 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| VoitsbergVoitsberg | 7 | 1 | WallernUSC Wallern |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 0 | St PöltenSt Pölten |
Friday August 13 2010 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
| BregenzBregenz | 1 | 2 | LustenauLustenau |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| HornHorn | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| KufsteinKufstein | 4 | 4 | AnifAnif |
| penalties | 5 | 4 | |
| ParndorfParndorf | 4 | 0 | FeldkirchenFeldkirchen |
| SeekirchenSeekirchen | 3 | 2 | Post WienPost Wien |
| SierningSierning | 1 | 3 | HartbergHartberg |
| SollenauSollenau | 4 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
| St Pölten IISt Pölten II | 1 | 4 | SalzburgSalzburg |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 3 | 5 | GrödigGrödig |
| WattensWattens | 1 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
Thursday August 12 2010 | |||
| Mattersburg IIMattersburg II | 0 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
Sunday August 1 2010 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 4 | 2 | StadlauStadlau |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 4 | Favoritner ACFavoritner AC |
after extra time | |||
Saturday July 31 2010 | |||
| GaflenzGaflenz | 3 | 1 | MistelbachMistelbach |
| WallernUSC Wallern | 3 | 1 | HoritschonHoritschon |
| WürmlaWürmla | 1 | 6 | WaidhofenWaidhofen |
Friday July 30 2010 | |||
| AmstettenAmstetten | 4 | 1 | Admira Wacker IIAdmira II |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 1 | Bad IschlBad Ischl |
| Flavia SolvaFlavia Solva | 0 | 6 | Kapfenberger IIKapfenberger II |
| LASK IILASK II | 2 | 1 | DietachDietach |
| LangenrohrLangenrohr | 0 | 4 | HornHorn |
| LeobenDonawitzer | 2 | 3 | GleinstättenGleinstätten |
| Mattersburg IIMattersburg II | 1 | 0 | NeubergNeuberg |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 5 | 0 | Wien FloridsdorfWien Floridsdorf |
| SollenauSollenau | 2 | 1 | PurbachPurbach |
| StegersbachStegersbach | 2 | 1 | StinatzStinatz |
| Union St FlorianU St Florian | 1 | 3 | SierningSierning |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 2 | 1 | PaschingPasching |
| VoitsbergVoitsberg | 3 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| WelsWels | 1 | 2 | Ried IIRied II |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| ZwettlZwettl | 0 | 2 | RetzRetz |
Tuesday July 27 2010 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 0 | NeumarktNeumarkt |
| FeldkirchenFeldkirchen | 3 | 1 | LendorfLendorf |
| HallwangHallwang | 2 | 3 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
after extra time | |||
| ReichenauReichenau | 3 | 0 | Axams / GötzensAxams |
| Rheindorf Altach IIAltach II | 2 | 4 | DornbirnDornbirn |
after extra time | |||
| TreibachTreibach | 0 | 1 | Slovenski AKSlovenski AK |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 5 | 0 | SchwazSchwaz |
| WattensWattens | 3 | 1 | Union InnsbruckU Innsbruck |
Sunday July 25 2010 | |||
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 0 | WeizWeiz |
Saturday July 24 2010 | |||
| Bad AusseeBad Aussee | 0 | 3 | AllerheiligenAllerheiligen |
awarded | |||
| HöchstHöchst | 3 | 0 | HardHard |
| SeekirchenSeekirchen | 1 | 0 | St JohannSt Johann |
Friday July 23 2010 | |||
| BleiburgBleiburg | 0 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
World League