World LeagueTuesday May 9 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | MattersburgMattersburg |
Wednesday April 19 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 4 | 0 | RiedRied |
Tuesday April 18 2006 | |||
| PaschingPasching | 2 | 3 | MattersburgMattersburg |
Tuesday April 4 2006 | |||
|---|---|---|---|
| GratkornGratkorn | 1 | 2 | RiedRied |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 3 | PaschingPasching |
after extra time | |||
Wednesday March 22 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
Tuesday March 21 2006 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 5 | RiedRied |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| St PöltenSt Pölten | 1 | 2 | GratkornGratkorn |
Wednesday March 8 2006 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| penalties | 2 | 4 | |
Tuesday March 7 2006 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| MattersburgMattersburg | 3 | 0 | SchwanenstadtSchwanenstadt |
| PaschingPasching | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Wednesday October 19 2005 | |||
|---|---|---|---|
| St AndräSt Andrä | 1 | 3 | RiedRied |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 2 | Admira WackerAdmira |
| penalties | 4 | 3 | |
Tuesday October 18 2005 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 0 | LeobenDonawitzer |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 0 | SalzburgSalzburg |
| DonauSV Donau | 0 | 4 | SchwanenstadtSchwanenstadt |
| LangenrohrLangenrohr | 4 | 5 | Sturm GrazSturm Graz |
| PergPerg | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| Slovenski AKSlovenski AK | 0 | 1 | GratkornGratkorn |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 0 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| WaidhofenWaidhofen | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 5 | KapfenbergerKapfenberger |
Monday October 17 2005 | |||
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 4 | Rheindorf AltachAltach |
Wednesday September 28 2005 | |||
|---|---|---|---|
| AxamsAxams | 1 | 2 | LangenrohrLangenrohr |
| GleinstättenGleinstätten | 0 | 2 | RiedRied |
| Grazer IIGrazer II | 1 | 2 | MattersburgMattersburg |
| KremserKremser | 3 | 5 | Sturm GrazSturm Graz |
after extra time | |||
Tuesday September 27 2005 | |||
| EisenstadtEisenstadt | 1 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 3 | SalzburgSalzburg |
| HallHall | 0 | 5 | Admira WackerAdmira |
| HartbergHartberg | 0 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| KoblachKoblach | 0 | 8 | KapfenbergerKapfenberger |
| KoflachKoflach | 1 | 2 | SchwanenstadtSchwanenstadt |
| SalzburgerSalzburger | 0 | 10 | Rheindorf AltachAltach |
| SattledtSattledt | 0 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| St AndräSt Andrä | 5 | 2 | Union VöcklamarktVöcklamarkt |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 1 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
| VöcklabruckVöcklabruck | 0 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| WattensWattens | 3 | 3 | LeobenDonawitzer |
| penalties | 3 | 5 | |
| WürmlaWürmla | 0 | 1 | GratkornGratkorn |
Monday September 26 2005 | |||
| PergPerg | 2 | 0 | SollenauSollenau |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 3 | 1 | KärntenKärnten |
| WaidhofenWaidhofen | 5 | 3 | PaschingPasching |
Monday September 19 2005 | |||
| Wiener SCWiener SC | 3 | 2 | Team für WienTeam für Wien |
Tuesday September 13 2005 | |||
| DonauSV Donau | 6 | 0 | KufsteinKufstein |
World League