World LeagueTuesday May 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
Wednesday May 5 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| Sturm GrazSturm Graz | 5 | 0 | RiedRied |
Tuesday April 6 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BraunauBraunau | 0 | 1 | RiedRied |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| LustenauLustenau | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday October 31 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 2 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
| HornHorn | 0 | 3 | RiedRied |
| LustenauLustenau | 3 | 1 | LeobenDonawitzer |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | WörglWörgl |
| SpittalSpittal | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | BregenzBregenz |
World League