World LeagueStandings on Saturday November 21 19921992-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 29 | 14 |
| 2 | RiedRied | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 32 | 21 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 32 | 22 |
| 4 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 34 | 31 |
| 5 | Favoritner ACFavoritner AC | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 32 | 25 |
| 6 | PuchPuch | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 36 |
| 7 | OberwartOberwart | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 24 | 24 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 22 | 22 |
| 9 | WattensWattens | 21 | 18 | 7 | 4 | 10 | 23 | 28 |
| 10 | KremserKremser | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 26 | 34 |
| 11 | GrazGraz | 21 | 18 | 7 | 4 | 10 | 23 | 31 |
| 12 | StockerauStockerau | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 30 | 50 |
Saturday November 21 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| OberwartOberwart | 0 | 1 | WattensWattens |
| PuchPuch | 1 | 1 | RiedRied |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 3 | 1 | GrazGraz |
| StockerauStockerau | 0 | 5 | KremserKremser |
Standings on Sunday November 15 19921992-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 29 | 13 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 32 | 21 |
| 3 | RiedRied | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 31 | 20 |
| 4 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 31 | 30 |
| 5 | Favoritner ACFavoritner AC | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 31 | 25 |
| 6 | PuchPuch | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 35 |
| 7 | OberwartOberwart | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 24 | 23 |
| 8 | GrazGraz | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 22 | 28 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 21 | 22 |
| 10 | WattensWattens | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 |
| 11 | KremserKremser | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 21 | 34 |
| 12 | StockerauStockerau | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 30 | 45 |
Sunday November 15 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 5 | First ViennaFirst Vienna |
| GrazGraz | 1 | 0 | PuchPuch |
Saturday November 14 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | RiedRied |
| KremserKremser | 1 | 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| LeobenDonawitzer | 3 | 2 | OberwartOberwart |
| WattensWattens | 3 | 2 | StockerauStockerau |
Standings on Sunday November 8 19921992-11-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 25 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 |
| 2 | RiedRied | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 29 | 19 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 30 | 20 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 30 | 29 |
| 6 | PuchPuch | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 30 | 34 |
| 7 | OberwartOberwart | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 |
| 8 | GrazGraz | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 21 | 28 |
| 9 | StockerauStockerau | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 28 | 42 |
| 10 | KremserKremser | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 20 | 33 |
| 11 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 16 | 21 |
| 12 | WattensWattens | 19 | 14 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 |
Sunday November 8 1992 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday November 7 1992 | |||
| OberwartOberwart | 2 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
| PuchPuch | 2 | 2 | KremserKremser |
| RiedRied | 0 | 1 | GrazGraz |
| StockerauStockerau | 1 | 1 | LeobenDonawitzer |
Friday November 6 1992 | |||
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 0 | WattensWattens |
Standings on Sunday November 1 19921992-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 18 | 24 | 9 | 6 | 3 | 31 | 17 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 24 | 9 | 6 | 3 | 27 | 13 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 30 | 18 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 29 | 29 |
| 6 | PuchPuch | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 28 | 32 |
| 7 | OberwartOberwart | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| 8 | StockerauStockerau | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 27 | 41 |
| 9 | WattensWattens | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 |
| 10 | GrazGraz | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 |
| 11 | KremserKremser | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 18 | 31 |
| 12 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 |
Sunday November 1 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 2 | StockerauStockerau |
Saturday October 31 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | GrazGraz |
| KremserKremser | 1 | 1 | RiedRied |
| LeobenDonawitzer | 2 | 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| WattensWattens | 1 | 1 | PuchPuch |
Friday October 30 1992 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | OberwartOberwart |
Standings on Sunday October 25 19921992-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 26 | 12 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 17 | 20 | 8 | 4 | 5 | 26 | 17 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 17 | 19 | 7 | 5 | 5 | 27 | 16 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 17 | 19 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 |
| 6 | PuchPuch | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 27 | 31 |
| 7 | OberwartOberwart | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 |
| 8 | StockerauStockerau | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 25 | 38 |
| 9 | WattensWattens | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 |
| 10 | GrazGraz | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 19 | 27 |
| 11 | KremserKremser | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 |
| 12 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 12 | 4 | 4 | 9 | 15 | 20 |
Sunday October 25 1992 | |||
|---|---|---|---|
| GrazGraz | 4 | 1 | KremserKremser |
Saturday October 24 1992 | |||
| PuchPuch | 1 | 2 | LeobenDonawitzer |
Friday October 23 1992 | |||
| OberwartOberwart | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 2 | 1 | WattensWattens |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
| StockerauStockerau | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday October 18 19921992-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 16 | 21 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 21 | 8 | 5 | 3 | 25 | 12 |
| 3 | Favoritner ACFavoritner AC | 16 | 19 | 7 | 5 | 4 | 27 | 15 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 |
| 5 | PuchPuch | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 26 | 29 |
| 6 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 27 | 27 |
| 7 | OberwartOberwart | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 18 |
| 8 | WattensWattens | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 |
| 9 | KremserKremser | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | 26 |
| 10 | StockerauStockerau | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 22 | 36 |
| 11 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 12 | GrazGraz | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 |
Sunday October 18 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 4 | 0 | PuchPuch |
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Saturday October 17 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | KremserKremser |
| LeobenDonawitzer | 3 | 1 | RiedRied |
| OberwartOberwart | 5 | 0 | StockerauStockerau |
| WattensWattens | 2 | 0 | GrazGraz |
Standings on Sunday October 11 19921992-10-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 15 | 21 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 19 | 7 | 5 | 3 | 24 | 12 |
| 3 | PuchPuch | 15 | 18 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 23 | 15 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 |
| 6 | LeobenDonawitzer | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 |
| 7 | OberwartOberwart | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 |
| 8 | StockerauStockerau | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 22 | 31 |
| 9 | KremserKremser | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 16 | 25 |
| 10 | WattensWattens | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 |
| 11 | GrazGraz | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 |
| 12 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 |
Sunday October 11 1992 | |||
|---|---|---|---|
| GrazGraz | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
Saturday October 10 1992 | |||
| KremserKremser | 2 | 1 | WattensWattens |
| PuchPuch | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| StockerauStockerau | 1 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Friday October 9 1992 | |||
| RiedRied | 2 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 1 | OberwartOberwart |
Standings on Sunday October 4 19921992-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 21 | 11 |
| 3 | Favoritner ACFavoritner AC | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 |
| 6 | PuchPuch | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 25 | 25 |
| 7 | OberwartOberwart | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 |
| 8 | StockerauStockerau | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 21 | 28 |
| 9 | WattensWattens | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 |
| 10 | KremserKremser | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 11 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| 12 | GrazGraz | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 |
Sunday October 4 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 1 | GrazGraz |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 1 | RiedRied |
Saturday October 3 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | WattensWattens |
| LeobenDonawitzer | 4 | 1 | KremserKremser |
| OberwartOberwart | 1 | 2 | PuchPuch |
| StockerauStockerau | 4 | 0 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Standings on Sunday September 27 19921992-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 21 | 11 |
| 3 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 13 | 16 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 |
| 6 | PuchPuch | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 |
| 7 | OberwartOberwart | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 |
| 8 | KremserKremser | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 |
| 9 | StockerauStockerau | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 17 | 28 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| 11 | WattensWattens | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 |
| 12 | GrazGraz | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 |
Sunday September 27 1992 | |||
|---|---|---|---|
| GrazGraz | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday September 26 1992 | |||
| PuchPuch | 1 | 3 | StockerauStockerau |
| WattensWattens | 0 | 2 | LeobenDonawitzer |
Friday September 25 1992 | |||
| KremserKremser | 1 | 3 | Favoritner ACFavoritner AC |
| RiedRied | 3 | 0 | OberwartOberwart |
Standings on Sunday September 20 19921992-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 |
| 3 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 23 | 16 |
| 4 | PuchPuch | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 22 | 21 |
| 5 | OberwartOberwart | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 8 | KremserKremser | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| 9 | WattensWattens | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 |
| 10 | GrazGraz | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 |
| 11 | StockerauStockerau | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 27 |
| 12 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 |
Sunday September 20 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 1 | WattensWattens |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 0 | KremserKremser |
Saturday September 19 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| OberwartOberwart | 1 | 1 | GrazGraz |
Friday September 18 1992 | |||
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 2 | 0 | PuchPuch |
| StockerauStockerau | 1 | 1 | RiedRied |
Standings on Wednesday September 9 19921992-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 |
| 2 | PuchPuch | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 4 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | OberwartOberwart | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | KremserKremser | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 |
| 9 | WattensWattens | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 |
| 10 | GrazGraz | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 11 | StockerauStockerau | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 26 |
| 12 | First ViennaFirst Vienna | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 |
Wednesday September 9 1992 | |||
|---|---|---|---|
| KremserKremser | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| LeobenDonawitzer | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| PuchPuch | 3 | 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| RiedRied | 4 | 0 | StockerauStockerau |
| WattensWattens | 2 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
Tuesday September 8 1992 | |||
| GrazGraz | 3 | 1 | OberwartOberwart |
Standings on Sunday September 6 19921992-09-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 |
| 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 |
| 3 | RiedRied | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | OberwartOberwart | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | PuchPuch | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 8 | KremserKremser | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 |
| 9 | WattensWattens | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| 10 | StockerauStockerau | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 |
| 11 | First ViennaFirst Vienna | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 |
| 12 | GrazGraz | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 |
Sunday September 6 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 1 | LeobenDonawitzer |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 1 | WattensWattens |
Saturday September 5 1992 | |||
| OberwartOberwart | 1 | 1 | KremserKremser |
| PuchPuch | 2 | 5 | Grazer AKGrazer AK |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 1 | RiedRied |
Friday September 4 1992 | |||
| StockerauStockerau | 2 | 1 | GrazGraz |
Standings on Sunday August 30 19921992-08-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 |
| 2 | RiedRied | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 3 | PuchPuch | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 |
| 5 | OberwartOberwart | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 8 | KremserKremser | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 9 | WattensWattens | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | GrazGraz | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 |
| 12 | StockerauStockerau | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 |
Sunday August 30 1992 | |||
|---|---|---|---|
| GrazGraz | 1 | 3 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Saturday August 29 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
| KremserKremser | 0 | 0 | StockerauStockerau |
| LeobenDonawitzer | 0 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| WattensWattens | 3 | 1 | OberwartOberwart |
Friday August 28 1992 | |||
| RiedRied | 2 | 2 | PuchPuch |
Standings on Sunday August 23 19921992-08-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 2 | PuchPuch | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| 3 | OberwartOberwart | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 8 | KremserKremser | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 9 | GrazGraz | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | StockerauStockerau | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 |
| 12 | WattensWattens | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 |
Sunday August 23 1992 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 3 | Favoritner ACFavoritner AC |
Saturday August 22 1992 | |||
| OberwartOberwart | 0 | 0 | LeobenDonawitzer |
| PuchPuch | 2 | 1 | GrazGraz |
| RiedRied | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 3 | 1 | KremserKremser |
Friday August 21 1992 | |||
| StockerauStockerau | 4 | 1 | WattensWattens |
Standings on Sunday August 16 19921992-08-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | OberwartOberwart | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 3 | RiedRied | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 4 | PuchPuch | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 8 | KremserKremser | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| 9 | GrazGraz | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | WattensWattens | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 12 | StockerauStockerau | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
Sunday August 16 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 0 | OberwartOberwart |
| GrazGraz | 2 | 0 | RiedRied |
Saturday August 15 1992 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| LeobenDonawitzer | 3 | 1 | StockerauStockerau |
| WattensWattens | 1 | 0 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Friday August 14 1992 | |||
| KremserKremser | 4 | 2 | PuchPuch |
Standings on Wednesday August 12 19921992-08-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | PuchPuch | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 3 | OberwartOberwart | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 5 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 8 | KremserKremser | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | GrazGraz | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | StockerauStockerau | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| 12 | WattensWattens | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Wednesday August 12 1992 | |||
|---|---|---|---|
| OberwartOberwart | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 4 | 1 | LeobenDonawitzer |
Tuesday August 11 1992 | |||
| GrazGraz | 0 | 5 | Grazer AKGrazer AK |
| PuchPuch | 1 | 1 | WattensWattens |
| RiedRied | 4 | 1 | KremserKremser |
| StockerauStockerau | 2 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday August 9 19921992-08-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PuchPuch | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2 | RiedRied | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | OberwartOberwart | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | Favoritner ACFavoritner AC | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 7 | LeobenDonawitzer | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 8 | KremserKremser | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | GrazGraz | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | WattensWattens | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | StockerauStockerau | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
Sunday August 9 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 0 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | StockerauStockerau |
Saturday August 8 1992 | |||
