World LeagueStandings on Thursday May 8 19581958-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 25 | 44 | 20 | 4 | 1 | 98 | 33 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 42 | 20 | 2 | 3 | 91 | 37 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 55 | 37 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 52 | 39 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 57 | 45 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 25 | 24 | 11 | 2 | 12 | 60 | 49 |
| 7 | Wiener ACWiener AC | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 49 | 51 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 41 | 62 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 25 | 22 | 10 | 2 | 13 | 52 | 64 |
| 10 | Olympia WienOlympia | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 34 | 45 |
| 11 | Admira WienAdmira Wien | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 51 | 74 |
| 12 | KremserKremser | 25 | 19 | 8 | 3 | 14 | 36 | 64 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 17 | 7 | 3 | 15 | 41 | 75 |
| 14 | WienWien | 25 | 12 | 3 | 6 | 16 | 26 | 68 |
Thursday May 8 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 2 | Wiener ACWiener AC |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Olympia WienOlympia | 1 | 2 | KremserKremser |
| SimmeringerSimmeringer | 5 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Wednesday May 7 1958 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| WienWien | 0 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday May 4 19581958-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 24 | 42 | 19 | 4 | 1 | 96 | 32 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 40 | 19 | 2 | 3 | 86 | 37 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 54 | 35 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 60 | 46 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 | 43 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 49 | 39 |
| 7 | Wiener ACWiener AC | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 47 | 49 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 39 | 61 |
| 9 | Olympia WienOlympia | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 33 | 43 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 48 | 69 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 24 | 20 | 9 | 2 | 13 | 47 | 61 |
| 12 | KremserKremser | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 34 | 63 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 40 | 73 |
| 14 | WienWien | 24 | 12 | 3 | 6 | 15 | 26 | 63 |
Sunday May 4 1958 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | Wiener ACWiener AC |
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 0 | WienWien |
| KremserKremser | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Olympia WienOlympia | 0 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener SCWiener SC | 6 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
Standings on Thursday May 1 19581958-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 23 | 40 | 18 | 4 | 1 | 90 | 32 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 38 | 18 | 2 | 3 | 85 | 37 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 51 | 35 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 23 | 24 | 11 | 2 | 10 | 59 | 43 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 54 | 41 |
| 6 | Wiener ACWiener AC | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 47 | 46 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 47 | 38 |
| 8 | Olympia WienOlympia | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 33 | 41 |
| 9 | Admira WienAdmira Wien | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 48 | 63 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 35 | 61 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 45 | 61 |
| 12 | KremserKremser | 23 | 17 | 7 | 3 | 13 | 34 | 62 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 15 | 6 | 3 | 14 | 37 | 72 |
| 14 | WienWien | 23 | 12 | 3 | 6 | 14 | 26 | 59 |
Thursday May 1 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Wednesday April 30 1958 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 1 | KremserKremser |
| Rapid WienRapid Wien | 10 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Wacker WienWacker Wien | 8 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| WienWien | 1 | 1 | Olympia WienOlympia |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 4 | Wiener SCWiener SC |
Tuesday April 29 1958 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday April 27 19581958-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 22 | 38 | 17 | 4 | 1 | 86 | 31 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 36 | 17 | 2 | 3 | 75 | 37 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 48 | 34 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 58 | 40 |
| 5 | Wiener ACWiener AC | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 46 | 42 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 51 | 40 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 48 | 62 |
| 8 | Wacker WienWacker Wien | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 39 | 37 |
| 9 | Olympia WienOlympia | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 32 | 40 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 34 | 53 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 22 | 18 | 8 | 2 | 12 | 44 | 58 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 15 | 6 | 3 | 13 | 37 | 62 |
| 13 | KremserKremser | 22 | 15 | 6 | 3 | 13 | 33 | 62 |
| 14 | WienWien | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 25 | 58 |
Sunday April 27 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 4 | 0 | WienWien |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| KremserKremser | 1 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| Olympia WienOlympia | 0 | 0 | Wacker WienWacker Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 5 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday April 26 1958 | |||
| Wiener SCWiener SC | 5 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday April 20 19581958-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 21 | 36 | 16 | 4 | 1 | 81 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 35 | 17 | 1 | 3 | 74 | 36 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 21 | 23 | 11 | 1 | 9 | 57 | 39 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 44 | 34 |
| 5 | Wiener ACWiener AC | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 45 | 41 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 50 | 40 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 34 | 52 |
| 8 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 39 | 37 |
| 9 | Olympia WienOlympia | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 32 | 40 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 43 | 58 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 21 | 18 | 8 | 2 | 11 | 42 | 53 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 15 | 6 | 3 | 12 | 33 | 57 |
| 13 | KremserKremser | 21 | 14 | 6 | 2 | 13 | 32 | 61 |
| 14 | WienWien | 21 | 11 | 3 | 5 | 13 | 25 | 54 |
Sunday April 20 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 7 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Olympia WienOlympia |
| SimmeringerSimmeringer | 4 | 0 | KremserKremser |
| WienWien | 0 | 5 | Wiener SCWiener SC |
| Wiener ACWiener AC | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday April 19 1958 | |||
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Thursday April 17 19581958-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 20 | 34 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 33 | 16 | 1 | 3 | 71 | 34 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 20 | 21 | 10 | 1 | 9 | 50 | 37 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 41 | 32 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 48 | 37 |
| 6 | Wiener ACWiener AC | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 41 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 37 | 34 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 41 | 51 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 33 | 51 |
| 10 | Olympia WienOlympia | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 31 | 39 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 38 | 53 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 33 | 55 |
| 13 | KremserKremser | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 | 32 | 57 |
| 14 | WienWien | 20 | 11 | 3 | 5 | 12 | 25 | 49 |
Thursday April 17 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Olympia WienOlympia | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 5 | 3 | SimmeringerSimmeringer |
Wednesday April 16 1958 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
| Rapid WienRapid Wien | 7 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday April 13 19581958-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 19 | 32 | 14 | 4 | 1 | 72 | 26 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 31 | 15 | 1 | 3 | 64 | 32 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 19 | 21 | 10 | 1 | 8 | 50 | 36 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 47 | 35 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 30 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 44 |
| 8 | Wiener ACWiener AC | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 42 | 41 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 30 | 49 |
| 10 | Olympia WienOlympia | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 29 | 38 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 19 | 16 | 7 | 2 | 10 | 35 | 48 |
| 12 | KremserKremser | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 | 32 | 57 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 28 | 52 |
| 14 | WienWien | 20 | 11 | 3 | 5 | 12 | 25 | 49 |
Sunday April 13 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 6 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 12 1958 | |||
| Olympia WienOlympia | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 2 | KremserKremser |
| WienWien | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Wiener ACWiener AC | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday April 6 19581958-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 18 | 31 | 14 | 3 | 1 | 71 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 29 | 14 | 1 | 3 | 61 | 32 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 39 | 28 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 44 | 32 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 18 | 19 | 9 | 1 | 8 | 44 | 34 |
| 6 | Wiener ACWiener AC | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 38 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 28 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 41 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 33 | 42 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 29 | 48 |
| 11 | Olympia WienOlympia | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 28 | 38 |
| 12 | KremserKremser | 19 | 13 | 6 | 1 | 12 | 30 | 55 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 27 | 51 |
| 14 | WienWien | 19 | 10 | 3 | 4 | 12 | 24 | 48 |
Sunday April 6 1958 | |||
|---|---|---|---|
| KremserKremser | 4 | 3 | WienWien |
Sunday March 30 1958 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 2 | Wiener ACWiener AC |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | WienWien |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| KremserKremser | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener SCWiener SC | 6 | 0 | Olympia WienOlympia |
Saturday March 29 1958 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Thursday March 27 1958 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 3 | Olympia WienOlympia |
Standings on Sunday March 23 19581958-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 17 | 29 | 13 | 3 | 1 | 65 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 56 | 30 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 20 | 8 | 4 | 5 | 39 | 28 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 44 | 32 |
| 5 | Wiener ACWiener AC | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 40 | 34 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 30 | 25 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 41 | 33 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 16 | 7 | 2 | 8 | 31 | 37 |
| 9 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 32 | 39 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 27 | 47 |
| 11 | Olympia WienOlympia | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 25 | 30 |
| 12 | KremserKremser | 17 | 11 | 5 | 1 | 11 | 25 | 50 |
| 13 | WienWien | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 20 | 41 |
| 14 | Sturm GrazSturm Graz | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 22 | 46 |
Sunday March 23 1958 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 7 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday March 22 1958 | |||
| WienWien | 1 | 2 | Wiener ACWiener AC |
Standings on Sunday March 9 19581958-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 17 | 29 | 13 | 3 | 1 | 65 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 25 | 12 | 1 | 3 | 55 | 30 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 44 | 32 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 32 | 27 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 41 | 33 |
| 6 | Wiener ACWiener AC | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 33 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 24 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 37 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 16 | 7 | 2 | 8 | 31 | 37 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 27 | 46 |
| 11 | Olympia WienOlympia | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 25 | 30 |
| 12 | KremserKremser | 17 | 11 | 5 | 1 | 11 | 25 | 50 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 21 | 39 |
| 14 | WienWien | 16 | 10 | 3 | 4 | 9 | 19 | 39 |
Sunday March 9 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 0 | WienWien |
| KremserKremser | 2 | 5 | First ViennaFirst Vienna |
| Wiener ACWiener AC | 3 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 8 1958 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 5 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday March 2 19581958-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 16 | 27 | 12 | 3 | 1 | 63 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 24 | 12 | 0 | 3 | 50 | 25 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 44 | 30 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 27 | 25 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 34 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 40 | 33 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 37 |
| 9 | Wiener ACWiener AC | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 35 | 32 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 27 | 45 |
| 11 | Olympia WienOlympia | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 25 | 30 |
| 12 | KremserKremser | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 23 | 45 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 21 | 39 |
| 14 | WienWien | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 19 | 39 |
Sunday March 2 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Saturday March 1 1958 | |||
| Olympia WienOlympia | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 0 | KremserKremser |
Standings on Sunday February 23 19581958-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 15 | 25 | 11 | 3 | 1 | 60 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 24 | 12 | 0 | 3 | 50 | 25 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 43 | 28 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 27 | 25 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 32 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 37 |
| 8 | Wiener ACWiener AC | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 35 | 32 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 14 | 6 | 2 | 7 | 28 | 33 |
| 10 | KapfenbergerKapfenberger | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 27 | 45 |
| 11 | KremserKremser | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 23 | 42 |
| 12 | Olympia WienOlympia | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 24 | 30 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 21 | 39 |
| 14 | WienWien | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 19 | 39 |
Sunday February 23 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 6 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| KremserKremser | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | Olympia WienOlympia |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Saturday February 22 1958 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 3 | WienWien |
| Wiener ACWiener AC | 0 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday December 15 19571957-12-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 | 59 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 48 | 24 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 43 | 25 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 |
| 5 | Wiener ACWiener AC | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 30 |
| 6 | SimmeringerSimmeringer | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 30 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 39 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 37 | 30 |
| 9 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 25 | 34 |
| 11 | Olympia WienOlympia | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 23 | 28 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 |
| 13 | KremserKremser | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 20 | 42 |
| 14 | WienWien | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 | 16 | 37 |
Sunday December 15 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Wiener SCWiener SC | 6 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Sunday December 8 1957 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | WienWien |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| KremserKremser | 4 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday December 7 1957 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Olympia WienOlympia | 3 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday December 1 19571957-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 13 | 21 | 9 | 3 | 1 | 53 | 22 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 20 | 10 | 0 | 3 | 46 | 23 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 41 | 24 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 24 | 20 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 26 | 28 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 24 |
| 7 | Wiener ACWiener AC | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 29 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 31 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 38 |
| 10 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 21 | 34 |
| 12 | Olympia WienOlympia | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 20 | 27 |
| 13 | WienWien | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | 35 |
| 14 | KremserKremser | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 16 | 42 |
Sunday December 1 1957 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| KremserKremser | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Olympia WienOlympia | 0 | 3 | Wiener ACWiener AC |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 2 | WienWien |
Saturday November 30 1957 | |||
| Wiener SCWiener SC | 2 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday November 24 19571957-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 12 | 21 | 9 | 3 | 0 | 51 | 18 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 18 | 9 | 0 | 3 | 42 | 21 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 24 | 18 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 40 | 23 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 25 | 25 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 34 | 23 |
| 7 | Wiener ACWiener AC | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 31 | 29 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 22 | 31 |
