World LeagueStandings on Monday December 3 20122012-12-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 28 | 12 |
| 2 | LanúsLanús | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 23 | 10 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 33 | 8 | 9 | 1 | 20 | 10 |
| 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 25 | 11 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 19 | 15 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 18 | 22 |
| 9 | River PlateRiver Plate | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 26 | 16 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 |
| 12 | All BoysAll Boys | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 |
| 13 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 |
| 14 | Godoy CruzGodoy Cruz | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 12 | 22 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 18 | 26 |
| 16 | QuilmesQuilmes | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 |
| 17 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 | 25 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 |
| 19 | TigreTigre | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 15 | 26 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 15 | 32 |
Monday December 3 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Sunday December 2 2012 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | TigreTigre |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
Saturday December 1 2012 | |||
| Colón Santa FeColón | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | All BoysAll Boys |
Wednesday November 28 2012 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Standings on Monday November 26 20122012-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 26 | 12 |
| 2 | LanúsLanús | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 23 | 9 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 30 | 7 | 9 | 1 | 17 | 10 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 10 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 22 |
| 9 | River PlateRiver Plate | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 25 | 16 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 |
| 12 | All BoysAll Boys | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 |
| 13 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20 | 22 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 |
| 15 | Godoy CruzGodoy Cruz | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 12 | 22 |
| 16 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 23 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 19 | TigreTigre | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 15 | 25 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 15 | 30 |
Monday November 26 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| QuilmesQuilmes | 1 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
Sunday November 25 2012 | |||
| All BoysAll Boys | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| TigreTigre | 2 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Saturday November 24 2012 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Monday November 19 20122012-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 23 | 9 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 24 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 7 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 15 | 8 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 23 | 14 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 11 | All BoysAll Boys | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 |
| 12 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 |
| 14 | Godoy CruzGodoy Cruz | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 12 | 20 |
| 15 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| 16 | QuilmesQuilmes | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 15 | 21 |
| 17 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 22 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 19 | TigreTigre | 15 | 8 | 0 | 8 | 7 | 13 | 25 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 13 | 28 |
Monday November 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 2 | LanúsLanús |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 0 | QuilmesQuilmes |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Sunday November 18 2012 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 3 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | All BoysAll Boys |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 2 | 2 | TigreTigre |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday November 17 2012 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Standings on Thursday November 15 20122012-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 24 | 11 |
| 2 | LanúsLanús | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 21 | 9 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 29 | 7 | 8 | 0 | 14 | 6 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 | 7 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23 | 14 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 |
| 10 | Godoy CruzGodoy Cruz | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 21 |
| 12 | All BoysAll Boys | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 21 |
| 14 | QuilmesQuilmes | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 15 | 17 |
| 15 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 16 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18 |
| 17 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 20 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 |
| 19 | TigreTigre | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | 23 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 13 | 26 |
Thursday November 15 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 2 | 1 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| TigreTigre | 0 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
Wednesday November 14 2012 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
Tuesday November 13 2012 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday November 11 20122012-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 23 | 11 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 |
| 3 | LanúsLanús | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 19 | 8 |
| 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 7 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 17 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 23 | 14 |
| 9 | Godoy CruzGodoy Cruz | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 |
| 11 | QuilmesQuilmes | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 |
| 12 | All BoysAll Boys | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 |
| 13 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 15 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 |
| 16 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 |
| 19 | TigreTigre | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 11 | 22 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 24 |
Sunday November 11 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 4 | 1 | TigreTigre |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Saturday November 10 2012 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 0 | All BoysAll Boys |
Friday November 9 2012 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Standings on Monday November 5 20122012-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21 | 10 |
| 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 |
| 4 | LanúsLanús | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 15 | 7 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 |
| 7 | Godoy CruzGodoy Cruz | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 |
| 9 | River PlateRiver Plate | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 |
| 11 | All BoysAll Boys | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| 12 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 |
| 13 | QuilmesQuilmes | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 21 |
| 15 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 | 18 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 18 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 16 |
| 19 | TigreTigre | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 10 | 18 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 22 |
Monday November 5 2012 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 0 | 2 | LanúsLanús |
| TigreTigre | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Sunday November 4 2012 | |||
| All BoysAll Boys | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| QuilmesQuilmes | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
Saturday November 3 2012 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 5 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Friday November 2 2012 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Standings on Monday October 29 20122012-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 |
| 5 | LanúsLanús | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 7 | Godoy CruzGodoy Cruz | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 9 | River PlateRiver Plate | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 |
| 10 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 |
| 11 | Colón Santa FeColón | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 12 | All BoysAll Boys | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 13 | QuilmesQuilmes | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 15 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 16 | 17 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 |
| 18 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 |
| 19 | TigreTigre | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 20 |
Monday October 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Sunday October 28 2012 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday October 27 2012 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 1 | All BoysAll Boys |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | QuilmesQuilmes |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 1 | 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Sunday October 21 20122012-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 6 | LanúsLanús | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 8 | Godoy CruzGodoy Cruz | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 9 | River PlateRiver Plate | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 12 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| 12 | QuilmesQuilmes | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 |
| 13 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 |
| 14 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| 15 | All BoysAll Boys | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 |
| 18 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 |
| 19 | TigreTigre | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 19 |
Sunday October 21 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
Saturday October 20 2012 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| TigreTigre | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 2 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
Friday October 19 2012 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Standings on Sunday October 7 20122012-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 7 | Godoy CruzGodoy Cruz | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 |
| 10 | LanúsLanús | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| 11 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 |
| 13 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | QuilmesQuilmes | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| 15 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 |
| 16 | All BoysAll Boys | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| 18 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 19 | TigreTigre | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 16 |
| 20 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 |
Sunday October 7 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 5 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Saturday October 6 2012 | |||
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 2 | 1 | All BoysAll Boys |
Friday October 5 2012 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | TigreTigre |
| LanúsLanús | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
Standings on Sunday September 30 20122012-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | Godoy CruzGodoy Cruz | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 |
| 8 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 10 | River PlateRiver Plate | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 |
| 12 | LanúsLanús | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 13 | QuilmesQuilmes | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | All BoysAll Boys | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 |
| 16 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 17 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 |
