World LeagueWednesday October 16 2013 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 3 | Arsenal SarandíArsenal S |
Wednesday October 2 2013 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 1 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| penalties | 4 | 5 | |
Wednesday September 18 2013 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
| penalties | 5 | 4 | |
Wednesday August 28 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Wednesday August 14 2013 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Tuesday August 13 2013 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Gimnasia ConcepciónGimnasia Esgrima |
Wednesday August 7 2013 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 1 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
Tuesday July 23 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
Wednesday June 19 2013 | |||
| All BoysAll Boys | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 0 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Wednesday June 12 2013 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
Wednesday May 29 2013 | |||
| Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| penalties | 6 | 5 | |
Wednesday May 22 2013 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 3 | 2 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Tuesday May 14 2013 | |||
| Tristán SuárezTristán Suárez | 0 | 0 | Gimnasia ConcepciónGimnasia Esgrima |
| penalties | 3 | 4 | |
Wednesday May 22 2013 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Boca UnidosBoca Unidos |
| penalties | 4 | 2 | |
Tuesday May 21 2013 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 3 | 1 | PlatensePlatense |
Wednesday May 15 2013 | |||
| Deportivo MorónDep Morón | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| penalties | 2 | 3 | |
Thursday May 9 2013 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Sportivo BelgranoSportivo Belgrano |
| penalties | 5 | 3 | |
Wednesday May 8 2013 | |||
| Juventud AntonianaAntoniana | 0 | 1 | BanfieldBanfield |
Thursday May 2 2013 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia ConcepciónGimnasia Esgrima | 3 | 0 | Defensores UnidosDef Unidos |
Wednesday April 24 2013 | |||
| All BoysAll Boys | 2 | 0 | Central Córdoba RosarioCentral R |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Tristán SuárezTristán Suárez |
| River PlateRiver Plate | 0 | 1 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
Wednesday April 17 2013 | |||
| HuracánHuracán | 0 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| penalties | 3 | 5 | |
| LanúsLanús | 0 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| penalties | 4 | 2 | |
Wednesday March 27 2013 | |||
| Deportivo ArmenioDep Armenio | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Unión Villa KrauseVilla Krause | 0 | 3 | QuilmesQuilmes |
awarded | |||
Thursday March 21 2013 | |||
| ExcursionistasExcursionistas | 0 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Monday March 25 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 1 | Gimnasia ConcepciónGimnasia Esgrima |
| penalties | 7 | 8 | |
Saturday March 23 2013 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Sportivo BelgranoSportivo Belgrano |
| penalties | 2 | 4 | |
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 0 | Santamarina TandilSantamarina |
Thursday March 21 2013 | |||
| LanúsLanús | 1 | 0 | UrquizaUrquiza |
| TigreTigre | 0 | 1 | Juventud AntonianaAntoniana |
Wednesday March 20 2013 | |||
| Tristán SuárezTristán Suárez | 2 | 2 | PatronatoPatronato |
| penalties | 10 | 9 | |
Thursday March 14 2013 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Defensores UnidosDef Unidos |
| penalties | 5 | 6 | |
Wednesday March 13 2013 | |||
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | Central NorteCentral Norte |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Boca UnidosBoca Unidos | 1 | 0 | Jorge Gibson BrownGibson Brown |
Tuesday March 12 2013 | |||
| Almirante BrownAlmirante Brown | 0 | 0 | Deportivo ArmenioDep Armenio |
| penalties | 2 | 4 | |
Wednesday March 6 2013 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 3 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | ExcursionistasExcursionistas |
| penalties | 2 | 3 | |
| HuracánHuracán | 5 | 1 | Racing OlavarríaOlavarría |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 2 | Deportivo MorónDep Morón |
Tuesday March 5 2013 | |||
| Ferrocarril MidlandFerro Midland | 1 | 3 | QuilmesQuilmes |
Thursday February 21 2013 | |||
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 1 | Guillermo BrownGmo Brown |
Wednesday February 20 2013 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| Defensa y JusticiaDefensa | 0 | 3 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Central CórdobaCentral Córdoba |
Tuesday February 19 2013 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| penalties | 7 | 6 | |
Wednesday February 13 2013 | |||
| All BoysAll Boys | 4 | 1 | Brown AdroguéBrown |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 1 | AlvaradoAlvarado |
Tuesday February 12 2013 | |||
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 0 | 0 | Unión Villa KrauseVilla Krause |
| penalties | 2 | 3 | |
Wednesday January 30 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 1 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| penalties | 4 | 3 | |
Tuesday January 29 2013 | |||
| Boca UnidosBoca Unidos | 4 | 0 | Crucero del NorteCrucero N |
Sunday January 27 2013 | |||
| Defensa y JusticiaDefensa | 2 | 1 | Deportivo MerloDep Merlo |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 4 | 1 | AldosiviAldosivi |
| PatronatoPatronato | 2 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
Saturday January 26 2013 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| penalties | 6 | 5 | |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | Douglas HaigDouglas Haig |
Friday January 25 2013 | |||
| Almirante BrownAlmirante Brown | 2 | 0 | Sarmiento JunínSarmiento J |
Wednesday January 23 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AlmagroAlmagro | 0 | 1 | Defensores UnidosDef Unidos |
| Deportivo MorónDep Morón | 5 | 1 | BerazateguiBerazategui |
Thursday December 6 2012 | |||
| Central CórdobaCentral Córdoba | 0 | 0 | Sportivo RivadaviaSp Rivadavia |
| penalties | 4 | 3 | |
| Juventud AntonianaAntoniana | 3 | 0 | Central CórdobaCentral SdE |
| Villa MitreVilla Mitre | 0 | 2 | Racing OlavarríaOlavarría |
Wednesday December 5 2012 | |||
| Central NorteCentral Norte | 1 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 2 | 0 | Deportivo RiestraDep Riestra |
| Gimnasia ConcepciónGimnasia Esgrima | 0 | 0 | Ben HurBen Hur |
| penalties | 4 | 3 | |
| Guillermo BrownGmo Brown | 1 | 0 | Boca Río GallegosRío Gallegos |
| Jorge Gibson BrownGibson Brown | 2 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| San Martín TucumánSan Martín T | 3 | 1 | San Jorge TucumánSan Jorge T |
| Santamarina TandilSantamarina | 2 | 0 | Defensores Villa RamalloVilla Ramallo |
| Sportivo BelgranoSportivo Belgrano | 2 | 1 | Atenas Río CuartoAtenas RC |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 0 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Unión Villa KrauseVilla Krause | 2 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
Friday November 30 2012 | |||
| AlvaradoAlvarado | 0 | 0 | AgropecuarioAgropecuario |
| penalties | 4 | 2 | |
Wednesday November 28 2012 | |||
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 1 | 1 | UrquizaUrquiza |
| penalties | 5 | 6 | |
Wednesday November 21 2012 | |||
| Brown AdroguéBrown | 1 | 0 | Leandro N. AlemAlem |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 4 | 0 | ClaypoleClaypole |
| Deportivo ArmenioDep Armenio | 1 | 1 | El PorvenirEl Porvenir |
| penalties | 3 | 1 | |
| FlandriaFlandria | 0 | 0 | ExcursionistasExcursionistas |
| penalties | 4 | 5 | |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | LiniersLiniers |
| San TelmoSan Telmo | 1 | 1 | Ferrocarril MidlandFerro Midland |
| penalties | 2 | 3 | |
| Tristán SuárezTristán Suárez | 4 | 0 | Deportivo LaferrereLaferrere |
Wednesday November 28 2012 | |||
|---|---|---|---|
| CipollettiCipolletti | 0 | 2 | Boca Río GallegosRío Gallegos |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 1 | 1 | Unión Villa KrauseVilla Krause |
| penalties | 3 | 4 | |
Thursday November 22 2012 | |||
| Central CórdobaCentral SdE | 2 | 0 | Sarmiento La BandaSarmiento LB |
| Deportivo MaipúDep Maipú | 1 | 2 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Gimnasia ConcepciónGimnasia Esgrima | 2 | 2 | Atlético ParanáAtl Paraná |
| penalties | 3 | 2 | |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 1 | Villa CubasVilla Cubas |
| Juventud AntonianaAntoniana | 3 | 0 | Américo TesorieriTesorieri |
| Juventud San LuisJuventud SL | 2 | 2 | Atenas Río CuartoAtenas RC |
| penalties | 1 | 3 | |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 2 | 0 | Colegiales ConcordiaCol Concordia |
| Racing OlavarríaOlavarría | 5 | 1 | Cruz del SurCruz del Sur |
| San Martín TucumánSan Martín T | 3 | 1 | Atlético FamailláAtl Famaillá |
| Sportivo BelgranoSportivo Belgrano | 2 | 1 | 9 de Julio Morteros9 de Julio M |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 1 | GutiérrezGutiérrez |
Wednesday November 21 2012 | |||
| Alumni Villa MaríaVilla María | 0 | 2 | Sportivo RivadaviaSp Rivadavia |
| AlvaradoAlvarado | 3 | 2 | Sol de MayoSol de Mayo |
| Central NorteCentral Norte | 3 | 2 | Altos Hornos ZaplaZapla |
| Defensores Villa RamalloVilla Ramallo | 3 | 0 | Once TigresOnce Tigres |
| Guillermo BrownGmo Brown | 1 | 0 | CAI ComodoroCAI CR |
| Libertad SunchalesLib Sunchales | 0 | 1 | Ben HurBen Hur |
| Rivadavia LincolnRivadavia L | 3 | 5 | AgropecuarioAgropecuario |
| San Jorge TucumánSan Jorge T | 1 | 1 | Sportivo PatriaSp Patria |
| penalties | 3 | 2 | |
| Santamarina TandilSantamarina | 1 | 0 | Grupo UniversitarioGrupo Univ |
| Tiro Federal RosarioTiro Rosario | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| penalties | 3 | 4 | |
Tuesday November 20 2012 | |||
| Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 1 | 1 | Jorge Gibson BrownGibson Brown |
| penalties | 3 | 5 | |
| Unión Mar del PlataUnión MdP | 2 | 3 | Villa MitreVilla Mitre |
Thursday November 15 2012 | |||
| Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 1 | 1 | Centro EspañolCentro Español |
| penalties | 4 | 2 | |
Wednesday November 14 2012 | |||
| AlmagroAlmagro | 1 | 0 | SacachispasSacachispas |
| Central CórdobaCentral Córdoba | 1 | 0 | Justo José UrquizaUrquiza |
| Defensores BelgranoDef Belgrano | 0 | 1 | BerazateguiBerazategui |
| TemperleyTemperley | 0 | 0 | ExcursionistasExcursionistas |
| penalties | 3 | 4 | |
| Villa DálmineVilla Dálmine | 0 | 0 | Deportivo LaferrereLaferrere |
| penalties | 1 | 4 | |
Tuesday November 13 2012 | |||
| FlandriaFlandria | 0 | 0 | LujánLuján |
| penalties | 6 | 5 | |
Wednesday November 7 2012 | |||
| AcassusoAcassuso | 1 | 2 | Defensores UnidosDef Unidos |
| AtlantaAtlanta | 1 | 1 | ClaypoleClaypole |
| penalties | 2 | 4 | |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 5 | 0 | Puerto NuevoPuerto Nuevo |
| Colegiales MunroCol Munro | 1 | 1 | Deportivo RiestraDep Riestra |
| penalties | 4 | 5 | |
| Deportivo MorónDep Morón | 2 | 1 | Dock SudDock Sud |
| General LamadridG Lamadrid | 0 | 2 | UrquizaUrquiza |
| Los AndesLos Andes | 0 | 1 | Leandro N. AlemAlem |
| San TelmoSan Telmo | 1 | 1 | San MiguelSan Miguel |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 0 | 0 | Defensores CambaceresCambaceres |
| penalties | 3 | 1 | |
| Tristán SuárezTristán Suárez | 4 | 2 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| Villa San CarlosVilla | 0 | 2 | El PorvenirEl Porvenir |
Tuesday November 6 2012 | |||
| Barracas CentralBarracas C | 1 | 2 | Ferrocarril MidlandFerro Midland |
| Brown AdroguéBrown | 3 | 2 | AtlasAtlas |
| ComunicacionesComunicaciones | 0 | 1 | LiniersLiniers |
| Deportivo ArmenioDep Armenio | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
Wednesday November 14 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Altos Hornos ZaplaZapla | 2 | 2 | River EmbarcaciónEmbarcación |
| penalties | 5 | 3 | |
Thursday November 8 2012 | |||
| Atlético PolicialAtl Policial | 0 | 1 | Villa CubasVilla Cubas |
| Once TigresOnce Tigres | 2 | 1 | Defensores SaltoDef Salto |
Wednesday November 7 2012 | |||
| 9 de Julio Morteros9 de Julio M | 2 | 1 | General Paz JuniorsPaz Juniors |
| AgropecuarioAgropecuario | 2 | 2 | El LinqueñoEl Linqueño |
| penalties | 5 | 4 | |
| Atenas Río CuartoAtenas RC | 3 | 1 | Estudiantes San LuisEstudiantes |
| Atlético FamailláAtl Famaillá | 1 | 1 | Atlético ConcepciónAtl Concepción |
| penalties | 5 | 4 | |
| Atlético MaroneseAtl Maronese | 1 | 1 | Cruz del SurCruz del Sur |
| penalties | 0 | 3 | |
| Ben HurBen Hur | 2 | 1 | Atlético San JorgeSan Jorge |
| Boca Río GallegosRío Gallegos | 2 | 0 | Jorge Newbery CRNewbery |
| CAI ComodoroCAI CR | 5 | 2 | Deportivo MadrynDep Madryn |
| Colegiales ConcordiaCol Concordia | 1 | 0 | La EmiliaLa Emilia |
| Defensores PronunciamientoPronunciamiento | 0 | 0 | Sportivo RivadaviaSp Rivadavia |
| penalties | 3 | 5 | |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 3 | 1 | Comunicaciones MercedesCom Mercedes |
| Deportivo RocaDeportivo Roca | 0 | 2 | Sol de MayoSol de Mayo |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 1 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| penalties | 3 | 5 | |
| Grupo UniversitarioGrupo Univ | 1 | 1 | AlvearAlvear |
| penalties | 5 | 4 | |
| GutiérrezGutiérrez | 1 | 1 | PacíficoPacífico |
| penalties | 9 | 8 | |
| Juventud AlianzaJuv Alianza | 1 | 1 | Unión Villa KrauseVilla Krause |
| penalties | 4 | 5 | |
| Juventud GualeguaychúGualeguaychú | 0 | 1 | Atlético ParanáAtl Paraná |
| MitreMitre | 0 | 0 | Sarmiento La BandaSarmiento LB |
| penalties | 3 | 4 | |
| Sarmiento ResistenciaSarmiento R | 0 | 1 | Jorge Gibson BrownGibson Brown |
| Sportivo PatriaSp Patria | 4 | 2 | Deportivo FontanaDep Fontana |
| Tiro FederalTiro Federal | 0 | 1 | Villa MitreVilla Mitre |
Tuesday November 6 2012 | |||
| Américo TesorieriTesorieri | 6 | 0 | Mitre SaltaMitre Salta |
Thursday November 1 2012 | |||
| Defensores UnidosDef Unidos | 1 | 1 | ItuzaingóItuzaingó |
| penalties | 3 | 1 | |
Wednesday October 31 2012 | |||
| Argentino QuilmesArg Quilmes | 1 | 1 | Victoriano ArenasV Arenas |
| penalties | 3 | 0 | |
| AtlasAtlas | 1 | 0 | YupanquiYupanqui |
| Centro EspañolCentro Español | 1 | 1 | CañuelasCañuelas |
| penalties | 5 | 4 | |
| Deportivo RiestraDep Riestra | 3 | 0 | San Martín BurzacoSan Martín B |
| El PorvenirEl Porvenir | 1 | 1 | Deportivo ParaguayoDep Paraguayo |
| penalties | 3 | 2 | |
| LiniersLiniers | 2 | 0 | Argentino RosarioArg Rosario |
Wednesday October 24 2012 | |||
| Argentino MerloArg Merlo | 1 | 3 | Puerto NuevoPuerto Nuevo |
| FénixFénix | 0 | 2 | ClaypoleClaypole |
| Leandro N. AlemAlem | 1 | 1 | Juventud San MiguelJuventud SM |
| penalties | 4 | 1 | |
| LujánLuján | 2 | 0 | Central BallesterC Ballester |
| SacachispasSacachispas | 6 | 0 | LuganoLugano |
Tuesday October 23 2012 | |||
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 3 | Deportivo MuñizDep Muñiz |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday November 7 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Altos Hornos ZaplaZapla | 1 | 0 | Talleres PericoTalleres P |
Thursday October 25 2012 | |||
| El LinqueñoEl Linqueño | 0 | 0 | Villa BelgranoVilla Belgrano |
| penalties | 4 | 2 | |
| Ferro Carril SudFerro Sud | 1 | 1 | Defensores SaltoDef Salto |
| penalties | 2 | 4 | |
| Huracán Tres ArroyosHuracán TA | 0 | 3 | Grupo UniversitarioGrupo Univ |
Wednesday October 24 2012 | |||
| 9 de Julio Morteros9 de Julio M | 2 | 1 | Tiro Federal MorterosTiro Morteros |
| AgropecuarioAgropecuario | 4 | 1 | MercedesMercedes |
| AndinoAndino | 1 | 2 | Américo TesorieriTesorieri |
| Atenas Río CuartoAtenas RC | 1 | 1 | Estudiantes Río CuartoEstudiantes RC |
| penalties | 4 | 3 | |
| Atlético MaroneseAtl Maronese | 1 | 1 | Independiente NeuquénInd Neuquén |
| penalties | 7 | 6 | |
| Atlético ParanáAtl Paraná | 0 | 0 | Belgrano ParanáBelgrano P |
| penalties | 5 | 4 | |
| Atlético PolicialAtl Policial | 1 | 1 | Sportivo PeñarolSp Peñarol |
| penalties | 5 | 4 | |
| Atlético San JorgeSan Jorge | 1 | 0 | 9 de Julio Rafaela9 de Julio R |
| Bella VistaBella Vista | 1 | 1 | Villa MitreVilla Mitre |
| penalties | 4 | 5 | |
| Boca Río GallegosRío Gallegos | 5 | 1 | Sportivo HuracánSp Huracán |
| CAI ComodoroCAI CR | 1 | 0 | Germinal RawsonGerminal |
| Colegiales ConcordiaCol Concordia | 3 | 0 | Sportivo Las HerasSp Las Heras |
| Comunicaciones MercedesCom Mercedes | 1 | 1 | Huracán GoyaHuracán Goya |
| penalties | 4 | 3 | |
| ConcepciónConcepción | 1 | 2 | Atlético ConcepciónAtl Concepción |
| Cruz del SurCruz del Sur | 3 | 1 | Alianza Cutral CóCutral Có |
| Deportivo AguilaresAguilares | 1 | 2 | Atlético FamailláAtl Famaillá |
| Deportivo MadrynDep Madryn | 1 | 0 | Racing TrelewRacing Trelew |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 0 | Textil MandiyúTextil Mandiyú |
| penalties | 3 | 1 | |
| Deportivo PatagonesPatagones | 0 | 0 | Sol de MayoSol de Mayo |
| penalties | 3 | 4 | |
| Deportivo RocaDeportivo Roca | 6 | 0 | Independiente Río ColoradoRío Colorado |
| Estudiantes San LuisEstudiantes | 2 | 1 | Alianza Coronel MoldesAlianza Moldes |
| Ferro La PampaFerro La Pampa | 1 | 1 | AlvearAlvear |
| penalties | 2 | 3 | |
| General Paz JuniorsPaz Juniors | 4 | 1 | Sarmiento LeonesSarmiento L |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 2 | 1 | Deportivo GuaymallénGuaymallén |
| GutiérrezGutiérrez | 3 | 2 | Andes TalleresAndes Talleres |
| Huracán ComodoroHuracán | 1 | 1 | Jorge Newbery CRNewbery |
| penalties | 4 | 5 | |
| Jorge Gibson BrownGibson Brown | 1 | 1 | RosamonteRosamonte |
| penalties | 4 | 3 | |
| Juventud AlianzaJuv Alianza | 1 | 1 | Atlético TrinidadAtl Trinidad |
| penalties | 5 | 3 | |
| Juventud GualeguaychúGualeguaychú | 0 | 0 | Atlético UruguayAtl Uruguay |
| penalties | 4 | 1 | |
| Liniers Bahía BlancaLiniers | 4 | 4 | Tiro FederalTiro Federal |
| penalties | 4 | 5 | |
| MitreMitre | 4 | 1 | GüemesGüemes |
| Mitre SaltaMitre Salta | 1 | 1 | Unión AconquijaAconquija |
| penalties | 11 | 10 | |
| Monterrico San VicenteMonterrico | 1 | 1 | River EmbarcaciónEmbarcación |
| penalties | 3 | 4 | |
| Once TigresOnce Tigres | 2 | 1 | Independiente ChivilcoyInd Chivilcoy |
| PacíficoPacífico | 1 | 0 | Huracán San RafaelHuracán SR |
| San Martín MendozaSan Martín M | 1 | 1 | Huracán Las HerasHuracán |
| penalties | 4 | 3 | |
| SanjustinoSanjustino | 0 | 0 | Defensores PronunciamientoPronunciamiento |
| penalties | 2 | 3 | |
| Sarmiento La BandaSarmiento LB | 3 | 1 | Sportivo FernándezSp Fernández |
| Sarmiento ResistenciaSarmiento R | 0 | 0 | Chaco For EverChaco |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sol de AméricaSol de América | 0 | 0 | Deportivo FontanaDep Fontana |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sportivo Las ParejasLas Parejas | 0 | 1 | La EmiliaLa Emilia |
| Sportivo PatriaSp Patria | 1 | 0 | San Martín FormosaSan Martín F |
| Sportivo RivadaviaSp Rivadavia | 0 | 0 | Jorge Newbery VTNewbery VT |
| penalties | 3 | 1 | |
| Unión SunchalesUnión Sunchales | 0 | 0 | Ben HurBen Hur |
| penalties | 2 | 4 | |
Tuesday October 23 2012 | |||
| Unión Villa KrauseVilla Krause | 2 | 2 | Sportivo Del BonoSp Del Bono |
| penalties | 4 | 2 | |
| Villa CubasVilla Cubas | 3 | 1 | San Lorenzo AlemSan Lorenzo A |
World League