World LeagueStandings on Wednesday December 8 19481948-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 29 | 41 | 17 | 7 | 5 | 64 | 40 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 68 | 43 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 29 | 36 | 12 | 12 | 5 | 59 | 48 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 35 | 16 | 3 | 10 | 63 | 45 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 52 | 34 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 43 | 43 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 54 | 54 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 49 | 44 |
| 9 | HuracánHuracán | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 44 |
| 10 | PlatensePlatense | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 54 | 63 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 43 | 47 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 29 | 25 | 11 | 3 | 15 | 71 | 71 |
| 13 | BanfieldBanfield | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 48 | 66 |
| 14 | TigreTigre | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 55 | 80 |
| 15 | LanúsLanús | 29 | 22 | 5 | 12 | 12 | 35 | 54 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 20 | 6 | 8 | 15 | 49 | 75 |
Wednesday December 8 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 4 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| LanúsLanús | 4 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | BanfieldBanfield | ||
awarded to Banfield | |||
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Tuesday December 7 1948 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 6 | 1 | TigreTigre |
Standings on Sunday November 28 19481948-11-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 28 | 39 | 16 | 7 | 5 | 60 | 39 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 68 | 43 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 35 | 16 | 3 | 9 | 61 | 42 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 28 | 35 | 12 | 11 | 5 | 58 | 47 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 46 | 33 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 54 | 50 |
| 7 | HuracánHuracán | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 43 | 42 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 40 | 41 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48 | 43 |
| 10 | PlatensePlatense | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 52 | 62 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 28 | 25 | 11 | 3 | 14 | 70 | 69 |
| 12 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 41 | 46 |
| 13 | TigreTigre | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 54 | 74 |
| 14 | BanfieldBanfield | 28 | 20 | 7 | 6 | 15 | 48 | 66 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 20 | 6 | 8 | 14 | 48 | 71 |
| 16 | LanúsLanús | 28 | 20 | 4 | 12 | 12 | 31 | 54 |
Sunday November 28 1948 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | LanúsLanús |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 4 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | TigreTigre |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 3 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday November 21 19481948-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 27 | 37 | 15 | 7 | 5 | 58 | 38 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 67 | 42 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 55 | 44 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 33 | 15 | 3 | 9 | 58 | 42 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 51 | 47 |
| 6 | HuracánHuracán | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 42 | 40 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 38 | 38 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 42 | 32 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 45 | 41 |
| 10 | PlatensePlatense | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 51 | 61 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 40 | 42 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 27 | 23 | 10 | 3 | 14 | 66 | 69 |
| 13 | TigreTigre | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 54 | 71 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 48 | 67 |
| 15 | LanúsLanús | 27 | 20 | 4 | 12 | 11 | 30 | 52 |
| 16 | BanfieldBanfield | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 46 | 65 |
Sunday November 21 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
| TigreTigre | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday November 14 19481948-11-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 67 | 41 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 57 | 38 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 33 | 15 | 3 | 8 | 57 | 39 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 53 | 42 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 50 | 44 |
| 6 | HuracánHuracán | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 40 | 40 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 35 | 37 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 31 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 44 | 40 |
| 10 | PlatensePlatense | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 50 | 60 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 66 | 67 |
| 12 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 39 | 42 |
| 13 | TigreTigre | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 53 | 70 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 48 | 66 |
| 15 | LanúsLanús | 26 | 19 | 4 | 11 | 11 | 29 | 51 |
| 16 | BanfieldBanfield | 26 | 17 | 6 | 5 | 15 | 44 | 63 |
Sunday November 14 1948 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 4 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | LanúsLanús |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 6 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | TigreTigre |
Standings on Sunday October 31 19481948-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 65 | 35 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 56 | 37 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 51 | 40 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 31 | 14 | 3 | 8 | 54 | 38 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 47 | 42 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 34 | 34 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 29 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 37 |
| 9 | HuracánHuracán | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 40 |
| 10 | PlatensePlatense | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 48 | 58 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 39 | 38 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 60 | 65 |
| 13 | TigreTigre | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 51 | 67 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 46 | 64 |
| 15 | LanúsLanús | 25 | 18 | 4 | 10 | 11 | 28 | 50 |
| 16 | BanfieldBanfield | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 41 | 62 |
Sunday October 31 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 3 | 4 | IndependienteIndependiente |
| TigreTigre | 4 | 2 | BanfieldBanfield |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday October 24 19481948-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 24 | 33 | 14 | 5 | 5 | 63 | 35 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 52 | 34 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 48 | 36 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 29 | 13 | 3 | 8 | 53 | 38 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 47 | 41 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 32 | 33 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 28 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | 36 |
| 9 | HuracánHuracán | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | 34 | 39 |
| 10 | PlatensePlatense | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 47 | 56 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 39 | 36 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 24 | 20 | 9 | 2 | 13 | 60 | 65 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 45 | 62 |
| 14 | TigreTigre | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 47 | 65 |
| 15 | LanúsLanús | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 28 | 50 |
| 16 | BanfieldBanfield | 24 | 15 | 5 | 5 | 14 | 39 | 58 |
Sunday October 24 1948 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 5 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 5 | 0 | TigreTigre |
| Rosario CentralR Central | 4 | 3 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Friday October 22 19481948-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 23 | 33 | 14 | 5 | 4 | 63 | 33 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 52 | 33 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 45 | 32 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 29 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 46 | 41 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 42 | 35 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 33 |
| 8 | HuracánHuracán | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 38 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 35 | 28 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 37 | 34 |
| 11 | PlatensePlatense | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 42 | 56 |
| 12 | TigreTigre | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 47 | 60 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 56 | 62 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 43 | 62 |
| 15 | LanúsLanús | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 26 | 48 |
| 16 | BanfieldBanfield | 23 | 13 | 4 | 5 | 14 | 34 | 55 |
Friday October 22 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 5 | 2 | PlatensePlatense |
Monday October 18 1948 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 1 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| TigreTigre | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday October 10 19481948-10-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 59 | 32 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 50 | 31 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 44 | 31 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 45 | 31 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 44 | 39 |
| 6 | HuracánHuracán | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 33 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 33 | 26 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 28 | 33 |
| 10 | PlatensePlatense | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 40 | 51 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 36 | 33 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 22 | 18 | 8 | 2 | 12 | 56 | 59 |
| 13 | TigreTigre | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 42 | 61 |
| 15 | LanúsLanús | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 25 | 47 |
| 16 | BanfieldBanfield | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 32 | 52 |
Sunday October 10 1948 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday September 26 19481948-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 56 | 30 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 47 | 29 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 21 | 29 | 11 | 7 | 3 | 42 | 30 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 21 | 27 | 12 | 3 | 6 | 43 | 28 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 38 | 30 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 41 | 37 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 23 |
| 8 | HuracánHuracán | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 33 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 27 | 32 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 35 | 32 |
| 11 | PlatensePlatense | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 37 | 50 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 22 | 18 | 8 | 2 | 12 | 56 | 59 |
| 13 | TigreTigre | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 41 | 59 |
| 15 | LanúsLanús | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 24 | 44 |
| 16 | BanfieldBanfield | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 30 | 49 |
Sunday September 26 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Rosario CentralR Central | 4 | 2 | TigreTigre |
Sunday September 19 1948 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| River PlateRiver Plate | 4 | 3 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 6 | 2 | PlatensePlatense |
| TigreTigre | 1 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday September 12 19481948-09-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 55 | 29 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 45 | 28 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 38 | 27 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 20 | 25 | 11 | 3 | 6 | 40 | 28 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 37 | 28 |
| 6 | HuracánHuracán | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 27 | 29 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 35 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 29 | 23 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 26 | 31 |
| 10 | PlatensePlatense | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 35 | 44 |
| 11 | TigreTigre | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 42 | 51 |
| 12 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 32 | 31 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 52 | 54 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 40 | 58 |
| 15 | LanúsLanús | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 23 | 43 |
| 16 | BanfieldBanfield | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | 30 | 47 |
Sunday September 12 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 5 | 1 | TigreTigre |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| PlatensePlatense | 3 | 3 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday September 5 19481948-09-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 19 | 27 | 10 | 7 | 2 | 37 | 25 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 53 | 28 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 42 | 27 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 19 | 24 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 37 | 28 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 34 | 32 |
| 7 | HuracánHuracán | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 27 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 28 | 22 |
| 9 | TigreTigre | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 41 | 46 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 24 | 29 |
| 11 | PlatensePlatense | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 32 | 41 |
| 12 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 30 | 29 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 19 | 15 | 7 | 1 | 11 | 52 | 54 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 35 | 57 |
| 15 | LanúsLanús | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 22 | 42 |
| 16 | BanfieldBanfield | 19 | 12 | 4 | 4 | 11 | 27 | 44 |
Sunday September 5 1948 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 6 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 5 | 0 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 1 | Rosario CentralR Central |
| TigreTigre | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Sunday August 29 19481948-08-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 18 | 25 | 11 | 3 | 4 | 51 | 26 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 25 | 9 | 7 | 2 | 35 | 25 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 41 | 27 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 32 | 25 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 20 | 8 | 4 | 6 | 34 | 25 |
| 6 | HuracánHuracán | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 23 | 25 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 |
| 8 | PlatensePlatense | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 36 |
| 9 | TigreTigre | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 39 | 44 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 23 | 22 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | 51 | 49 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 27 | 26 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 34 | 51 |
| 15 | LanúsLanús | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 22 | 40 |
| 16 | BanfieldBanfield | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 27 | 43 |
Sunday August 29 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 0 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 5 | 2 | PlatensePlatense |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 6 | 3 | TigreTigre |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 5 | 2 | BanfieldBanfield |
Standings on Sunday August 22 19481948-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 17 | 23 | 10 | 3 | 4 | 45 | 23 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 17 | 23 | 8 | 7 | 2 | 34 | 25 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 36 | 25 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 20 | 9 | 2 | 6 | 29 | 25 |
| 5 | HuracánHuracán | 17 | 19 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 32 | 25 |
| 7 | PlatensePlatense | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 30 | 31 |
| 8 | TigreTigre | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 38 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 |
