World LeagueSunday November 9 1941 | |||
|---|---|---|---|
| River PlateRiver Plate | 3 | 3 | HuracánHuracán |
after extra time | |||
Sunday December 10 1939 | |||
|---|---|---|---|
| HuracánHuracán | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
Sunday December 3 1939 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
awarded to Boca Juniors | |||
| HuracánHuracán | 3 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| LanúsLanús | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | TigreTigre |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 4 | River PlateRiver Plate |
Saturday December 2 1939 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday November 26 19391939-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 33 | 56 | 27 | 2 | 4 | 103 | 36 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 33 | 48 | 22 | 4 | 7 | 96 | 43 |
| 3 | HuracánHuracán | 33 | 48 | 22 | 4 | 7 | 94 | 54 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 33 | 42 | 19 | 4 | 10 | 84 | 53 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 33 | 41 | 16 | 9 | 8 | 76 | 44 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 33 | 38 | 16 | 6 | 11 | 63 | 40 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 33 | 38 | 16 | 6 | 11 | 75 | 52 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 33 | 34 | 14 | 6 | 13 | 59 | 51 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 33 | 34 | 14 | 6 | 13 | 56 | 62 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 33 | 32 | 13 | 6 | 14 | 68 | 65 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 33 | 31 | 13 | 5 | 15 | 57 | 68 |
| 12 | TigreTigre | 33 | 30 | 13 | 4 | 16 | 55 | 76 |
| 13 | LanúsLanús | 33 | 28 | 13 | 2 | 18 | 89 | 85 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 50 | 80 |
| 15 | PlatensePlatense | 33 | 27 | 10 | 7 | 16 | 62 | 71 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 33 | 20 | 7 | 6 | 20 | 54 | 92 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 33 | 15 | 4 | 7 | 22 | 52 | 111 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 33 | 4 | 0 | 4 | 29 | 35 | 145 |
Sunday November 26 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Argentino QuilmesArg Quilmes | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 6 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 5 | 2 | AtlantaAtlanta |
| River PlateRiver Plate | 5 | 2 | LanúsLanús |
| TigreTigre | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday November 25 1939 | |||
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday November 19 19391939-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 32 | 54 | 26 | 2 | 4 | 98 | 34 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 32 | 46 | 21 | 4 | 7 | 91 | 41 |
| 3 | HuracánHuracán | 32 | 46 | 21 | 4 | 7 | 91 | 53 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 32 | 40 | 18 | 4 | 10 | 83 | 53 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 32 | 39 | 15 | 9 | 8 | 70 | 44 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 32 | 38 | 16 | 6 | 10 | 63 | 39 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 32 | 38 | 16 | 6 | 10 | 74 | 49 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 32 | 34 | 14 | 6 | 12 | 56 | 61 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 32 | 32 | 13 | 6 | 13 | 58 | 51 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 32 | 30 | 12 | 6 | 14 | 65 | 64 |
| 11 | TigreTigre | 32 | 30 | 13 | 4 | 15 | 55 | 75 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 32 | 29 | 12 | 5 | 15 | 56 | 68 |
| 13 | LanúsLanús | 32 | 28 | 13 | 2 | 17 | 87 | 80 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 49 | 77 |
| 15 | PlatensePlatense | 32 | 26 | 10 | 6 | 16 | 60 | 69 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 32 | 20 | 7 | 6 | 19 | 52 | 87 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 32 | 15 | 4 | 7 | 21 | 52 | 105 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 32 | 3 | 0 | 3 | 29 | 33 | 143 |
Sunday November 19 1939 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 4 | 2 | TigreTigre |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 0 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
| PlatensePlatense | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 3 | HuracánHuracán |
Saturday November 18 1939 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday November 12 19391939-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 31 | 52 | 25 | 2 | 4 | 96 | 34 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 31 | 46 | 21 | 4 | 6 | 90 | 38 |
| 3 | HuracánHuracán | 31 | 45 | 21 | 3 | 7 | 88 | 50 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 31 | 38 | 17 | 4 | 10 | 78 | 52 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 31 | 37 | 16 | 5 | 10 | 62 | 38 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 31 | 37 | 14 | 9 | 8 | 66 | 44 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 31 | 36 | 15 | 6 | 10 | 71 | 48 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 31 | 33 | 14 | 5 | 12 | 53 | 58 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 31 | 32 | 13 | 6 | 12 | 57 | 46 |
| 10 | TigreTigre | 31 | 30 | 13 | 4 | 14 | 53 | 71 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 31 | 29 | 12 | 5 | 14 | 62 | 61 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 31 | 29 | 12 | 5 | 14 | 55 | 64 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 31 | 27 | 10 | 7 | 14 | 48 | 76 |
| 14 | LanúsLanús | 31 | 26 | 12 | 2 | 17 | 83 | 79 |
| 15 | PlatensePlatense | 31 | 26 | 10 | 6 | 15 | 60 | 67 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 31 | 18 | 6 | 6 | 19 | 48 | 85 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 31 | 14 | 4 | 6 | 21 | 49 | 102 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 31 | 3 | 0 | 3 | 28 | 33 | 139 |
Sunday November 12 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Argentino QuilmesArg Quilmes | 1 | 7 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 3 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 6 | 1 | TigreTigre |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | LanúsLanús |
Standings on Sunday November 5 19391939-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 30 | 50 | 24 | 2 | 4 | 90 | 33 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 30 | 44 | 20 | 4 | 6 | 87 | 36 |
| 3 | HuracánHuracán | 30 | 43 | 20 | 3 | 7 | 85 | 48 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 30 | 37 | 16 | 5 | 9 | 60 | 35 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 65 | 43 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 30 | 36 | 16 | 4 | 10 | 71 | 51 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 69 | 48 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 30 | 32 | 13 | 6 | 11 | 57 | 44 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 30 | 31 | 13 | 5 | 12 | 50 | 57 |
| 10 | TigreTigre | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 65 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 30 | 29 | 12 | 5 | 13 | 60 | 58 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 30 | 28 | 12 | 4 | 14 | 54 | 63 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 47 | 73 |
| 14 | LanúsLanús | 30 | 26 | 12 | 2 | 16 | 82 | 76 |
| 15 | PlatensePlatense | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 57 | 66 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 30 | 17 | 6 | 5 | 19 | 47 | 84 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 30 | 13 | 4 | 5 | 21 | 48 | 101 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 30 | 3 | 0 | 3 | 27 | 32 | 132 |
Sunday November 5 1939 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 5 | 2 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 6 | 2 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 5 | 2 | HuracánHuracán |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 3 | IndependienteIndependiente |
| TigreTigre | 2 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Wednesday November 1 19391939-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 29 | 48 | 23 | 2 | 4 | 87 | 33 |
| 2 | HuracánHuracán | 29 | 43 | 20 | 3 | 6 | 83 | 43 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 29 | 42 | 19 | 4 | 6 | 85 | 35 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 37 | 16 | 5 | 8 | 59 | 33 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 36 | 16 | 4 | 9 | 71 | 48 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 62 | 43 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 29 | 33 | 14 | 5 | 10 | 67 | 46 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 56 | 42 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 30 | 13 | 4 | 12 | 48 | 55 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 29 | 28 | 12 | 4 | 13 | 52 | 57 |
| 11 | TigreTigre | 29 | 28 | 12 | 4 | 13 | 50 | 64 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 27 | 11 | 5 | 13 | 54 | 56 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 47 | 70 |
| 14 | LanúsLanús | 29 | 24 | 11 | 2 | 16 | 77 | 74 |
| 15 | PlatensePlatense | 29 | 22 | 8 | 6 | 15 | 55 | 65 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 29 | 15 | 5 | 5 | 19 | 42 | 82 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 13 | 4 | 5 | 20 | 47 | 99 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 29 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | 127 |
Wednesday November 1 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Argentino QuilmesArg Quilmes | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | LanúsLanús |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 4 | TigreTigre |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | PlatensePlatense |
| Rosario CentralR Central | 6 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday October 29 19391939-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 28 | 46 | 22 | 2 | 4 | 84 | 32 |
| 2 | HuracánHuracán | 28 | 41 | 19 | 3 | 6 | 80 | 43 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 28 | 40 | 18 | 4 | 6 | 82 | 33 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 37 | 16 | 5 | 7 | 59 | 32 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 62 | 40 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 34 | 15 | 4 | 9 | 68 | 47 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 66 | 46 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 55 | 42 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 47 | 55 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 27 | 11 | 5 | 12 | 54 | 55 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 67 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 46 | 56 |
| 13 | TigreTigre | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 46 | 64 |
| 14 | LanúsLanús | 28 | 24 | 11 | 2 | 15 | 77 | 73 |
| 15 | PlatensePlatense | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 53 | 62 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 28 | 15 | 5 | 5 | 18 | 41 | 76 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 13 | 4 | 5 | 19 | 47 | 95 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 28 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | 124 |
Sunday October 29 1939 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 0 | HuracánHuracán |
| IndependienteIndependiente | 4 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| LanúsLanús | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 5 | 1 | Rosario CentralR Central |
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| TigreTigre | 3 | 2 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
Standings on Sunday October 22 19391939-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 27 | 44 | 21 | 2 | 4 | 80 | 30 |
| 2 | HuracánHuracán | 27 | 41 | 19 | 3 | 5 | 80 | 39 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 27 | 39 | 18 | 3 | 6 | 81 | 32 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 56 | 32 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 61 | 39 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 32 | 14 | 4 | 9 | 63 | 46 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 64 | 44 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 53 | 38 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 28 | 12 | 4 | 11 | 47 | 52 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 46 | 64 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 27 | 26 | 11 | 4 | 12 | 45 | 51 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 25 | 10 | 5 | 12 | 50 | 55 |
| 13 | TigreTigre | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 43 | 62 |
| 14 | LanúsLanús | 27 | 23 | 11 | 1 | 15 | 75 | 71 |
| 15 | PlatensePlatense | 27 | 20 | 7 | 6 | 14 | 48 | 61 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 27 | 13 | 4 | 5 | 18 | 46 | 90 |
| 17 | AtlantaAtlanta | 27 | 13 | 4 | 5 | 18 | 38 | 76 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 27 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | 121 |
Sunday October 22 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 5 | 0 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 5 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 7 | 2 | AtlantaAtlanta |
| LanúsLanús | 6 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | TigreTigre |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday October 15 19391939-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 26 | 42 | 20 | 2 | 4 | 75 | 30 |
| 2 | HuracánHuracán | 26 | 39 | 18 | 3 | 5 | 73 | 37 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 26 | 37 | 17 | 3 | 6 | 79 | 32 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 34 | 15 | 4 | 7 | 55 | 31 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 60 | 37 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 32 | 14 | 4 | 8 | 63 | 44 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 52 | 37 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 62 | 43 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 46 | 59 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 49 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 51 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 47 | 49 |
| 13 | TigreTigre | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 41 | 61 |
| 14 | LanúsLanús | 26 | 21 | 10 | 1 | 15 | 69 | 68 |
| 15 | PlatensePlatense | 26 | 20 | 7 | 6 | 13 | 47 | 59 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 26 | 13 | 4 | 5 | 17 | 36 | 69 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 26 | 11 | 3 | 5 | 18 | 41 | 90 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 26 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | 116 |
Sunday October 15 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Argentino QuilmesArg Quilmes | 1 | 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| AtlantaAtlanta | 2 | 4 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | LanúsLanús |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 6 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 0 | 3 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
| TigreTigre | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Thursday October 12 19391939-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 25 | 40 | 19 | 2 | 4 | 69 | 29 |
| 2 | HuracánHuracán | 25 | 37 | 17 | 3 | 5 | 70 | 37 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 25 | 35 | 16 | 3 | 6 | 75 | 30 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 32 | 14 | 4 | 7 | 51 | 30 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 56 | 37 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 30 | 13 | 4 | 8 | 60 | 44 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 62 | 40 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 47 | 36 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 45 | 57 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 45 | 47 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 44 | 46 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 44 | 49 |
| 13 | LanúsLanús | 25 | 21 | 10 | 1 | 14 | 68 | 64 |
| 14 | PlatensePlatense | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 47 | 56 |
| 15 | TigreTigre | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 39 | 60 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 25 | 13 | 4 | 5 | 16 | 34 | 65 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 25 | 11 | 3 | 5 | 17 | 40 | 84 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 25 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | 111 |
Thursday October 12 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | TigreTigre |
| LanúsLanús | 1 | 3 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 6 | 1 | AtlantaAtlanta |
| River PlateRiver Plate | 2 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 4 | 2 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday October 1 19391939-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 24 | 38 | 18 | 2 | 4 | 66 | 27 |
| 2 | HuracánHuracán | 24 | 36 | 17 | 2 | 5 | 69 | 36 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 24 | 35 | 16 | 3 | 5 | 73 | 27 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 56 | 33 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 30 | 13 | 4 | 7 | 47 | 30 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 56 | 44 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 46 | 34 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 56 | 39 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 45 | 43 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 41 | 55 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 44 |
| 12 | LanúsLanús | 24 | 21 | 10 | 1 | 13 | 67 | 61 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 42 | 48 |
| 14 | TigreTigre | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 38 | 59 |
| 15 | PlatensePlatense | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 44 | 55 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 24 | 13 | 4 | 5 | 15 | 33 | 59 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 24 | 11 | 3 | 5 | 16 | 38 | 80 |
| 18 | Argentino QuilmesArg Quilmes | 24 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | 107 |
Sunday October 1 1939 | |||
|---|---|---|---|
| Argentino QuilmesArg Quilmes | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| AtlantaAtlanta | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| IndependienteIndependiente | 1 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 3 | LanúsLanús |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 5 | HuracánHuracán |
| TigreTigre | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday September 24 19391939-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 23 | 38 | 18 | 2 | 3 | 65 | 24 |
| 2 | HuracánHuracán | 23 | 34 | 16 | 2 | 5 | 64 | 34 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 23 | 33 | 15 | 3 | 5 | 70 | 26 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 55 | 30 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 29 | 13 | 3 | 7 | 46 | 29 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 54 | 39 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 44 | 33 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 55 | 39 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 43 | 43 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 41 | 55 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 37 | 43 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 41 | 47 |
| 13 | LanúsLanús | 23 | 19 | 9 | 1 | 13 | 64 | 60 |
| 14 | TigreTigre | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 37 | 56 |
| 15 | PlatensePlatense | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 44 | 54 |
